Laboratory
Đơn vị chủ quản:
PTSC GEOS AND SUBSEA SERVICES CO., LTD.
Số VILAS:
777
Tỉnh/Thành phố:
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lĩnh vực:
Civil-Engineering
Tên phòng thí nghiệm: | Phòng Thí Nghiệm | |||
Laboratory: | Laboratory | |||
Cơ quan chủ quản: | Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Khảo Sát và Công Trình Ngầm PTSC (PTSC G&S) | |||
Organization: | PTSC GEOS AND SUBSEA SERVICES CO., LTD. | |||
Lĩnh vực thử nghiệm: | Vật Liệu Xây Dựng | |||
Field of testing: | Civil – Engineering | |||
Người quản lý/ Laboratory manager: Nguyễn Hoàng Tuấn | ||||
Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory: | ||||
TT | Họ và tên/ Name | Phạm vi được ký/ Scope | ||
1. | Nguyễn Hoàng Tuấn | Các phép thử được công nhận Accredited tests | ||
Số hiệu/ Code: VILAS 777 | |
Hiệu lực công nhận/ Period of Validation: 21/12/2020 | |
Địa chỉ/ Address: Trụ sở chính – Lầu 14, Số 09 Hoàng Diệu, Phường 1, Thành phố Vũng Tàu, Việt Nam Headquarter - 14th floor, No. 09 Hoang Dieu Street, Ward 1, Vung Tau City, Vietnam | |
Địa điểm/Location: Phòng Thí nghiệm - Cảng Hạ lưu PTSC, Số 65A, Đường 30/4, Phường Thắng Nhất, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Laboratory - PTSC Port, No. 65A, 30/4 Street, Thang Nhat Ward, Vung Tau City, Vietnam | |
Điện thoại/ Tel: 0254 3588 999 | Fax: 0254 3588 998 |
E-mail: ptscgs@ptsc.com.vn / ptn-pgs@ptsc.com.vn | |
Website: www.ptsc.com.vn |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử Test method |
|
Mẫu đất địa chất công trình Geotechnical soil sample | Xác định trọng lượng riêng Phương pháp bình tỷ trọng Determination of specific gravity Pycnometer method | ASTM D854-14 | |
|
Xác định hàm lượng độ ẩm Determination of moisture content | ASTM D2216-19 | ||
|
Xác định giới hạn chảy Phương pháp Casagrande Phương pháp A & B Determination of liquid limit Casagrande method Method A & B | ASTM D4318-17e1 | ||
|
Xác định giới hạn dẻo Determination of plastic limit | ASTM D4318-17e1 | ||
|
Xác định thành phần hạt Phương pháp đo tỷ trọng kế Determination of Particle-size distribution of fine-grained soils Hydrometer analysis method | ASTM D7928-17 | ||
|
Xác định sức chống cắt bằng máy cắt phẳng Determination of shear resistance in a shear box appratus | BS EN ISO 17892-10:2018 | ||
|
Xác định hàm lượng hạt mịn hơn 0.075mm (75-μm) Determination of material in Soils Finer than No. 200 (75-μm) Sieve | ASTM D1140-17 | ||
|
Xác định khối lượng thể tích Determination of density (Unit weight) | ASTM D7263-09 (2018) e2 | ||
|
Xác định sức kháng cắt không cố kết, không thoát nước (UU) Determination of Unconsolidated –Undrained Shear strength by triaxial compression test (UU) | ASTM D2850-15 | ||
|
Mẫu đất địa chất công trình Geotechnical soil sample | Xác định sức kháng cắt cố kết, không thoát nước (CU) Determination of Consolidated -Undrained Shear strength by triaxial compression test (CU) | ASTM D4767-11: 2020 | |
|
Xác định sức kháng cắt cố kết, thoát nước (CD) Determination of Consolidated Drained Shear strength by triaxial compression test (CD) | ASTM D7181-20 | ||
|
Thí nghiệm nén cố kết Consolidation compression test | ASTM D2435/D2435M-11:2020 | ||
|
Thí nghiệm nén một trục có nở hông Unconfined compression test | ASTM D2166/D2166M-16 | ||
|
Thí nghiệm thấm trong buồng nén ba trục Permiability test in triaxial cell | BS EN ISO 17892-11:2019 | ||
|
Xác định sức kháng cắt của đất bằng thiết bị cắt cánh trong PTN Determination of Shear Strength by Miniature vane shear test | (4 ~ 150) kPa | ASTM D4648/D4648M-16 | |
|
Xác định sức kháng cắt của đất bằng dụng cụ Torvane Determination of Shear Strength by Torvane | (2 ~ 225) kPa | ASTM D8121/D8121M-19 | |
|
Xác định hàm lượng Carbonate Determination of Carbonate content of soils | ASTM D4373-14 | ||
|
Xác định thành phần hạt Phương pháp rây sàng Determination of Particle-size distribution of soils Sieve analysis method | ASTM D6913/D6913M-17 | ||
|
Xác định độ co ngót tuyến tính Determination of Linear Shrinkage | BS 1377: Part 2: 1990 Section 6.5 | ||
|
Mẫu đất địa chất công trình Geotechnical soil sample | Xác định hàm lượng Sunphat Determination of Sulphate content | (0,1 ~ 2,0) % | BS 1377-3:2018 |
|
Xác định hàm lượng ion Clorua Dertermination of Chloride ion content | (0,01 ~ 2,00) % | BS 1377-3:2018 | |
|
Xác định hàm lượng hữu cơ trong đất Determination of organic content | BS 1377-3:2018 ASTM D2974-20e1 | ||
|
Xác định pH Determination of pH | 2 ~ 12 | ASTM D4972-19 |
Ngày hiệu lực:
21/12/2023
Địa điểm công nhận:
Phòng Thí nghiệm - Cảng Hạ lưu PTSC, Số 65A, Đường 30/4, Phường Thắng Nhất, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Số thứ tự tổ chức:
777