Quản lý phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017
Kính gửi: Phòng thí nghiệm
Theo chương trình đào tạo năm 2022, Văn phòng Công nhận chất lượng tổ chức khóa đào tạo 05 ngày từ ngày 04 ¸ 08 tháng 7 với 5 module khác nhau, nội dung “Quản lý phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 ”.
Khóa đào tạo nhằm mục đích giúp các học viên xây dựng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý phòng thí nghiệm, nắm được cách thức đánh giá nội bộ theo yêu cầu của tiêu chuẩn. Khóa đào tạo sẽ cung cấp cho học viên cách tiếp cận đơn giản và hiệu quả nhất để xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017. Đối tượng tham dự là các cán bộ làm công tác quản lý, kỹ thuật và nhân viên.
Nội dung đào tạo:Khóa đào tạo nhằm mục đích giúp các học viên xây dựng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý phòng thí nghiệm, nắm được cách thức đánh giá nội bộ theo yêu cầu của tiêu chuẩn. Khóa đào tạo sẽ cung cấp cho học viên cách tiếp cận đơn giản và hiệu quả nhất để xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017. Đối tượng tham dự là các cán bộ làm công tác quản lý, kỹ thuật và nhân viên.
- Ngày 04/07/2022 : Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 :2017 ( VILAS T01.1 )
- Ngày 05/07/2022 : Xây dựng tài liệu hệ thống quản lý ( VILAS T01.2 )
- Ngày 06/07/2022 : Lựa chọn và xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp(VILAS T01.3 )
- Ngày 07/07/2021 : Độ không đảm bảo đo ( VILAS T01.4 )
- Ngày 08/07/2022 : Đánh giá nội bộ Phòng thí nghiệm ( VILAS T01.5 )
Thời gian học: 8h00 – 17h00 hàng ngày
Phí đào tạo: 4.000.000 đ/ 1 người/ 1 khoá (800.000 đ/ 1 người/ 1 ngày)
(Phí này đã bao gồm tài liệu, chứng chỉ, teabreak, ăn trưa và thuế VAT 5%)
Địa điểm: Cục thông tin khoa học và công nghệ Quốc gia - Số 24 Lý Thường Kiệt, Tp Hà Nội.
(Lưu ý:Số lượng học viên 60 người/lớp, Văn phòng CNCL không nhận đăng ký khi đã đủ học viên)
Văn phòng Công nhận chất lượng trân trọng kính mời các đơn vị, phòng thí nghiệm đăng ký tham dự lớp học bằng hình thức online tại địa chỉ: http://www.boa.gov.vn/node/add/khoahoc-dangky?id_khoahoc=29764 Mọi chi tiết xin liên hệ:
(Lưu ý:Số lượng học viên 60 người/lớp, Văn phòng CNCL không nhận đăng ký khi đã đủ học viên)
Văn phòng Công nhận chất lượng trân trọng kính mời các đơn vị, phòng thí nghiệm đăng ký tham dự lớp học bằng hình thức online tại địa chỉ: http://www.boa.gov.vn/node/add/khoahoc-dangky?id_khoahoc=29764 Mọi chi tiết xin liên hệ:
Văn phòng Công nhận chất lượng – Số 70 Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
Ms. Như Hoa - Tel: 024 3791 1951/Ext.18
Di động: 0904151195 - E-mail: hoadn@boa.gov.vn
Ms. Như Hoa - Tel: 024 3791 1951/Ext.18
Di động: 0904151195 - E-mail: hoadn@boa.gov.vn
Trân trọng!
Người phụ trách:
Đào Như Hoa
Email:
hoadn@boa.gov.vn
Thời gian:
04/07/2022 to 08/07/2022
Điện thoại:
0904151195
Địa điểm học:
Số 24 Lý Thường Kiệt, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Tp Hà Nội
Số lượng học viên tối đa:
60
Hạn đăng ký:
01/07/2022
Đã Đăng Ký:
Tên module | Ngày học | Đã đăng ký | Tình trạng xác nhận |
---|---|---|---|
VILAS T01.1 | 04/07/2022 | 62 | 1 |
VILAS T01.2 | 05/07/2022 | 40 | 1 |
VILAS T01.3 | 06/07/2022 | 45 | 1 |
VILAS T01.4 | 07/07/2022 | 43 | 1 |
VILAS T01.4 | 08/07/2022 | 40 | 1 |
Danh sách học viên:
Stt | Họ tên | Module đăng ký | Đơn vị | Tình trạng |
---|---|---|---|---|
1 | Nguyễn Trọng Tiến |
|
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1 | Chưa xác nhận |
2 | Nguyễn Trần Quân |
|
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1 | Chưa xác nhận |
3 | Trần Thị Mai |
|
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1 | Chưa xác nhận |
4 | Hà Văn Lâu |
|
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1 | Chưa xác nhận |
5 | Nguyễn Xuân Trường |
|
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1 | Chưa xác nhận |
6 | Nguyễn Minh Thành |
|
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1 | Chưa xác nhận |
7 | Trần Minh Phương |
|
Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường | Chưa xác nhận |
8 | Phạm Thị Thái Bình |
|
Chưa xác nhận | |
9 | Lưu Thị Thanh Hương |
|
Công ty xăng dầu khu vực I - Công ty TNHH - MTV | Chưa xác nhận |
10 | Phạm Thị Hương |
|
Trung tâm Môi trường và Sản xuất sạch | Chưa xác nhận |
11 | Nguyễn Thị Trang |
|
Trung tâm Môi trường và Sản xuất sạch | Chưa xác nhận |
12 | Đỗ Việt Cường |
|
Công ty Hóa Chất mỏ Thái Bình- Micco | Chưa xác nhận |
13 | Đỗ Việt Cường | Công ty Hóa Chất mỏ Thái Bình- Micco | Chưa xác nhận | |
14 | Lê Anh Tùng |
|
Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng | Chưa xác nhận |
15 | Lê Anh Tùng |
|
Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng | Chưa xác nhận |
16 | Nguyễn Thanh Tú |
|
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hoá | Chưa xác nhận |
17 | Trần Thanh Xuân |
|
Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng | Chưa xác nhận |
18 | Hạ Hoàng Đạo |
|
Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Truyền thông (R&D) | Chưa xác nhận |
19 | Nguyễn Thị Lan Anh |
|
Công ty Cổ phần Khoa học và Công nghệ Việt Nam | Chưa xác nhận |
20 | Hạ Thị Hiền |
|
Công ty Cổ phần Khoa học và Công nghệ Việt Nam | Chưa xác nhận |
21 | Chu Thị Ngọc Xuân |
|
Công ty TNHH Dược Hanvet | Chưa xác nhận |
22 | Vũ Thị Lự |
|
Công ty TNHH Dược Hanvet | Chưa xác nhận |
23 | Trần Thị Thúy |
|
Công ty TNHH Dược Hanvet | Chưa xác nhận |
24 | Phạm Minh Vương |
|
Viện Nghiên cứu và phát triển Viglcaera- chi nhánh Tổng Công ty Viglacera CTCP | Chưa xác nhận |
25 | Nguyễn Thị Tuyết Phượng |
|
Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV | Chưa xác nhận |
26 | Hoàng Thị Hương |
|
Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV | Chưa xác nhận |
27 | Bùi Thi Thu Hiền |
|
Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV | Chưa xác nhận |
28 | Nguyễn Thị Kiều Chi |
|
Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội | Chưa xác nhận |
29 | Nguyễn Tú Anh |
|
Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội | Chưa xác nhận |
30 | Lê Xuân Anh |
|
Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội | Chưa xác nhận |
31 | Đào Thị Việt Hà |
|
Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội | Chưa xác nhận |
32 | Bùi Thị Kim Liên |
|
Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội | Chưa xác nhận |
33 | Nguyễn Thị Phương |
|
Công ty TNHH Sản Xuất Tân Thành | Chưa xác nhận |
34 | Phan Đình Nhân |
|
Công ty TNHH Sản Xuất Tân Thành | Chưa xác nhận |
35 | Lê Thị Hương |
|
Công ty TNHH Sản Xuất Tân Thành | Chưa xác nhận |
36 | Ngụy Anh |
|
Chưa xác nhận | |
37 | Lê Anh Minh |
|
CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC, CÔNG NGHỆ, MÔI TRƯỜNG - VINACOMIN | Chưa xác nhận |
38 | Nguyễn Tiến Hưng |
|
CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC, CÔNG NGHỆ, MÔI TRƯỜNG - VINACOMIN | Chưa xác nhận |
39 | Nguyễn Mai Loan |
|
CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC, CÔNG NGHỆ, MÔI TRƯỜNG - VINACOMIN | Chưa xác nhận |
40 | Đoàn Việt Dũng |
|
CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC, CÔNG NGHỆ, MÔI TRƯỜNG - VINACOMIN | Chưa xác nhận |
41 | Phạm Thị Đoan |
|
Viện dinh dưỡng | Chưa xác nhận |
42 | Vũ Hoàng Tùng |
|
Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng Sản Việt Nam - Trung tâm cấp cứu mỏ-Vinacomin | Chưa xác nhận |
43 | Phan Ngọc Quang |
|
Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng Sản Việt Nam - Trung tâm cấp cứu mỏ-Vinacomin | Chưa xác nhận |
44 | Phạm Xuân Thủy |
|
Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng Sản Việt Nam - Trung tâm cấp cứu mỏ-Vinacomin | Chưa xác nhận |
45 | Vũ Hoàng Tùng |
|
Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - Trung tâm cấp cứu mỏ-Vinacomin | Chưa xác nhận |
46 | Phan Ngọc Quang |
|
Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - Trung tâm cấp cứu mỏ-Vinacomin | Chưa xác nhận |
47 | Phạm Xuân Thuỷ |
|
Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - Trung tâm cấp cứu mỏ-Vinacomin | Chưa xác nhận |
48 | Phan Ngọc Minh Hằng |
|
Công ty TNHH Hiệu Chuẩn JQA Việt Nam | Chưa xác nhận |
49 | Lê Anh Tuấn |
|
Công ty TNHH Hiệu Chuẩn JQA Việt Nam | Chưa xác nhận |
50 | Nguyễn Thị Yên |
|
Công ty TNHH Hiệu Chuẩn JQA Việt Nam | Chưa xác nhận |
51 | Nguyễn Hoàng Quân |
|
Công ty TNHH STI Việt Nam | Chưa xác nhận |
52 | Nguyễn Hoàng Quân |
|
Công ty TNHH STI Việt Nam | Chưa xác nhận |
53 | Vương Văn Thành |
|
Công ty xăng dầu khu vực I - Công ty TNHH - MTV | Chưa xác nhận |
54 | Vương Văn Thành |
|
Công ty xăng dầu khu vực I - Công ty TNHH - MTV | Chưa xác nhận |
55 | Bùi Thị Hoài Anh |
|
Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương | Chưa xác nhận |
56 | Đặng Hữu Dũng |
|
Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương | Chưa xác nhận |
57 | Phạm Ngọc Chung |
|
Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương | Chưa xác nhận |
58 | Lê Quang Hưởng |
|
Chưa xác nhận | |
59 | Nông Thúy Hòa |
|
Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Cao Bằng | Chưa xác nhận |
60 | Bùi Thị Thùy Anh |
|
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cao Bằng | Chưa xác nhận |
61 | Lê Quỳnh Dương |
|
CHI NHÁNH HÀ NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM | Chưa xác nhận |
62 | Nguyễn Thị Thuỳ Ninh |
|
CHI NHÁNH HÀ NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM | Chưa xác nhận |
63 | Trần Ngọc Hằng |
|
CHI NHÁNH HÀ NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM | Chưa xác nhận |
64 | Bùi Văn Tiến |
|
CHI NHÁNH HÀ NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM | Chưa xác nhận |
65 | Nguyễn Thị Thanh Hương |
|
CHI NHÁNH HÀ NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM | Chưa xác nhận |
66 | Lê Anh Tùng |
|
Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng | Chưa xác nhận |
67 | Mai Thị Hồng Lâm |
|
Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng | Chưa xác nhận |
68 | Đỗ Thị Hồng |
|
Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng | Chưa xác nhận |
69 | Lê Thị Dung |
|
Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng | Chưa xác nhận |
70 | Nông Thị Hồng |
|
Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng | Chưa xác nhận |
71 | Vương Văn Thành |
|
Công ty xăng dầu khu vực I - Công ty TNHH MTV | Chưa xác nhận |
72 | Vương Văn Thành |
|
Công ty xăng dầu khu vực I - Công ty TNHH MTV | Chưa xác nhận |
73 | Vương Văn Thành |
|
Công ty xăng dầu khu vực I - Công ty TNHH MTV | Chưa xác nhận |
74 | Nguyễn Thị Vân Anh |
|
Trung tâm Khoa học Công nghệ và Môi trường | Đã xác nhận |