Center for Quality Control of Food - Cosmetics - Drug
Đơn vị chủ quản:
Department of Health of Bac Kan province
Số VILAS:
907
Tỉnh/Thành phố:
Bắc Cạn
Lĩnh vực:
Biological
Chemical
Pharmaceutical
Tên phòng thí nghiệm: | Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc - Mỹ phẩm - Thực phẩm | ||||||
Laboratory: | Center for Quality Control of Food - Cosmetics - Drug | ||||||
Cơ quan chủ quản: | Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn | ||||||
Organization: | Department of Health of Bac Kan province | ||||||
Lĩnh vực thử nghiệm: | Dược, Hóa, Sinh | ||||||
Field of testing: | Pharmaceutical, Chemical, Biological | ||||||
Người quản lý: | Hà Thị Thanh Thương | ||||||
Laboratory manager: | Ha Thi Thanh Thuong | ||||||
Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory: | |||||||
TT | Họ và tên/ Name | Phạm vi được ký/ Scope | |||||
|
Hà Thị Thanh Thương | Các phép thử được công nhận/ Accredited tests | |||||
|
Lý Thị Ngọc Anh | ||||||
Số hiệu/ Code: VILAS 907 | |||||||
Hiệu lực công nhận/ Period of Validation: 28/02/2026 | |||||||
Địa chỉ/ Address: Tổ 9, phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn | |||||||
Group 9, Nguyen Thi Minh Khai ward, Bac Kan city, Bac Kan province | |||||||
Địa điểm/Location: Tổ 9, phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn | |||||||
Group 9, Nguyen Thi Minh Khai ward, Bac Kan city, Bac Kan province | |||||||
Điện thoại/ Tel: 02093.873.292 | Fax: | ||||||
E-mail: ttkiemnghiembk@gmail.com | Website: trungtamkiemnghiembackan.gov.vn | ||||||
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể The Name of specific tests | Giới hạn phát hiện (nếu có)/ Phạm vi đo Detection limit (if any)/range of measurement | Phương pháp thử Test method |
|
Thuốc (bao gồm nguyên liệu và thành phẩm) Drugs (including active ingredients, and drug dosage) | Cảm quan (tính chất, mô tả, hình thức,…) Appearance (Characters, Description, Form,…) | Dược điển Việt Nam, dược điển nước ngoài, các tiêu chuẩn cơ sở do Bộ Y tế cấp số đăng ký Vietnamese pharmacopeia, foreign pharmacopeia, in-house specifications licensed by MoH | |
|
Xác định độ đồng đều khối lượng Determination of uniformity of weight | |||
|
Xác định độ đồng đều hàm lượng Determination of uniformity of content | |||
|
Xác định độ hòa tan Determination of solubility | |||
|
Xác định pH Determination of pH value | |||
|
Xác định mất khối lượng do làm khô (độ ẩm) Determination of Loss on Drying | |||
|
Xác định tro (Tro sulfat, tro toàn phần, tro không tan trong acid) Determination of Ash (Sulfate ash, total ash, acid-insoluble ash) | |||
|
Xác định tạp chất liên quan. Phương pháp sắc ký lớp mỏng, HPLC Determination of Relative Substances. TLC, HPLC method | |||
|
Định tính các hoạt chất chính Phương pháp phản ứng hóa học, UV-Vis, TLC, HPLC Identification of main substance HPLC, TLC, UV-Vis, reaction chemical method | |||
|
Định lượng các hoạt chất chính Phương pháp UV-Vis, chuẩn độ điện thế, HPLC Assay of main substance HPLC, UV-Vis, potentiometric method | |||
|
Thuốc (bao gồm nguyên liệu và thành phẩm) Drugs (including active ingredients, and drug dosage) | Xác định góc quay cực và góc quay cực riêng Determination of optical rotation and specific optical rotation | Dược điển Việt Nam, dược điển nước ngoài, các tiêu chuẩn cơ sở do Bộ Y tế cấp số đăng ký Vietnamese pharmacopeia, foreign pharmacopeia, in-house specifications licensed by MoH | |
|
Xác định nhiệt độ nóng chảy Determination of melting point | |||
|
Xác định độ tan rã Determination of disintegration | |||
|
Xác định hàm lượng nước Phương pháp Karl Fischer Determination of water content Karl Fischer method | |||
|
Dược liệu Herbal | Soi bột Microscopic method | ||
|
Xác định tỷ lệ vụn nát Determination of percentage crumbling | |||
|
Xác định các chất chiết trong dược liệu Phương pháp: chiết nóng, chiết lạnh Determination of extracts in medicinal herbs Method: hot extraction, cool extraction | |||
|
Mỹ phẩm Cosmetics | Xác định Độ đồng đều đơn vị đóng gói Determination of Uniformity of Dosage unit | Dược điển Việt Nam V Vietnamese Pharmacopeia V | |
|
Xác định chỉ số pH Determination of pH value | 2 ~ 12 | ||
|
Mỹ phẩm (son và kem) Cosmetics (Lipstick and cream) | Xác định hàm lượng Chì (Pb) Phương pháp GF-AAS Determination of Lead content F-AAS method | 4,6 mg/kg | KNBK/TQKT/08.26 (2019) |
|
Mỹ phẩm (son và kem) Cosmetics (Lipstick and cream) | Xác định hàm lượng Arsen (As) Phương pháp AAS (kỹ thuật hydrua) Determination of Arsenic content AAS method (hydride technique) | 0,91 mg/kg | KNBK/TQKT/08.28 (2019) |
|
Mỹ phẩm (kem dưỡng da, sữa rửa mặt) Cosmetics (white skin cream, cleaner) | Xác định hàm lượng Prednisolon, Betamethason, Triamcinolon acetat, Dexamethason acetat Phương pháp HPLC Determination of Prednisolon, Betamethason, Triamcinolon acetat, Dexamethason acetat HPLC method | 4,6 mg/kg Mỗi chất/ each compound | KNBK/TQKT/08.30(2019) |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử/ Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể/ The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử/ Test method |
|
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Health supplement | Xác định hàm lượng tro toàn phần Phương pháp khối lượng Determination of total ash content Gravimetric method | KNBK/QT/08.12 (2019) | |
|
Xác định hàm lượng tro không tan trong acid Phương pháp khối lượng Determination of acid insoluble ash content Gravimetric method | KNBK/QT/08.13 (2019) | ||
|
Xác định độ ẩm Phương pháp khối lượng Determination of moisture content Gravimetric method | KNBK/QT/08.10 (2019) | ||
|
Xác định hàm lượng tro toàn phần Phương pháp khối lượng Determination of total ash content Gravimetric method | KNBK/QT/08.12 (2019) | ||
|
Rượu trắng chưng cất Distilled white spirit | Xác định hàm lượng methanol Phương pháp GC Determination of Methanol content GC method | 50 mg/L | KNBK/QT/08.30 (2019) |
|
Xác định hàm lượng Acetaldehyd Phương pháp GC Determination of Acetaldehyde content GC method | 150 mg/L | KNBK/QT/08.30 (2019) | |
|
Xác định hàm lượng ethanol Determination of Ethanol content | TCVN 8008:2009 | ||
|
Nước sạch, nước uống đóng chai, nước dùng cho sản xuất Domestic water, bottled drinking water, water used for production | Xác định pH Determination of pH value | TCVN 6492:2011 | |
|
Nước sạch, nước uống đóng chai, nước dùng cho sản xuất Domestic water, bottled drinking water, water used for production | Xác định hàm lượng Nitrit Determination of Nitrite content | 0,16 mg/L | TCVN 6178:1996 |
|
Xác định hàm lượng Amoni Determination of Ammonium content | 0,16 mg/L | KNBK/QT/08.16 (2019) | |
|
Xác định tổng Canxi và Magie Determination of the sum of calcium and magnesium | 16 mg/L | TCVN 6224:1996 | |
|
Xác định hàm lượng Clorua Determination of chloride content | 5,0 mg/L | TCVN 6194:1996 | |
|
Xác định hàm lượng Sắt Phương pháp F-AAS Determination of Iron content F-AAS method | 0,16 mg/L | KNBK/QT/08.25 (2019) | |
|
Xác định hàm lượng Kẽm Phương pháp F-AAS (phương pháp A) Determination of Zinc content F-AAS method (method A) | 0,16 mg/L | TCVN 6193:1996 | |
|
Xác định hàm lượng Đồng Phương pháp F-AAS (phương pháp A) Determination of Copper content F-AAS method (method A) | 0,16 mg/L | TCVN 6193:1996 | |
|
Xác định hàm lượng Asen Phương pháp AAS (kỹ thuật hydrua) Determination of Arsenic content AAS method (hydride technique) | 2,0 μg/L | TCVN 6626:2000 | |
|
Nước sạch, nước uống đóng chai, nước dùng cho sản xuất Domestic water, bottled drinking water, water used for production | Xác định hàm lượng Chì Phương pháp GF-AAS Determination of Lead content GF-AAS method | 2,0 μg/L | PPPT/HDCV-KNBK/QT/08.21 |
|
Ngũ cốc và các sản phẩm từ ngũ cốc Cereal and cereal products | Xác định hàm lượng Natri clorua Determination of Sodium chloride content | TCVN 6194:1996 | |
|
Xác định hàm lượng Protein Determination of Protein content | KNBK/QT/08.31 (2019) (Ref: TCVN 8125:2015) | ||
|
Xác định hàm lượng Glucid (carbohydrat) Determination of Glucid (carbohydrate) content | TCVN 4594:1998 | ||
|
Xác định độ ẩm Determination of water content | TCVN 9706:2013 | ||
|
Xác định độ chua Determination of acid content | TCVN 8210-2009 |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử/ Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể/ The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử/ Test method |
|
Thuốc (bao gồm nguyên liệu và thành phẩm) Drugs (including active ingredients, and drug dosage) | Định lượng kháng sinh bằng phương pháp vi sinh vật (Erythromycin, Gentamicin, Neomycin, Nystatin, Spiramycin, Tobramycin) Enumeration of Microbiological assay of antibiotics (Erythromycin, Gentamicin, Neomycin, Nystatin, Spiramycin, Tobramycin) | Dược điển Việt Nam, dược điển nước ngoài, các tiêu chuẩn cơ sở do Bộ Y tế cấp số đăng ký Vietnamese pharmacopeia, foreign pharmacopeia, in-house specifications licensed by MoH | |
|
Định lượng tổng số vi khuẩn hiếu khí Enumeration of total aerobic bacteria | 10 CFU/g 1 CFU/mL | ||
|
Xác định tổng số nấm men và nấm mốc Enumeration of total yeasts and molds count | 10 CFU/g 1 CFU/mL | ||
|
Nước uống đóng chai, nước sạch, nước đá Bottled drinking water, domestic water, iced water | Định lượng E. coli, Coliforms chịu nhiệt Phương pháp màng lọc Enumeration of E. coli, thermotolerant Coliform organisms Membrane filtration method | 1 CFU/100 mL 1 CFU/250 mL | TCVN 6187-1:2019 |
|
Định lượng Coliform tổng số Phương pháp màng lọc Enumeration of Coliform total Membrane filtration method | 1 CFU/100 mL 1 CFU/250 mL | TCVN 6187-1:2019 | |
|
Ngũ cốc và các sản phẩm từ ngũ cốc Cereal and cereal products | Định lượng tổng số vi sinh vật hiếu khí Enumeration of total aerobic microorganisms | 1 CFU/mL 10 CFU/g | TCVN 4884-1:2015 |
|
Định lượng nấm men và nấm mốc Enumeration of yeasts and molds | 1 CFU/mL 10 CFU/g | TCVN 8275-1:2010 TCVN 8275-2:2010 | |
|
Ngũ cốc và các sản phẩm từ ngũ cốc Cereal and cereal products | Định lượng E. coli dương tính với β-glucuronidaza Enumeration of β-glucuronidase positive E. coli | 1 CFU/mL 10 CFU/g | TCVN 7924-2:2008 |
|
Định lượng Coliform tổng số Enumeration of Coliform total | 1 CFU/mL 10 CFU/g | TCVN 6848:2007 | |
|
Đinh lượng Staphylocci có phản ứng dương tính với coagulase (Staphylococcus aureus và các loài khác) Enumeration of coagulase positive Staphylococci (Staphyloccocus aureus and other species) | 1 CFU/mL 10 CFU/g | TCVN 4830-1:2005 | |
|
Thực phẩm (Bánh) Food (cake) | Phát hiện Salmonella spp. Detection of Salmonella spp. | LOD50: 1CFU/25g | TCVN 10780-1:2017 |
|
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Health supplements | Xác định tổng số vi sinh vật hiếu khí Enumeration of total aerobic microorganisms | 1 CFU/mL 10 CFU/g | TCVN 4884-1:2015 |
|
Định lượng tổng số nấm men và nấm mốc Enumeration of total yeasts and molds | 1 CFU/mL 10 CFU/g | TCVN 8275-1:2010 TCVN 8275-2:2010 |
Ngày hiệu lực:
28/02/2026
Địa điểm công nhận:
Tổ 9, phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn
Số thứ tự tổ chức:
907