Department of Chemical Analysis
Đơn vị chủ quản:
Institute of Life Sciences – Thái Nguyên University
Số VILAS:
603
Tỉnh/Thành phố:
Thái Nguyên
Lĩnh vực:
Biological
Chemical
Tên phòng thí nghiệm: | Phòng Phân tích hóa học |
Laboratory: | Department of Chemical Analysis |
Cơ quan chủ quản: | Viện Khoa học sự sống - Đại học Thái Nguyên |
Organization: | Institute of Life Sciences – Thái Nguyên University |
Lĩnh vực thử nghiệm: | Hóa, Sinh |
Field of testing: | Chemical, Biological |
Người quản lý/ Laboratory manager: | Nguyễn Thế Cường |
Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory: |
TT | Họ và tên/ Name | Phạm vi được ký/ Scope | |||
|
Bùi Thị Thơm | Các phép thử được công nhận/ Accredited tests | |||
|
Trần Minh Quân | ||||
|
Nguyễn Thế Cường | ||||
|
Vũ Thị Ánh | ||||
Số hiệu/ Code: VILAS 603 | |||||
Hiệu lực công nhận/ Period of Validation: 21/07/2025 | |||||
Địa chỉ/ Address: Tổ 10, xã Quyết Thắng, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên | |||||
Địa điểm/Location: Tổ 10, xã Quyết Thắng, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên | |||||
Điện thoại/ Tel: 0280 3841389 | Fax: 0280 3841 389 | ||||
E-mail: ppthh2012@gmail.com | Website: www.vienkhoahocsusong.edu.vn | ||||
STT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể The Name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Detection limit (if any)/range of measurement | Phương pháp thử Test method |
|
Nước mặt, nước dưới đất, nước sạch, nước thải Surface water, Underground water, Domestic water, Wastewater | Xác định pH Detemination of pH | (2~12) | TCVN 6492:2011 |
|
Xác định hàm lượng Sắt tổng số Phương pháp trắc phổ dùng thuốc thử 1.10-Phenantrolin Determination of Iron content Spectrometric method using 1.10-phenantrolin method | 0,011 mg/L | TCVN 6177:1996 | |
|
Xác định hàm lượng Nitơ tổng số Phương pháp Kjeldahl Determination of total Nitrogen content Kjeldahl method | 0,5 mg/L | TCVN 5987:1995 | |
|
Xác định hàm lượng Photpho tổng số Phương pháp quang phổ Determination of total phosphorus content Spectrometric method | 0,007 mg/L | TCVN 6202:2008 | |
|
Xác định hàm lượng cặn lơ lửng Phương pháp lọc qua cái lọc sợi thủy tinh Determinationsuspended solids content Filtration through glass-fibre filters method | - | TCVN 6625:2000 | |
|
Xác định tổng số Canxi và Magie Phương pháp chuẩn độ EDTA Determination of the sum of calcium and magnesium content EDTA titrimetric method | 5 mg/L | TCVN 6224:1996 | |
|
Xác định hàm lượng Amoni (tính theo N) Phương pháp trắc phổ Determination of Ammonium content (calculate flow N) Spectrometric method | 0,005 mg/L | TCVN 6179:1996 | |
|
Nước mặt, nước dưới đất, nước sạch, Surface water, Underground water, Domestic water | Xác định hàm lượng Asen (As) Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử - Kỹ thuật hydrua Determination of arsenic content Atomic absorption spectrometric method (hydride technique) | 1 µg/L | TCVN 6626:2000 |
|
Nước mặt, nước dưới đất, nước sạch, Surface water, Underground water, Domestic water | Xác định hàm lượng Thủy ngân (Hg) Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử - Kỹ thuật hydrua Determination of mercury content Atomic absorption spectrometric method (hydride technique) | 0,36 µg/L | TCVN 7877:2008 |
|
Xác định hàm lượng Chì (Pb) Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử lò graphite Determination of lead content Atomic absorption spectrometric Graphite furnace method | 2 µg/L | HD/QT-N.17 (Ref. TCVN 6193:1996) | |
|
Xác định hàm lượng Cadimi (Cd) Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử lò graphite Determination of cadmium content - Atomic absorption spectrometric Graphite furnace method | 0,5 µg/L | TCVN 6197:2008) | |
|
Nước thải Waste water | Xác định hàm lượng Cu, Zn Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử nguyên tử ngọn lửa Determination of copper, zinc content Flame Atomic absorption spectrometric methods | Cu: 0,03 mg/L Zn: 0,01 mg/L | TCVN 6193:1996 |
|
Đất Soil | Xác định hàm lượng độ ẩm Determination of humidity | TCVN 4048:2011 | |
|
Xác định pH Determination of pH | (2~12) | TCVN 5979:2007 | |
|
Xác định hàm lượng nitơ tổng số Phương pháp Kjeldahl Determination of total nitrogen cotent Kendan method | 0,035g/100g | TCVN 6498:1999 | |
|
Xác định hàm lượng Nitơ dễ tiêu Determination of available nitrogen | 0,20 mg/100g | TCVN 5255:2009 | |
|
Xác định hàm lượng Cacbon tổng số Phương pháp Walkley Black Determination of total cacbon Walkley Black method | - | TCVN 8941:2011 | |
|
Đất Soil | Xác định hàm lượng Photpho tổng số Phương pháp so màu Determination of total phosphorus Colorimetry method | 0,04 g/100g | TCVN 8940:2011 |
|
Xác định hàm lượng Photpho Phương pháp Olsen Determination of available phosphorus Olsen method | 0,54 mg/100g | TCVN 8661:2011 | |
|
Xác định hàm lượng Kali tổng số Phương pháp quang phổ phát xạ Determination of total Potassium Emission spectrometric methods | 0,05 g/100g | TCVN 8660:2011 | |
|
Xác định hàm lượng Kali dễ tiêu Phương pháp quang phổ phát xạ Determination of bio-available potassium Emission spectrometric methods | 0,16 mg/100g | TCVN 8662:2011 | |
|
Xác định hàm lượng Cd, Pb, Cu, Mn, Zn Phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa Determination of cadmium, lead, copper, manganese, and zinc content Flame atomic absorption spectrometric method. | Cd: 1, 0 mg/kg Pb: 8,0 mg/kg Cu: 6,0 mg/kg Mn: 8,0 mg/kg Zn: 7,0 mg/kg | - Phương pháp ngâm chiết/Extraction method TCVN 6649:2000 - Phương pháp phân tích/Analytical method TCVN 6496:2009 | |
|
Xác định hàm lượng As Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử - Kỹ thuật hydrua Determination of asenic content Flame atomic absorption spectrometric method. | 0,25 mg/kg | Phương pháp ngâm chiết/Extraction method TCVN 6649:2000 - Phương pháp phân tích/Analytical method TCVN 8467:2010 | |
|
Xác định hàm lượng Thủy ngân (Hg) Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử - Kỹ thuật hydrua Determination of mercury content Atomic absorption spectrometric method (hydride technique) | 0,1 mg/kg | Phương pháp ngâm chiết/Extraction method TCVN 6649:2000 - Phương pháp phân tích/Analytical method TCVN 8882:2011 | |
|
Phân bón Fertilizers | Xác định hàm lượng nitơ tổng số Phương pháp Kjeldahl Determination of total nitrogen Kieldhal method | - | TCVN 8557:2010 |
|
Phân bón Fertilizers | Xác định hàm lượng Photpho tổng số Phương pháp so màu. Determination of total phosphorus Colorimetry method | - | TCVN 8563:2010 |
|
Xác định pH Determination of pH | (2~12) | TCVN 13263-9:2020 | |
|
Rượu chưng cất Distilled liquors | Xác định độ cồn dùng rượu kế Determination of alcohol | (5~100) % | TCVN 8008:2009 |
|
Mật ong Honey | Xác định hàm lượng nước Determination of water content | - | TCVN 5263:1990 |
|
Phương pháp xác định hàm lượng chất rắn không tan trong nước Determination of water insoluble solid content | - | TCVN 5264:1990 | |
|
Xác định đường khử tự do Determination of reduction sugar content | - | TCVN 5266:1990 | |
|
Xác định hàm lượng đường Saccarora Determination of suerose content | - | TCVN 5269:1990 | |
|
Thức ăn chăn nuôi Animal feeding stuffs | Xác định độ ẩm và chất bay hơi khác Determination of moisture | - | TCVN 4326:2001 |
|
Xác định hàm lượng nitơ tổng số bằng cách đốt cháy theo nguyên tắc DUMAS Determination of the total nitrogen content by combustion according to the Dumas principle | - | TCVN 8133-1:2009 | |
|
Xác định hàm lượng xơ thô Phương pháp có lọc trung gian Determination of crude fibre content Intermediate filtration method | - | TCVN 4329:2007 | |
|
Xác định hàm lượng Canxi Phương pháp chuẩn độ Determination of calcium content Titrimetric method | - | TCVN 1526-1:2007 | |
|
Xác định hàm lượng photpho tổng số Phương pháp quang phổ Determination of phosphorus total content Spectrometric method | - | TCVN 1525:2001 | |
|
Xác định hàm lượng chất béo Determination of fat content | 0,10 g/100g | TCVN 4331:2001 | |
|
Trà Tea Trà Tea | Xác định hao hụt khối lượng ở 103oC Determination ofloss in mass at 103oC | - | TCVN 5613:2007 |
|
Xác định hàm lượng chất chiết trong nước Determination of water extract | - | TCVN 5610:2007 | |
|
Xác định hàm lượng tro tổng số Determination of ash total | - | TCVN 5611:2007 | |
|
Xác định hàm lượng Tanin Phương pháp chuẩn độ Determination of Tanin content Titrimetric method | - | TCCS 14:2014 | |
|
Thịt và sản phẩm thịt Meat and meat products | Xác định độ ẩm Determination of moisture content | - | TCVN 8135:2009 |
|
Rau, quả Vegetable, fruit | - | TCCS 06:2020 | |
|
Ngũ cốc và sản phẩm ngũ cốc Cereals and cereal products | - | TCVN 9706:2013 | |
|
Thực phẩm Foods | Xác định hàm lượng Nitơ Determination of Nitrogen content | - | TCVN 8134:2009 |
|
Xác định hàm lượng chất béo tổng số Determination of total fat content | - | TCVN 8136:2009 | |
|
Xác định hàm lượng khoáng tổng số Determination of total ash | - | TCVN 7142:2002 | |
|
Xác định hàm lượng các nguyên tố kim loại Na, K, Ca, Mg Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa Determination of Na, K, Ca, Mg content Flame Atomic absorption spectrophotometric methods | Na: 7,0 mg/kg K: 11 mg/kg Ca: 8,0 mg/kg Mg: 7,3 mg/kg | TCVN 10916:2015 | |
|
Xác định hàm lượng Chì (Pb), Cadimi (Cd) Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử lò graphit sau khi tro hóa khô Determination of lead, cadmium content Atomic absorption spectrophotometric Graphite furnace method after dry ashing | 0,02 mg/kg mỗi chất/each compound | TCVN 10643:2014 | |
|
Xác định hàm lượng Asen (As) Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử hydrua sau khi tro hóa khô Determination of asenic content Atomic absorption spectrophotometric hydride method after dry ashing | 0,026 mg/kg | TCVN 8427:2010 | |
|
Thực phẩm Foods | Xác định hàm lượng Thủy ngân (Hg) Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử hydrua sau khi tro hóa khô Determination of mercury content Atomic absorption spectrophotometric hydride method after dry ashing | 0,01 mg/kg | TCVN 7604:2007 |
|
Rau, củ quả, chè Vegetable, fruit, tea | Xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật: - Nhóm Carbamate/Cabamate residues: Fenobucarb; - Nhóm Lân hữu cơ/Organic phosphorus residues: Sulfotep, Chlorpyrifos; - Nhóm Clo hữu cơ/Organic chlorine residues: Endosulfan, Aldrin, Dieldrin; - Nhóm Cúc tổng hợp/Pyrethroid residues: Permethrin Cis-Permethrin; Trans-Permethrin, Bifenthrin Phương pháp sắc ký khí khối phổ (GC/MS) Determination of Pesticide Residues GCMS method | 10 µg/kg mỗi chất/each compound | HD/GCMS-TP01:2021 (AOAC 2007) |
- AOAC: Association of Official Analytical Chemists
- TCVN: Tiêu chuẩn Quốc gia
- TCCS…/HD/GCMS-…: Phương pháp thử nội bộ/Laboratory developed method
STT | Tên sản phẩm, vật liệu thử Materials or products tested | Tên phép thử cụ thể The Name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử Test methods |
|
Nước mặt, nước dưới đất, nước thải Surface water, underground water, wastewater | Phát hiện và đếm vi khuẩn Coliform Phương pháp nhiều ống (số có xác suất cao nhất) Detection and enumeration of Coliform Multiple tube (most probable number) method | 3 MPN/100 mL | SWEWW 9221:2017 |
|
Phát hiện và đếm Escherichia coli Phương pháp nhiều ống (số có xác suất cao nhất) Detection and enumeration of Escherichia coli Multiple tube (most probable number) method | 3 MPN/100 mL | SWEWW 9221:2017 | |
|
Xác định tổng số vi khuẩn hiếu khí Determination of aerobic bacteria total | 1 CFU/mL | ISO 6222:1999 | |
|
Nước sạch, Nước uống đóng chai Domestic water, Bottled drinking water | Phát hiện và đếm Escherichia coli và vi khuẩn Coliform Phương pháp lọc màng Enumeration of Escherichia coli and coliform bacteria Membrane filtration method | 1 CFU/100 mL 1 CFU/250 mL | TCVN 6187-1:2019 |
|
Thực phẩm, thức ăn chăn nuôi Foods, Animal feeding stuffs | Phát hiện và định lượng Escherichia coli giả định Kỹ thuật đếm có số xác suất lớn nhất Detection and enumeration of presumptive Escherichia coli Most probable number technique | 1 CFU/mL 10 CFU/g | TCVN 6846:2007 |
|
Phát hiện và định lượng Coliform Kỹ thuật đếm có số xác suất lớn nhất Detection and enumeration of Coliform Most probable number technique | 3 MPN/g/mL | TCVN 4882:2007 | |
|
Định lượng nấm men nấm mốc Kỹ thuật đếm khuẩn lạc trong sản phẩm có hoạt độ nước nhỏ hơn hoặc bằng 0,95 Enumeration of yeasts and moulds Colony count technique in products with water activity less than or equal to 0,95 | 10 CFU/g 1 CFU/mL | TCVN 8275-2:2010 | |
|
Thực phẩm, thức ăn chăn nuôi Foods, Animal feeding stuffs | Định lượng vi sinh vật Kỹ thuật đếm khuẩn lạc ở 300C Enumeration of microorganisms Colony count at 30 degrees C technique | 10 CFU/g 1 CFU/mL | TCVN 4884-1:2015 |
- TCVN: Tiêu chuẩn Quốc gia
- ISO: International Standard Organization
- SMEWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater
Ngày hiệu lực:
21/07/2025
Địa điểm công nhận:
Tổ 10, xã Quyết Thắng, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Số thứ tự tổ chức:
603