Electric Service Team - Branch's Northern Power Service Company in Yen Bai
Đơn vị chủ quản:
Northern Power Service Company
Số VILAS:
1412
Tỉnh/Thành phố:
Yên Bái
Lĩnh vực:
Electrical - electronic
Tên phòng thí nghiệm: | Đội dịch vụ điện lực - Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Yên Bái |
Laboratory: | Electric Service Team - Branch's Northern Power Service Company in Yen Bai |
Cơ quan chủ quản: | Công ty Dịch vụ Điện lực Miền Bắc |
Organization: | Northern Power Service Company |
Lĩnh vực thử nghiệm: | Điện – Điện tử |
Field of testing: | Electrical - Electronic |
Người quản lý: | Trần Ngọc Anh |
Laboratory manager: | Tran Ngoc Anh |
TT/ No | Họ và tên/ Name | Phạm vi được ký/ Scope |
|
Trần Ngọc Anh | Các phép thử được công nhận/ All accredited tests |
|
Trần Thanh Hải | |
|
Đặng Thái Hậu |
Hiệu lực công nhận/ Period of Validation: 27/12/2024 | |
Địa chỉ/Address: Số 2 khu VP 1 Bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội No. 2 VP1 area, Linh Dam Peninsula, Hoang Liet ward, Hoang Mai district, Hanoi Địa điểm/ Location: Số 40 đường Đông Lý, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái No. 40 Dong Ly Street, Yen Binh town, Yen Binh district, Yen Bai Province | |
Điện thoại/ Tel: 0337.667.866 E-mail: yenbai.npsc@gmail.com | Website: www.npsc.com.vn |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử Materials or products tested | Tên phép thử cụ thể The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/ Range of measurement | Phương pháp thử Test methods |
1. | Máy biến áp điện lực Power transformer | Đo điện trở cách điện Measurement of insulation resistance | 10-2 GW/(0,01 ~ 100) GW 0,1V/(250 ~ 2 500) VDC | IEEE C57.152-2013 |
2. | Đo tỷ số điện áp và kiểm tra độ lệch pha Measurement of voltage ratio and phase displacement check | (4V; 40V) 10-5/ (0,8 ~ 13 000) 0,1/ (0,1 ~ 360) ⁰ | IEEE C57.152-2013 | |
3. | Đo trở kháng ngắn mạch và tổn hao có tải Measurement of short circuit impedance and load loss | 10-2 V/ (0,01 ~ 750) V 10-3 A/ (0,001 ~ 100) A 10-2 kW/ (0,01 ~ 20) kW | TCVN 6306-1: 2015 (IEC 60076-1:2011) | |
4. | Đo tổn thất không tải và dòng điện không tải Measurement of no-load and current | 10-2 V/ (0,01 ~ 750) V 10-3 A/ (0,001 ~ 100) A 10-2 kW/ (0,01 ~ 20) kW | TCVN 6306-1: 2015 (IEC 60076-1:2011) | |
5. | Đo điện trở cuộn dây bằng dòng một chiều ở trạng thái nguội Measurement of winding resistance by DC current in cold state | 1mA/ (1mA ~ 10A) 1 µΩ/ (1 µΩ ~ 20 000 Ω) | IEEE C57.152-2013 | |
6. | Thử điện áp tăng cao tần số công nghiệp Power frequency withstand voltage test | 1 kV/ (1 ~ 150) kV 1 µA/ (1 µA ~ 133 mA) | TCVN 6306-3: 2006 (IEC 60073-3:2000) | |
7. | Đo tổn thất điện môi tgδ cuộn dây Measurement of dielectric dissipation factor winding | 0,1 kV/ (0,1 ~ 12) kVAC 10-2 / (0,01 pF ~ 3 µF) 10-2/ (0,01 ~ 100) % | IEEE C57.152-2013 | |
8. | Kiểm tra thao tác chuyển mạch bộ điều áp dưới tải Switch operation of OLTC check | 1 mA/ (1 mA ~ 10 A) 1 µΩ / (1 µΩ ~ 20 000 Ω) (4V; 40V) 10-5 / (0,8 ~ 15 000) 0,1/ (0,1 ~ 360) ⁰ | QCVN QTĐ 5:2009/BCT (Điều 27 mục 8.1) IEC 60076-1 Ed3.0: 2011 | |
9. | Kiểm tra cách điện các mạch phụ của bộ điều áp dưới tải Insulation check for auxiliary wiring of OLTC | 0,1V/(1,0 ~ 1 000) VDC 10-2 MW/(0,01 ~ 400) MW | IEC 60076-3 Ed3.1: 2018 | |
10. | Máy điện quay Rotating electric machine | Đo điện trở cách điện các cuộn dây với vỏ và giữa các cuộn dây với nhau Measurement of windings insulation resistance with frame and between windings together | 10-2 GW/(0,01 ~ 100) GW 0,1V/ (1,0 ~ 2 500) VDC | IEC 60034-27-4:2018 |
11. | Đo điện trở của cuộn dây bằng dòng một chiều ở trạng thái nguội Measurement of winding resistance with DC current in cold state | 1mA/ (1 mA ~ 10 A) 1 µΩ/ (1µΩ ~ 20 000Ω) | IEEE 62.2-2004 | |
12. | Thử cách điện cuộn dây theo độ bền cách điện đối với vỏ máy, giữa các cuộn dây với nhau và giữa các vòng dây Insulation test of windings with frame, between windings together and between turn windings together by HV withstand test | 1 kV/ (1 ~ 150) kV 1 µA/ (1 µA ~ 133 mA) | TCVN 6627-1:2014 (IEC 60034-1:2010) | |
13. | Máy cắt xoay chiều cao áp AC high voltage circuit breaker | Thử điện áp tăng cao tần số công nghiệp Power frequency withstand voltage test | 1 kV/ (1 ~ 150) kV 1 µA/ (1 µA ~ 133 mA) | IEC 62271-1:2017 |
14. | Đo điện trở cách điện Measurement of insulation resistance | 10-2 GW/ (0,01 ~ 100) GW 0,1 V/ (1,0 ~ 2 500) VDC | QCVN QTĐ 5:2009/BCT (Điều 30, 31, 32, 33) | |
15. | Đo điện trở tiếp xúc mạch chính bằng dòng điện một chiều Measurement of contact resistance of main circuit by DC current | 1 A/ (1 ~ 200) A 10-3 µW/ (0,001 µW ~ 5 W) | IEC 62271-1:2017 | |
16. | Đo thời gian đóng, thời gian cắt Measure of close, open times | 0,1 ms/ (0,1 ~ 1 000) ms | IEC 62271-100:2021 | |
17. | Thử điện cách điện mạch phụ và mạch điều khiển Auxiliary and control circuits test | 0,1 V/ (1 ~ 1 000) VDC 10-2 MW/ (0,01 ~ 400) MW | IEC 62271-1:2017 | |
18. | Cầu dao cách ly và dao nối đất xoay chiều cao áp AC high voltage disconnector and earthing switch | Thử điện áp tăng cao tần số công nghiệp Power frequency withstand voltage test | 1 kV/ (1 ~ 150) kV 1 µA/ (1 µA ~ 133 mA) | IEC 62271-102: 2018 |
19. | Đo điện trở cách điện Measurement of insulation resistance | 10-2 GW/ (0,01 ~ 100) GW 0,1 V / (1,0 ~ 2 500) VDC | QCVN QTĐ 5:2009/BCT (Điều 34) | |
20. | Đo điện trở tiếp xúc bằng dòng điện một chiều Measurement of contact resistance of main circuit by DC current | 1 A/ (1,0 ~ 200,0) A 10-3 µW/ (0,001 µW ~ 5 W) | IEC 62271-1:2017 | |
21. | Máy biến điện áp kiểu cảm ứng Inductive voltage transformer | Thử điện áp tăng cao tần số công nghiệp trên cuộn sơ cấp Power frequency withstand voltage test on primary winding | 1 kV/ (1 ~ 150) kV 1 µA/ (1 µA ~ 133 mA) | TCVN 11845-1:2017 (IEC 61869-1:2007) |
22. | Đo điện trở cách điện Measurement of insulation resistance | 10-2 GW/ (0,01 ~ 100) GW 0,1V/ (1,0 ~ 2 500) VDC | QCVN QTĐ 5:2009/BCT (Điều 28) | |
23. | Đo điện trở một chiều dây quấn thứ cấp Measurement of secondary winding DC resistance | 1mA / (1mA ~ 10A) 1 µΩ / (1µΩ ~ 20 000Ω) | IEEE C57.13-2016 | |
24. | Xác định sai số về tỷ số điện áp Measurement of voltage ratio error | (4 V; 40 V) 10-5 / (0,8 ~ 13 000) 0,1/ (0,1 ~ 360) ⁰ | TCVN 11845-3:2017 (IEC 61869-3:2011) | |
25. | Máy biến điện áp kiểu tụ Capacitor voltage transformer | Thử điện áp tăng cao tần số công nghiệp Power frequency withstand voltage test | 1 kV/ (1 ~ 150) kV 1 µA/ (1 µA ~ 133 mA) | TCVN 11845-1:2017 (IEC 61869-1:2007) |
26. | Đo điện dung và tổn hao điện môi Measurement of capacitance and tgd | 0,1 kV/ (0,1 ~ 10) kVAC 0,1 pF/ (1 pF ~ 3µF) 10-3/ (0,001 ~ 100) % | TCVN 11845-1:2017 (IEC 61869-1:2007) | |
27. | Đo điện trở cách điện Measurement of insulation resistance | 10-2 GW/ (0,01 ~ 100) GW 0,1 V/ (1,0 ~ 2 500) VDC | QCVN QTĐ 5:2009/BCT (Điều 28) | |
28. | Đo điện trở một chiều dây quấn thứ cấp Measurement of secondary winding DC resistance | 1mA / (1mA ~ 10A) 1 µΩ / (1µΩ ~ 20 000Ω) | IEEE C57.13-2016 | |
29. | Xác định sai số về tỷ số điện áp Measurement of voltage ratio error | (4 V; 40V) 10-5 / (0,8 ~ 13 000) 0,1/ (0,1 ~ 360) ⁰ | IEC 61869-5:2011 | |
30. | Máy biến dòng điện Current Transformer | Thử điện áp tăng cao tần số công nghiệp trên cuộn sơ cấp Power frequency withstand voltage test on primary winding | 1 kV/ (1 ~ 150) kV 1 µA/ (1 µA ~ 133 mA) | TCVN 11845-1:2017 (IEC 61869-1:2007) |
31. | Đo điện trở cách điện Measurement of insulation resistance | 10-2 GW/(0,01 ~ 100) GW 0,1 V/ (1,0 ~ 2 500) VDC | QCVN QTĐ 5:2009/BCT (Điều 29) IEEE C57.13.1-2017 | |
32. | Đo điện trở một chiều dây quấn thứ cấp Measurement of secondary winding DC resistance | 1 mA/ (1 mA ~ 10 A) 1 µΩ / (1µΩ ~ 20 000Ω) | IEEE C57.13-2016 | |
33. | Xác định đặc tính từ hóa Determination of exciting curve | 10-2 V/ (0,01 V ~ 2kV) AC 10-2A/ (0,01 A ~ 10 A) | IEEE C57.13.1-2017 | |
34. | Xác định sai số về tỷ số biến Determination of current ratio error | (4 V; 40 V) 10-5 / (0,8 ~ 13 000) 0,1/ (0,1 ~ 360) ⁰ | IEEE C57.13.1-2017 | |
35. | Cáp điện lực Um:(7,2~36) kV Power cable Um:(7,2~36) kV | Đo điện trở cách điện trước và sau khi thử cao áp Measurement of insulation resistance before and after high voltage testing | 10-2 GW/(0,01 ~ 100) GW 0,1 V/ (1,0 ~ 2 500) VDC | QCVN QTĐ 5:2009/BCT (Điều 18) |
36. | Thử cao áp một chiều và đo dòng rò DC high voltage test and measurement of leakage current | 1 kV/ (1 ~ 140) kVDC 0,02 µA/ (0,02 µA ~ 55 mA) | TCVN 5935-2:2013 IEC 60502-2:2014 | |
37. | Chống sét van ôxit - kim loại không khe hở Metal oxide surge arrester without gap | Thử chịu điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp ở trạng thái khô và đo dòng rò Power frequency withstand voltage test at dry state and measurement of leakage current | 1 kV/ (1 ~ 150) kV 1 µA/ (1 µA ~ 133 mA) | IEC 60099-4:2014 |
38. | Cuộng kháng điện Reactors | Thử điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp Power frequency withstand voltage test | 1 kV/ (1 ~ 150) kV 1 µA/ (1 µA ~ 133 mA) | IEC 60076-6:2007 |
39. | Xác định điện kháng Determination of reactance | 10-6 H/ (1H ~ 100 kH) | IEC 60076-6:2007 | |
40. | Sứ đỡ cách điện bằng vật liệu gốm/ thủy tinh dùng cho hệ thống điện xoay chiều lớn hơn 1000V Post insulators of ceramic material/ glass for systems with nominal voltage greater than 1000V | Thử điện áp khô với tần số công nghiệp (áp dụng với sứ đỡ trong nhà) Dry power – frequency withstand voltage test (applicable only to post insulator for indoor use) | 1 kV/ (1 ~ 150) kV 1 µA/ (1 µA ~ 133 mA) | IEC 60168 Ed4.2:2001 |
41. | Thiết bị đóng cắt và điều khiển hạ áp (Aptomat) Low voltage switchgear and controlgear (Circuit - breakers) | Đo điện trở cách điện Measurement of insulation resistance | 0,1V/ (1,0 ~ 1 000) VDC 10-2 MW/ (0,01 ~ 400) MW | TCVN 6592-2:2009 (IEC 60947-2:2009) |
42. | Kiểm tra đặc tính tác động Characteristic check | 0,01 A/ (0,01 A ~ 9,5kA) 0,01 s/ (0,01 ~ 7 200) s | TCVN 6592-2:2009 (IEC 60947-2:2009) | |
43. | Cầu chì cao áp Hight voltage fuse | Thử điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp Power frequency withstand voltage test | 1 kV/ (1 ~ 150) kV | TCVN 7999-1:2009 (IEC 60282-1:2005) |
44. | Hệ thống nối đất Ground system | Đo điện trở nối đất Measurement of earth resistance | 0,1 Ω/ (0,1 ~ 1 200) W | IEEE 81-2012 |
45. | Tụ bù xoay chiều Shunt capacitors for AC system | Đo điện dung Measurement of capacitance | 0,1 pF/ (1 pF ~ 3µF) | TCVN 9890-1:2013 (IEC 60871-1:2005) |
46. | Đo tổn hao điện môi tgδ Measurement of tangent of loss angle | 0,1 kV/ (0,1 ~ 10) kVAC 10-2 / (0,01 ~ 100 000) pF 10-3/ (0,001 ~ 100) % | TCVN 9890-1:2013 (IEC 60871-1:2005) | |
47. | Tụ bù xoay chiều Shunt capacitors for AC system | Thử điện áp tăng cao giữa các cực Power frequency withstand voltage test between terminals | 1 kV / (1 ~ 150) kVAC 1 kV/ (1 ~ 140) kVDC | TCVN 9890-1:2013 (IEC 60871-1:2005) |
48. | Thử điện áp xoay chiều tăng cao giữa cực và vỏ Power frequency withstand voltage test between terminal and container | 1 kV / (1 ~ 150) kVAC | TCVN 9890-1:2013 (IEC 60871-1:2005) | |
49. | Rơle điện Electrical relays | Thử dòng điện tác động, trở về Current pick-up/drop-off test | 10-3 A / (10-3 ~ 100) A | IEC 60255-151:2009 |
50. | Thử đặc tính tác động của rơ le so lệch Operating characteristic of bias differential relay test | 10-3 A / (10-3 ~ 100) A | IEC 60255-13:1980 | |
51. | Thử tần số tác động, trở về Frequency pick-up/drop-off test | 1 Hz/ (40 ~ 70) Hz | IEC 60255-181:2019 | |
52. | Thử điện áp tác động, trở về Voltage pick-up/ drop-off test | 10-2 V/ (0,01 ~ 300) V | IEC 60255-127:2010 | |
53. | Thử tổng trở tác động, trở về Impedance pick-up/ drop-off test | 10-3 A/ (10-3 ~ 100) A 10-2 V/ (0,01 ~ 300) V | IEC 60255-121:2014 | |
54. | Dầu cách điện Insulation oil | Thử điện áp đánh thủng Breakdown voltage test | 0,1 kV/ (0,1 ~ 80) kVAC | IEC 60156:2018 |
55. | Sào cách điện Insulating Stick | Thử điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp Power frequency withstand voltage test | 1 kV/ (1 ~ 150) kV 1 µA/ (1 µA ~ 133 mA) | TCVN 9628-1:2013 |
56. | Găng tay cách điện Gloves of insulating material | Thử điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp Power frequency withstand voltage test | 1 kV/ (1 ~ 150) kV 1 µA/ (1 µA ~ 133 mA) | TCVN 8084:2009 |
57. | Bút thử điện Voltage detectors | Thử điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp Power frequency withstand voltage test | 1 kV/ (1 ~ 150) kV 1 µA/ (1 µA ~ 133 mA) | IEC 61243-2:2002 |
58. | Cách điện cao su kiểu ống tay áo Rubber insutaling sleevers | Thử điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp Power frequency withstand voltage test | 1 kV/ (1 ~ 150) kV 1 µA/ (1 µA ~ 133 mA) | ASTM D1051-19 |
59. | Thùng cách điện của thiết bị nâng và quay gắn trên xe Insulating Liners of Vehicle – Mounted Elevating and rotating aerial devices | Thử điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp Power frequency withstand voltage test | 1 kV/ (1 ~ 150) kV 1 µA/ (1 µA ~ 133mA) | ANSI SAIA A92.2-2015 (Mục 5.4.2.5) |
- IEC: Uỷ ban Kỹ thuật Điện Quốc tế/ International Electrotechnical Commission.
- IEEE: Hội Kỹ sư Điện và Điện tử/ Institute of Electrical and Electronics Engineers
- ASTM: Hiệp hội Thí nghiệm và Vật liệu Hoa Kỳ/American Society for Testing and Materials
- ANSI: Viện tiêu chuẩn quốc gia Hoa Kỳ/ American National Standards Institute
- SAIA: Scaffold & Access Industry Association
- (x): Toàn bộ các phép thử lĩnh vực Điện – Điện tử được thực hiện tại hiện trường/ All of Electrical and Electronics tests are conducted on – site./.
Ngày hiệu lực:
27/12/2024
Địa điểm công nhận:
Số 40 đường Đông Lý, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
Số thứ tự tổ chức:
1412