Hematology and Blood Transfusion Center
Đơn vị chủ quản:
Bach Mai Hospital
Số VILAS MED:
034
Tỉnh/Thành phố:
Hà Nội
Lĩnh vực:
Hematology
Tên phòng xét nghiệm: | Trung tâm Huyết học và truyền máu |
Medical Testing Laboratory | Hematology and Blood Transfusion Center |
Cơ quan chủ quản: | Bệnh viện Bạch Mai |
Organization: | Bach Mai Hospital |
Lĩnh vực xét nghiệm: | Huyết học |
Field of medical testing: | Hematology |
TT | Họ và tên/ Name | Phạm vi đượcký/ Scope |
|
TS.BS. Nguyễn Tuấn Tùng | Các xét nghiệm được công nhận All accredited medical tests |
|
BSCKII. Vũ Văn Trường |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử/ Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể/ The name of specific tests | Kỹ thuật xét nghiệm (Technical test) | Phương pháp xét nghiệm/ Test method |
|
Máu toàn phần, gồm:
|
Xét nghiệm định nhóm máu hệ ABO Kỹ thuật ống nghiệm Determination of the ABO blood group Tube method | Ngưng kết hồng cầu Red blood cell Agglutination | SOP-TM.01 (2021) |
|
Xét nghiệm định nhóm máu Rh (D) Kỹ thuật ống nghiệm Determination of the Rh (D) blood group Tube method | Ngưng kết hồng cầu Red blood cell Agglutination | SOP-TM.02 (2021) | |
|
Máu toàn phần (Ống EDTA) Whole Blood (EDTA tube) | Đếm số lượng hồng cầu (RBC) Red blood cel (RBC) count | Đo quang Colorimetric method | SOP-TB.11 (2022) (Advia 2120i) |
|
Đo lượng huyết sắc tố (HGB) Measuring the level of hemoglobin (HGB) | Đo quang Colorimetric method | SOP-TB.12 (2022) (Advia 2120i) | |
|
Đo Hematocrit (HCT) Measuring hematocrit (HCT) | Tính toán Calculate | SOP-TB.13 (2022) (Advia 2120i) | |
|
Đếm số lượng bạch cầu (WBC) White blood cell (WBC) count | Đo quang Colorimetric method | SOP-TB.14 (2022) (Advia 2120i) | |
|
Đếm số lượng tiểu cầu (PLT) Platelet (PLT) count | Đo quang Colorimetric method | SOP-TB.15 (2022) (Advia 2120i) | |
|
Huyết tương (Ống Natri citrate) Plasma (Natri citrate tube) | Thời gian prothrombin: PT giây Prothrombin time in seconds | Phương pháp phát hiện điểm đông Coagulation point detection method | SOP-ĐM.19 (2021) (Starmax) |
Thời gian prothrombin: PT % Prothrombin time activity | Phương pháp phát hiện điểm đông Coagulation point detection method | SOP-ĐM.20 (2021) (Starmax) | ||
Thời gian prothrombin: PT INR Prothrombin time as an INR | Phương pháp phát hiện điểm đông Coagulation point detection method | SOP-ĐM.21 (2021) (Starmax) | ||
|
Thời gian thromboplastin từng phần hoạt hoá: APTT giây Activated partial thromboplastin time in seconds | Phương pháp phát hiện điểm đông Coagulation point detection method | SOP-ĐM.22 (2021) (Starmax) | |
Thời gian thromboplastin từng phần hoạt hoá: APTT bệnh/chứng Activated partial thromboplastin time as a ratio | Phương pháp phát hiện điểm đông Coagulation point detection method | SOP-ĐM.23 (2021) (Starmax) | ||
|
Định lượng fibrinogen Fibrinogen Assay | Phương pháp phát hiện điểm đông Coagulation point detection method | SOP-ĐM.24 (2021) (Starmax) |
- SOP…: Phương pháp nội bộ/ Developed laboratory method
Ngày hiệu lực:
23/08/2025
Địa điểm công nhận:
Tầng 14, nhà Q, Bệnh viện Bạch Mai, Số 78, Giải phóng, P. Phương Mai, Q. Đống Đa, Tp Hà Nội
Số thứ tự tổ chức:
34