National Center for Veterinary Hygiene Inspection number 1
Đơn vị chủ quản:
National Center for Veterinary Hygiene Inspection number 1
Số VILAS:
059
Tỉnh/Thành phố:
Hà Nội
Lĩnh vực:
Biological
Chemical
Tên phòng thí nghiệm: | Trung tâm kiểm tra vệ sinh thú y Trung ương 1 | ||||
Laboratory: | National Center for Veterinary Hygiene Inspection number 1 | ||||
Cơ quan chủ quản: | Trung tâm kiểm tra vệ sinh thú y Trung ương 1 | ||||
Organization: | National Center for Veterinary Hygiene Inspection number 1 | ||||
Lĩnh vực thử nghiệm: | Hóa, Sinh | ||||
Field of testing: | Chemical, Biological | ||||
Người quản lý / Laboratory manager: Phùng Minh Phong | |||||
Người có thẩm quyền ký / Approved Signatory: | |||||
TT | Họ và tên/ Name | Phạm vi được ký/ Scope | |||
|
Chử Văn Tuất | Các phép thử được công nhận/ All accredited tests | |||
|
Nguyễn Thị Phương Loan | Các phép thử Sinh được công nhận/ All Biological accredited tests | |||
|
Nguyễn Quốc Cường | ||||
|
Trần Thị Mai Thảo | Các phép thử Hoá được công nhận/ All Chemical accredited tests | |||
|
Ngô Gia Thành | ||||
|
Vũ Dũng Minh | ||||
Số hiệu / Code: VILAS 059 | |
Hiệu lực công nhận / Period of Validation: 18/10/2024 | |
Địa chỉ / Address: Số 28 ngõ 78, đường Giải Phóng, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội | |
Địa điểm / Location: Số 28 ngõ 78, đường Giải Phóng, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội | |
Điện thoại / Tel: 024 3868 5432 | Fax: 024 38686097 |
E-mail: ttktvstyi@vnn.vn | Website: |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử/ Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể/ The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử/ Test method |
|
Nước sạch, nước sử dụng cho nuôi trồng Domestic water, water used for farming | Xác định hàm lượng Nitrite (NO2- tính theo N) Phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử Determination of Nitrite (NO2- - N) content UV-Vis method | 0.005 mg/L | VS1/QT/53/MT (2020) |
|
Xác định hàm lượng sắt tổng số Phương pháp quang phổ quang phổ hấp thụ phân tử Determination of Iron total UV-Vis method | 0.05 mg/L | VS1/QT/55/MT (2020) | |
|
Xác định dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật: Lindan, DDT Phương pháp GC/MS Determination of pesticide residues: Lindan, DDT GC/MS method | 5,0 mg/kg mỗi chất/ each compound | VS1/QT/51/TD (2020) | |
|
Xác định hàm lượng Chì (Pb), Cađimi (Cd), Thủy ngân (Hg), Asen (As) Phương pháp ICP/MS Determination of Lead, Cadmium, Mercury, Arsenic residue ICP/MS method | Pb 4,0 mg/L Cd 0,2 mg/L Hg 1,0 mg/L As 0,3 mg/L | VS1/QT/03/TD (2020) | |
|
Mật ong Honey | Xác định dư lượng nhóm phenicol:Chloramphenicol, Thiamphenicol, Florphenicol Phương pháp LC-MS/MS Determination of phenicol residues: Chloramphenicol, Thiamphenicol, Florphenicol LC-MS/MS method | Chloramphenicol: 0,3 mg/kg Thiamphenicol: 2,4 mg/kg Florphenicol: 2,4mg/kg | VS1/QT/205/TD (Ref. TCVN 9780: 2014; AFSSA-FOUGERES (2020) |
|
Xác định dư lượng nhóm Tetracyclines: oxytetracycline, tetracycline, chlortetracycline, doxycycline Phương pháp LC-MS/MS Determination of Tetracyclines residues: oxytetracycline, tetracycline, chlortetracycline, doxycycline by LC-MS/MS method | 15,0 mg/kg mỗi chất/ each compound | VS1/QT/209/TD (2020) | |
|
Mật ong Honey | Xác định dư lượng kháng sinh nhóm Sulfonamids: Sulfadiazine, Sulfaquinoxaline, sulfamethazine, sulfapyridine Phương pháp LC-MS/MS Determination of sulfonamid residues: Sulfadiazine, Sulfaquinoxaline, sulfamethazine, sulfapyridine LC-MS/MS method | 10,0 mg/kg mỗi chất/ each compound | VS1/QT/207/TD (2020) |
|
Xác định dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật: Carbofuran, Carbaryl, Pirimicarb, Methiocarb, Permethrin, Cyfluthrin, α-Cypermethrin, Amitraz, Lindan, Aldrin, DDT, α-Endosulfan, Dichlorvos, Diazinon, Chlorpyrifos, Ediphenphos, Coumaphos. Phương pháp GC/MS Determination of pesticide residues: Carbofuran, Carbaryl, Pirimicarb, Methiocarb, Permethrin, Cyfluthrin, α-Cypermethrin, Amitras, Lindan, Aldrin, DDT, α-Endosulfan, Dichlorvos, Diazinon, Chlorpyrifos,Ediphenphos, Coumaphos GC/MS method | 10,0 mg/kg mỗi chất/ each compound | VS1/QT/59/TD (2020) | |
|
Xác định dư lượng kháng sinh nhóm Fluoroquinolones: Enrofloxacine, Norfloxacine, Flumequine Phương pháp LC-MS/MS Determination of Fluoroquinolones residues: Enrofloxacine, Norfloxacine, Flumequine LC-MS/MS method | 10,0 mg/kg mỗi chất/ each compound | VS1/QT/206/TD (2020) | |
|
Xác định dư lượng kháng sinh nhóm β-lactam: Penicillin G, Amoxicillin, Ampicillin Phương pháp LC-MS/MS Determination of β-lactam residues: Penicillin G, Amoxicillin, Ampicillin LC-MS/MS method | 10,0 mg/kg mỗi chất/ each compound | VS1/QT/204/TD (2020) | |
|
Mật ong Honey | Xác định dư lượng kháng sinh Tylosin, Lincomycin Phương pháp LC-MS/MS Determination of residues of Tylosin, Lincomycin LC-MS/MS method | 10,0 mg/kg mỗi chất/ each compound | VS1/QT/208/TD (2020) |
|
Xác định dư lượng carbendazim, thiophanate-methyl Phương pháp LC-MS/MS Determination of residues of carbendazim, thiophanate-methyl LC-MS/MS method | 7,5 mg/kg mỗi chất/ each compound | VS1/QT/232/TD (2020) | |
|
Xác định dư lượng Hexaconazole, Tebuconazole Phương pháp LC-MS/MS Determination of Hexaconazole, Tebuconazole residue LC-MS/MS method | 10,0 mg/kg mỗi chất/ each compound | VS1/QT/236/TD (2020) | |
|
Xác định dư lượng Dapsole, Tiamulin Phương pháp LC-MS/MS Determination of Dapsole, Tiamulin residue LC-MS/MS method | 10,0 mg/kg mỗi chất/ each compound | VS1/QT/238/TD (2020) | |
|
Xác định hàm lượng Chì (Pb), Cađimi (Cd), Asen (As) - Phương pháp ICP/MS Determination of Lead, Cadmium, Arsenic residue by ICP/MS method | Pb 30,0 mg/kg Cd 2,0 mg/kg As 15,0 mg/kg | VS1/QT/01/TD (2020) | |
|
Thịt Meat | Xác định dư lượng nhóm Tetracyclines : oxytetracycline, tetracycline, chlortetracycline, doxycycline Phương pháp LC-MS/MS Determination of Tetracyclines residues: oxytetracycline, tetracycline, chlortetracycline, doxycycline LC-MS/MS method | 25,0 mg/kg mỗi chất/ each compound | VS1/QT/222/TD (2020) |
|
Thịt Meat | Xác định dư lượng β-agonist: Salbutamol, Clenbuterol, Ractopamine Phương pháp LC-MS/MS Determination of residues of β-agonist: Salbutamol, Clenbuterol, Ractopamine LC-MS/MS method | 0,2 mg/kg mỗi chất/ each compound | VS1/QT/217/TD (2020) |
|
Xác định dư lượngTylosin Phương pháp LC-MS/MS Determination of Tylosin residue LC-MS/MS method | 20,0 mg/kg | VS1/QT/229/TD (2020) | |
|
Xác định dư lượng Chloramphenicol Phương pháp LC-MS/MS Determination of Chloramphenicol residue LC-MS/MS method | 0,3 mg/kg | VS1/QT/216/TD (2020) | |
|
Xác định dư lượng sulfonamid: Sulfadiazine (SDZ), Sulfamethazine (SMZ), Sulfaquinoxaline (SQ), Sulfamethoxazole (SMX), Sulfapyridin (SP), Sulfamerazine (SMR) Phương pháp LC-MS/MS Determination of residues of sulfonalmid: Sulfadiazine (SDZ), Sulfamethazine (SMZ), Sulfaquinoxaline (SQ), Sulfamethoxazole (SMX), Sulfapyridin (SP), Sulfamerazine (SMR) LC-MS/MS method | 25 mg/kg mỗi chất/ each compound | VS1/QT/218/TD (2020) | |
|
Thức ăn chăn nuôi Feedstuffs | Xác định dư lượng β-agonist: Salbutamol, Clenbuterol, Ractopamine Phương pháp LC-MS/MS Determination of residues of β-agonist: Salbutamol, Clenbuterol, Ractopamine LC-MS/MS method | 5,0 mg/kg mỗi chất/ each compound | VS1/QT/214/TD (2020) |
|
Xác định dư lượng nhóm phenicol: Chloramphenicol, Thiamphenicol, Florphenicol Phương pháp LC-MS/MS Determination of phenicol residues of Chloramphenicol, Thiamphenicol, Florphenicol LC-MS/MS method | Chloramphenicol 0,5 mg/kg Thiamphenicol, florphenicol: 4mg/kg | VS1/QT/211/TD (2020) | |
|
Thức ăn chăn nuôi Feedstuffs | Xác định dư lượng nhóm Tetracyclines: oxytetracycline, tetracycline, chlortetracycline, doxycycline Phương pháp LC-MS/MS Determination of Tetracyclines residues: oxytetracycline, tetracycline, chlortetracycline, doxycycline LC-MS/MS method | 100 mg/kg mỗi chất/ each compound | VS1/QT/212/TD (2020) |
|
Thủy sản Fishery | Xác định dư lượng Chloramphenicol Phương pháp LC-MS/MS Determination of Chloramphenicol residue LC-MS/MS method | 0.3 mg/kg | VS1/QT/239/TD (2020) |
|
Xác định dư lượng Malachite Green Phương pháp LC-MS/MS Determination of Malachite Green residue - LC-MS/MS method | 2 mg/kg | VS1/QT/240/TD (2020) | |
|
Trứng Egg | Xác định dư lượng Sudans Phương pháp LC-MS/MS Determination of Sudan dye residues LC-MS/MS method | Sudan I, II: 1mg/kg; Sudan III, IV: 4mg/kg | VS1/QT/226/TD (2020) |
|
Sữa Milk | Xác định dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật: Amitraz, Lindan, Aldrin, DDT, α-Endosulfan, Diazinon Phương pháp GC/MS Determination of pesticide residues: Amitraz, Lindan, Aldrin, DDT, α-Endosulfan, Diazinon GC/MS method | 10,0 mg/kg mỗi chất/ each compound | VS1/QT/58/TD (2020) |
|
Xác định dư lượng Sulfonamides (sulfadiazine, sulfapyridine, sulfamethazine, sulfamethoxazole, sulfadimethoxine, sulfathiazole, sulfaquinoxazole) Phương pháp LC-MS/MS Determination of Sulfonamides residue LC-MS/MS method | 10 mg/L mỗi chất/ each compound | VS1/QT/202/TD (2020) | |
|
Sữa Milk | Xác định dư lượng nhóm Tetracyclines: oxytetracycline, tetracycline, chlortetracycline Phương pháp LC-MS/MS Determination of Tetracyclines residues: oxytetracycline, tetracycline, chlortetracycline LC-MS/MS method | 20 mg/L mỗi chất/ each compound | VS1/QT/203/TD (2020) |
|
Xác định dư lượng Chloramphenicol Phương pháp LC-MS/MS Determination of Chloramphenicol residue LC-MS/MS method | 0.3 mg/L | VS1/QT/201/TD (2020) | |
|
Xác định dư lượng Albendazole Phương pháp LC-MS/MS Determination of Albendazole residue LC-MS/MS method | 10 mg/L | VS1/QT/237/TD (2020) | |
|
Xác định dư lượng Beta lactam (penicillin G, amoxicillin, ampicillin) Phương pháp LC-MS/MS Determination of Beta lactam residue LC-MS/MS method | 4 mg/L mỗi chất/ each compound | VS1/QT/224/TD (2020) | |
|
Xác định hàm lượng Chì (Pb), Cađimi (Cd), Asen (As) Phương pháp ICP/MS Determination of Lead, Cadmium, Arsenic residues ICP/MS method | Pb 10,0 mg/kg Cd 0,8 mg/kg As 4,0 mg/kg | VS1/QT/04/TD (2020) |
- VS1/QT…Phương pháp do phòng thí nghiệm xây dựng/ Laboratory developed method
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử/ Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể/ The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử/ Test method |
|
Thịt và thức ăn chăn nuôi Meat and feedstuffs | Định lượng vi sinh vật Đếm khuẩn lạc ở 300C bằng thuật đổ đĩaEnumeration of microorganisms Colony count at 300C by the pour plate technique | 10 CFU/g | TCVN 4884-1:2015 (ISO 4833-1:2013) |
|
Thịt Meat | Định lượng Coliform Kỹ thuật đếm khuẩn lạc Enumeration of Coliforms Colony count technique | 10 CFU/g | TCVN 6848 : 2007 (ISO 4832 : 2006) |
|
Định lượng Escherichia coli dương tính Beta-glucuronidaza. Kỹ thuật đếm khuẩn lạc ở 440C sử dụng 5-bromo-4-clo-3-indolyl beta-D-glucuronid Enumeration of beta-glucuronidase-positive Escherichia coli. Colony-count technique at 44 degrees C using 5-bromo-4-chloro-3-indolyl beta-D-glucuronide | 10 CFU/g | TCVN 7924-2:2008 (ISO 16649-2:2001) | |
|
Phát hiện Salmonella spp. Detection of Salmonella spp. | Phát hiện/25g Detective/25g | TCVN 10780-1:2017 | |
|
Định lượng Staphylococci có phản ứng dương tính coagulase (Staphylococcus aureus và các loài khác) trên đĩa thạch. Kỹ thuật sử dụng môi trường thạch Baird- Parker. Enumeration of coagulase- positive staphylococci (Staphylococcus aureus and other species) Technique using Baird- Parker agar medium | 10 CFU/g | TCVN 4830-1: 2005(ISO 6888-1:1999, Amd.1:2003) ISO 6888-1:1999/Amd.2:2018) | |
|
Nước sạch Domestic water | Định lượng tổng số vi sinh vật hiếu khí Kỹ thuật đếm khuẩn lạc Enumeration of aerobic microorganisms Colony count technique | 1CFU/mL | ISO 6222:1999 |
|
Chủng vi sinh vật Bacterial strain | Thử nghiệm độ nhạy kháng sinh bằng phương pháp khuếch tán trên đĩa thạch Antimicrobial susceptibility testing by disc diffusion method | Phụ lục 1 Appendix 1 | SOP-AMR-04 (2020) |
- SOP-AMR-04: Phương pháp do phòng thí nghiệm xây dựng/ Laboratory developed method
STT | Tên kháng sinh | Ký hiệu | Tiêu chí diễn giải kết quả (nếu có) Interpretation criteria (if any)/ range of measurement | ||
R (Kháng) | I (Trung gian) | S (Nhạy cảm) | |||
1 | Amikacin 30 µg | AMK30 | 14 | 15-16 | 17 |
2 | Imipenem 10 µg | IPM 10 | 13 | 14-15 | 16 |
3 | Chloramphenicol 30 µg | CHL 30 | 12 | 13-17 | 18 |
4 | Meropenem 10 µg | MEM 10 | 13 | 14-15 | 16 |
5 | Gentamicin 10 µg | GEN10 | 12 | 13-15 | 16 |
6 | Ceftriaxone 30µg | CRO 30 | 13 | 14-20 | 21 |
7 | Cefotaxime 30µg | CTX30 | 14 | 15-22 | 23 |
8 | Nalidixic acid 30µg | NAL30 | 13 | 14-18 | 19 |
9 | Ceftazidime 30µg | CAZ 30 | 14 | 15-17 | 18 |
10 | Ciprofloxacin 5µg | CIP 5 | 15 | 16-20 | 21 |
11 | Cefepime 30µg | FEP30 | 18 | 19-24 | 25 |
12 | Enrofloxacin 5µg | ENR 5 | 16 | 17-20 | 21 |
13 | Tetracycline 30µg | TCY 30 | 11 | 12-14 | 15 |
14 | Norfloxacin 10µg | NOR 10 | 12 | 13-16 | 17 |
15 | Ampicillin 10µg | AMP 10 | 18 | 19-21 | 22 |
16 | Azithromycin 15µg | AZM 15 | 13 | 14-17 | 18 |
17 | Co- trimoxazole 1.25/23.75 µg | SXT1.2 | 10 | 11-14 | 15 |
19 | Amoxicillin + clavulanic acid (augmentine)20/10ug | AMC30 | 13 | 14-17 | 18 |
21 | Streptomycin 10ug | S10 | 14 | 15-22 | 23 |
23 | Tigecycline 15ug | TGC15 | 15 | 16-20 | 21 |
26 | Sulphamethoxazole 100ug | RL100 | 18 | 19-21 | 22 |
27 | Trimethoprim 5ug | W5 | 13 | 14-17 | 18 |
28 | Meropenem 30ug | MEM10 | 10 | 11-14 | 15 |
29 | Ertapenem 10ug | ETP 10 | 18 | 19-21 | 22 |
31 | Cefepime 30ug | FEP 30 | 14 | 15-17 | 18 |
32 | Cefpodoxim 10ug | CPD 10 | 17 | 18-20 | 21 |
20 | Ceftiofur 30ug | EFT30 | |||
18 | Amoxiciline 10ug | AML10 | |||
22 | Neomycin 30 | N30 | |||
24 | Flofenicol 30ug | FFC 30 | |||
25 | Erythromycin 15ug | E15 | |||
30 | Doxycycline 30ug | DO 30 | |||
33 | Cephalothin 30ug | KF 30 |
Ngày hiệu lực:
18/10/2024
Địa điểm công nhận:
Số 28 ngõ 78, đường Giải Phóng, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội
Số thứ tự tổ chức:
59