Testing laboratory
Đơn vị chủ quản:
Hai Nam CO., LTD
Số VILAS:
1004
Tỉnh/Thành phố:
Bình Thuận
Lĩnh vực:
Biological
Chemical
Tên phòng thí nghiệm: | Phòng Kiểm Nghiệm | ||||||||
Laboratory: | Testing laboratory | ||||||||
Cơ quan chủ quản: | Công ty TNHH Hải Nam | ||||||||
Organization: | Hai Nam CO., LTD | ||||||||
Lĩnh vực thử nghiệm: | Hóa, Sinh | ||||||||
Field of testing: | Chemical, Biological | ||||||||
Người quản lý | Nguyễn Duy Minh | ||||||||
Laboratory manager: | Nguyen Duy Minh | ||||||||
Người có thẩm quyền ký / Approved signatory: | |||||||||
TT | Họ và tên/ Name | Phạm vi được ký/ Scope | |||||||
|
Cao Thị Mỹ Dung | Các phép thử được công nhận/Accredited tests | |||||||
|
Phan Mỹ Linh | Các phép thử Sinh được công nhận/Accredited Biological tests | |||||||
|
Huỳnh Thị Hồng | Các phép thử Hóa được công nhận/Accredited Chemical tests | |||||||
Số hiệu/ Code: | VILAS 1004 | ||||||||
Hiệu lực công nhận / Period of Validation: | 3 năm kể từ ngày ký | ||||||||
Địa chỉ/ Address: | Số 27- Nguyễn Thông, Phường Phú Hài, Thành Phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận – Việt Nam. No. 27 Nguyen Thong Street, Phu Hai ward, Phan Thiet city, Binh Thuan province | ||||||||
Đia điểm/ Location: | Số 27- Nguyễn Thông, Phường Phú Hài, Thành Phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận – Việt Nam. No. 27 Nguyen Thong Street, Phu Hai ward, Phan Thiet city, Binh Thuan province | ||||||||
Điện thoại/ Tel: | (+84) 252 3811 608 | Fax: (+84) 252 3811 606 | |||||||
E-mail: | kiemnghiem.pt@hainam.vn | Website: www.hainam.com.vn | |||||||
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử/ Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể/ The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (If any)/range of measurement | Phương pháp thử/ Test method |
|
Thủy sản và sản phẩm thủy sản Fishery and fishery product | Xác định độ ẩm và hàm lượng chất bay hơi khác Phương pháp sử dụng cân sấy ẩm Determination of moisture and other volatile matter content Moisture balance method | - | 04.2-HN/ST-AM:2021 |
|
Xác định hàm lượng Natri Clorua Phương pháp chuẩn độ Determination of Sodium chloride content Titration method | - | TCVN 3701:2009 | |
|
Xác định nồng độ ion Clorua. Phương pháp chuẩn độ (phương pháp Morh’s) Determination of Chloride ion concentration Titration method (Mohr’s method) | - | 04.2-HN/ST-NaCl:2021 | |
|
Xác định dư lượng Chloramphenicol Kiểm sàng lọc bằng kỹ thuật ELISA Determination of Chloramphenicol residue Screening test by ELISA technique | 0,2 µg/kg | 04.2-HN/ST-CAP:2021 (ELISA, Test kit RANDOX) | |
|
Sò điệp Scallops | Xác định hàm lượng Nitơ tổng số và Protein tổng Phương pháp Kjeldahl Determination of total Nitrogen and Protein contents Kjeldahl method | - | 04.2-HN/ST-PROTEIN:2021 (Ref. TCVN 8134:2009) |
|
Cá Fish | Xác định hàm lượng Histamin Kiểm sàng lọc bằng kỹ thuật ELISA Determination of Histamine content Screening test by ELISA technique | 20 mg/kg | 04.2-HN/ST-HIS:2021 (ELISA, Test kit IMMUNOLAB) |
- ISO: International Organization for Standardization
- TCVN: Tiêu chuẩn Quốc gia/National Standards of Vietnam
- 04.2-HN/ST-…: Phương pháp do Phòng thí nghiệm xây dựng/ Laboratoy developed method
- Ref.: phương pháp tham khảo/reference method
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử/ Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể/ The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (If any)/range of measurement | Phương pháp thử/ Test method |
|
Thủy sản và sản phẩm thủy sản Fishery and fishery product | Định lượng vi sinh vật Kỹ thuật đếm khuẩn lạc ở 30oC Enumeration of microorganisms Colony-count technique at 30oC | 10 CFU/g | TCVN 4884-1:2015 (ISO 4833-1:2013) |
|
Định lượng Coliforms Kỹ thuật đếm khuẩn lạc Enumeration of Coliforms Colony count technique | 10 CFU/g | TCVN 6848:2007 (ISO 4832:2006) | |
|
Định lượng Escherichia coli dương tính beta-glucuronidaza Kỹ thuật đếm khuẩn lạc ở 44oC sử dụng 5-bromo-4-clo-3-indolyl beta-D-glucuronid Enumeration of β-glucuronidase-positive Escherichia coli Colony count technique at 44 oC using 5-bromo-4-chloro-3-indolyl β-D-glucuronide | 10 CFU/g | TCVN 7924-2:2008 (ISO 16649-2:2001) | |
|
Định lượng Staphylococci có phản ứng dương tính coagulase (Staphylococcus aureus và các loài khác) Kỹ thuật sử dụng môi trường thạch Baird-Parker. Enumeration of coagulase-positive Staphylococci (Staphylococcus aureus and other species) Technique using Baird-Parker agar medium | 10 CFU/g | TCVN 4830-1:2005 | |
|
Phát hiện Salmonella spp. Detection of Salmonella spp. | eLOD50: 3,6 CFU/25g | TCVN 10780-1:2017 (ISO 6579-1:2017) | |
|
Định lượng vi sinh vật Kỹ thuật đếm khuẩn lạc ở 35oC Enumeration of microorganisms Colony-count technique at 35oC | 10 CFU/g | US. FDA /BAM Chapter 3:2001 | |
|
Thủy sản và sản phẩm thủy sản Fishery and fishery product | Phát hiện và định lượng Escherichia coli giả định Kỹ thuật đếm số có xác suất lớn nhất. Detection and enumeration of presumptive Escherichia coli Most probable number technique | eLOD50: 3,5 CFU/g 0 MPN/g | TCVN 6846:2007 (ISO 7251:2005) |
|
Phát hiện Vibrio parahaemolyticus có khả năng gây bệnh đường ruột. Detection of potentially enteropathogenic Vibrio parahaemolyticus. | eLOD50: 2,1 CFU/25g | ISO 21872-1:2017 | |
|
Phát hiện và định lượng Coliforms Kỹ thuật đếm số có xác suất lớn nhất. Detection and enumeration of coliforms Most probable number technique | eLOD50: 2,0 CFU/g 0 MPN/g | TCVN 4882:2007 (ISO 4831:2006) |
- ISO: International Organization for Standardization
- TCVN: Tiêu chuẩn Quốc gia/ National Standards of Vietnam
- US.FDA: U.S. Food and Drug Administration
Ngày hiệu lực:
23/04/2026
Địa điểm công nhận:
Số 27 Nguyễn Thông, Phường Phú Hài, Thành Phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Số thứ tự tổ chức:
1004