Tổ kiểm nghiệm
Đơn vị chủ quản:
Chi nhánh Công ty CP Bia Sài Gòn - Miền Trung tại Phú Yên
Số VILAS:
912
Tỉnh/Thành phố:
Phú Yên
Lĩnh vực:
Hóa
Sinh
Tên phòng thí nghiệm: | Tổ kiểm nghiệm |
Laboratory: | Quality Control Team |
Cơ quan chủ quản: | Chi nhánh Công ty CP Bia Sài Gòn- Miền Trung tại Phú Yên |
Organization: | Sai Gon - Mien Trung Beer Joint Stock Company- Branch of Phu Yen |
Lĩnh vực thử nghiệm: | Hóa, Sinh |
Field of testing: | Chemical, Biological |
TT | Họ và tên/ Name | Phạm vi được ký/ Scope |
|
Phạm Đình Tuyên | Các phép thử được công nhận/Accredited tests |
|
Nguyễn Thị Như | |
|
Trần Thị Thanh Thủy | Các phép thử Hóa được công nhận/Accredited Chemical tests |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể The Name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử Test method |
|
Nước sạch, Nước nấu bia Domestic water Brewing water | Xác định pH Determination of pH | (2 ~ 12) | TCVN 6492:2011 |
|
Xác định độ đục Determination of turbidity | (0,1 ~ 4.000) NTU | TCVN 12402-1:2020 | |
|
Xác định độ kiềm tổng số và độ kiềm composit Determination of total and composite alkalinity | 0,4 mmol/L | TCVN 6636-1:2000 | |
|
Xác định hàm lượng Clorua Chuẩn độ bạc nitrate với chỉ thị màu cromat (phương pháp MO) Determination of Choloride content Silver nitrate titration with chromate indicator (Mohr’s method) | 5 mg/L | TCVN 6194:1996 | |
|
Xác định tổng Canxi và Magiê Phương pháp chuẩn độ EDTA Determination of the sum Calcium and Magnesium. EDTA titrimetric method | 5 mg CaCO3/L | TCVN 6224:1996 | |
|
Bia Beer | Xác định trị số Iodine Phương pháp quang phổ Determination of Iodine. Spectroscopic method | 0,05 | MEBAK 2.3, 2013 |
|
Xác định độ đắng Determination of Bitterness | 6,13 BU | Analytica – EBC Method 9.8, 2004 | |
|
Xác định hàm lượng cồn Phương pháp quang phổ cận hồng ngoại Determination of Alcohol content Near infrared spectroscopy method | Đến/to: 12% v/v | Analytica – EBC Method 9.2.6, 2008 | |
|
Xác định hàm lượng Carbon Dioxide (CO2) Phương pháp đo áp Determination of Carbon dioxide content Pressure method | 2 g/L | TCVN 5563:2009 | |
|
Bia Beer | Xác định hàm lượng Diacetyl và các chất Dixeton khác Phương pháp quang phổ Determination of Diacetyl and Diketones content Spectroscopic method | 0,03 mg/L | Analytica – EBC Method 9.24.1, 2000 |
|
Xác định độ bền bọt Determination of Foam stability | (5 ~ 500) s | Analytica – EBC Method 9.42, 2004 |
- MEBAK: Trung tâm phân tích bia Châu Âu/The Mitteleuropäische Brautechnische Analysenkommision eV (MEBAK®)
- EBC: Hiệp hội phân tích của các Nhà máy Bia Châu Âu được chứng nhận bởi Ban phân tích EBC/ European Brewery Convention Analytica – Issued by the EBC Analysis committee
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể The Name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử Test method |
|
Nước sạch, Nước nấu bia Domestic water Brewing water | Phát hiện và đếm Escherichia coli và vi khuẩn Coliform Phương pháp màng lọc Detecion and Enumeration of Escherichia coli and Coliform bacteria Membrane filtration method | 01 CFU/100 mL | TCVN 6187-1:2019 |
|
Bia Beer | Định lượng vi sinh vật trên đĩa thạch Phần 1: Kỹ thuật đếm khuẩn lạc ở 30oC Enumeration of microorganism Part 1: Colony count technique at 30oC | 01 CFU/ mL | TCVN 4884-1:2015 |
|
Định lượng nấm men và nấm mốc Phần 1: Kỹ thuật đếm khuẩn lạc trong các sản phẩm có hoạt độ nước lớn hơn 0,95 Enumeration of yeast and moulds. Part 1: Colony count technique in products with water activity greater than 0,95 | 01 CFU/ mL | TCVN 8275-1:2010 |
- TCVN: Tiêu chuẩn Quốc gia
- ISO: International Organization for Standardization
Ngày hiệu lực:
07/04/2026
Địa điểm công nhận:
265 Nguyễn Tất Thành, phường 8, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Số thứ tự tổ chức:
912