Phòng KCS
Đơn vị chủ quản:
Công ty Cổ phần chế tạo thiết bị điện và máy biến thế HABT
Số VILAS:
1516
Tỉnh/Thành phố:
Bắc Ninh
Lĩnh vực:
Điện – Điện tử
Tên phòng thí nghiệm: | Phòng KCS |
Laboratory: | Quality Control Department |
Cơ quan chủ quản: | Công ty Cổ phần chế tạo thiết bị điện và máy biến thế HABT |
Organization: | HABT Electrical equipment and transformer manufacturing Joint Stock Company |
Lĩnh vực thử nghiệm: | Điện – Điện tử |
Field of testing: | Electrical – Electronic |
Người quản lý: | Nguyễn Hùng Tiến |
Laboratory manager: | Nguyen Hung Tien |
TT/ No | Họ và tên/ Name | Phạm vi được ký / Scope |
|
Nguyễn Hùng Tiến | Các phép thử được công nhận/ All accredited tests |
|
Nguyễn Hồng Thanh |
Hiệu lực công nhận kể từ ngày 10/11/2023 đến ngày 09/11/2026 | |
Địa chỉ/Address: Số 9, xã Đại Áng, huyện Thanh Trì, Hà Nội No. 9, Dai Ang commune, Thanh Tri district, Hanoi Địa điểm/ Location: Lô VII.10 KCN Thuận Thành III, xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh Lot VII.10 Thuan Thanh III industrial park, Thanh Khuong commune, Thuan Thanh district, Bac Ninh province | |
Điện thoại/ Tel: 0973070166 E-mail: tiennguyen.habt@gmail.com | Website: www.habt.com.vn |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử Materials or products tested | Tên phép thử cụ thể The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/ Range of measurement | Phương pháp thử Test methods |
|
Máy biến áp điện lực Power transformer | Đo điện trở cách điện Measurement of insulation resistance | 0,1 MΩ/(1 MΩ ~ 50 GΩ) U: 500 V; 1 000 V; 2 500 V, 5 000 V | IEEE C57.12.90-2021 |
|
Đo tỷ số điện áp và kiểm tra độ lệch pha Measurement of voltage ratio and check of phase displacement | 0,001/(1 ~ 10 000) U: 10 V; 40 V; 100 V | IEEE C57.12.90-2021 | |
|
Đo điện trở một chiều cuộn dây Measurement of winding resistance | (1 µΩ ~ 1 999 Ω) I: (300 mA ~ 10 A) | IEEE C57.12.90-2021 | |
|
Thử điện áp AC cảm ứng Induced AC voltage test | 800 VAC f: 150 Hz | TCVN 6306-3:2006 (IEC 60076-3:2000) | |
|
Thử điện áp chịu thử AC nguồn riêng Separate source AC withstand voltage test | 100 kVAC f: 50 Hz | TCVN 6306-3:2006 (IEC 60076-3:2000) | |
|
Đo tổn hao không tải và dòng điện không tải Measurement of no-load loss and current | P: 0,1 W/(0 ~ 10 000) W I: 0,01 A/(0 ~ 100) A | TCVN 6306-1:2015 (IEC 60076-1:2011) | |
|
Đo trở kháng ngắn mạch và tổn hao có tải Measurement of impedance and load loss | P: 0,1 W/(0 ~ 10 000) W U: 0,1 V/(0 ~ 3 000) V | TCVN 6306-1:2015 (IEC 60076-1:2011) | |
|
Thử độ tăng nhiệt Temperature rise test | Đến/ To 2 500 kVA | TCVN 6306-2:2006 (IEC 60076-2:1993) | |
|
Thử độ kín của vỏ máy Tighness test | 0,02 bar/(0 ~ 0,5) bar | TCVN 6306-1:2015 (IEC 60076-1:2011) | |
|
Xác định mức âm thanh Determination of sound level | 0,1 dBA/(30 ~ 130) dBA | IEC 60076-10:2016 | |
|
Dầu cách điện Insulation oil | Xác định điện áp đánh thủng Determination of breakdown voltage | 0,1 kV/(0 ~ 80) kVAC | IEC 60156:2018 |
- TCVN: Tiêu chuẩn Quốc gia Việt Nam/ Vietnam National Standard;
- IEC: Uỷ ban Kỹ thuật Điện Quốc tế/ International Electrotechnical Commission;
- IEEE: Hội Kỹ sư Điện và Điện tử/ Institute of Electrical and Electronics Engineers./.
Ngày hiệu lực:
09/11/2026
Địa điểm công nhận:
Lô VII.10 KCN Thuận Thành III, xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh
Số thứ tự tổ chức:
1516