Phòng thử nghiệm – Ban đảm bảo chất lượng – Nhà máy sữa Thống Nhất
Đơn vị chủ quản:
Công ty CP sữa Việt Nam (VINAMILK)
Số VILAS:
188
Tỉnh/Thành phố:
TP Hồ Chí Minh
Lĩnh vực:
Hóa
Sinh
Tên phòng thí nghiệm: | Phòng thử nghiệm – Ban đảm bảo chất lượng – Nhà máy sữa Thống Nhất | ||||
Laboratory: | Laboratory - Quality assurance department – Thong Nhat dairy factory | ||||
Cơ quan chủ quản: | Công ty CP sữa Việt Nam (VINAMILK) | ||||
Organization: | Vietnam dairy products joints stock Co., Ltd. (VINAMILK) | ||||
Lĩnh vực thử nghiệm: | Hóa; Sinh | ||||
Field of testing: | Chemical; Biological | ||||
Người quản lý/Laboratory manager: Phạm Minh Hương | |||||
Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory: | |||||
TT | Họ và tên/ Name | Phạm vi được ký/ Scope | |||
|
Nguyễn Minh Ấn | Các phép thử được công nhận/ Accredited tests | |||
|
Phạm Minh Hương | ||||
|
Nguyễn Diệu Thúy | Các phép thử hóa được công nhận/ Chemical accredited tests | |||
|
Lâm Ngọc Tuyết | Các phép thử sinh được công nhận/ Biological accredited tests | |||
Số hiệu/ Code: | VILAS 188 |
Hiệu lực công nhận/ Period of Validation: 01/08/2025 | |
Địa chỉ/ Address: | Số 12 Đặng Văn Bi – TP.Thủ Đức – TP. Hồ Chí Minh 12 Dang Van Bi – Thu Duc City – Ho Chi Minh City |
Địa điểm/Location: | Số 12 Đặng Văn Bi – TP.Thủ Đức – TP. Hồ Chí Minh 12 Dang Van Bi – Thu Duc City – Ho Chi Minh City |
Điện thoại/ Tel: | +84 2862529555 | |
Website: www.vinamilk.com.vn |
STT/No | Tên sản phẩm, vật liệu được thử/ Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể/ The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử/ Test method |
|
Sữa đặc có đường Sweetened condensed milk | Xác định hàm lượng chất khô tổng số Determination of total solid content | (65-80)% | TCVN 8081: 2013 (ISO 6734: 2010) |
|
Xác định hàm lượng Sucroza - Phương pháp đo phân cực Determination of Sucrose content - Polarimetric method | (41-50)% | TCVN 5536: 2007 (ISO 2911: 2004) | |
|
Xác định hàm lượng chất béo – Phương pháp khối lượng (phương pháp chuẩn) Determination of fat content - Gravimetric method (reference method) | (5-15)% | TCVN 8109: 2009 (ISO 1737: 2008) | |
|
Xác định độ axít bằng phương pháp chuẩn độ Determination of titratable acidity | (10-50)0T | TCVN 8080: 2009 | |
|
Sữa bột, kem, sữa đặc có đường Milk powder, ice cream, sweetened condensed milk | Xác định hàm lượng Nitơ - Phương pháp KJELDAHL Determination of Nitrogen content – Kjeldahl method | (0,1-12,55)% | TCVN 8099-1: 2015 (ISO 8968-1: 2014) |
|
Sữa bột Dried milk | Xác định hàm lượng chất béo – Phương pháp khối lượng (phương pháp chuẩn) Determination of fat content - Gravimetric method (reference method ) | (0,8-29)% | TCVN 7084: 2010 (ISO 1736: 2008) |
|
Sữa bột Dried milk | Xác định hàm lượng tro Determination of ash content | (0,3-8,5)% | AOAC 930.30 |
|
Xác định hàm lượng ẩm Determination of moisture content | (1,8-4,0)% | AOAC 927.05 |
STT/ No | Tên sản phẩm, vật liệu được thử/ Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể/ The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử/ Test method |
|
Sữa đặc có đường, kem, sữa bột, bánh côn Sweetened condensed milk, ice cream, milk powder, waffle | Định lượng tổng vi sinh vật - Đếm khuẩn lạc ở 30oC bằng kỹ thuật đổ đĩa Enumeration of microorganisms – Colony count at 30oC by the pour plate technique | 1 CFU/mL 10 CFU/g | TCVN 4884-1: 2015 (ISO 4833-1: 2013) |
|
Định lượng coliform - Kỹ thuật đếm khuẩn lạc. Eenumeration of coliforms – Colony count technique | 1 CFU/mL 10 CFU/g | TCVN 6848: 2007 (ISO 4832: 2007) | |
|
Định lượng Escherichia Coli dương tính b-Glucuronidaza Kỹ thuật đếm khuẩn lạc ở 44oC sử dụng 5-Bromo-4-Clo-3-Indolyl b-D-Glucuronid Enumeration of b-Glucuronidase positive E.Coli Colony count technique at 44oC using 5-Bromo-4-Cloro-3-Indolyl b-D-Glucuronide | 1 CFU/mL 10 CFU/g | TCVN 7924-2: 2008 (ISO 16649-2: 2001) | |
|
Định lượng Staphylococci có phản ứng dương tính với coagulase (Staphylococcus aureus và các loài khác) trên đĩa thạch Kỹ thuật sử dụng môi trường thạch Baird parker Enumeration of coagulase –positive Staphylococci (Staphylococcus aureus and other species) Method using Baird Parker agar medium | 1 CFU/ mL 10 CFU/g | ISO 6888-1: 2021 | |
|
Sữa đặc có đường, kem, sữa bột, bánh côn Sweetened condensed milk, ice cream, milk powder, waffle | Định tính Salmonella spp. Detection of Salmonella spp. | PH/25g Detected/25g | TCVN 10780-1: 2017 (ISO 6579-1: 2017) |
|
Định tính Enterobacteriaceae Detection of Enterobacteriaceae | PH/10g Detected/10g | ISO 21528-1: 2017 | |
|
Định lượng Enterobacteriaceae Kỹ thuật đếm khuẩn lạc Enumeration of Enterobacteriaceae Colony count method | 1 CFU/mL 10 CFU/g | ISO 21528-2: 2017 | |
|
Sữa đặc có đường, sữa bột Sweetened condensed milk, milk powder | Định lượng đơn vị hình thành khuẩn lạc từ nấm men và/hoặc nấm mốc Kỹ thuật đếm khuẩn lạc ở 25oC Enumeration of colony forming units of yeasts and/or molds Colony count technique at 25oC | 1 CFU/mL 10 CFU/g | TCVN 6265: 2007 (ISO 6611: 2004) |
Ngày hiệu lực:
01/08/2025
Địa điểm công nhận:
Số 12 Đặng Văn Bi – TP.Thủ Đức – TP. Hồ Chí Minh
Số thứ tự tổ chức:
188