Analysis Control Department
Đơn vị chủ quản:
Institute for Research & Development of organic Products
Số VILAS:
997
Tỉnh/Thành phố:
Hà Nội
Lĩnh vực:
Biological
Chemical
Pharmaceutical
Tên phòng thí nghiệm: | Phòng Phân tích - Kiểm nghiệm |
Laboratory: | Analysis Control Department |
Cơ quan chủ quản: | Viện nghiên cứu và phát triển sản phẩm thiên nhiên |
Organization: | Institute for Research & Development of organic Products |
Lĩnh vực thử nghiệm: | Hóa, Sinh, Dược |
Field of testing: | Chemical, Biological, Pharmaceutical |
TT | Họ và tên/ Name | Phạm vi được ký/ Scope |
1. | Nguyễn Bá Xuân Trường | Các phép thử được công nhận/ Accredited tests |
2. | Trần Thị Oanh | |
3. | Nguyễn Hữu Nghị | |
4. | Trần Thị Lan |
Địa chỉ: Số 176 Phùng Khoang, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội | |
Address: N0 176 Phung Khoang street, Nam Tu Liem district, Ha Noi | |
Địa điểm: Số 176 Phùng Khoang, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội | |
Location: N0 176 Phung Khoang street, Nam Tu Liem district, Ha Noi | |
Điện thoại/ Tel: 024.35535355 | Fax: 04.35553554 |
E-mail: kiemnghiemirdop@gmail.com | Website: www.irdop.org |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu thử Materials or products tested | Tên phương pháp thử cụ thể The Name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có) / Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử Test methods |
|
Nguyên liệu làm thuốc Drug materials | Xác định chỉ số xà phòng hóa Determination of saponification value | Dược điển Việt Nam, Dược điển các nước và Tiêu chuản cơ sở do Bộ y tế cấp số đăng ký Vietnamese Pharmacopoeia, Foreign Pharmacopoeias and In- House Specifications appoved by MOH | |
|
Xác định chỉ số acid Determination of acid value | |||
|
Xác định chỉ số ester Determination of ester value | |||
|
Xác định chỉ số iod Determination of iodine value | |||
|
Xác định chỉ số acetyl Determination of acetyl value | |||
|
Xác định chỉ số peroxyd Determination of peroxide value | |||
|
Xác định tỷ lệ vụn nát của dược liệu Determination of fragmentation in herbals | |||
|
Xác định tạp chất lẫn trong dược liệu Determination related substance for herbal medicines | |||
|
Định lượng tinh dầu trong dược liệu Assay of volatile oil in herbal medicines | |||
|
Xác định chất chiết được trong dược liệu Determination of extractives in herbal medicines | |||
|
Xác định chỉ số trương nở Determination of swelling index | |||
|
Xác định nhiệt độ nóng chảy Determination of melting point | |||
|
Thuốc thành phẩm Medicines (finished products) | Xác định pH Determination of pH | ||
|
Độ đồng đều khối lượng Determination of uniformity of weight | |||
|
Xác định hàm lượng Ethanol Determination of ethanol content | |||
|
Thuốc thành phẩm Medicines (finished products) | Xác định tỷ trọng bằng picnomet Determination of relative density by pycnometer | Dược điển Việt Nam, Dược điển các nước và Tiêu chuản cơ sở do Bộ y tế cấp số đăng ký Vietnamese Pharmacopoeia, Foreign Pharmacopoeias and In- House Specifications appoved by MOH | |
|
Xác định độ đồng nhất Determination of homogeneity | |||
|
Độ đồng đều thể tích Determination of uniformity of volume | |||
|
Xác định độ lắng cặn Determination of dry sedimentation | |||
|
Thuốc (nguyên liệu làm thuốc và các dạng thành phẩm) Medicines (materials, and finished products) | Mô tả cảm quan Appearance | ||
|
Xác định độ trong dung dịch Determination of clarity of solution | |||
|
Xác định màu sắc dung dịch Determination of colour of Solution | |||
|
Định tính bằng sắc ký lớp mỏng Identification by TLC | |||
|
Định tính bằng phương pháp hóa học Identification by chemical reactions | |||
|
Định tính dược liệu bằng kính hiển Identification of herbal medicines by Microscopi | |||
|
Định lượng bằng phương pháp chuẩn độ thể tích Assay by Volumetric titration | |||
|
Định tính và định lượng bằng HPLC Identification and Assay by HPLC | |||
|
Xác định độ ẩm Phương pháp mất khối lượng do làm khô Determination of water Loss on drying content | |||
|
Xác định hàm lượng nước Phương pháp cất với dung môi Determination of water content Distillation with solvent method | |||
|
Thuốc (nguyên liệu làm thuốc và các dạng thành phẩm) Medicines (materials, and finished products) | Định lượng bằng phương pháp cân Assay by weighing method | Dược điển Việt Nam, Dược điển các nước và Tiêu chuản cơ sở do Bộ y tế cấp số đăng ký Vietnamese Pharmacopoeia, Foreign Pharmacopoeias and In- House Specifications appoved by MOH | |
|
Xác định hàm lượng tro: tro toàn phần, tro sulfat, tro không tan trong acid Determination of Ash: Total ash, Sulphated ash, Hydrochloric acid insoluble ash | |||
|
Định tính và định lượng bằng UV-vis Identification and Assay by UV-vis |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu thử Materials or products tested | Tên phương pháp thử cụ thể The Name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có) / Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử Test methods |
|
Mỹ phẩm Cosmetics | Mô tả cảm quan Appearance | HDPP01-KN (2021) | |
|
Xác định pH Determination of pH | HDPP07-KN (2021) | ||
|
Xác định độ đồng nhất Determination of homogeneity | HDPP04-KN (2021) | ||
|
Xác định độ đồng đều khối lượng Determination of uniformity of weight | HDPP08-KN (2021) | ||
|
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Health supplement | Mô tả cảm quan Appearance | HDPP01-KN (2021) | |
|
Xác định hàm lượng nước Phương pháp mất khối lượng do làm khô Determination of water content Loss on drying method | HDPP17-KN (2021) | ||
|
Xác định hàm lượng tro: tro toàn phần, tro sulfat, tro không tan trong acid Determination of ash content: total ash, sulphated ash, hydrochloric acid insoluble ash | HDPP19-KN (2021) | ||
|
Xác định hàm lượng vitamin E Phương pháp HPLC Determination of vitamin E content HPLC method | 7 mg/kg | HDPP31-KN (2021) | |
|
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe (dạng lỏng) Health supplement (liquid) | Xác định độ đồng đều thể tích Determination of uniformity of volume | HDPP05-KN (2021) | |
|
Xác định tỷ trọng bằng picnomet Determination of relative density by Picnomethydrometer | HDPP06-KNTP (2021) | ||
|
Xác định pH Determination of pH | 2 ~ 10 | HDPP01-KNTP (2021) | |
|
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe (dạng rắn) Health supplement (solid) | Xác định độ đồng đều khối lượng Determination of uniformity of weight | HDPP 02-KNTP (2021) | |
|
Xác định hàm lượng Vitamin C (Acid Ascorbic) Phương pháp chuẩn độ Determination of Vitamin C content (Acid Ascorbic) Titration method | 0,97 mg/g | HDPP 05-KNTP (2021) | |
|
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe (dạng rắn, dạng lỏng) Health Supplement (solid, liquid) | Xác định hàm lượng Adenosin Phương pháp HPLC-DAD Determination of Adenosin content HPLC-DAD method | 0,25 µg/g | HDPP13-KNTP (2021) |
|
Xác định hàm lượng Ginsenosid - Rg1 Phương pháp HPLC-DAD Determination of Ginsenosid -Rg1 content HPLC-DAD method | 0,17 µg/g | HDPP14-KNTP (2021) | |
|
Xác định hàm lượng Cordycepin Phương pháp HPLC-DAD Determination of Cordycepin cotent HPLC-DAD method | 0,07g/g (ml) | HDPP16-KNTP (2021) | |
|
Thực phẩm (thịt, sản phẩm từ thịt) Food (meat, meat products) | Xác định hàm lượng chất béo tổng số Determination of total fat content | TCVN 8136:2009 | |
|
Nước rửa tổng hợp dùng cho nhà bếp Synthetic detergent for kitchen | Xác định hàm lượng chất hoạt động bề mặt Determination of surfactance content | TCVN 6971:2001 | |
|
Xác định chất làm sáng huỳnh quang Determination of fluorescent substance | TCVN 6971:2001 | ||
|
Thực phẩm (Ngũ cốc, đậu đỗ và các sản phẩm của chúng) Food (Cereal, beans and their products) | Xác định độ acid chuẩn độ Determination of titratable acidity | TCVN 8210:2009 | |
|
Bao bì nhựa PET PET packaging | Xác định lượng KMnO4 tiêu tốn Determination of Pemanganat potassium cosumed | 10µg/mL | QCVN 12-1:2011/BYT |
|
Xác định hàm lượng cặn sấy khô trong nước Determination of dryed residue content in water | 30 µg/mL | ||
|
Bao bì nhựa PE và PP PE and PP packaging | Xác định lượng KMnO4 tiêu tốn Determination of Pemanganat potassium cosumed | 10 µg/mL | |
|
Xác định hàm lượng cặn sấy khô trong dung môi Etanol 20% Determination of dryed residue content in Etanol 20 % | 30 µg/mL | ||
|
Nước uống đóng chai, nước khoáng, nước sinh hoạt, nước sản xuất Drinking water, bottled water, domestic water, processing water | Xác định pH Determination of pH | 2~12 | TCVN 6492:2011 |
|
Xác định hàm lượng tổng Canxi và magie Phương pháp chuẩn độ EDTA Determination of the sum of calcium and magnesium EDTA titrimetric method | 5 mg/L | TCVN 6224:1996 | |
|
Xác định hàm lượng sắt Phương pháp trắc phổ dùng thuốc thử 1,10-phenantrolin Determination of iron content Spectrometric method usinh 1,10 - phenantrolin | 0,2 mg/L | TCVN 6177:1996 | |
|
Xác định chỉ số Pemanganat Phương pháp chuẩn độ KMnO4 Determination of permanganate index KMnO4 titrimetric method | 0,5 mg/L | TCVN 6186:1996 | |
|
Nước uống đóng chai, nước khoáng, nước sinh hoạt, nước sản xuất Drinking water, bottled water, domestic water, processing water | Xác định hàm lượng clo dư và clo tổng số Phương pháp chuẩn độ iot Determination of free chlorine and total chlorine Iodometric titration method | 0,7 mg/L | TCVN 6225-3:1996 |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu thử Materials or products tested | Tên phương pháp thử cụ thể The Name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có) / Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử Test methods |
|
Thực phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Food, Health protection food | Định lượng vi sinh vật trên đĩa thạch Kỹ thuật đếm khuẩn lạc ở 300C Enumeration of microorganisms Colony count technique at 30oC | 10 CFU/g 1 CFU/mL | TCVN 4884 -1:2015 |
|
Định lượng Escherichia colidương tính β-glucuronidase – Phần 2: Kỹ thuật đếm khuẩn lạc ở 44oC sử dụng 5-bromo-4-chloro-3-indolyl β-D-glucuronide Enumeration of β-glucuronidase-positive Escherichia coli Part 2: Colony-count technique at 44 oC using 5-bromo-4-chloro-3-indolyl β-D-glucuronide | 10 CFU/g 1 CFU/mL | TCVN 7924-2:2008 | |
|
Định lượng Coliform. Kỹ thuật đếm khuẩn lạc. Enumeration of coliforms Colony count technique | 10 CFU/g 1 CFU/mL | TCVN 6848:2007 | |
|
Định lượng Enterobacteriaceae Kỹ thuật đếm khuẩn lạc Enumeration of Enterobacteriaceae Colonycount technique | 10 CFU/g 1 CFU/mL | TCVN 5518-2:2007 | |
|
Mỹ phẩm Cosmetics | Định lượng tổng vi sinh vật hiếu khí Kỹ thuật đếm khuẩn lạc Enumeration and detection of aerobic mesophilic bacteria Colony count technique | ISO 21149:2017 | |
|
Nước sạch Domestic water | Phát hiện và đếm Escherichia coli và Coliforms Phương pháp màng lọc Detection and enumeration of Escherichia coli and Coliform bacteria Membrane filtration method | 1 CFU/250mL | TCVN 6187-1:2019 (ISO 9308-1:2014 /Amd 1:2016) |
Ngày hiệu lực:
28/02/2024
Địa điểm công nhận:
Số 176 Phùng Khoang, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Số thứ tự tổ chức:
997