Quản lý Phòng xét nghiệm theo tiêu chuẩn ISO 15189
Người phụ trách:
Quách Hoàng Lan
Email:
hoanglan@boa.gov.vn
Thời gian:
24/08/2020 to 28/08/2020
Điện thoại:
0903431522
Địa điểm học:
Tp. Hồ Chí Minh
Số lượng học viên tối đa:
60
Hạn đăng ký:
17/08/2020
Đã Đăng Ký:
Tên module | Ngày học | Đã đăng ký | Tình trạng xác nhận |
---|---|---|---|
MED T01.1 | 24/08/2020 | 26 | 0 |
MED T01.2 | 25/08/2020 | 28 | 0 |
MED T01.3 | 26/08/2020 | 38 | 0 |
MED T01.4 | 27/08/2020 | 36 | 0 |
MED T01.5 | 28/08/2020 | 30 | 0 |
Danh sách học viên:
Stt | Họ tên | Module đăng ký | Đơn vị | Tình trạng |
---|---|---|---|---|
1 | Nguyễn Thúy Quỳnh |
|
Bệnh viện Nhân Dân 115 | Chưa xác nhận |
2 | Thi Phối Phối |
|
Bệnh viện Nhân Dân 115 | Chưa xác nhận |
3 | Nguyễn Thị Cẩm Tú |
|
Nguyễn Thị Cẩm Tú | Chưa xác nhận |
4 | Lê Vũ Thùy My |
|
Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới | Chưa xác nhận |
5 | Nguyễn Châu Minh Ngọc |
|
Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới | Chưa xác nhận |
6 | Bùi Sỹ Căn |
|
Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới | Chưa xác nhận |
7 | Võ Trọng Vương |
|
Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới | Chưa xác nhận |
8 | NGUYỄN NGỌC TIỀN |
|
BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÒA HẢO-MEDIC CẦN THƠ | Chưa xác nhận |
9 | HUỲNH QUỐC TRONG |
|
BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÒA HẢO-MEDIC CẦN THƠ | Chưa xác nhận |
10 | PHẠM THỊ NHAN |
|
BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÒA HẢO-MEDIC CẦN THƠ | Chưa xác nhận |
11 | BÙI THỊ THU THẢO |
|
BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÒA HẢO-MEDIC CẦN THƠ | Chưa xác nhận |
12 | DƯƠNG MINH SỰ |
|
BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÒA HẢO-MEDIC CẦN THƠ | Chưa xác nhận |
13 | PHẠM THỊ NHAN |
|
BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÒA HẢO-MEDIC CẦN THƠ | Chưa xác nhận |
14 | BÙI THỊ THU THẢO |
|
BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÒA HẢO-MEDIC CẦN THƠ | Chưa xác nhận |
15 | DƯƠNG MINH SỰ |
|
BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÒA HẢO-MEDIC CẦN THƠ | Chưa xác nhận |
16 | NGUYỄN NGỌC TIỀN |
|
BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÒA HẢO-MEDIC CẦN THƠ | Chưa xác nhận |
17 | HUỲNH QUỐC TRONG |
|
BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÒA HẢO-MEDIC CẦN THƠ | Chưa xác nhận |
18 | PHẠM THỊ NHAN |
|
BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÒA HẢO-MEDIC CẦN THƠ | Chưa xác nhận |
19 | BÙI THỊ THU THẢO |
|
BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÒA HẢO-MEDIC CẦN THƠ | Chưa xác nhận |
20 | HUỲNH QUỐC TRONG |
|
BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÒA HẢO-MEDIC CẦN THƠ | Chưa xác nhận |
21 | NGUYỄN NGỌC TIỀN |
|
BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÒA HẢO-MEDIC CẦN THƠ | Chưa xác nhận |
22 | DƯƠNG MINH SỰ |
|
BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÒA HẢO-MEDIC CẦN THƠ | Chưa xác nhận |
23 | BÙI THỊ THU THẢO |
|
BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÒA HẢO-MEDIC CẦN THƠ | Chưa xác nhận |
24 | HUỲNH QUỐC TRONG |
|
BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÒA HẢO-MEDIC CẦN THƠ | Chưa xác nhận |
25 | NGUYỄN NGỌC TIỀN |
|
BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÒA HẢO-MEDIC CẦN THƠ | Chưa xác nhận |
26 | PHẠM THỊ NHAN |
|
BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÒA HẢO-MEDIC CẦN THƠ | Chưa xác nhận |
27 | PHẠM THỊ NHAN |
|
BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÒA HẢO-MEDIC CẦN THƠ | Chưa xác nhận |
28 | DƯƠNG MINH SỰ |
|
BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÒA HẢO-MEDIC CẦN THƠ | Chưa xác nhận |
29 | THÁI THỊ XUÂN HOA |
|
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NGÃI | Chưa xác nhận |
30 | QUỐC ĐÌNH KHÁNH |
|
CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC BUÔN MA THUỘT | Chưa xác nhận |
31 | Võ Vũ Linh |
|
Chi nhánh công ty TNHH Thiết bị Minh Tâm | Chưa xác nhận |
32 | Nguyễn Văn Trung |
|
Chi nhánh công ty TNHH Thiết bị Minh Tâm | Chưa xác nhận |
33 | Chế Nguyên Kha |
|
Chi nhánh công ty TNHH Thiết bị Minh Tâm | Chưa xác nhận |
34 | TRẦN THỊ KIM PHỤNG |
|
TRẦN THỊ KIM PHỤNG | Chưa xác nhận |
35 | Nguyễn Hữu Anh Thư |
|
Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long | Chưa xác nhận |
36 | Lê Công Thuận |
|
Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long | Chưa xác nhận |
37 | Tiêu Vũ Bảo Trân |
|
Bệnh viện Đa khoa Trung Ương Cần Thơ | Chưa xác nhận |
38 | Ngô Thị Phượng |
|
Bệnh viện Đa khoa Trung Ương Cần Thơ | Chưa xác nhận |
39 | ĐẶNG LÊ KHÁNH VI |
|
Bệnh viện Từ Dũ | Chưa xác nhận |
40 | TRẦN NGỌC BẢO TRÂM |
|
Bệnh viện Từ Dũ | Chưa xác nhận |
41 | PHẠM QUỐC CƯỜNG |
|
Bệnh viện Từ Dũ | Chưa xác nhận |
42 | PHẠM HỒNG THỤY |
|
Bệnh viện Từ Dũ | Chưa xác nhận |
43 | TRƯƠNG CHẤN KHA |
|
Bệnh viện Từ Dũ | Chưa xác nhận |
44 | NGUYỄN LÁNG |
|
Bệnh viện Từ Dũ | Chưa xác nhận |
45 | NGUYỄN VĂN ANH KIỆT |
|
Bệnh viện Từ Dũ | Chưa xác nhận |
46 | LÊ NGUYỄN BẢO TRÂN |
|
Bệnh viện Từ Dũ | Chưa xác nhận |
47 | TRỊNH HUYỀN TRANG |
|
Bệnh viện Từ Dũ | Chưa xác nhận |
48 | TRƯƠNG MINH THÙY |
|
Bệnh viện Từ Dũ | Chưa xác nhận |
49 | NGUYỄN CHUNG VIÊNG |
|
BỆNH VIỆN PHỤ SẢN THÀNH PHỐ CẦN THƠ | Chưa xác nhận |
50 | ĐỖ MINH LUÂN |
|
BỆNH VIỆN PHỤ SẢN THÀNH PHỐ CẦN THƠ | Chưa xác nhận |
51 | HUỲNH THỊ THẢO LOAN |
|
BỆNH VIỆN PHỤ SẢN THÀNH PHỐ CẦN THƠ | Chưa xác nhận |
52 | Nguyễn Thị Thu Hồng |
|
Chưa xác nhận | |
53 | Bùi Thị Huyền My |
|
Chưa xác nhận | |
54 | Nguyễn Thị Bạch Ngọc |
|
VPĐD Tổ chức Centre for Tropical Medicine (Oxford University Clinical Research Unit – Vietnam) | Chưa xác nhận |
55 | Đinh Đức Giang |
|
Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm Thành phố | Chưa xác nhận |
56 | Phạm Thanh Xuân |
|
Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm Thành phố | Chưa xác nhận |
57 | Đinh Thị Khánh Như |
|
Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm Thành phố | Chưa xác nhận |
58 | TRƯƠNG NGỌC QUYÊN |
|
Bệnh viên Chợ Rẫy - Khoa Huyết học | Chưa xác nhận |
59 | TRƯƠNG NGỌC QUYÊN |
|
Bệnh viên Chợ Rẫy - Khoa Huyết học | Chưa xác nhận |
60 | TRƯƠNG NGỌC QUYÊN |
|
BỆNH VIỆN CHỢ RẪY - KHOA HUYẾT HỌC | Chưa xác nhận |
61 | TRƯƠNG NGỌC QUYÊN |
|
BỆNH VIỆN CHỢ RẪY - KHOA HUYẾT HỌC | Chưa xác nhận |