Power Transformer Testing Laboratory
Đơn vị chủ quản:
Branch of Song Hong Viet Company Limited
Số VILAS:
1506
Tỉnh/Thành phố:
Hà Nam
Lĩnh vực:
Electrical - electronic
Tên phòng thí nghiệm: | Phòng thử nghiệm máy biến áp lực |
Laboratory: | Power Transformer Testing Laboratory |
Cơ quan chủ quản: | Chi nhánh Công ty TNHH Sông Hồng Việt |
Organization: | Branch of Song Hong Viet Company Limited |
Lĩnh vực thử nghiệm: | Điện – Điện tử |
Field of testing: | Electrical - Electronic |
Người quản lý: | Hoàng Sỹ Hải |
Laboratory manager: | Hoang Sy Hai |
TT/ No | Họ và tên/ Name | Phạm vi được ký / Scope |
|
Hoàng Sỹ Hải | Các phép thử được công nhận/ All accredited tests |
|
Lê Xuân Đại | |
|
Phạm Văn Thành |
Hiệu lực công nhận/ Period of Validation: Hiệu lực 3 năm kể từ ngày ký | |
Địa chỉ/Address: Lô đất CN-09 Khu công nghiệp Đồng Văn IV, xã Nhật Tân, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam Lot CN-09 Dong Van IV Industrial Park, Nhat Tan Commune, Kim Bang District, Ha Nam Province Địa điểm/ Location: Lô đất CN-09 Khu công nghiệp Đồng Văn IV, xã Nhật Tân, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam Lot CN-09 Dong Van IV Industrial Park, Nhat Tan Commune, Kim Bang District, Ha Nam Province | |
Điện thoại/ Tel: Email: haihs@sanaky.com | Fax: Website: http://sanaky.com.vn |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử Materials or products tested | Tên phép thử cụ thể The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/ Range of measurement | Phương pháp thử Test methods | |
|
Máy biến áp điện lực Power Transformers | Đo điện trở cách điện Measurement of insulation resistance | Điện áp thử/ Applied voltage: 500/ 1 000/ 2 500/ 5 000/ 10 000 VDC | IEEE C57.12.90-2021 | |
Điện trở/ Resistance Đến/ To 35 TΩ | |||||
|
Đo góc tổn hao điện môi (tan δ) và điện dung cách điện của các cuộn dây và các sứ cao thế Measurement of dielectric dissipation factor (tan δ) and insulation capacitance of windings and HV bushings | Điện áp thử/ Applied voltage: Đến/ To 12 kV | IEEE C57.12.90-2021 | ||
Điện dung/ Capacitance: Đến/ To: 100 μF | |||||
|
Đo tỷ số biến áp và kiểm tra độ lệch pha Measurement of voltage ratio and check of phase displacement | (1,0 ~ 100 000) | IEEE C57.12.90-2021 | ||
|
Đo điện trở một chiều cuộn dây Measurement of DC winding resistance | Đến/ To: 300 kΩ | IEEE C57.12.90-2021 | ||
|
Đo tổn hao không tải và dòng điện không tải Measurement of no-load loss and no-load current | Đến/ To 100 kW | TCVN 6306-1:2015 IEC 60076-1:2011 | ||
|
Thử trên bộ chuyển đổi nấc điều chỉnh có tải - Thử vận hành Test on on-load tap-changers ─ Operation test | --- | TCVN 6306-1:2015 IEC 60076-1:2011 | ||
|
Đo tổn hao có tải và trở kháng ngắn mạch Measurement of load loss and short-circuit impedance | Đến/ To 500 kW | TCVN 6306-1:2015 IEC 60076-1:2011 | ||
|
Máy biến áp điện lực Power Transformers | Thử xung sét Lightning impulse test | Đến/ To 1 600 kV | TCVN 6306-3:2006 IEC 60076-3:2000 | |
|
Thử điện áp chịu thử AC nguồn riêng tần số công nghiệp Applied voltage withstand test at power frequency | Đến/ To 300 kV | TCVN 6306-3:2006 IEC 60076-3:2018 | ||
|
Thử điện áp AC cảm ứng Induced voltage withstand test | Đến/ To 200 Hz | TCVN 6306-3:2006 IEC 60076-3:2018 | ||
|
Đo phóng điện cục bộ Measurement of partial discharge | Đến/ To 10 000 pC | IEC 60076-3:2018 | ||
|
Xác định mức âm thanh Determination of sound levels | Đến/ To 130 dB | TCVN 6306-10:2018 IEC 60076-10:2016 | ||
|
Đo (các) trở kháng thứ tự không trên máy biến áp ba pha Measurement of zero-sequence impedance(s) of three-phase transformers | Đến/ To 250 MVA | TCVN 6306-1:2015 IEC 60076-1:2011 | ||
|
Thử độ tăng nhiệt Temperature-rise type test | Đến/ To 250 MVA | TCVN 6306-2:2006 IEC 60076-2:2011 | ||
|
Đo đáp ứng tần số quét Measurement of sweep frequency response analysis (SFRA) | 10 Hz ~ 10 MHz | IEC 60076-18:2012 | ||
Đến/ To 120 dB | |||||
|
Đo đáp ứng tần số điện môi (DFR) Measurement of dielectric frequency response (DFR) | Điện dung đến/ Capacitance: 10 pF ~ 100 μF | IEEE C57.161-2018 | ||
Hệ số tổn hao điện môi/ DDF (Dielectric Dissipation Factor Đến/ To 100 % | |||||
Tần số quét/Sweep Frequency: 0,1 mHz ~ 10 kHz | |||||
|
Máy biến áp điện lực Power Transformers | Đo công suất lấy từ quạt và động cơ bơm chất lỏng Measurement of the power taken by the fan and liquid pump motors | Đến/ To 5 kW | IEEE 112-2017 | |
|
Thử nghiệm cách điện của dây phụ trợ Test Insulation of Auxiliary wiring | Đến/ To 10 kV | IEC 60076-3:2018 | ||
|
Thử nghiệm rò rỉ khi chịu áp suất đối với máy biến áp ngâm trong chất lỏng (thử nghiệm độ kín) Leak testing with pressure for liquid-immersed transformers (tightness test) | Áp suất đến/ Pressure Đến/ To 0,35 bar (35 kPa) | TCVN 6306-1:2015 IEC 60076-1:2011 | ||
|
Máy biến dòng Current Transformer | Xác định tỷ số và cực tính Determination of ratios, polarity | Đến/ To 20 000 | IEEE C57.13-2016 | |
|
Dầu cách điện Insulating Oil | Thử điện áp đánh thủng dầu cách điện Dielectric oil breakdown voltage test | Đến/ To 80 kV | IEC 60156:2018 |
- TCVN: Tiêu chuẩn Quốc gia Việt Nam/ Vietnam National Standard;
- IEC: Uỷ ban Kỹ thuật Điện Quốc tế/ International Electrotechnical Commission;
- IEEE: Hội Kỹ sư Điện và Điện tử/ Institute of Electrical and Electronics Engineers./.
Ngày hiệu lực:
21/06/2026
Địa điểm công nhận:
Lô đất CN-09 Khu công nghiệp Đồng Văn IV, xã Nhật Tân, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam
Số thứ tự tổ chức:
1506