Phòng Đo lường hiệu chuẩn
Đơn vị chủ quản:
Công ty Cổ phần Giải pháp kỹ thuật công nghệ Việt
Số VILAS:
1407
Tỉnh/Thành phố:
Hà Nội
Lĩnh vực:
Đo lường – hiệu chuẩn
Tên phòng thí nghiệm: | Phòng Đo lường hiệu chuẩn | ||||||
Laboratory: | Measurement and Calibration Laboratory | ||||||
Cơ quan chủ quản: | Công ty Cổ phần Giải pháp kỹ thuật công nghệ Việt | ||||||
Organization: | Viet solution technology engineering Joint Stock Company | ||||||
Lĩnh vực thử nghiệm: | Đo lường – Hiệu chuẩn | ||||||
Field of testing: | Measurement – Calibration | ||||||
Người quản lý/ Laboratory manager: | Đỗ Văn Đông | ||||||
Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory: | |||||||
TT | Họ và tên/ Name | Phạm vi được ký/ Scope | |||||
|
Nguyễn Anh Tuấn | Các phép hiệu chuẩn được công nhận/ Accredited Calibrations | |||||
|
Ninh Văn Tuấn | ||||||
|
Đỗ Văn Đông | ||||||
|
Nguyễn Hữu Sơn | ||||||
Số hiệu/ Code: VILAS 1407 | |||||||
Hiệu lực công nhận/ Period of Validation: 24/12/2024 | |||||||
Địa chỉ/ Address: Số 12, ngõ 8A phố Vũ Thạnh, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Tp Hà Nội No. 12, Lane 8A Vu Thanh Street, O Cho Dua Ward, Dong Da district, Hanoi | |||||||
Địa điểm/Location: BT6-4 khu đô thị mới Văn Khê , phường Phúc La, quận Hà Đông, Tp. Hà Nội BT6-4 Van Khe new urban area, Phuc La ward, Ha Dong district, Hanoi | |||||||
Điện thoại/ Tel: 024.6666 6016 | Fax: 024.6666 6019 | ||||||
E-mail: info@sotec.com.vn | Website: http://www.sotec.com.vn | ||||||
TT | Tên đại lượng hoặc phương tiện đo được hiệu chuẩn Measured quantities/ Equipment calibrated | Phạm vi đo Range of measurement | Quy trình hiệu chuẩn Calibration Procedure | Khả năng đo và hiệu chuẩn (CMC)(1)/ Calibration and Measurement Capability (CMC)(1) |
Áp kế chân không kiểu lò xo và hiện số (x) Pressure and vaccum gauge with digital and dial indicating type | Đến/ Up to 0,15 bar g | ĐLVN 76:2001 | 0,0002 bar g | |
(0,15 ~ 0,35) bar g | 0,00013 bar g | |||
(0,35 ~ 1) bar g | 0,00033 bar g | |||
(1 ~ 2) bar g | 0,00054 bar g | |||
(2 ~ 7) bar g | 0,0019 bar g | |||
(7 ~ 20) bar g | 0,004 bar g | |||
(20 ~ 70) bar g | 0,019 bar g | |||
(70 ~ 200) bar g | 0,07 bar g | |||
(200 ~ 350) bar g | 0,07 bar g | |||
(350 ~ 700) bar g | 0,21 bar g | |||
Đến/ Up to 25 mbar diff. | 0,03 mbar | |||
(25 ~ 50) mbar diff. | 0,09 mbar | |||
(50 ~ 75) mbar diff. | 0,039 mbar | |||
Đến/ Up to 2 bar abs. | 0,00072 bar | |||
Thiết bị chuyển đổi áp suất (x) Pressure transmitter | Đến/ Up to 0,15 bar g | ĐLVN 112:2002 | 0,00014 bar | |
(0,15 ~ 0,35) bar g | 0,00013 bar | |||
(0,35 ~ 1) bar g | 0,0003 bar | |||
(1 ~ 2) bar g | 0,00054 bar | |||
(2 ~ 7) bar g | 0,0017 bar | |||
(7 ~ 20) bar g | 0,0046 bar g | |||
(20 ~ 70) bar g | 0,017 bar | |||
(70 ~ 200) bar g | 0,07 bar | |||
(200 ~ 350) bar g | 0,084 bar | |||
(350 ~ 700) bar g | 0,19 bar | |||
Thiết bị chuyển đổi áp suất (x) Pressure transmitter | Đến/ Up to 25 mbar diff. | ĐLVN 112:2002 | 0,023 mbar | |
(25 ~ 50) mbar diff. | 0,042 mbar | |||
(50 ~ 75) mbar diff. | 0,038 mbar | |||
Đến/ Up to 2 bar abs. | 0,00074 bar | |||
Thiết bị đặt mức áp suất (x) Pressure Switch | Đến/ Up to 0,15 bar g | ĐLVN 133:2004 | 0,0002 bar | |
(0,15 ~ 0,35) bar g | 0,00013 bar | |||
(0,35 ~ 1) bar g | 0,00033 bar | |||
(1 ~ 2) bar g | 0,00054 bar | |||
(2 ~ 7) bar g | 0,0019 bar | |||
(7 ~ 20) bar g | 0,004 bar | |||
(20 ~ 70) bar g | 0,019 bar | |||
(70 ~ 200) bar g | 0,07 bar | |||
(200 ~ 350) bar g | 0,07 bar | |||
(350 ~ 700) bar g | 0,21 bar | |||
Đến/ Up to 25 mbar diff. | 0,03 mbar | |||
(25 ~ 50) mbar diff. | 0,09 mbar | |||
(50 ~ 75) mbar diff. | 0,039 mbar | |||
Đến/ Up to 2 bar abs. | 0,00072 bar |
TT | Tên đại lượng hoặc phương tiện đo được hiệu chuẩn Measured quantities/ Equipment calibrated | Phạm vi đo Range of measurement | Quy trình hiệu chuẩn Calibration Procedure | Khả năng đo và hiệu chuẩn (CMC)(1)/ Calibration and Measurement Capability (CMC)(1) |
|
Nhiệt kế chỉ thị hiện số và tương tự (x) Digital and analog thermometers | (-35 ~ 150) | ĐLVN 138:2004 | 0,23 °C |
(150 ~ 650) °C | 0,35 °C | |||
|
Bộ chuyển đổi nhiệt độ (x) Temperature transmitter | (-35 ~ 150) | SOTEC.HC.01:2020 | 0,23 °C |
(150 ~ 650) °C | 0,35 °C | |||
|
Nhiệt kế điện trở Platin công nghiệp (x) Industrial Platinum Resistance Thermometer | (-35 ~ 150) | ĐLVN 125:2003 | 0,25 °C |
(150 ~ 650) °C | 0,35 °C | |||
|
Thiết bị chỉ thị nhiệt độ hiện số và tương tự với cảm biến nhiệt độ điện trở RTD (x) Digital and Analog temperature indicators with Resistance Temperature Detectors (RTD) | (-200 ~ 800) °C | ĐLVN 160:2005 | 0,41 °C |
|
Thiết bị chỉ thị nhiệt độ hiện số và tương tự với cảm biến cặp nhiệt điện TC (x) Digital and Analog temperature indicators with thermocouple (TC) | (- 200 ~ 1 370) °C | 0,68 °C |
Ngày hiệu lực:
24/12/2024
Địa điểm công nhận:
BT6-4 khu đô thị mới Văn Khê , phường Phúc La, quận Hà Đông, Tp. Hà Nội
Số thứ tự tổ chức:
1407