Phòng Phân tích chất lượng
Đơn vị chủ quản:
Công ty Cổ phần Tư vấn và Xử lý Môi trường Việt Nam
Số VILAS:
1504
Tỉnh/Thành phố:
Hà Nội
Lĩnh vực:
Hóa
Sinh
Tên phòng thí nghiệm: | Phòng Phân tích chất lượng | ||||
Laboratory: | Quality Analysis Department | ||||
Cơ quan chủ quản: | Công ty Cổ phần Tư vấn và Xử lý Môi trường Việt Nam | ||||
Organization: | Vietnam Consulting and Environmental Treatment Joint Stock Company | ||||
Lĩnh vực thử nghiệm: | Hoá, Sinh | ||||
Field of testing: | Chemical, Biological | ||||
Người quản lý/ Laboratory manager: Nguyễn Thế Mạnh Người có thẩm quyền ký / Approved signatory: | |||||
TT | Họ và tên/ Name | Phạm vi được ký/ Scope | |||
|
Lê Thùy Dương | Các phép thử được công nhận/ All accredited tests | |||
|
Nguyễn Thị Thủy | ||||
|
Nguyễn Thị Minh Phương | ||||
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử/ Materials or products tested | Tên phép thử cụ thể/ The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation ( if any) /range of measurement | Phương pháp thử/ Test method |
|
Nước sạch Domestic water | Xác định hàm lượng tổng chất rắn hòa tan (TDS) Determination of total dissolved solids (TDS) content | 10 mg/L | SMEWW 2540C:2017 |
|
Xác định hàm lượng tổng canxi và magie Phương pháp chuẩn độ EDTA | 6 mg/L | TCVN 6224:1996 (ISO 6059:1984) | |
|
Nước dưới đất Ground water | Xác định hàm lượng độ kiềm composit (HCO3-) Phương pháp chuẩn độ Determination of total alkalinity and composite alkalinity (HCO3-) Titration method | 6 mg/L | TCVN 6636-1:2000 (ISO 9963-1:1994) |
|
Xác định độ kiềm cacbonat (CO32-) Phương pháp chuẩn độ Determination of carbonate alkalinity (CO32-) Titration method | 9 mg/L | TCVN 6636-1:2000 (ISO 9963-1:1994) | |
|
Nước biển Seawater | Xác định hàm lượng Đồng (Cu) Phương pháp F-AAS Determination of copper (Cu) F-AAS method | 0,04 mg/L | SMEWW 3111C:2017 |
|
Nước sạch Nước dưới đất Domestic water Ground water | Xác định mùi Phương pháp cảm quan Determination of smell Sensory method | - | SOP.ECVN.PT-N71 2023 |
|
Xác định chỉ số pecmanganat Phương pháp chuẩn độ Determination of permanganate index Titration method | 0,45 mg/L | TCVN 6186:1996 | |
|
Nước dưới đất Nước mặt Ground water Surface water | Xác định hàm lượng Magie Phương pháp F-AAS Determination of magnesium content F-AAS method | 0,06 mg/L | TCVN 6201:1995 |
|
Nước dưới đất Nước thải Ground water Wastewater | Xác định hàm lượng hợp chất hydrocacbon thơm đa vòng (PAHs) Phương pháp GC/MS Determination of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) GC/MS method | Phụ lục 1 Appendix 1 | US EPA Method 3510C:1996 (Chiết mẫu/Sample extraction) US EPA Method 3630C:2014 (Làm sạch/Sample clean) US EPA Method 8270D:2014 (Phân tích/Sample Analytical) |
|
Nước thải Nước biển Wastewater Seawater | Xác định hàm lượng Nitrat Phương pháp trắc phổ dùng axit sunfosalixylic Determination of nitrate content Spectrophotometric method using sulfosalicylic acid | 0,05 mg/L | SMEWW 4500 NO3-E: 2017 |
|
Nước sạch Nước mặt nước thải Domestic water Surface water wastewater | Xác định hàm lượng Clo tự do Phương pháp UV-VIS Determination of residual chlorine content UV-VIS method | 0,06 mg/L | SMEWW 4500 Cl-G: 2017 |
|
Nước dưới đất Nước mặt Nước thải Ground water Surface water Wastewater | Xác định hàm lượng tổng chất rắn sấy tại 1030C ~ 1050C Phương pháp khối lượng Determination of total dried solids at 1030C ~ 1050C Mass method | 6 mg/L | SMEWW 2540B:2017 |
|
Xác định hàm lượng Canxi Phương pháp chuẩn độ EDTA Determination of calcium content EDTA Titration Method | 6,0 mg/L | TCVN 6198:1996 (ISO 6058:1984) | |
|
Xác định độ kiềm tổng số Phương pháp chuẩn độ Determination of total alkalinity Titration method | 21,0 mg/L | TCVN 6636-1:2000 (ISO 9936-1:1994) | |
|
Nước dưới đất Nước mặt Nước thải Ground water Surface water Wastewater | Xác định nhu cầu oxy hóa học (COD) Phương pháp chuẩn độ. Determine chemical oxygen demand (COD) Titration method. | 40 mgO2/L | SMEWW 5220 C:2017 |
|
Nước đóng chai Nước khoáng thiên nhiên Nước sạch Nước dưới đất Bottled drinking water Natural mineral water Domestic water Ground water | Xác định hàm lượng Nhôm (Al) Phương pháp GF-AAS Determination of Aluminum (Al) content GF-AAS method | 0,005 mg/L | SMEWW 3113B:2017 |
|
Xác định hàm lượng Selen (Se) Phương pháp CV-AAS Determination of Selenium (Se) CV-AAS method | 0,002 mg/L | SMEWW 3114B:2017 | |
|
Xác định hàm lượng Bor tính chung cho cả Borat và axit Boric (B) Phương pháp đo quang Determination of Bor content common to both Borate and Boric acid (B) Photometric method | 0,04 mg/L | TCVN 6635:2000 (ISO 9390:1990) | |
|
Nước khoáng thiên nhiên Nước dưới đất Nước mặt Nước thải Natural mineral water Ground water Surface water Wastewater | Xác định hàm lượng Crom (VI) Phương pháp đo phổ dùng 1,5- diphenylcarbazide Determination of chromium (VI) content Spectrophotometric method using 1,5-diphenylcarbazide | 0,016 mg/L | TCVN 6658:2000 |
|
Xác định hàm lượng các chất hoạt động bề mặt anion bằng cách đo chỉ số Metylen xanh (MBAS) Phương pháp UV-VIS Determination of the content of anionic surfactants by measuring the methylene blue index (MBAS) UV-VIS method | 0,1 mg/L | TCVN 6622-1:2009 (ISO 7875:2000) | |
|
Nước khoáng thiên nhiên Nước sạch Nước dưới đất Nước mặt Natural mineral waters Domestic water Ground water Surface water | Xác định hàm lượng Nitrat Phương pháp UV-VIS Determination of nitrate content UV-VIS method | 0,02 mg/L | TCVN 6180:1996 (ISO 7890/3:1988) |
|
Nước dưới đất Nước mặt Nước thải Nước biển Ground water Surface water Wastewater Seawater | Xác định nhu cầu oxy sinh hóa sau 5 ngày (BOD5) Phương pháp pha loãng và cấy Determination of biochemical oxygen demand after 5 days (BOD5) Dilution and inoculation method. | (3-6000) mg O2/L | TCVN 6001-1:2021 (ISO 5815-1:2019) |
|
Xác định hàm lượng chất rắn lơ lửng bằng (TSS) Phương pháp khối lượng Determination of suspended solids by (TSS) Mass method | 6,0 mg/L | TCVN 6625:2000 (ISO 11923:1997) | |
|
Xác định hàm lượng tổng Nitơ Phương pháp chuẩn độ Determination of total nitrogen content Titration method | 6 mg/L | TCVN 6638:2000 (ISO 10048:1991) | |
|
Xác định hàm lượng tổng photspho Phương pháp UV-VIS Determination of total phosphorus content UV-VIS method | 0,04 mg/L | TCVN 6202:2008 (ISO 6878:2004) | |
|
Xác định hàm lượng Phostphat (PO43_P) Phương pháp UV-VIS Determination of Phosphate (PO43-_P) content UV-VIS method | 0,04 mg/L | TCVN 6202:2008 (ISO 6878:2004) | |
|
Xác định hàm lượng Phenol Phương pháp UV-VIS Determination of Phenol. content UV-VIS method | 0,003 mg/L | TCVN 6216:1996 (ISO 6439:1990) | |
|
Nước sạch Nước dưới đất Nước mặt Nước thải Domestic water Ground water Surface water Wastewater | Xác định pH Determination of pH value | 2-12 | TCVN 6492:2011 (ISO 10523:2008) |
|
Xác định hàm lượng Sắt Phương pháp UV-VIS Determination of Iron content UV-VIS method | 0,05 mg/L | TCVN 6177:1996 (ISO 6332:1998) | |
|
Xác định hàm lượng tổng hoạt độ phóng xạ α Phương pháp lắng đọng nguồn mỏng Determination of total α . radioactivity Thin source deposition method | 0,02 Bq/L | TCVN 8879:2011 (ISO 10704:2009) | |
|
Xác định hàm lượng Tổng hoạt độ phóng xạ β Phương pháp lắng đọng nguồn mỏng Determination of total β radioactivity content Thin source deposition method | 0,2 Bq/L | TCVN 8879:2011 (ISO 10704:2009) | |
|
Xác định hàm lượng Sunfat (SO4 2-) Phương pháp đo độ đục Determination of sulfate content (SO4 2-) Turbidity measurement method | 6,0 mg/L | SMEWW 4500-SO42-.E:2017 | |
|
Xác định hàm lượng Clorua Phương pháp chuẩn độ Determination of chloride content Titration method | 10,0 mg/L | TCVN 6194:1996 (ISO 9297:1989) | |
|
Nước sạch Nước dưới đất Nước mặt Nước thải Nước biển Domestic water Ground water Surface water Wastewater Seawater | Xác định độ màu Phương pháp UV-VIS Determination of color UV-VIS method | 10 Pt-Co | TCVN 6185:2015 (Phương pháp C/ Method C) |
|
Xác định độ dẫn điện Determination of electrical conductivity | 0 – 200 mS/cm | SMEWW 2510 B: 2017 | |
|
Xác định độ đục Determination of turbidity | 2 NTU | TCVN 12402-2:2021 | |
|
Xác định hàm lượng Amoni (NH4+_N) Phương pháp UV-VIS Determination of ammonium content (NH4+_N) UV-VIS method | 0,08 mg/L | TCVN 6179-1:1996 (ISO 7150/1:1984) | |
|
Nước sạch Nước dưới đất Nước mặt Nước thải Nước biển Domestic water Ground water Surface water Wastewater Seawater | Xác định dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật Clo hữu cơ Phương pháp GC/MS. Determination of residues of organochlorine pesticides GC/MS method | Phụ lục 2 Appendix 2 | US EPA Method 3510C:1996 (Chiết mẫu/ Sample extraction) US EPA Method 3620C:2014 (Làm sạch/Clean method) US EPA Method 8270D:2014 (Phân tích/Sample Analytical) |
|
Xác định dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật Photpho hữu cơ Phương pháp GC/MS Determination of residues of organochlorine pesticides GC/MS method | Phụ lục 3 Appendix 3 | ||
|
Xác định hàm lượng tổng Polychlorinated biphenyls (PCBs) Phương pháp GC/MS Determination of total Polychlorinated biphenyls (PCBs) GC/MS method | Phụ lục 4 Appendix 4 | US EPA Method 3510C:1996 (Chiết mẫu/ Sample extraction) US EPA Method 3620C:2014 (Làm sạch/Sample method) SMEWW 6431A:2017 (Phân tích/Sample Analytical) | |
|
Nước uống đóng chai, Nước sạch, Nước dưới đất, Nước mặt, Nước thải Bottled Drinking water Domestic water Ground water Surface water Wastewater | Xác định hàm lượng Sunfur hòa tan Phương pháp UV-VIS Determination of dissolved sulfur content UV-VIS method | 0,04 mg/L | SMEWW 4500-S2-.B&D: 2017 |
|
Nước uống đóng chai Nước khoáng thiên nhiên Nước sạch Nước dưới đất Nước mặt Nước thải Bottled drinking water Natural mineral water Omestic water Ground water Surface water Wastewater Seawater | Xác định hàm lượng Đồng (Cu), Kali (K), Natri (Na) Phương pháp F-AAS Determination of Copper (Cu), Potassium (K), Sodium (Na) F-AAS method | Cu: 0,08 mg/L K: 0,5 mg/L Na: 0,5 mg/L | SMEWW 3111B:2017 |
|
Nước uống đóng chai Nước khoáng thiên nhiên Nước sạch Nước dưới đất Nước thải Nước biển Bottled drinking water Natural mineral water Domestic water Ground water Surface water Wastewater Seawater | Xác định hàm lượng Florua Phương pháp UV-VIS Determination of fluoride content UV-Vis method | 0,1 mg/L | SMEWW 4500-F-.B&D: 2017 |
|
Xác định hàm lượng Nitrit Phương pháp UV-Vis Determination of nitrite content UV-Vis method | 0,02 mg/L | TCVN 6178:1996 (ISO 6777:1984) | |
|
Xác định hàm lượng Xyanua Phương pháp UV-VIS Determination of cyanide content UV-Vis method | Nước dưới đất/ Ground water: 0,002 mg/L Khác/other: 0,02 mg/L | SMEWW 4500-CN-.C&E: 2017 | |
|
Xác định hàm lượng Asen (As) Phương pháp CV-AAS Determination of arsenic (As) CV-AAS method | 0,002 mg/L | SMEWW 3114B: 2017 | |
|
Xác định hàm lượng thủy ngân (Hg) Phương pháp CV-AAS Determination of mercury (Hg) CV-AAS method | 0,4 µg/L | TCVN 7877:2008 (ISO 5666:1996) | |
|
Xác định hàm lượng Cadimi (Cd), Chì (Pb), Niken (Ni) Phương pháp GF-AAS Determination of cadmium (Cd) content, Lead (Pb), Nickel (Ni) GF-AAS method | Cd: 0,001 mg/L Pb: 0,0035 mg/L Ni: 0,0035 mg/L | SMEWW 3113B: 2017 | |
|
Xác định hàm lượng Kẽm (Zn), Crom (Cr), Mangan (Mn) Phương pháp F-AAS Determination of content of Zinc (Zn), Chromium (Cr), Manganese (Mn) F-AAS method | Zn: 0,02 mg/L Cr: 0,003 mg/L Mn: 0,05 mg/L | SMEWW 3111B: 2017 | |
|
Đất Soil | Xác định độ dẫn điện (EC) Determination of Electrical Conductivity (EC) | Đến/to 200mS/cm | TCVN 6650:2000 |
|
Xác định hàm lượng sunfat (SO42-) Determination of sulfate content (SO42-) | 62 mg/kg | TCVN 6656:2000 | |
|
Xác định hàm lượng Cacbon hữu cơ Determination of organic carbon content | 1500 mg/kg | TCVN 8941:2011 | |
|
Xác định pH Determination of pH | 2 ÷ 12 | TCVN 5979:2021 (ISO 10390:2021) | |
|
Xác định độ ẩm Determination of humidity | 4% | TCVN 4048:2011 | |
|
Xác định thành phần cấp hạt Determination of particle-level composition | 0,002 mm | TCVN 8567:2010 | |
|
Xác định hàm lượng Asen (As) Phương pháp CV-AAS Determination of arsenic (As) CV-AAS method | 0,57 mg/kg | US EPA Method 3051A:2007 (Xử lý mẫu lò vi sóng/Microwave sample treatment method) TCVN 8467:2010 (Phân tích/Sample analysis) | |
|
Xác định hàm lượng Cadimi (Cd), Chì (Pb) Phương pháp GF-AAS Determination of Cadmium (Cd), Lead (Pb) GF-AAS method | Cd: 0,2 mg/kg Pb: 1,2 mg/kg | US EPA Method 3051A:2007 (Xử lý mẫu lò vi sóng /Microwave sample treatment) US EPA Method 7010:2007 (Phân tích/Sample analysis) | |
|
Xác định hàm lượng Thủy ngân (Hg) Phương pháp CV-AAS Determination of Mercury (Hg) CV-AAS method | 0,16 mg/kg | US EPA Method 3051A:2007 (Xử lý mẫu lò vi sóng/Microwave sample treatment) TCVN 8882:2011 (Phân tích/Sample analysis) | |
|
Đất Soil | Xác định hàm lượng Kẽm (Zn), Tổng Crom (Cr), Đồng (Cu), Niken (Ni), Mangan (Mn) Phương pháp F-AAS Determination of content of Zinc (Zn), Total Chromium (Cr), Copper (Cu), Nickel (Ni), Manganese (Mn) F-AAS method | Zn: 11 mg/kg Cr: 29 mg/kg Cu: 7 mg/kg Ni: 4,5 mg/kg Mn: 7 mg/Kg | US EPA Method 3051A:2007 (Xử lý mẫu lò vi sóng phá mẫu/ Microwave sample treatment method) SMEWW 3111B:2017 (Phân tích / Sample analysis) |
|
Trầm tích Sediment | Xác định pH Determination of pH | 2 ÷ 12 | TCVN 5979:2021 (ISO 10390:2021) |
|
Xác định độ ẩm Determination of humidity | 7% | TCVN 4048:2011 | |
|
Xác định thành phần cấp hạt Determination of particle-level composition | 0,002 mm | TCVN 8567:2010 | |
|
Xác định hàm lượng các hợp chất Hydrocacbon thơm đa vòng (PAHs) Phương pháp chiết soxhlet kết hợp phân tích trên thiết bị GC/MS Determination of content of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) Soxhlet extraction combined with analysis on GC/MS equipment | Phụ lục 1 Appendix 1 | US EPA Method 3541: 2014 (Phá mẫu/Sample extraction) US EPA Method 3630C: 2014 (Làm sạch/Sample clean) US EPA Method 8270D: 2016 (Phân tích/Sample analysis) | |
|
Xác định hàm lượng Asen (As) Phương pháp CV-AAS Determination of arsenic (As) CV-AAS method | 0,34 mg/kg | US EPA Method 3051A:2007 (Xử lý mẫu lò vi sóng /Microwave sample treatment) TCVN 8467:2010 (Phân tích/Sample analysis) | |
|
Xác định hàm lượng Cadimi (Cd), Chì (Pb) Phương pháp GF-AAS Determination of Cadmium (Cd), Lead (Pb) GF-AAS method | Cd: 0,2 mg/kg Pb: 1,1 mg/kg | US EPA Method 3051A:2007 (Xử lý mẫu lò vi sóng / Microwave sample treatment) US EPA Method 7010: 2007 (Phân tích/Sample analysis) | |
|
Trầm tích Sediment | Xác định hàm lượng Thủy ngân (Hg) Phương pháp CV-AAS Determination of Mercury (Hg) CV-AAS method | 0,1 mg/kg | US EPA Method 3051A:2007 (Xử lý mẫu lò vi sóng / Microwave sample treatment) TCVN 8882:2011 (Phân tích/Sample analysis ) |
|
Xác định hàm lượng Kẽm (Zn), Tổng Crom (Cr), Đồng (Cu), Niken (Ni), Mangan (Mn) Phương pháp F-AAS Determination of content of Zinc (Zn), Total Chromium (Cr), Copper (Cu), Nickel (Ni), Manganese (Mn) F-AAS method | Zn: 11,5 mg/Kg Cr: 26 mg/kg Cu: 7 mg/kg Ni: 4,5 mg/kg Mn: 6,2 mg/Kg | US EPA Method 3051A:2007 (Xử lý mẫu lò vi sóng/ Microwave sample treatment) SMEWW 3111B:2017 (Phân tích/Sample analysis) | |
|
Bùn Sludges | Xác định hàm lượng Asen (As) Phương pháp CV-AAS Determination of arsenic (As) CV-AAS method | 0,35 mg/kg | US EPA Method 3051A:2007 (Xử lý mẫu lò vi sóng/ Microwave sample treatment) TCVN 8467:2010 (Phân tích/Sample analysis) |
|
Xác định hàm lượng Cadimi (Cd), Chì (Pb) Phương pháp GF-AAS Determination of Cadmium (Cd), Lead (Pb) GF-AAS method | Cd: 0,03 mg/kg Pb: 0,33 mg/kg | US EPA Method 3051A:2007 (Xử lý mẫu lò vi sóng / Microwave sample treatment) US EPA Method 7010:2007 (Phân tích/Sample analysis) | |
|
Xác định hàm lượng Thủy ngân (Hg) Phương pháp CV-AAS Determination of Mercury (Hg) CV-AAS method | 0,2 mg/kg | US EPA Method 3051A:2007 (Xử lý mẫu lò vi sóng phá mẫu /Microwave sample treatment) TCVN 8882:2011 (Phân tích/Sample analysis) | |
|
Bùn Sludges | Xác định hàm lượng Kẽm (Zn), Tổng Crom (Cr), Đồng (Cu), Niken (Ni), Mangan (Mn) Phương pháp F-AAS Determination of content of Zinc (Zn), Total Chromium (Cr), Copper (Cu), Nickel (Ni), Manganese (Mn) F-AAS method | Zn: 10 mg/kg Cr: 15 mg/kg Cu: 13 mg/kg Ni: 4,5 mg/kg Mn: 6,5 mg/kg | US EPA Method 3051A:2007 (Xử lý mẫu lò vi sóng / Microwave sample treatment) SMEWW 3111B:2017 (Phân tích/Sample analysis) |
|
Đất, Trầm tích, Bùn Soil, sediment, sludges | Xác định dung lượng cation trao đổi (CEC) Determination of cation exchange capacity (CEC) | 4 meq/100g | TCVN 8568:2010 |
|
Xác định hàm lượng hóa chất bảo vệ thực vật Clo hữu cơ Phương pháp chiết soxhlet kết hợp phân tích trên thiết bị GC/MS Determination of organochlorine pesticide content Soxhlet extraction combined with analysis on GC/MS equipment | Phụ lục 2 Appendix 2 | US EPA Method 3541:1994 (Phá mẫu/ Sample extraction) US EPA Method 3620C:2014 (Làm sạch/ Sample clean) US EPA Method 8270D:2014 (Phân tích /Sample analysis) | |
|
Xác định hàm lượng hóa chất bảo vệ thực vật Photpho hữu cơ Phương pháp chiết soxhlet kết hợp phân tích trên thiết bị GC/MS Determination of organic phosphorus pesticide content Soxhlet extraction combined with analysis on GC/MS equipment | Phụ lục 3 Appendix 3 | US EPA Method 3541:1994 (Phá mẫu/ Sample extraction) US EPA Method 3620C:2014 (Làm sạch/Sample clean) US EPA Method 8270D:2014 (Phân tích / Sample analysis) | |
|
Xác định hàm lượng tổng Hydrocacbon Phương pháp chiết soxhlet kết hợp phân tích trên thiết bị GC/MS Determination of total hydrocarbon content Soxhlet extraction combined with analysis on GC/MS . equipment | Phụ lục 5 Appendix 5 | ||
|
Đất, Trầm tích, Bùn Soil, sediment, sludges | Xác định hàm lượng các hợp chất Polyclobiphenyl (PCBs) Phương pháp chiết soxhlet kết hợp phân tích trên thiết bị GC/MS Determination of Polychlorobiphenyl compounds (PCBs) Soxhlet extraction combined with analysis on GC/MS equipment | Phụ lục 4 Appendix 4 | US EPA Method 3541:1994 (Phá mẫu/ Sample extraction method) US EPA Method 3620C:2014 (Làm sạch/Sample clean) TCVN 11316:2016 (Phân tích/Sample analysis method) |
- TCVN: Tiêu chuẩn Quốc gia/Vietnam Standard
- ISO: The International Organization for Standardization
- SMEWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater
- US EPA: Environment Protection Agency, USA
- SOP.ECVN.PT-N71: phương pháp do phòng thử nghiệm xây dựng/ Laboratory developed method
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử/ Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể/ The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử/ Test method |
|
Nước mặt nước dưới đất nước thải nước biển Surface water Ground water Wastewater Seawater | Định lượng vi khuẩn Coliform Kỹ thuật đếm số có xác suất lớn nhất Enumeration of Coliform bacteria Most probable number method | 2MPN/100mL | SMEWW 9221B: 2017 |
- SMEWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater
STT No. | Tên chất Name’s compound | LOQ | |
Nước water | Trầm tích sediment | ||
1 | Naphthalene | 1 µg/L | 25,0 µg/kg |
2 | Quinoline | 1 µg/L | 25,0 µg/kg |
3 | 2-methylnaphthalene | 1 µg/L | 25,0 µg/kg |
4 | 1-methylnaphthalene | 1 µg/L | 25,0 µg/kg |
5 | Acenaphthylene | 1 µg/L | 25,0 µg/kg |
6 | Acenaphthene | 1 µg/L | 25,0 µg/kg |
7 | Fluorene | 1 µg/L | 25,0 µg/kg |
8 | Phenanthrene | 1 µg/L | 25,0 µg/kg |
9 | Anthracene | 1 µg/L | 25,0 µg/kg |
10 | Acridine | 1 µg/L | 25,0 µg/kg |
11 | Fluoranthene | 1 µg/L | 25,0 µg/kg |
12 | Pyrene | 1 µg/L | 25,0 µg/kg |
13 | Benzo[a]anthracene | 1 µg/L | 25,0 µg/kg |
14 | Chrysene | 1 µg/L | 25,0 µg/kg |
15 | Benzo[b]fluoranthene | 1 µg/L | 25,0 µg/kg |
16 | Benzo[k]fluoranthene | 1 µg/L | 25,0 µg/kg |
17 | Benzo[e]pyrene | 1 µg/L | 25,0 µg/kg |
18 | Benzo[a]pyrene | 1 µg/L | 25,0 µg/kg |
19 | Perylene | 1 µg/L | 25,0 µg/kg |
20 | Indeno[1,2,3-cd]pyrene | 1 µg/L | 25,0 µg/kg |
21 | Dibenz[a,h]anthracene | 1 µg/L | 25,0 µg/kg |
22 | Benzo[ghi]perylene | 1 µg/L | 25,0 µg/kg |
STT No. | Tên chất Name’s compound | LOQ | |
Nước mặt, nước dưới đất, nước thải, nước biển, Nước sạch Surface water, underground water, wastewater, Domestic Water | Đất, trầm tích, Bùn Soil, sediment, mud | ||
1 | Endrin | 0,15 µg/L | 7,5 µg/kg |
2 | Aldrin | 0,15 µg/L | 7,5 µg/kg |
3 | Dieldrin | 0,15 µg/L | 7,5 µg/kg |
4 | Oxychlordane | 0,15 µg/L | 7,5 µg/kg |
5 | Endosulfan I | 0,15 µg/L | 7,5 µg/kg |
6 | Endosulfan II | 0,15 µg/L | 7,5 µg/kg |
7 | Endosulfan total (sunfate) | 0,15 µg/L | 7,5 µg/kg |
8 | Pentachloronitrobenzene | 0,15 µg/L | 7,5 µg/kg |
9 | Hexachlorobenzene | 0,15 µg/L | 7,5 µg/kg |
10 | Methoxychlor | 0,15 µg/L | 7,5 µg/kg |
11 | Mirex | 0,15 µg/L | 7,5 µg/kg |
12 | Heptachlor | 0,15 µg/L | 7,5 µg/kg |
13 | Heptachlor Epoxide | ||
Heptachlor Epoxide Isomer B | 0,15 µg/L | 7,5 µg/kg | |
Heptachlor Epoxide Isomer A | 0,15 µg/L | 7,5 µg/kg | |
14 | Chlordane | ||
cis-Chlordane | 0,15 µg/L | 7,5 µg/kg | |
trans-Chlordane | 0,15 µg/L | 7,5 µg/kg | |
15 | Benzene hexachloride (BHC) | ||
Alpha-BHC | 0,15 µg/L | 7,5 µg/kg | |
Beta-BHC | 0,15 µg/L | 7,5 µg/kg | |
Gamma-BHC (Lindane) | 0,15 µg/L | 7,5 µg/kg | |
Delta-BHC | 0,15 µg/L | 7,5 µg/kg | |
16 | Tổng Dichloro diphenyl trichloroethane (DDTs) | ||
O,p'-DDD | 0,15 µg/L | 7,5 µg/kg | |
P,p'-DDD | 0,15 µg/L | 7,5 µg/kg | |
O,p'-DDE | 0,15 µg/L | 7,5 µg/kg | |
P,p'-DDE | 0,15 µg/L | 7,5 µg/kg | |
O,p'-DDT | 0,15 µg/L | 7,5 µg/kg | |
P,p'-DDT | 0,15 µg/L | 7,5 µg/kg |
STT No. | Tên chất Name’s compound | LOQ | |
Nước Water | Đất, trầm tích, bùn soil, sediment, mud | ||
1 | Phorate | 0,03 µg/L | 3 µg/kg |
2 | Dimethoate | 0,03 µg/L | 3 µg/kg |
3 | Diazinon | 0,03 µg/L | 3 µg/kg |
4 | Disulfoton | 0,03 µg/L | 3 µg/kg |
5 | Iprobenfos | 0,03 µg/L | 3 µg/kg |
6 | Methyl Parathion | 0,03 µg/L | 3 µg/kg |
7 | Malathion | 0,03 µg/L | 3 µg/kg |
8 | Chlorpyrifos | 0,03 µg/L | 3 µg/kg |
9 | Parathion | 0,03 µg/L | 3 µg/kg |
10 | Phenthoate | 0,03 µg/L | 3 µg/kg |
11 | Profenofos | 0,03 µg/L | 3 µg/kg |
12 | Ethion | 0,03 µg/L | 3 µg/kg |
STT No. | Tên chất Name’s compound | LOQ | ||
Nước mặt, nước dưới đất, nước thải, nước biển Surface water, groundwater wastewater, Seawate | Nước sạch Domestic Water | Đất, trầm tích, bùn soil, sediment, mud | ||
1 | PCB 28 | 0,1 µg/L | 0,05 µg/L | 5,0 µg/kg |
2 | PCB 52 | 0,1 µg/L | 0,05 µg/L | 5,0 µg/kg |
3 | PCB 101 | 0,1 µg/L | 0,05 µg/L | 5,0 µg/kg |
4 | PCB 118 | 0,1 µg/L | 0,05 µg/L | 5,0 µg/kg |
5 | PCB 138 | 0,1 µg/L | 0,05 µg/L | 5,0 µg/kg |
6 | PCB 153 | 0,1 µg/L | 0,05 µg/L | 5,0 µg/kg |
7 | PCB 180 | 0,1 µg/L | 0,05 µg/L | 5,0 µg/kg |
STT No. | Tên chất Name’s compound | LOQ |
1 | octan | 25 µg/kg |
2 | nonan | 25 µg/kg |
3 | decan | 25 µg/kg |
4 | dodecan | 25 µg/kg |
5 | undecan | 25 µg/kg |
Ngày hiệu lực:
21/06/2026
Địa điểm công nhận:
Số thứ tự tổ chức:
1504