Trung tâm Giám định Chất lượng
Đơn vị chủ quản:
Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Số VILAS:
305
Tỉnh/Thành phố:
Hà Nội
Lĩnh vực:
Điện – Điện tử
Hóa
Không phá hủy
Tên phòng thí nghiệm: | Trung tâm Giám định Chất lượng |
Laboratory: | Quality Inspection Center |
Cơ quan chủ quản: | Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng |
Organization: | Department for Standards Measurement Quality |
Lĩnh vực thử nghiệm: | Điện- Điện tử, Thử nghiệm không phá hủy, Hóa |
Field of testing: | Electrical - Electronics, Non-destruction testing (NDT), Chemical |
TT | Họ và tên/Name | Phạm vi được ký/Scope |
|
Nguyễn Như Hùng | Các phép thử được công nhận/Accredited tests |
|
Trần Ngọc Long | |
|
Nguyễn Tất Nam | Các phép thử được công nhận của Phòng Giám định Chất lượng Điện-Điện tử/ Accredited tests of Electrical-Electronics Quality Inspection Department |
|
Phạm Văn Dương | Các phép thử được công nhận của Phòng Giám định Chất lượng Không điện/ Accredited tests of Non-electrical Quality Inspection Department |
|
Khổng Đức Chiến | Các phép thử được công nhận của Phòng Giám định Chất lượng Công nghệ thông tin/ Accredited tests of Information Technology Quality Inspection Department |
Địa chỉ/Address: | Số 11 phố Hoàng Sâm, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội |
Địa điểm/Location: | |
Địa điểm 1: | Số 11 phố Hoàng Sâm, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội |
Địa điểm 2: | Tổ dân phố số 3, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Tp. Hà Nội |
Điện thoại/ Tel: | 069.516397 |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử Test method |
|
Máy thu phát vô tuyến điện Electrical Radio Transceiver | Kiểm tra công suất phát RF power meter test | 5 mW ~ 100 W | A5-ĐT/HD/TN01:2022 |
|
Kiểm tra dải tần làm việc Frequency range test | (0,4 ~ 1000) MHz | ||
|
Kiểm tra độ dịch tần Frequency deviation test | (0 ~ 100) kHz | ||
|
Kiểm tra hệ số điều biên AM depth test | (0 ~ 99) % | ||
|
Kiểm tra độ nhạy máy thu Receiver sensitivity test | 0,09 µV | ||
|
Kiểm tra độ chọn lọc Selectivity test | 128 dB |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử Test method |
|
Mạng cục bộ LAN Local Area Network | Kiểm tra cáp xoắn đôi Twisted pair cable test | Loại cáp/ cable type UTP 5e; 6; 6a | TCQS 075:2016/TĐC |
|
Kiểm tra thiết bị chuyển mạch Switches test | Đến/to: 10/100/1000 Mbps | QTKT 5.220:2017 QTKT 5.221:2017 | |
|
Kiểm tra máy tính cá nhân để bàn IBM và tương thích khối hệ thống Desktop IBM PC and compatible system test | Hỗ trợ kiểm tra các loại chip xử lý: Intel Core i7 về trước/ Support CPUs Test: Intel Core i7 and earlier Hỗ trợ kiểm tra bộ nhớ (RAM) đến 8GB/ Support Memory Test Upto 8 GB) Hỗ trợ kiểm tra bo mạch chính: Chipset H88 về trước/ Support Mainboard Test: Chipset H88 and earlier Hỗ trợ kiểm tra ổ đĩa cứng: lên đến 4TB/ Support HDD Test Upto 4 TB | TCVN/QS 1063:2015 | |
|
Kiểm tra mạng cục bộ LAN Monitoring Local Area Network | Đến/to: 10/100/1000 Mbps | QTKT 5.222:2017 QTKT 5.224:2017 TCVN/QS 1064:2015 | |
|
Các sản phẩm kỹ thuật điện-điện tử Electronictechnic al- Electrotechnical products, components or equipment | Thử rung hình sin Vibration test (sinousoidal) | Tần số/ frequency (5 ~ 3000) Hz Gia tốc/acceleration (0 ~ 980) m/s2 Vận tốc/veloycity (0 ~ 1) m/s Độ dịch chuyển/ displacement (0 ~ 25) mm | TCQS 092:2018/TĐC TCQS 090:2018/TĐC |
|
Thử nghiệm nhiệt độ, độ ẩm Temprature, humidity test | (-40 ~ 180) °C (15 ~ 98) % | TCQS 093:2018/TĐC TCQS 094:2018/TĐC TCQS 095:2018/TĐC TCQS 086:2018/TĐC TCQS 087:2018/TĐC TCQS 088:2018/TĐC TCQS 089:2018/TĐC |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử Test method |
|
Mối hàn Welded joints | Kiểm tra khuyết tật mối hàn bằng phương pháp siêu âm (x) Examination of defect by ultrasonic method | (6 ~ 100) mm | TCVN 6735 : 2000 (BS 3923-1 : 1986) TCQS 040: 2012/TĐC |
|
Vật liệu kim loại Steel Material | Đo chiều dày bằng phương pháp siêu âm (x) Measuring thickness by ultrasonic method | (0,2 ~ 508) mm | TCQS 057: 2014/TĐC |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử Test method |
|
Thép cácbon và hợp kim thấp Carbon and Low-Alloy Steel | Phân tích thành phần hóa học các nguyên tố. Phương pháp quang phổ phát xạ Analysis of elements. Optical emission spectrometry method | C: (0,02~1,1) % Si: (0,001~1,54) % Mn: (0,03~2) % P: (0,001~0,085) % S: (0,001~0,055) % Cu: (0,001~0,55) % Ni: (0,001~5) % Cr: (0,001~8,2) % Ti: (0,001~0,2) % V: (0,001~0,3) % Mo: (0,01~1,3) % Nb: (0,001~0,12) % Al: (0,001~0,093) % Sb: (0,003~0,027) % Co: (0,001~0,2) % Zn: (0,001~0,05) % | ASTM E415-21 |
|
Đồng và hợp kim đồng Copper and copper alloys | Phân tích thành phần hóa học các nguyên tố. Phương pháp quang phổ phát xạ Analysis of elements. Optical emission spectrometry method | Fe: (0,001~10) % Si: (0,001~25) % Mn: (0,001~10) % Cu: (0,001~15) % Ti: (0,001~1) % V: (0,001~0,5) % B: (0,0005~0,5) % Pb: (0,001~1) % Sb: (0,001~0,5) % Co: (0,001~1) % Zn: (0,001~15) % Mg: (0,001~15) % P: (0,005~1) % | EN 15079:2015 |
|
Nhôm và hợp kim nhôm Aluminum and Aluminum Alloys | Phân tích thành phần hóa học các nguyên tố. Phương pháp quang phổ phát xạ Analysis of elements. Optical emission spectrometry method | Fe: (0,001~10) % Si: (0,0005~5) % Mn: (0,0005~10) % P: (0,0005~1) % S: (0,0005~0,5) % Ni: (0,001~35) % Cr: (0,0001~1) % Sn: (0,0005~20) % Ti: (0,001~1) % Al: (0,001~15) % Pb: (0,001~25) % Sb: (0,001~1) % Co: (0,001~2) % Zn: (0,005~45) % | ASTM E1251-17a |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử Test method |
|
Trang thiết bị điện - điện tử, thông tin liên lạc Electrical, electronic, communication equipments | Đo phát xạ nhiễu truyền dẫn trên đường dây nguồn Measurement of conducted emissions, power leads (CE102) | Dải tần số/ Frequency range: 10 kHz ~ 10 MHz | TCQS 038:2012 QTKT 5.214:2016 MIL-STD-461F:2007 |
|
Đo phát xạ bức xạ điện trường Measurement of radiated emissions, electric field (RE102) | Dải tần số/ Frequency range: 10 kHz ~ 18 GHz | TCQS 055: 2014/TĐC MIL-STD-461F:2007 | |
|
Thử miễn nhiễm nhiễu truyền dẫn trên đường dây nguồn Conducted susceptibility, power leads test (CS101) | Dải tần số/ Frequency range: 30 Hz ~ 150 kHz | TCQS 044:2013 QTTN 5.005:2016 MIL-STD-461F:2007 | |
|
Thử miễn nhiễm truyền dẫn xung ghép chèn qua các loại cáp Conducted susceptibility, bulk cable injection test (CS114) | Dải tần số/ Frequency range: 10 kHz ~ 200 MHz | TCQS 051: 2014/TĐC MIL-STD-461F:2007 | |
|
Thử miễn nhiễm truyền dẫn chèn qua các loại cáp, kích thích xung Conducted susceptibility, bulk cable injection, impulse excitation test (CS115) | Các tham số của xung kích thích Excitation impulse characteristics: Biên độ dòng điện Current amplitude: 5A Độ rộng sườn trước/sườn sau Rise/fall time: ≤ 2 ns Độ rộng xung nhỏ nhất minimum impulse width: 30 ns Tốc độ lặp lại Repetition rate: 30 Hz | TCQS 052: 2014/TĐC MIL-STD-461F:2007 | |
|
Trang thiết bị điện - điện tử, thông tin liên lạc Electrical, electronic, communication equipments | Thử miễn nhiễm truyền dẫn của cáp và dây nguồn đối với quá độ dạng hình sin Conducted susceptibility, damped sinusoidal transients, cables and power leads test (CS116) | Dải tần số/ Frequency range: 10 kHz ~ 100 MHz | TCQS 053: 2014/TĐC MIL-STD-461F:2007 |
|
Thử miễn nhiễm bức xạ điện trường Radiated susceptibility, electric field test (RS103) | Dải tần số/ Frequency range: 2 MHz ~ 1 GHz | TCQS 060: 2015/TĐC MIL-STD-461F:2007 |
Ngày hiệu lực:
09/04/2026
Địa điểm công nhận:
Số 11 phố Hoàng Sâm, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội
Tổ dân phố số 3, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Tp. Hà Nội
Tổ dân phố số 3, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Tp. Hà Nội
Số thứ tự tổ chức:
305