Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm Đồng Tháp
Đơn vị chủ quản:
Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Tháp
Số VILAS:
260
Tỉnh/Thành phố:
Đồng Tháp
Lĩnh vực:
Hóa
Sinh
Tên phòng thí nghiệm: | Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm Đồng Tháp | |||||||
Laboratory: | Dong Thap Verification and Testing Center | |||||||
Cơ quan chủ quản: | Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Tháp | |||||||
Organization: | Dong Thap Department of Science and Technology | |||||||
Lĩnh vực thử nghiệm: | Hóa, Sinh | |||||||
Field of testing: | Chemical, Biological | |||||||
Người quản lý: | Nguyễn Hồng Thắng | |||||||
Laboratory manager: | Nguyen Hong Thang | |||||||
Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory: | ||||||||
TT | Họ và tên/ Name | Phạm vi được ký/ Scope | ||||||
|
Nguyễn Hồng Thắng | Các phép thử được công nhận/ Accredited tests | ||||||
|
Lê Văn Thoại | |||||||
|
Võ Thị Bích Trân | |||||||
|
Huỳnh Thị Ngọc | |||||||
|
Phạm Hoàng Phi | |||||||
Số hiệu/ Code: VILAS 260 | ||||||||
Hiệu lực công nhận/ Period of Validation: 11/10/2025 | ||||||||
Địa chỉ/ Address: Số 130, Đường Phù Đổng, Phường Mỹ Phú, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp 130, Phu Dong Street, My Phu Ward, Cao Lanh City, Dong Thap Province | ||||||||
Địa điểm/Location: Số 130, Đường Phù Đổng, Phường Mỹ Phú, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp 130, Phu Dong Street, My Phu Ward, Cao Lanh City, Dong Thap Province | ||||||||
Điện thoại/ Tel: 02773. 680066 - 02773. 852908 | Fax: 02773. 852 731 | |||||||
E-mail: dovetecvn@gmail.com/ dotast@yahoo.com | Website: dovetec.vn | |||||||
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử/ Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể/ The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử/ Test method |
|
Ngũ cốc và sản phẩm ngũ cốc Cereals and cereal products | Xác định độ ẩm Determination of moisture | - | DTM.07.06 (Ver.1) |
|
Xác định hàm lượng protein thô Determination of crude protein content | 0,5% tính theo Nitơ/Calculate in Nitrogen 3,2% tính theo protein thô/Calculate in crude protein | DTM.07.07 (Ver.3) (Ref: TCVN 5932:1995) | |
|
Xác định hàm lượng tro không tan trong HCl 10% Determination of insoluble ash content in HCl 10% | - | DTM.07.08 (Ver.3) (Ref: TCVN 5932:1995) | |
|
Xác định hàm lượng Natri clorua Determination of sodium chloride content | 0,5 % | DTM.07.09 (Ref: TCVN 5932:1995) | |
|
Xác định hàm lượng Đường Determination of Sugar content | 5,0 % | DTM.07.11 (Ver.3) (Ref: TCVN 4594:1988) | |
|
Xác định hàm lượng Glucid Determination of Glucid content | 5,0 % | DTM.07.16 (Ver.3) (Ref: TCVN 4594:1988) | |
|
Tinh bột Starch | Xác định hàm lượng Tinopal CBS-X Phương pháp HPLC - đầu dò huỳnh quang Determination of tinopal CBS-X content HPLC method with fluorescence detection | 60 µg/kg | DTM.HPLC/RF.07.18 (Ver.3) |
|
Thực phẩm Food | Xác định hàm lượng Auramine O Phương pháp LC-MS/MS Determination of Auramine O content LC-MS/MS method | 3,75 µg/kg | DTM.LC/MS/MS. 07.94 (Ver.3) |
|
Kẹo Candy | Xác định hàm lượng axit Determination of acid content | 0,06 % | TCVN 4073:2009 |
|
Thịt và sản phẩm thịt Meat and meat products | Xác định hàm lượng Nitrit Determination of Nitrite content | 25 mg/kg | TCVN 7992:2009 |
|
Xác định pH Determination of pH | - | TCVN 4835:2002 | |
|
Thực phẩm Food | Xác định hàm lượng béo Determination of fat content | - | DTM.FF.07.13 (Ver.4) (Ref: ANKOM XT15I Extractor) |
|
Xác định hàm lượng xơ thô Determination of crude fibre content | - | DTM.FF.07.14 (Ver.4) (Ref: ANKOM 2000I Fiber Analyzer) | |
|
Xác định hàm lượng As, Cd, Cu, Zn, Pb sau khi tro hóa Phương pháp ICP/MS Determination of As, Cd, Cu, Zn, Pb content after dry ashing ICP/MS method | Cu: 0,127 mg/kg Zn: 0,735 mg/kg As: 0,025 mg/kg Cd: 0,014 mg/kg Pb: 0,025 mg/kg | DTM.ICP/MS.07.19 (Ver.4) (Ref: AOAC 999.10 & AOAC 999.11) | |
|
Xác định hàm lượng Natri Borat và Axit Boric Determination of Sodium borate and Boric acid content | Boric Acid 0,02% Sodium Borate 0,016% | TCVN 8895:2012 | |
|
Xác định hàm lượng Sulfit Phương pháp Monier-Williams đã được tối ưu hóa Determination of sulfite content Optimized Monier - Williams method | 10,0 mg/kg | TCVN 9519-1:2012 | |
|
Thực phẩm Food | Xác định hàm lượng Saccharin và Cyclamate Phương pháp LC-MS Determination of Saccharin and Cyclamate content LC-MS method | Saccharine: 700 mg/kg Cyclamate: 450 mg/kg | DTM.LC/MS.07.87 (Ver.2) (Ref: Anal Bioanal Chem. 2011 Jun; 400(7): 2159–2172) |
|
Xác định hàm lượng Formaldehyde Phương pháp định tính và bán định lượng Determination of formaldehyde Qualitative and semi-quantitative methods | 0,5 mg/kg | TCVN 8894-2:2012 | |
|
Xác định hàm lượng Polyphosphat Phương pháp sắc ký trao đổi ion đầu dò dẫn điện (IC-CD) Determination of polyphosphate content Ion chromatography method | (100~4000) mg/kg | DTM.IC.07.163 (Ver.3) (Ref: TCVN 8353:2010) | |
|
Xác định hàm lượng Aflatoxin tổng (B1, B2, G1, G2) Phương pháp LC-MS/MS Determination of total aflatoxin (B1, B2, G1, G2) LC-MS/MS method | B1: 0,81 µg/kg; B2: 0,21 µg/kg; G1: 0,83 µg/kg; G2: 0,21 µg/kg | DTM.LC/MS/MS. 07.95 (Ver.3) (Ref: Application Note 21121- Thermo and UCT, LLC 2014) | |
|
Xác định hàm lượng Ochratoxin A Phương pháp LC-MS/MS Determination of ocratoxin A content LC-MS/MS method | 0,6 µg/kg | DTM.LC/MS/MS. 07.71 (Ver.3) (Ref: UCT, LLC 2014, 4109-01-01) | |
|
Xác định hàm lượng của Natri benzoat và Kali sorbat Phương pháp HPLC-UV Determination of sodium benzoate and potassium sorbate content HPLC/UV method | Sodium Benzoate: 50,0 mg/kg Potassium Sorbate: 50,0 mg/kg Benzoic acid: 40 mg/kg Sorbic acid: 40 mg/kg | DTM.HPLC/UV.07.98 (Ver.2) (Ref: TCVN 8122: 2009) | |
|
Thủy sản và sản phẩm thủy sản Fish and fisheries products | Xác định hàm lượng Natri clorua Determination of Sodium chloride content | Nước mắm/fish sause: 9,0 g/L Thuỷ sản và sản phẩm thuỷ sản/fish and fishery products: 0,3 % | TCVN 3701:2009 |
|
Thủy sản và sản phẩm thủy sản Fish and fisheries products | Xác định hàm lượng Axít Determination of Acid content | Nước mắm/fish sauce: 0,5 g/L Thuỷ sản và sản phẩm thuỷ sản/fish and fishery products: 0,1 % | TCVN 3702:2009 |
|
Xác định hàm lượng Nitơ tổng số và Protein thô Determination of total Nitrogen and Protein crude content | Nước mắm/fish sauce: 0,7 g/L Thuỷ sản và sản phẩm thuỷ sản/fish and fishery products: 0,5 % | TCVN 3705:1990 | |
|
Xác định hàm lượng Nitơ amoniac Determination of Nitrogen amoniac content | Nước mắm/fish sauce: 0,5 g/L Thuỷ sản và sản phẩm thuỷ sản/fish and fishery products: 0,015 % | TCVN 3706:1990 | |
|
Xác định hàm lượng Nitơ Axit Amin Determination of Nitrogen Amino Acid content | - | TCVN 3708:1990 | |
|
Xác định hàm lượng Chloramphenicol Phương pháp LC-MS/MS Determination of Chloramphenicol content LC-MS/MS method | 0,6 µg/kg | DTM.LC/MS/MS.07.89 (Ver.2) | |
|
Thực phẩm Food | Xác định hàm lượng Ethoxyquin Phương pháp LC-MS/MS Determination of Ethoxyquin content LC-MS/MS method | 5,0 µg/kg | DTM.LC/MS/MS. 07.96 (Ver.2) (Ref: AOAC 996.13 :2007 & EPRW 2016, Benkenstein PD-007) |
|
Rượu và đồ uống có cồn Alcohols and alcohol drinks | Xác định hàm lượng aldehyt Determination of aldehyde content | 11,5 mg/L | TCVN 8009:2009 |
|
Xác định hàm lượng metanol Determination of methanol content | 70,0 mg/L | TCVN 8010:2009 | |
|
Xác định độ cồn Determination of alcohol | - | TCVN 8008:2009 | |
|
Xác định hàm lượng este Phương pháp quang phổ Determination of esters content Spectrophotometric method | 3,74 g/100L cồn 50o | TCVN 11029:2015 | |
|
Nông sản Agricultural | Xác định hàm lượng Abamectin Phương pháp LC-MS/MS Determination of Abamectin content LC-MS/MS method | 15 µg/kg | DTM.LC/MS/MS.07.28 (Ver.3) ((Ref: AOAC 2007.01) & Application Note 01505, Analysis of abamectin the Varian 1200L Triple Quadrupole LC-MS/MS) |
|
Xác định hàm lượng Nitrat Phương pháp sắc ký ion đầu dò dẫn điện (IC-CD) Determination of Nitrate content IC-CD method | 62,5 mg/kg | TCVN 7814:2007 | |
|
Nông sản Agricultural | Xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật gốc carbamate (Aldicarb, Oxamyl, Methiocarb, Propoxur, Carbofuran, Methomyl, Carbaryl, Hydroxycarbofuran) Phương pháp LC-MS/MS Determination of carbamate pesticide residues (Aldicarb, Oxamyl, Methiocarb, Propoxur, Carbofuran, Methomyl, Carbaryl, Hydroxycarbofuran) LC-MS/MS method | 6,0 µg/kg Mỗi chất/each compound | DTM.LC/MS.07. 83.1 (Ver.2) (Ref: AOAC 2007.01) |
|
Xác định hàm lượng Carbendazim Phương pháp LC-MS/MS Determinination of Carbendazim content LC-MS/MS method | 15,0 µg/kg | DTM.LC/MS/MS. 07.99 (Ver.2) (Ref: AOAC 2007.01) | |
|
Xác định hàm lượng metalaxyl Phương pháp LC-MS/MS Determination of Metalaxyl content LC-MS/MS method | 7,5 µg/kg | DTM.LC/MS/MS.07.154 (Ver.1) | |
|
Xác định dư lượng thuốc BVTV Hexaconazole, propiconazole, Difenoconazole Phương pháp LC-MS/MS Determination of Hexaconazole, propiconazole, Difenoconazole content LC-MS/MS method | 7,5 µg/kg Mỗi chất/each compound | DTM.LC/MS/MS.07.86 (Ver.2) | |
|
Chè, cà phê Tea, coffee | Xác định hàm lượng cafein Phương pháp HPLC Determination of caffeine content HPLC method | 0,1 % | DTM.HPLC/UV.07.31 (Ver.4) (Ref: TCVN 9723:2013) |
|
Xác định hàm lượng Cyproconazole Phương pháp LC-MS/MS Determination of Cyproconazole content LC-MS/MS method | 1,0 µg/kg | DTM.LC/MS/MS.07.153 (Ver.1) | |
|
Nước sạch, nước uống đóng chai, nước mặt, nước ngầm, nước thải Domestic water bottled drinking water, surface water, ground water, waste water | Xác định Tổng Canxi và Magiê Phương pháp chuẩn độ EDTA Determination of the Sum of Calcium and Magnesium EDTA Titrimetric method | 12 mg/L | TCVN 6224:1996 |
|
Xác định hàm lượng Amoni Phương pháp chưng cất và chuẩn độ Determination of Aminonium content Distillation and titration method | 1,0 mg/L | TCVN 5988:1995 | |
|
Xác định chỉ số Pemanganat. Determination of Permanganate index | 0,50 mg/L | TCVN 6186:1996 | |
|
Xác định hàm lượng Sắt. Phương pháp trắc phổ dùng thuốc thử 1,10-Phenanthroline Determination of Iron content Spectrometric method using 1,10-Phenanthroline | 0,15 mg/L | TCVN 6177:1996 | |
|
Xác định pH. Determination of pH value | 2 ~ 12 | TCVN 6492:2011 | |
|
Xác định hàm lượng Nitơ. Phương pháp vô cơ hóa xúc tác sau khi khử bằng hợp kim Devarda Determination of nitrogen Catalytic digestion after reduction with Devarda's alloy. | 1,0 mg/L | TCVN 6638:2000 | |
|
Xác định hàm lượng Phospho. Phương pháp đo phổ dùng amoni molipdat. Determination of phosphorus content. Ammonium molybdate spectrometric method. | 0,06 mg/L | TCVN 6202:2008 | |
|
Xác định nhu cầu Oxy hóa học. Phương pháp chuẩn độ. Determination of the Chemical Oxygen Demand (COD) Titrimetric method. | (5 ~ 50) mg/L | SMEWW 5220B:2017 | |
(50 ~ 400) mg/L | SMEWW 5220C:2017 | |||
|
Nước sạch, nước uống đóng chai, nước mặt, nước dưới đất, nước thải Domestic water bottled drinking water, surface water, underground water, wastewater | Xác định nhu cầu Oxy sinh hóa. Phương pháp BOD Sensor Determination of the biochemical oxigen demand BOD sensor method | 1,3 mg/L | DTM.07.46 (Ver.2) (Ref: SMEWW 5210D:2017) |
|
Xác định Cặn lơ lửng Determination of Suspended Solids | 5,0 mg/L | TCVN 6625:2000 | |
|
Xác định Cặn hòa tan Determination of Dissolved Solids | - | SMEWW 2540C:2017 | |
|
Xác định Cặn tổng số Determination of Total Solids | - | SMEWW 2540B:2017 | |
|
Xác định hàm lượng các Anion hòa tan: Clorua, Florua, Nitrate, Nitrite, Phosphate và Sunphat. Phương pháp sắc ký lỏng ion đầu dò dẫn điện (IC-CD) Dertermination of dissolved anion: Chloride, Fluoride, Nitrate, Nitrite, Phosphate anh Sulfate Liquid chromatography method of ions | Cl-: 1,0 mg/L F-: 0,1 mg/L NO3-: 0,5 mg/L NO2-: 0,1mg/L PO43-: 0,2 mg/L SO42-: 1,0 mg/L | TCVN 6494-1:2011 | |
|
Xác định hàm lượng B, Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, As, Se, Mo, Sb, Hg, Pb, Ba, Cd Phương pháp ICP/MS Determination of B, Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, As, Se, Mo, Sb, Hg, Pb, Ba, Cd content ICP/MS method | B: 50 µg/L Cr: 1,0µg/L Mn: 5,0 µg/L Fe: 50 µg/L Ni: 1,0 µg/L Cu: 5,0 µg/L Zn: 30 µg/L As: 1,0 µg/L Se: 1,0 µg/L Mo: 1,0 µg/L Sb: 0,5 µg/L Hg: 0,5 µg/L Pb: 1,0 µg/L Ba: 5,0 µg/L Cd: 0,5 µg/L | DTM.ICP/MS.07.50 (Ver.3) (Ref: EPA 200.8) | |
|
Nước sạch, nước uống đóng chai, nước mặt, nước dưới đất, nước thải Domestic water bottled drinking water, surface water, underground water, wastewater | Xác định Clo dư Phương pháp HACH 8021 Determination of free Chlorine HACH 8021 method | (0,02 ~ 2) mg/L | HACH 8021 (Pocket Clorimeter II) |
|
Xác định hàm lượng Cyanua Phương pháp Pyridine-Pyrazalone1 Determination of Cyanua Pyridine-Pyrazalone Method | (0,002 ~ 0,240) mg/L CN– | HACH 8027 | |
|
Xác định độ màu Determination of colour | 0,2 Pt-Co | TCVN 6185:2015 | |
|
Thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản Animal feeding stuffs, aquaculture feed | Xác định độ ẩm và chất bay hơi Determination of moiture and other volatile matter content | - | TCVN 4326:2001 |
|
Xác định hàm lượng Nitơ và tính hàm lượng Protein thô Phương pháp Kjeldahl. Determination of Nitrogen and Calculation of Crude Protein content Kjeldahl method | - | TCVN 4328-1:2007 | |
|
Xác định hàm lượng Béo Determination of fat content | - | DTM.FF.07.13 (Ver.4) (Ref: ANKOM XT15I Extractor) | |
|
Xác định hàm lượng Xơ thô Determination of crude fibre content | - | DTM.FF.07.14 (Ver.4) (Ref: ANKOM 2000I Fiber Analyzer) | |
|
Xác định hàm lượng Tro thô Determination of crude ash content. | - | TCVN 4327:2007 | |
|
Xác định hàm lượng Clorua hòa tan Phương pháp chuẩn độ Determination of Chlorides content Titrimetric method | 0,3 % | TCVN 4806:2007 | |
|
Thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản Animal feed, aquaculture feed | Xác định hàm lượng Photpho Phương pháp quang phổ. Determination of phosphorus content Spectrometric method. | 0,12 % | TCVN 1525:2001 |
|
Phân bón hỗn hợp NPK Mixed fertilizer NPK | Xác định hàm lượng Nitơ Determination of Nitrogen content | 1,0 % | TCVN 5815:2018 |
|
Xác định độ ẩm Determination of moisture content | - | TCVN 5815:2018 | |
|
Phân bón Fertilizers | Xác định hàm lượng phospho hữu hiệu Determination of available Phosphorus content | 1,0 % | TCVN 5815:2018 |
|
Xác định độ ẩm Determination of moisture content | - | TCVN 9297:2012 | |
|
Xác định độ ẩm Determination of moisture content | ≤ 2,5 % | TCVN 8856:2018 | |
|
Xác định độ ẩm Determination of moisture content | - | TCVN 2620:2014 | |
|
Xác định hàm lượng Nitơ tổng số Determination of total Nitrogen content | 0,2 % | TCVN 8557:2010 | |
|
Xác định hàm lượng phospho hữu hiệu Determination of available Phosphorus content | 2,0 % | TCVN 1078:2018 | |
|
Xác định hàm lượng P2O5 hữu hiệu Determination of available Phosphorus content | 0,5 % | TCVN 8559:2010 | |
|
Xác định hàm lượng Kali hữu hiệu Determination of available Potassium content | 0,1 % | TCVN 8560:2018 | |
|
Phân bón Fertilizers | Xác định hàm lượng các bon hữu cơ tổng Phương pháp walkley-black Determination of total organic carbon Walkley-Black method | 0,5 % | TCVN 9294 : 2012 |
|
Xác định axit humic và axit fulvic Determination of humic acid and fulvic acid | Axit Humic: 0,3% Axit Fulvic: 0,5 %. | TCVN 8561:2010 | |
|
Xác định axit tự do Determination of free acid | 0,02 % | TCVN 9292:2019 | |
|
Xác định hàm lượng Lưu huỳnh tổng số Phương pháp khối lượng Determination of total Sulfur content Gravimetric method | 0,13 % | TCVN 9296:2012 | |
|
Xác định pH Determination of pH | - | TCVN 13263-9:2020 | |
|
Xác định hàm lượng Ca tổng số Phương pháp F-AAS Determination of total calcium content F-AAS method | 50,0 mg/kg | TCVN 9284:2018 | |
|
Xác định hàm lượng Đồng tổng số Phương pháp F-AAS Determination of total copper content F-AAS method | 25,0 mg/kg | TCVN 9286:2018 | |
|
Xác định hàm lượng Mn tổng số Phương pháp F-AAS Determination of total manganese F-AAS method | 50,0 mg/kg | TCVN 9288:2012 | |
|
Phân bón Fertilizers | Xác định hàm lượng Mg tổng số Phương pháp F-AAS Determination of total Mangnesium content F-AAS method | 5,0 mg/kg | TCVN 9285:2018 |
|
Xác định hàm lượng Kẽm Phương pháp F-AAS Determination of Zinc content F-AAS method | 5,0 mg/kg | TCVN 9289:2012 | |
|
Xác định hàm lượng As Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử hydrua (HG-AAS) Determination of Arsenic content Hydride generation atomic absorption spectrometry (HG-AAS) | 0,080 mg/kg | TCVN 11403: 2016 | |
|
Xác định hàm lượng Hg tổng số Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử - Kỹ thuật hóa hơi lạnh (CV-AAS) Determination of total Mercury content Cold vapour atomic absorption spectrometry method | 0,050 mg/kg | TCVN 10676:2015 | |
|
Xác định hàm lượng Cd tổng số Phương pháp F-AAS Determination of total cadmium content F-AAS method | 0,50 mg/kg | TVNC 9291:2018 | |
|
Xác định hàm lượng Pb tổng số bằng Phương pháp F-AAS Determination of total Lead content F-AAS method | 25,0 mg/kg | TCVN 9290:2018 | |
|
Xác định tỷ trọng Determination of relative density | - | TCVN 13263-10:2020 | |
|
Phân bón Fertilizers | Xác định hàm lượng bo hòa tan trong nước Phương pháp UV-Vis Determination of water- soluble boron content UV-Vis method | 25 mg/kg | TCVN 13263-7:2020 |
|
Xác định hàm lượng bo hóa tan trong axit Phương pháp UV-Vis Determination of acid - soluble boron content UV-Vis method | 25 mg/kg | TCVN 13263-8:2020 | |
|
Mật ong Honey | Xác định hàm lượng chất rắn không tan trong nước Determination of water insoluble solid content | - | TCVN 5264:1990 |
|
Xác định hàm lượng đường khử tự do Determination of reduction sugar content | 0,6 % | TCVN 5266:1990 | |
|
Xác định hàm lượng đường saccaroza Determination of sucrose content | 0,6 % | TCVN 5269:1990 | |
|
Đất Soil | Xác định nitơ tổng Phương pháp kjeldahl cải biên Determination of total nitrogen Modified Kjeldahl method | 0,05 % | TCVN 6498 : 1999 |
|
Xác định phospho tổng số Phương pháp so màu Determination of total phosphorus Colorimetry method | 100 mgP/kg | TCVN 8940:2011 | |
|
Xác định pH Determination of pH | 2 ~ 14 | TCVN 5979:2009 |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Kỹ thuật thử Test method |
|
Thực phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Foods, health Supplement | Định lượng vi sinh vật. Kỹ thuật đếm khuẩn lạc ở 30oC Enumeration of total aerobic microorganisms at 30oC Colony-count technique | 10 CFU/g 1 CFU/mL | TCVN 4884-1:2015 |
|
Định lượng vi sinh vật. Kỹ thuật đếm khuẩn lạc ở 30oC Enumeration of total aerobic microorganisms at 30oC Colony-count technique | 10 CFU/g 1 CFU/mL | ISO 4833-1:2013/ Amd 1:2022 | |
|
Định lượng nấm men và nấm mốc Kỹ thuật đếm khuẩn lạc trong các sản phẩm có hoạt độ nước lớn hơn 0,95 Enumeration of yeasts and molds Colony count technique in products with water activity greater than 0,95 | 10 CFU/g 1 CFU/mL | TCVN 8275-1:2010 (ISO 21527-1:2008) | |
|
Định lượng nấm men và nấm mốc Kỹ thuật đếm khuẩn lạc trong các sản phẩm có hoạt độ nước nhỏ hơn hoặc bằng 0,95. Enumeration of yeasts and molds Colony count technique in products with water activity less than or equal to 0,95 | 10 CFU/g 1 CFU/mL | TCVN 8275-2:2010 (ISO 21527-2:2008) | |
|
Định lượng Coliforms Kỹ thuật đếm khuẩn lạc Enumeration of Coliforms Colony-count technique | 10 CFU/g 1 CFU/mL | TCVN 6848:2007 (ISO 4832:2006) | |
|
Định lượng Staphylococci có phản ứng dương tính với coagulase (Staphylococus aureus và các loài khác) trên đĩa thạch. Kỹ thuật đếm khuẩn lạc Enumeration of coagulase-positive staphylococci (Staphylococcus aureus and other species) Colony-count technique | 10 CFU/g 1 CFU/mL | ISO 6888-1:2021 | |
|
Thực phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Foods, health Supplement | Định lượng Clostridium perfringens Kỹ thuật đếm khuẩn lạc Enumeration of Clostridium perfringens Colony-count technique | 10 CFU/g 1 CFU/mL | TCVN 4991:2005 (ISO 7937:2004) |
|
Định lượng Bacillus cereus giả định. Kỹ thuật đếm khuẩn lạc ở 30oC Enumeration of presumptive Bacillus cereus. Colony-count technique at 30oC | 10 CFU/g 1 CFU/mL | TCVN 4992:2005 ISO 7932:2004/ Amd 1:2020 | |
|
Thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Food, animal feeding stuffs, aquaculture feed, health supplement | Định lượng Escherichia coli dương tính b-D-glucoronidaza. Kỹ thuật đếm khuẩn lạc ở 440C sử dụng 5-Bromo-4-clo-3-Indolyl b-D-glucoronid Enumeration of beta-glucuronidase-positive Escherichia coli. Colony-count technique at 44 degrees C using 5-bromo-4-chloro-3-indolyl beta-D-glucuronide | 10 CFU/g 1 CFU/mL | TCVN 7924-2:2008 (ISO 16649-2:2001) |
|
Định tính Salmonella spp. Detection of Salmonella spp. | eLOD50: 5 CFU/25g | ISO 6579-1:2017/ Amd 1:2020 | |
|
Thực phẩm Food | Định tính Vibrio parahaemolyticus. Detection of Vibrio parahaemolyticus | eLOD50: 5 CFU/25g | ISO 21872-1:2017 |
|
Định tính Listeria monocytogens và Listeria spp. | eLOD50: 5 CFU/25g | ISO 11290-1:2017 | |
|
Thực phẩm, thức ăn chăn nuôi Food, animal feeding stuffs | Định lượng Aspergillus flavus và Aspergillus parasiticus Kỹ thuật đếm khuẩn lạc Enumeration of Aspergillus flavus and Aspergillus parasiticus Colony-count technique | 10 CFU/g | NMKL 177:2004 |
|
Mật ong và sản phẩm mật ong Honey and honey products | Định lượng vi khuẩn khử sulfit phát triển trong điều kiện kỵ khí. Kỹ thuật đếm khuẩn lạc Enumeration of sulfite-reducing bacteria growing under anaerobic conditions Colony-count technique | 10 CFU/g | TCVN 7902:2008 (ISO 15213:2003) |
|
Nước sạch, nước mặt, nước dưới đất Domestic water, surface water, underground water | Định lượng vi sinh vật Kỹ thuật đếm khuẩn lạc ở 220C Enumeration of microorganisms Colony-count technique 220C | 1 CFU/mL | ISO 6222:1999 |
|
Nước đá dùng liền, nước sạch, nước uống đóng chai Ice water, domestic water, bottled drinking water | Định lượng Escherichia coli và Coliform Kỹ thuật màng lọc Enumeration of Escherichia coli and coliform bacteria. Membrane filtration method | 1 CFU/250 mL 1 CFU/100 mL | ISO 9308-1:2014 Amd 1:2016 |
|
Định lượng bào tử vi khuẩn kỵ khí khử Sulfit (Clostridia) Kỹ thuật màng lọc Enumeration of the spores of Sulfite-reducing anaerobes (Clostridia) Membrane filtration method | 1 CFU/50 mL | TCVN 6191-2:1996 (ISO 6461-2:1986) | |
|
Định lượng Pseudomonas aeruginosa Kỹ thuật màng lọc Enumeration of Pseudomonas aeruginosa. Membrane filtration method | 1 CFU/250 mL 1 CFU/100 mL | TCVN 8881:2011 (ISO 16266:2006) | |
|
Nước đá dùng liền, nước sạch, nước uống đóng chai Ice water, domestic water, bottled drinking water | Định lượng vi khuẩn đường ruột (intestinal enterococci). Kỹ thuật màng lọc. Enumeration of intestinal enterococci. Membrane filtration technique | 1 CFU/250 mL 1 CFU/100 mL | TCVN 6189-2:2009 (ISO 7899-2:2000) |
|
Nước sạch Domestic water | Định lượng Staphylococus aureus Kỹ thuật màng lọc Enumeration of Staphylococus aureus Membrane filtration method | 1 CFU/100 mL | SMEWW 9213B:2017 |
|
Nước thải, nước giếng, nước mặt Wastewater, wells water surface water | Định lượng Coliform, Colliform chịu nhiệt và Escherichia coli giả định Kỹ thuật MPN Enumeration of Coliforms and thermotolerant coliform organisms and presumptive Escherichia coli Multiple tube (most probable number) method | 1,8 MPN/ 100 mL | SMEWW 9221:2017 |
Ngày hiệu lực:
11/10/2025
Địa điểm công nhận:
Số 130, Đường Phù Đổng, Phường Mỹ Phú, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp
Số thứ tự tổ chức:
260