Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa
Đơn vị chủ quản:
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa
Số VILAS:
742
Tỉnh/Thành phố:
Khánh Hòa
Lĩnh vực:
Hóa
Tên phòng thí nghiệm: | Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa | ||
Laboratory: | Resources and Environment Monitoring Center | ||
Cơ quan chủ quản: | Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa | ||
Organization: | Khanh Hoa Department of Natural resources and environment | ||
Lĩnh vực thử nghiệm: | Hóa | ||
Field of testing: | Chemical | ||
Người quản lý: | Đồng Thị Quyên | ||
Laboratorymanager: | |||
Người có thẩm quyền ký: | |||
Approved signatory: | |||
TT | Họ và tên/ Name | Phạm vi được ký/ Scope | |
|
Đồng Thị Quyên | Các phép thử được công nhận/ Accredited tests | |
|
Lê Xuân Tiến | Các phép thử được công nhận/ Accredited tests | |
|
Võ Tấn Thương | Các phép thử được công nhận/ Accredited tests | |
Số hiệu/ Code: VILAS 742 | |
Hiệu lực công nhận/ Period of Validation: 03 năm kể từ ngày ký | |
Địa chỉ/ Address: 99A, Trần Quý Cáp, Nha Trang, Khánh Hòa | |
Địa điểm/Location: 99A, Trần Quý Cáp, Nha Trang, Khánh Hòa | |
Điện thoại/ Tel: 02583.811027 | Fax: 02583.811028 |
E-mail: | Website: |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử/ Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể/ The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử/ Test method |
|
Nước ngầm, nước biển, nước thải, nước mặt và nước sạch Underground water, sea water, wastewater, surface water and domestic water | Xác định hàm lượng Nitrat (NO-3) Phương pháp trắc quang UV-VIS Determination of Nitrate (NO-3) Spectrophotometric method | 0,02 mg/L | SMEWW 4500 NO3- E:2017 |
|
Xác định hàm lượng Nitrit (NO2-) Phương pháp trắc quang UV-VIS Determination of Nitrite nitrogen content (NO2-N) Spectrophotometric method | 0,003 mg/L | SMEWW 4500 NO2- B:2017 | |
|
Xác định hàm lượng Amoniac (NH3) Phương pháp trắc quang UV-VIS Determination of amoniac nitrogen content (NH3) Spectrophotometric method | 0,02 mg/L | SMEWW 4500 NH3 B&F:2017 | |
|
Xác định hàm lượng Florua (F-) Phương pháp trắc quang UV-VIS Determination of Fluoride content (F-) Spectrophotometric method | 0,07mg/L | SMEWW 4500 F.B&D:2017 | |
|
Xác định hàm lượng Cyanua (CN-) Phương pháp trắc quang UV-VIS Determination of Cyanide content (CN-) Spectrophotometric method | 0,002mg/L | SMEWW 4500 CN- B&E:2017 | |
|
Xác định hàm lượng Fe Phương pháp trắc quang UV-VIS Determination of Iron content (Fe-) Spectrophotometric method | 0,02 mg/L | SMEWW 3500 B :2017 | |
|
Nước ngầm, nước biển, nước thải và nước mặt Underground water, sea water, wastewater and surface water | Xác định hàm lượng tổng Photpho Phương pháp trắc quang UV-VIS Determination of total Phosphor content Spectrophotometric method | 0,03 mg/L | SMEWW 4500 P.B&E:2017 |
|
Xác định hàm lượng Photphat (PO43-) Phương pháp trắc quang UV-VIS Determination of Phosphate content (PO43-) Spectrophotometric method | 0,03 mg/L | SMEWW 4500 P.E :2017 | |
|
Nước ngầm, nước biển, nước thải và nước mặt Underground water, sea water, wastewater and surface water | Xác định tổng chất rắn lơ lửng (TSS) Phương pháp lọc qua cái lọc sợi thủy tinh Determination of suspended solids Filtration through glass-fibre filters | 6,0 mg/L | SMEWW 2540 D:2017 |
|
Xác định hàm lượng Nitơ Phương pháp vô cơ hóa xúc tác sau khi khử bằng hợp kim Devarda Determination of Nitrogen content Catalytic digestion after reduction with Devarda’s alloy | 3,0 mg/L | TCVN 6638:2000 | |
|
Nước ngầm, nước thải, nước mặt và nước sạch Underground water, wastewater, surface water and domestic water | Xác định hàm lượng Clorua (Cl-) Phương pháp chuẩn độ Determination of Chloride content Titrimetric method | 5 mg/L | SMEWW 4500-Cl-. B:2017 |
|
Nước biển, nước thải và nước mặt Sea water, wastewater and surface water | Xác định nhu cầu oxy sinh hóa sau 5 ngày (BOD5) Determination of biochemical oxygen demand | 3,0 mg/L | SMEWW 5210 B:2017 |
|
Xác định hàm lượng Phenol Phương pháp trắc quang sau chưng cất Determination of Phenol content Spectrometric methods after distillation | 0,003 mg/L | TCVN 6216:1996 | |
|
Nước ngầm và nước sạch Underground water, domestic water | Xác định tổng chất rắn hòa tan (TDS) - Phương pháp lọc qua cái lọc sợi thủy tinh, sấy khô ở (108±2) oC Determination of dissolved solids Filtration through glass-fibre filter, dried at (180±2) oC | 25 mg/L | SMEWW 2540 C:2017 |
|
Xác định độ cứng toàn phần Phương pháp chuẩn độ Determination of total hardness Titrimetric method | 1,6 mg CaCO3/L | SMEWW 2340 C:2017 | |
|
Xác định chỉ số Permanganate Phương pháp chuẩn độ Determination of Permanganate Titrimetric method | 0,5 mg/L | TCVN 6186:1996 | |
|
Xác định hàm lượng Sunfat (SO42-) Phương pháp trắc quang UV - VIS Determination of Sulfate content Spectrophotometric method | 5,0 mg/L | SMEWW 4500-SO42- E:2017 | |
|
Nước thải và nước mặt Wastewater and surface water | Xác định nhu cầu oxy hóa học (COD) Phương pháp chuẩn độ Determination of Chemical Oxygen Demand (COD) Titrimetric method | 7 mg/L | SMEWW 5220 B :2017 |
|
Xác định nhu cầu oxy hóa học (COD) Phương pháp chuẩn độ Determination of Chemical Oxygen Demand (COD) Titrimetric method | 40 mg/L | SMEWW 5220 C:2017 | |
|
Xác định hàm lượng amoniac (NH3) Phương pháp chưng cất và chuẩn độ Determination of Amoniac nitrogen content (NH3) Titrimetric method | 0,8 mg/L | SMEWW 4500 NH3.B&C:2017 | |
|
Xác định hàm lượng chất hoạt động bề mặt Phương pháp trắc quang UV-VIS Determination of Anionic surfactants content Spectrophotometric method | 0,03 mg/L | TCVN 6622-1:2009 | |
|
Xác định độ kiềm Phương pháp chuẩn độ Determination of bicarrbonate from alkalinity Titrimetric Method | 5,0mg CaCO3/L | SMEWW 2320 B:2017 | |
|
Nước thải Wastewater | Xác định độ màu Phương pháp trắc quang UV-Vis Determination of colorby Spectrophotometric method | 8,0 Pt/Co | SMEWW 2120 C:2017 |
|
Nước ngầm Underground water | Xác định tổng chất rắn (TS) Phương pháp sấy khô ở (103~105) oC Determination of total solids Dried at (103~105) oC method | 25 mg/L | SMEWW 2540 B:2017 |
|
Nước ngầm, nước thải, nước mặt, nước sạch Underground water, wastewater, surface water and domestic water | Xác định hàm lượng Fe Phương pháp F-AAS Determination of Iron content F-AAS method | 0,1 mg/L | SMEWW 3111 B:2017 |
|
Xác định hàm lượng Mn Phương pháp F-AAS Determination of Mangane content F-AAS method | 0,03 mg/L | SMEWW 3111 B:2017 | |
|
Nước ngầm, nước thải, nước mặt, nước sạch Underground water, wastewater, surface water and domestic water | Xác định hàm lượng Zn Phương pháp F-AAS Determination of Zinc content F-AAS method | 0,03 mg/L | SMEWW 3111 B:2017 |
|
Xác định hàm lượng Pb Phương pháp GF-AAS Determination of Lead content GF-AAS method | 2 ng/mL | SMEWW 3113 B:2017 | |
|
Xác định hàm lượng Cu Phương pháp GF-AAS Determination of Copper content GF-AAS method | 2,3 ng/mL | SMEWW 3113 B:2017 | |
|
Xác định hàm lượng Cd Phương pháp Determination of Cadmium content GF-AAS method | 0,45 ng/mL | SMEWW 3113 B:2017 | |
|
Xác định hàm lượng Cr Phương pháp GF-AAS Determination of Chrom content GF-AAS method | 1,56 ng/mL | SMEWW 3113 B:2017 | |
|
Đất, trầm tích Soil, sediment | Xác định hàm lượng Fe Phương pháp F-AAS Determination of Iron content F-AAS method | 20 mg/kg | SMEWW 3111 B:2017 |
|
Xác định hàm lượng Mn Phương pháp F-AAS Determination of Zinc content F-AAS method | 6 mg/kg | SMEWW 3111 B:2017 | |
|
Xác định hàm lượng Zn Phương pháp F-AAS Determination of Zinc content F-AAS method | 6 mg/kg | SMEWW 3111 B:2017 | |
|
Xác định hàm lượng Pb Phương pháp GF-AAS Determination of Lead content GF-AAS method | 0,4 mg/kg | SMEWW 3113 B:2017 | |
|
Đất, trầm tích Soil, sediment | Xác định hàm lượng Cu Phương pháp GF-AAS Determination of Copper content GF-AAS method | 0,46 mg/kg | SMEWW 3113 B:2017 |
|
Xác định hàm lượng Cd Phương pháp GF-AAS Determination of Cadmium content GF-AAS method | 0,09 mg/kg | SMEWW 3113 B:2017 | |
|
Xác định hàm lượng Cr Phương GF-AAS Determination of Chrom content GF-AAS method | 0,31 mg/kg | SMEWW 3113 B:2017 |
Ngày hiệu lực:
14/07/2026
Địa điểm công nhận:
99A, Trần Quý Cáp, Nha Trang, Khánh Hòa
Số thứ tự tổ chức:
742