HI-TECH Applied Research and Testing Product Center
Đơn vị chủ quản:
HI-TECH Check Quality Company Limited
Số VILAS:
866
Tỉnh/Thành phố:
Nam Định
Lĩnh vực:
Biological
Chemical
Pharmaceutical
Tên phòng thí nghiệm: | Trung tâm nghiên cứu ứng dụng và kiểm tra chất lượng sản phẩm HI-TECH | |||||
Laboratory: | HI-TECH Applied Research and Testing Product Center | |||||
Cơ quan chủ quản: | Công ty TNHH Kiểm tra chất lượng HI-TECH | |||||
Organization: | HI-TECH Check Quality Company Limited | |||||
Lĩnh vực thử nghiệm: | Hóa, Sinh, Dược | |||||
Field of testing: | Chemical, Biological, Pharmaceutical | |||||
Người phụ trách/ Representative: | Lê Tuấn Anh | |||||
Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory: | ||||||
TT | Họ và tên/ Name | Phạm vi được ký/ Scope | ||||
|
Lê Tuấn Anh | Các phép thử được công nhận/ Accredited tests | ||||
Số hiệu/ Code: VILAS 866 | |
Hiệu lực công nhận/ Period of Validation: 19/11/2024 | |
Địa chỉ/ Address: Tầng 3, Lô H6, đường D5, KCN Hòa Xá, phường Mỹ Xá, Tp. Nam Định, tỉnh Nam Định | |
Địa điểm/Location: Tầng 3, Lô H6, đường D5, KCN Hòa Xá, phường Mỹ Xá, Tp. Nam Định, tỉnh Nam Định | |
Điện thoại/ Tel: 02283555179 | Fax: |
E-mail: qchoanglien@gmail.com | Website: |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử Test method |
|
Thuốc (nguyên liệu làm thuốc: dược liệu) Medicines (Raw Materials: herbal) | Xác định độ ẩm Phương pháp sấy Determination of humidity Lost of drying method | Dược điển Việt Nam V Vietnamese Pharmacopoeia V | |
|
Xác định hàm lượng tro: - Tro toàn phần - Tro không tan trong acid hydrochloric - Tro tan trong nước Determination of ash content: - Total ash - Hydrochloric acid insoluble ash - Water soluble ash | |||
|
Thử định tính: - Phương pháp sắc ký lớp mỏng; - Phương pháp hóa học; - Soi bột Identification: - TLC method - Chemical - microscopy | |||
|
Xác định tỷ lệ vụn nát Determination of fragmentation | |||
|
Xác định tỷ lệ tạp chất Determination of impurities | |||
|
Xác định chất chiết được Determination of extractives |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử Test method |
|
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe các dạng thành phẩm Dietary supplement finish products | Xác định hàm lượng tro - Tro toàn phần - Tro không tan trong acid Determination of Ash: - Total ash - Acid insoluble ash | HTPP002: 2016 (ref: dược điển Việt Nam V) | |
|
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe dạng rắn Solid Dietary supplement | Xác định độ ẩm Phương pháp sấy Determination of moisture content Loss on drying method | HTPP001: 2016 (ref: dược điển Việt Nam V) | |
|
Xác định độ rã Disingtergration test | HLPP006: 2016 (ref: dược điển Việt Nam V) | ||
|
Xác định độ đồng đều khối lượng Determination of uniformity of weight | HTPP003: 2016 (ref: dược điển Việt Nam V) | ||
|
Xác định hàm lượng Thiamin (Vitamin B1) Phương pháp HPLC Determination of Thiamin content HPLC method | 20 mg/kg | HTPP011: 2016 (ref: dược điển Mỹ USP 38) | |
|
Xác định hàm lượng Pyridoxin (Vitamin B6) Phương pháp HPLC Determination of Pyridoxin content HPLC method | 20 mg/kg | HTPP012: 2016 (ref: dược điển Mỹ USP 38) | |
|
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe dạng lỏng Liquid Dietary supplement | Xác định thể tích Determination of volume | HTPP004: 2016 (ref: dược điển Việt Nam V) | |
|
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe dạng lỏng Liquid Dietary supplement | Xác định pH Determination of pH value | 1~14 | HTPP005: 2016 (ref: dược điển Việt Nam V) |
|
Xác định tỷ trọng Determination of relative density | 0,8~1,4 | HTPP007: 2016 (ref: dược điển Việt Nam V) | |
|
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe dạng rắn và lỏng Solid and Liquid Dietary supplement | Xác định hàm lượng Chì (Pb) Phương pháp F-AAS Determination of Lead content F-AAS method | 0,4 mg/kg | HTPP015:2016 |
|
Xác định hàm lượng Cadimi (Cd) Phương pháp F-AAS Determination of Cadmium content F-AAS method | 0,3 mg/kg | HTPP016:2016 |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử Test method |
|
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe dạng rắn và lỏng Solid and Liquid Dietary supplement | Xác định tổng số vi sinh vật hiếu khí Phương pháp đĩa thạch. Enumeration of total aerobic microorganisms. Colony count technique | 10 CFU/g 1 CFU/mL | HTPP050: 2016 (ref: dược điển Việt Nam V) |
|
Xác định tổng số nấm men, nấm mốc. Phương pháp đĩa thạch. Enumeration of yeasts and moulds. Colony count technique | 10 CFU/g 1 CFU/mL | HTPP051: 2016 (ref: dược điển Việt Nam V) | |
|
Thực phẩm (Bánh, sữa và sản phẩm sữa) Food (Cake, milk and milk product) | Phát hiện và định lượng Escherichia coli giả định Kỹ thuật đếm số có xác suất lớn nhất Detection and enumeration of presumptive Escherichia coli Most probable number technique | 0 MPN/g, mL | TCVN 6846: 2007 |
|
Phát hiện và định lượng Coliform Kỹ thuật đếm số có xác suất lớn nhất Detection and enumeration of coliforms Most probable number technique | 0 MPN/g, mL | TCVN 4882: 2007 |
Ngày hiệu lực:
19/11/2024
Địa điểm công nhận:
Tầng 3, Lô H6, đường D5, KCN Hòa Xá, phường Mỹ Xá, Tp. Nam Định, tỉnh Nam Định
Số thứ tự tổ chức:
866