International Measurement Joint Stock Company
Đơn vị chủ quản:
International Measurement Joint Stock Company
Số VILAS:
1505
Tỉnh/Thành phố:
Hà Nội
Lĩnh vực:
Measurement - Calibration
Tên phòng thí nghiệm: | Công ty Cổ phần Đo lường Quốc tế | ||
Laboratory: | International Measurement Joint Stock Company | ||
Cơ quan chủ quản: | Công ty Cổ phần Đo lường Quốc tế | ||
Organization: | International Measurement Joint Stock Company | ||
Lĩnh vực: | Đo lường - Hiệu chuẩn | ||
Field: | Measurement - Calibration | ||
TT | Họ và tên/ Name | Phạm vi được ký/ Scope |
|
Dương Tâm An | Các phép hiệu chuẩn được công nhận All accredited calibrations |
|
Trần Bá Minh |
Điện thoại/ Tel: 0246 276 88 99 | Fax: |
E-mail: contact@doluongquocte.com | Website: doluongquocte.com |
TT | Tên đại lượng đo hoặc phương tiện đo được hiệu chuẩn Measurand quantities / calibrated equipment | Phạm vi đo Range of measurement | Quy trình hiệu chuẩn Calibration Procedure | Khả năng đo và hiệu chuẩn (CMC)1/ Calibration and Measurement Capability (CMC)1 | |||
|
Dụng cụ đo vạn năng hiện số (DMM) Digital Multimeter | Điện áp một chiều/ DC Voltage | INTER.CP.01 (2023) | ||||
Đến/ To 329,9 999 mV | 0,002 % | ||||||
330 mV ~ 3,299 999 V | 0,001 % | ||||||
(3,3 ~ 32,99 999) V | 0,001 % | ||||||
(33 ~ 329,9 999) V | 0,001 % | ||||||
(330 ~ 1 020) V | 0,001 % | ||||||
Dòng điện một chiều/ DC Current | |||||||
Đến/ To 329,9 999 µA | 0,006 % | ||||||
330 µA ~ 3,299999 mA | 0,004 % | ||||||
3,3 mA ~ 1,09999 A | 0,004 % | ||||||
(1,1 ~ 2,99 999) A | 0,012 % | ||||||
(3,3 ~ 20,5) A | 0,015 % | ||||||
Điện trở /Resistance | |||||||
Đến/ To 10,9 999 Ω | 0,003 % | ||||||
(11 ~ 109,9 999) Ω | 0,002 % | ||||||
110 Ω ~ 32,99 999 kΩ | 0,001 % | ||||||
33 kΩ ~ 1,099 999 MΩ | 0,006 % | ||||||
(1,1 ~ 32,99 999) MΩ | 0,015 % | ||||||
(33 ~ 1 100) MΩ | 0,020 % | ||||||
Điện áp xoay chiều/AC Voltage | |||||||
(1,0 ~ 3 299,99) mV | 10 Hz ~ 10 kHz | 0,05 % | |||||
(10 ~ 100) kHz | 0,15 % | ||||||
(100 ~ 500) kHz | 0,30 % | ||||||
(3,3 ~ 32,9 999) V | 10 Hz ~ 10 kHz | 0,05 % | |||||
(10 ~ 20) kHz | 0,15 % | ||||||
(20 ~ 100) kHz | 0,30 % | ||||||
(33 ~ 329,999) V | 45 Hz ~ 1 kHz | 0,05 % | |||||
(1 ~ 10) kHz | 0,15 % | ||||||
(10 ~ 100) kHz | 0,30 % | ||||||
(330 ~ 1 020) V | 45 Hz ~ 1 kHz | 0,05 % | |||||
(1 ~ 5) kHz | 0,15 % | ||||||
(5 ~ 10) kHz | 0,30 % | ||||||
1. | Dụng cụ đo vạn năng hiện số (DMM) Digital Multimeter | Dòng điện xoay chiều/ AC current | INTER.CP.01 (2023) | ||||
29 μA ~ 329,99 mA | 10 Hz ~ 1 kHz | 0,08 % | |||||
(1 ~ 10) kHz | 0,25 % | ||||||
(10 ~ 30) kHz | 0,75 % | ||||||
(0,33 ~ 2,99 999) A | 10 Hz ~ 1 kHz | 0,08 % | |||||
(1 ~ 5) kHz | 1,00 % | ||||||
(5 ~ 10) kHz | 2,00 % | ||||||
(3 ~ 20,5) A | (45 ~ 100) Hz | 0,25 % | |||||
100 Hz ~ 1 kHz | 0,15 % | ||||||
(1 ~ 5) kHz | 0,85 % | ||||||
Điện dung/ Capacitance | |||||||
220,0 pF ~ 3,2 999 nF | 0,50 % | ||||||
3,3 nF ~ 10,9 999 μF | 0,25 % | ||||||
11 μF ~ 10.9999 mF | 0,45 % | ||||||
(11 ~ 110) mF | 0,75 % | ||||||
Tần số/ Frequency | |||||||
0,1 Hz ~ 30 MHz | 26 x 10-7 Hz/Hz | ||||||
|
Thiết bị đo góc pha, công suất, năng lượng Phase meter, power and energy analyzer | Điện áp/ Voltage Tần số/ Frequency | Đến/ To 1 000 V (45 ~ 65) Hz | INTER.CP.02 (2023) | 0,02 % | ||
Dòng điện/Current | Đến/ To 6 000 A | 0,02 % | |||||
Góc pha/ Phase | Đến/ To 360 o | 0,08 % | |||||
Hệ số công suất/ Power factor | (- 1 ~ 1) | 0,09% | |||||
Sóng hài/Harmonic Bậc/ Order: Độ lớn/ Amplitude: Góc pha/ Phase: THD: TID: | 1st ~ 63rd Đến/ To 100 % (- 180 ~ 180) o Đến/ To 100 % Đến/ To 15% | 0,53 % | |||||
|
Ampe kìm Clamp Meter | Điện áp/ Voltage | Đến/ To 1 000 V | INTER.CP.03 (2023) | 0,01 % | ||
Dòng điện/Current | (0,001 ~ 12 000) A | 0,03 % | |||||
Điện trở/Resistance | Đến/ To 1 GΩ | 0,01 % | |||||
|
Nguồn dòng điện, điện áp, công suất AC/DC Power supply | Điện áp một chiều/ DC Voltage: Đến/ To 1 000 V | INTER.CP.05 (2023) | 0,01 % | |||
Dòng điện một chiều/ DC current: Đến/ To 10 A (10 ~ 1 000) A | 0,02 % 0,10 % | ||||||
Điện áp xoay chiều/ AC voltage: Đến/ To 1 000 V | 0,02 % | ||||||
Dòng điện xoay chiều/ AC current Đến/ To 10 A 10 A ~ 12 kA | 0,07 % 0,06 % | ||||||
Tần số/ Frequency: DC ~ 2 MHz | 58 x 10-7 Hz/Hz | ||||||
Điện trở/ Resistance: Đến/ To 1 GΩ | 0,05 % | ||||||
Điện dung/Capacitance:1 pF~100 mF | 0,11 % | ||||||
Góc pha/ Phase Angle: Đến/ To 360 ° | 0,05 % | ||||||
|
Dụng cụ đo vạn năng chỉ thị kim Analog Multimeters | Điện áp/Voltage: Đến/ To 1 000 VDC/AC | INTER.CP.13 (2019) | 0,05 % | |||
Dòng điện/Current: Đến/ To 100 ADC | 0,05 % | ||||||
Dòng điện/Current: Đến/ To 120 AAC | 0,05 % | ||||||
Điện trở/Resistance: Đến/ To 1 GΩ | 0,05 % | ||||||
Góc pha/Phase: - 180° ~ 180° | 0,05 % | ||||||
Công suất tác dụng/ Power Active: Đến/ To 72 000 W | 0,05 % | ||||||
Công suất phản kháng/ Power Reactive: Đến/ To 72 000 Var | 0,05 % | ||||||
|
Thiết bị đo và thử nghiệm cao áp High voltage measuring and testing equipment | Điện áp một chiều/ DC voltage: Đến/ To 200 kV | INTER.CP.14 (2023) | 0,51 % | |||
Điện áp xoay chiều/ AC vo ltage: Đến/ To 360 kV Tần số/ Frequency: DC ~ 400 Hz | 0,12 % | ||||||
Dòng điện một chiều/ DC Current: Đến/ To 10 A | 0,04 % | ||||||
Dòng điện xoay chiều/ AC Current: Đến/ To 10 A | 0,02 % | ||||||
Thời gian/Time: (0,01 ~ 3 600) s | 0,012 s/s | ||||||
Điện trở cách điện/ Resistance: Đến/ To 100 GΩ | 0,14 % | ||||||
|
Thiết bị thử điện áp đánh thủng dầu cách điện Insulating oil dielectric breakdown testing | Điện áp thử/ Voltage test: Đến/ To 100 kVAC | INTER.CP.16 (2019) | 0,43 % | |||
|
Thiết bị thử nghiệm xung và tương thích điện từ trường Voltage impulse and EMI, EMC test system | Điện áp/Voltage: Đến/ To ± 40 kV | INTER.CP.17 (2023) | 0,55 % | |||
Dạng xung/ Wave type: 5/ 50 ns | 0,16 % | ||||||
Dạng xung/ Wave type: 1,2/50 µs | 0,15 % | ||||||
Tần số/Frequency: 50 Hz ~ 1 MHz | 0,01 % | ||||||
|
Thiết bị đo, kiểm tra phóng điện cục bộ; Bộ hiệu chuẩn phóng điện cục bộ Partial discharge measuring systems; Calibration Cell | Điện tích phóng điện/ Partial discharge: Đến/ To 1 000 pC/ 60dB | INTER.CP.24 (2023) | 2,56 % | |||
|
Thiết bị đo tổn hao điện môi Capacitance and tan delta tester | Điện dung/Capacitance: 1 pF ~ 1 µF | INTER.CP.26 (2019) | 0,15 % | |||
Tan delta: Đến/ To10,0 DF | 0,30 % | ||||||
Điện áp/ Voltage: Đến/ To 12 kV | 0,12 % | ||||||
|
Thiết bị phân tích đáp ứng tần số quét (SFRA/FRA) Sweep frequency response analyzers | Điện áp/Voltage Đến/To 200 Vp-p | Tần số/ Frequency 0,01 Hz ~ 1 MHz | INTER.CP.28 (2023) | 0,012 Hz/Hz | ||
1 MHz ~ 30 MHz | 58x10-7 Hz/Hz | ||||||
Biên độ/ Amptitue: Đến/ To 200 dB | 0,25 % | ||||||
|
Thiết bị chụp sóng máy cắt Circuit breaker analyzer/ tester | Dòng điện kiểm tra/ Current test: Đến/ To 100 mA | INTER.CP.29 (2019) | 0,07 % | |||
Điện áp kiểm tra/ Voltage test: Đến/ To 40 V | 0,02 % | ||||||
Thời gian kiểm tra/ Time test: (10 ~ 1 000) ms (1 ~ 10) s | 0,09 ms 1,00 ms | ||||||
|
Thiết bị đo tỷ số biến, phân tích đặc tính từ hóa Turn ratio meters, magnetic curve analyzer | Tỷ số/ Ratio: 10-7 ~ 100 000 | INTER.CP30 (2019) | 0,01 % | |||
|
Biến áp đo lường Voltage Transformers | Điện áp sơ cấp/ Primary voltage: (0,38 ~ 38,5) kV Điện áp thứ cấp/ Secondary voltage: (100/3 ~ 120) V | INTER.CP.32 (2019) | 0,03 %; 0,8’ | |||
Điện áp sơ cấp/ Primary voltage: (38,5 ~ ) kV Điện áp thứ cấp/ Secondary voltage: (100/3 ~ 120) V | 0,03 %; 0,8’ | ||||||
Điện áp sơ cấp/ Primary voltage: ( ~ ) kV Điện áp thứ cấp/ Secondary voltage: (100/3 ~ 120) V | 0,03 %; 0,8’ | ||||||
|
Thiết bị đo, thử nghiệm dòng điện lớn Measuring and supplying large current equiments | Dòng điện một chiều ( kiểu trực tiếp)/ DC current ( direct type): Đến/ To 1 000 A | INTER.CP.33 (2019) | 0,06 % | |||
Dòng điện một chiều ( kiểu kìm hoặc kiểu probe)/ DC current ( clamp or probe type): Đến/ To 5 000 A | 0,15 % | ||||||
Dòng điện xoay chiều (kiểu trực tiếp)/ AC current (direct): Đến/ To 12 000 A | 0,10 % | ||||||
Dòng điện xoay chiều ( kiểu kìm hoặc kiểu probe)/AC current ( clamp or probe type): Đến/ To 36 000 A | 0,25 % | ||||||
TT | Tên đại lượng đo hoặc phương tiện đo được hiệu chuẩn Measurand quantities / calibrated equipment | Phạm vi đo Range of measurement | Quy trình hiệu chuẩn Calibration Procedure | Khả năng đo và hiệu chuẩn (CMC)1/ Calibration and Measurement Capability (CMC)1 |
|
Biến dòng đo lường Current Transformers | Dòng điện sơ cấp/Primary current: (1 ~ 100) A Dòng điện thứ cấp/ Secondary: (1 ~ 5) A | INTER.CP.37 (2019) | 0,01 %; 0,8’ |
Dòng điện sơ cấp/Primary current: (100 ~ 1 000) A Dòng điện thứ cấp/ Secondary: (1 ~ 5) A | 0,01 %; 0,8’ | |||
Dòng điện sơ cấp/Primary current: (1 000 ~ 10 000) A Dòng điện thứ cấp/ Secondary: (1 ~ 5) A | 0,01 %; 0,8’ | |||
|
Cầu so biến áp biến dòng đo lường Instrument Transformer Test set | Dòng điện/Current: Đến/ To 10 A | INTER.CP.38 (2019) | 0,07 % |
Điện áp/Voltage: Đến/ To 220 V | 0,07 % | |||
Sai số Tỷ số/ Ratio Error: (0,001 ~ 19,99) % Sai số góc/ Phase Error: (0,01 ~ 900) min | 0,04 % | |||
|
Hộp phụ tải biến áp, biến dòng Instrument transformer burden | Tải áp/ Voltage burden - Dung lượng/ Burden:(1,25 ~ 500) V.A - Hệ số công suất/Power factor: 0,8 ~ 1,0 | INTER.CP.39 (2019) | 0,01 % 0,06 % |
Tải dòng/ Current burden - Dung lượng/Burden: (0,625 ~ 60) V.A - Hệ số công suất/Power factor: 0,8 ~1,0 | 0,01 % 0,06 % | |||
|
Thiết bị đo điện trở cách điện Insulation resistance tester | Điện trở/ Resistance: Đến/ To 1 GΩ | INTER.CP.40 (2019) | 0,10 % |
(1 ~ 100) GΩ | 0,14 % | |||
100 GΩ ~1 TΩ | 0,50 % | |||
|
Thiết bị đo điện trở tiếp đất Earth resistance tester | Điện trở/ Resistance: Đến/ To 105 Ω | INTER.CP.41 (2019) | 0,03 % |
TT | Tên đại lượng đo hoặc phương tiện đo được hiệu chuẩn Measurand quantities / calibrated equipment | Phạm vi đo Range of measurement | Quy trình hiệu chuẩn Calibration Procedure | Khả năng đo và hiệu chuẩn (CMC)1/ Calibration and Measurement Capability (CMC)1 |
|
Ôm mét Ohmmeters | Điện trở/ Resistance: 1µΩ ~ 1 mΩ | INTER.CP.42 (2023) | 0,13 % |
1 mΩ ~ 10 Ω | 0,07 % | |||
10 Ω ~ 100 kΩ | 0,07 % | |||
100 kΩ ~ 1 MΩ | 0,07 % | |||
|
Thiết bị đo LCR LCR meters | Điện trở/ Resistance: Đến/ To 100 kΩ | INTER.CP.44 (2023) | 0,02 % |
Điện dung/ Capacitance: 1 pF ~ 1 μF | 0,05 % | |||
|
Phân áp điện cảm Inductive voltage divider | Điện áp/ Voltage: Đến/ To 600 V | INTER.CP.45 (2019) | 0,0 001 % |
Tỉ lệ/ Ratio: 10-7 ~ 1,111 111 |
TT | Tên đại lượng đo hoặc phương tiện đo được hiệu chuẩn Measurand quantities / calibrated equipment | Phạm vi đo Range of measurement | Quy trình hiệu chuẩn Calibration Procedure | Khả năng đo và hiệu chuẩn (CMC)1/ Calibration and Measurement Capability (CMC)1 |
|
Đồng hồ bấm giây, thiết bị đo thời gian thử nghiệm Stopwatch | Thời gian/ Time: Đến/ To 105 s | INTER.CP.48 (2023) | 25 ms |
Ngày hiệu lực:
14/08/2026
Địa điểm công nhận:
Tầng 1, tòa OCT3C, Khu đô thị Cổ Nhuế - Xuân Đỉnh, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Tp Hà Nội
Số thứ tự tổ chức:
1505