Công ty TNHH Eurofins Sắc ký Hải Đăng
Số VIAS:
047
Tỉnh/Thành phố:
TP Hồ Chí Minh
Tổ chức giám định/ | Công ty TNHH Eurofins Sắc ký Hải Đăng | ||
Inspection Body: | Eurofins Sac Ky Hai Dang Company Limited | ||
Mã số/ Code: | VIAS 047 | ||
Địa chỉ trụ sở chính/ | Lô E2b-3, Đường D6, Khu công nghệ cao, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh | ||
The head office address: | Lot E2b-3, D6 road, HCM High Tech Park, Thu Duc city, Ho Chi Minh City, Vietnam | ||
Địa điểm công nhận/ | Lô E2b-3, Đường D6, Khu công nghệ cao, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh | ||
Accredited locations: | Lot E2b-3, D6 road, HCM High Tech Park, Thu Duc city, Ho Chi Minh City, Vietnam | ||
Điện thoại/ Tel: | +84-2871077879 | ||
Email: | info@euroifin.com | Website: | |
Loại tổ chức giám định/ | Loại A | ||
Type of Inspection: | Type A | ||
Người phụ trách/ Representative: | Võ Văn Chum |
TT | Họ và tên/ Name | Phạm vi được ký/ scope | ||||||||
1. | Lý Hoàng Hải | Các chứng thư All inspection certificates | ||||||||
2. | Võ Văn Chum | Các chứng thư All inspection certificates | ||||||||
Hiệu lực công nhận/ Period of Validation: | 11/ 11/ 2025 | |||||||||
Lĩnh vực giám định Field of Inspection | Đối tượng giám định Inspection Items | Nội dung giám định Range of Inspection | Phương pháp, quy trình giám định Inspection Methods/ Procedures | |||||||
Thủy sản Aquatic products | Cá, Tôm Fish, Shrimp |
|
EVN-IN-R-RD-2-TP-5412 EVN-IN-R-RD-2-TP-5413 EVN-IN-R-RD-2-TP-5414 EVN-IN-R-RD-2-TP-5415 EVN-IN-R-RD-2-TP-5416 EVN-IN-R-RD-2-TP-5417 EVN-IN-R-RD-2-TP-5418 | |||||||
Nông sản Agricultural product | Tiêu, hạt điều nhân, cà phê nhân, bắp, gạo, quế, hồi Pepper, kernel cashew, kernel coffee, corn, rice, cinnamon, anise |
|
EVN-IN-R-RD-1-TP-5405 EVN-IN-R-RD-1-TP-5409 EVN-IN-R-RD-1-TP-5411 EVN-IN-R-RD-1-TP-5422 EVN-IN-R-RD-1-TP-5423 EVN-IN-R-RD-1-TP-5424 EVN-IN-R-RD-1-TP-5425 EVN-IN-R-RD-1-TP-5426 EVN-IN-R-RD-1-TP-5427 EVN-IN-R-RD-1-TP-5428 EVN-IN-R-RD-1-TP-5429 EVN-IN-R-RD-1-TP-5430 | |||||||
Trái cây (Rau, Củ, Quả) Fresh Fruits | Trái cây: Táo, Thanh Long, Kiwi, Nho, Cam Fruit: Apple, Dragon Fruit, Kiwi, Grapes, Orange | - Chất lượng, số lượng, khối lượng, tình trạng ngoại quan; kích thước; độ cứng, độ ngọt. - Quality, quantity, weight, overall status, Size, Hardness, Brix degree | EHC-QP8.4-01 EHC-QP8.4-02 EHC-QP8.4-03 EHC-QP8.4-04 EHC-QP8.4-05 | |||||||
Thực phẩm Processed foods | Sữa và những sản phẩm từ sữa, bánh, mứt, kẹo, dầu thực vật. Mì gói, Chocolate Milk and dairy products, cakes, jams, candies, vegetable oils. Noodle, Chocolate | - Lấy mẫu Sampling - Giám sát xếp hàng và dỡ hàng Supervision of loading and discharging - Bao bì, ký mã hiệu Packaging, symbols - Số lượng, khối lượng, kiểm đếm Quantity, Weight, Tally - Chất lượng (Cảm quan, độ ẩm, thành phần dinh dưỡng, các chỉ tiêu về an toàn thực phẩm) Quality (sensory, moisture, nutritional ingredients, food safety inspection) | EVN-IN-R-RD-3-TP-5618 EVN-IN-R-RD-3-TP-5419 EVN-IN-R-RD-3-TP-5420 | |||||||
Ký hiệu/ Code | Tên quy trình/phương pháp giám định/ Name of Inspection procedures |
EVN-IN-R-RD-2-TP-5412 | Quy trình giám định Thực phẩm đông lạnh Procedure of Frozen food inspection |
EVN-IN-R-RD-2-TP-5413 | Quy trình giám định Cá đông lạnh Procedure of Frozen fish inspection |
EVN-IN-R-RD-2-TP-5414 | Xác định điểm KPH với cá phi lê đông lạnh Determine the non-conformation of fillet frozen fish |
EVN-IN-R-RD-2-TP-5415 | Quy trình giám định Tôm đông lạnh Procedure of Frozen shrimp |
EVN-IN-R-RD-2-TP-5416 | Quy trình Xác định điểm KPH với tôm đông lạnh Determine the non-conformation of frozen shrimp |
EVN-IN-R-RD-2-TP-5417 | Quy trình Kiểm tra tỷ lệ mạ bang Glaze ratio checking procedure |
EVN-IN-R-RD-2-TP-5418 | Quy trình giám sát seafood đóng container Procedure of container loading |
EVN-IN-R-RD-1-TP-5405 | Quy trình Giám định và phân tích gạo Procedure of analysis and inspection of rice |
EVN-IN-R-RD-1-TP-5409 | Quy trình Giám định hàng nông sản (nói chung các nhóm hàng nông sản xuất khẩu) Procedure of inspection of Agricultural products |
EVN-IN-R-RD-1-TP-5411 | Quy trình Giám định cà phê Procedure of Coffee bean inspection |
EVN-IN-R-RD-1-TP-5422 | Quy trình Giám định và phân tích bắp Procedure of Corn inspection |
EVN-IN-R-RD-1-TP-5423 | Quy trình Giám định tiêu Procedure of Pepper inspection |
EVN-IN-R-RD-1-TP-5424 | Quy trình giám định điều nhân Procedure of Cashewkernel inspection |
EVN-IN-R-RD-1-TP-5425 | Quy trình kiểm tra cân Checking scale procedure |
EVN-IN-R-RD-1-TP-5426 | Quy trình giám định khối lượng Checking weight procedure |
EVN-IN-R-RD-1-TP-5427 | Quy trình giám định số lượng (kiểm đếm) Procedure of Checking quantity procedure |
EVN-IN-R-RD-1-TP-5428 | Quy trình giám định hoa hồi Procedure of Star anise inspection |
EVN-IN-R-RD-1-TP-5429 | Quy trình giám định quế Procedure of Cassia inspection |
EVN-IN-R-RD-1-TP-5430 | Quy trình lấy mẫu phân tích các chỉ tiêu đặc biệt Sampling and Analysis procedure of special product |
EHC-QP8.4-01 | Quy trình giám định nho Procedure of Fresh Grapes Inspection |
EHC-QP8.4-02 | Quy trình lấy mẫu Thanh long Procedure of Fresh dragon fruits sampling |
EHC-QP8.4-03 | Quy trình giám định Kiwi Procedure of Fresh Kiwi Inspection |
EHC-QP8.4-04 | Quy trình giám định táo Procedure of Fresh Apple Inspection |
EHC-QP8.4-05 | Quy trình giám định cam Procedure of Fresh Orange Inspection |
EVN-IN-R-RD-3-TP-5618 | Quy trình lấy mẫu giám định thực phẩm (Thương mại) Procedure of food sampling (Commercial) |
EVN-IN-R-RD-3-TP-5419 | Quy trình ấy lmẫu giám định thực phẩm (Nhà nước) Procedure of food sampling (Gov.) |
EVN-IN-R-RD-3-TP-5420 | Quy trình lấy mẫu giám định mì gói và các sản phẩm ngũ cốc dạng sợi ăn liền Procedure of Noodle sampling |
Ngày hiệu lực:
11/11/2025
Địa điểm công nhận:
Lô E2b-3, Đường D6, Khu công nghệ cao, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Số thứ tự tổ chức:
47