Khoa xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng
Đơn vị chủ quản:
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Long An
Số VILAS:
723
Tỉnh/Thành phố:
Long An
Lĩnh vực:
Hóa
Sinh
|
TTT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử Test method |
|
Nước mắm Fish sauce | Xác định hàm lượng axit Phương pháp chuẩn độ Determination of Acid content Titration method | 1,15 g/L | TCVN 3702:2009 |
|
Xác định hàm lượng nitơ tổng số Phương pháp Kjeldahl Determination of Nitrogen total content Kjeldahl method | 1,22 g/L | TCVN 3705:1990 | |
|
Xác định hàm lượng NaCl Phương pháp chuẩn độ Determination of NaCl content Titration method | 6,30 g/L | TCVN 3701:2009 | |
|
Xác định pH Determination of pH value | 2~11 | QT.24/LHTP: 2020 | |
|
Sản phẩm thịt Meat product | Xác định hàm lượng Protein Phương pháp Kjeldahl Determination of protein content Kjeldahl method | 0,27g/100g | QT.01-01/LHTP:2023 |
|
Xác định hàm lượng tro tổng số Phương pháp trọng lượng Determination of total ash content Gravimetric method | 0,60g/100g | QT.34-02/LHTP:2018 | |
|
Xác định hàm lượng NaCl Phương pháp chuẩn độ Determination of NaCl content Titration method | 0,09g/100g | QT.02-02/LHTP: 2023 | |
|
Xác định hàm lượng Axit benzoic/Natri benzoat và Axit sorbic/Kali sorbat Phương pháp HPLC Determination of benzoic acid/sodium benzoate and sorbic acid/potasium sorbate content HPLC method | 250 mg/kg | QT.03/SKQP: 2023 | |
|
Cà phê nguyên liệu và chế biến Coffee material and coffee | Xác định hàm lượng tro tổng số Phương pháp trọng lượng Determination of total ash content Gravimetric method | 0,6g/100g | TCVN 5253:1990 |
|
Cà phê bột Milled coffee | Xác định tỉ lệ chất hòa tan trong nước Phương pháp trọng lượng Determination of water soluble extract Gravimetric method | 0,3 % | TCVN 5252:1990 |
|
Thực phẩm Food | Xác định độ ẩm Phương pháp trọng lượng Determination of moisture content Gravity method | 0,99g/100g | QT.04-01/LHTP: 2023 |
|
Nước sạch Domestic water | Xác định độ cứng tổng cộng Phương pháp chuẩn độ Determination of hardness total Titration method | 10 mg/L | SMEWW 2340C: 2023 |
|
Xác định hàm lượng Clorua Phương pháp chuẩn độ Determination of Chloride content Titration method | 5 mg/L | SMEWW 4500Cl-B: 2023 | |
|
Xác định hàm lượng Nitrit (NO2--N) Phương pháp đo quang UV-vis Determination of Nitrite (NO2--N) content UV Vis method | 0,0091 mg/L NO2--N | TCVN 6178: 1996 | |
|
Xác định hàm lượng Sắt Phương pháp đo quang UV-vis Determination of Iron content UV Vis method | 0,1 mg/L | SMEWW 3500 Fe-B: 2023 | |
|
Xác định màu sắc Determination of Color units | 5 TCU | SMEWW 2120 C: 2023 | |
|
Xác định tổng chất rắn hòa tan (TDS) ở 180 oC Determination of Total dissolved solids at 180oC content | 200 mg/L | SMEWW 2540 C: 2023 | |
|
Nước uống đóng chai Botled drinking water | Xác định hàm lượng Nitrit (NO2-) Phương pháp đo quang UV-vis Determination of Nitrite (NO2-) content UV Vis method | 0,03 mg/L | SMEWW 4500 NO2-B: 2023 |
- QT.xx-xx/LHTP…, QT.xx/SKQP…: Phương pháp do phòng thử nghiệm xây dựng/ Laboratory developed method
- SMEWW: Standard Methods for the Examination of Water and WasteWater
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử Test method |
|
Thực phẩm Food | Định lượng vi sinh vật ở 300 C Kỹ thuật đổ đĩa Enumeration of microorganisms at 300 C The pour plate technique | TCVN 4884-1:2015 | |
|
Định lượng Coliforms Kỹ thuật đếm số có xác suất lớn nhất. Enumeration of Coliforms Most probable number technique | AOAC 966.24 | ||
|
Định lượng Escherichia coli giả định Kỹ thuật đếm số có xác suất lớn nhất. Enumeration of presumptive Escherichia coli Most probable number technique | TCVN 6846:2007 |
- AOAC: Hiệp hội các nhà hóa phân tích chính thức/Association of Official Analytical Chemists
- TCVN: Tiêu chuẩn Quốc gia
Ngày hiệu lực:
07/08/2026
Địa điểm công nhận:
Số 29 Huỳnh VănTạo, phường 3, Thành phố Tân An, tỉnh Long An
Số thứ tự tổ chức:
723