Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng
Đơn vị chủ quản:
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Giang
Số VILAS:
732
Tỉnh/Thành phố:
Hà Giang
Lĩnh vực:
Hóa
Sinh
Tên phòng thí nghiệm: | Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng | ||||||||||||
Laboratory: | Faculty Medical Test - Imaging Diagnostics - Functional Exploration | ||||||||||||
Cơ quan chủ quản: | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Giang | ||||||||||||
Organization: | Ha Giang’s Center for Disease Control | ||||||||||||
Lĩnh vực thử nghiệm: | Hóa, Sinh | ||||||||||||
Field of testing: | Chemical, Biological | ||||||||||||
Người quản lý: | Phan Thị Nga | ||||||||||||
Laboratory manager: | |||||||||||||
Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory: | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Hiệu lực công nhận/ Period of Validation: 29/10/2024 | |||||||||||||
Địa chỉ/ Address: Tổ 10, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang | |||||||||||||
Địa điểm/Location: Tổ 10, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang | |||||||||||||
Điện thoại/ Tel: 02193 886 495 | Fax: 02193 886 195 | ||||||||||||
E-mail: ttytdp_hagiang@yahoo.com.vn | Website: | ||||||||||||
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử Test method |
1. | Nước sạch, nước uống đóng chai, nước khoáng Domestic water, bottled drinking water, mineral water | Xác định pH Determination of pH value | 2 ~ 12 | TCVN 6492:2011 |
2. | Xác định hàm lượng Nitrit Phương pháp UV-Vis Determination of Nitrite content UV-Vis method | 0,007 mg/L | TCVN 6178:1996 | |
3. | Xác định hàm lượng sắt Phương pháp trắc phổ dùng thuốc thử 1.10 Phenantrolin Determination of Iron content UV spectrometric method using the reagent 1.10 phenatrolin | 0,023 mg/L | TCVN 6177:1996 | |
4. | Xác định hàm lượng Clorua Chuẩn độ bạc nitrat với chỉ thị cromat (phương pháp Mohr) Determination of Chloride content Titration silver nitrate with chromate indicator (Mohr’s method) | 5,0 mg/L | TCVN 6194:1996 | |
5. | Nước sạch, nước uống đóng chai, nước khoáng Domestic water, bottled drinking water, mineral water | Xác định tổng Canxi và Magiê Phương pháp chuẩn độ EDTA Determination of the sum of Calcium and Magnesium EDTA titration method | 3,03 mg/L | TCVN 6224:1996 |
6. | Xác định hàm lượng Nitrrat Phương pháp trắc phổ dùng Axit sunfosalixylic Determination of Nitrate content Spectrometric method using sulfosalicylic acid | 0,014 mg/L | TCVN 6180:1996 | |
7. | Đồ uống có cồn Alcoholic beverage | Xác định hàm lượng Aldehyde tổng số Phương pháp chuẩn độ Determination of Aldehyde total content Titration method | 3,95 mg/L | TCVN 8009:2009 |
8. | Đồ uống có cồn Alcoholic beverage | Xác định độ cồn Phương pháp dùng rượu kế Determination of alcohol Alcohol measured method | Đến/to: 96 % | TCVN 8008:2009 |
9. | Chè khô Dry tea | Xác định hao hụt khối lượng ở 103 0C Determination of loss in mass at the 1030C | Đến/to: 20 % | TCVN 5613:2007 |
10. | Bia Beer | Xác định độ Axit Phương pháp chuẩn độ dùng chất chỉ thị Determination of Acidity Titration method using directive | TCVN 5564:2009 | |
11 | Nước mắm, thủy sản và sản phẩm thủy sản Fish sauce, fishery and fishery product | Xác định hàm lượng Nitơ tổng số và Protein thô Determination of total Nitrogen and Protein contents | 0,14 g/100 mL | TCVN 3705:1990 |
12 | Nước thải Wastewater | Xác định nhu cầu Oxy hóa học (COD) Determination of the chemical oxygen demand | 30 mg O2/L | TCVN 6491:1999 |
13 | Thực phẩm Food | Xác định hàm lượng Cadimi Phương pháp AAS-kỹ thuật lò graphit Determination of Cadmium content Atomic absorption spectrometry method (graphite furnace technique) | 0,015 mg/kg | TCVN 8126:2009 |
14 | Thực phẩm (ngoại trừ format, sữa và sản phẩm từ sữa Food (except cheese, milk and milk product) | Xác định hàm lượng Chì Phương pháp AAS-kỹ thuật lò graphit Determination of Lead content Atomic absorption spectrometry method (graphite furnace technique) | 0,1 mg/kg | TCVN 8126:2009 |
15 | Nước sạch, nước uống đóng chai, nước khoáng Domestic water, bottled drinking water, mineral water | Xác định hàm lượng Cadimi Phương pháp AAS- kỹ thuật lò graphite Determination of Cadmium content Atomic absorption spectrometry method (graphite furnace technique) | 0,001 mg/L | TCVN 6197:2008 |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử Test method |
1. | Thực phẩm Food | Định lượng Coliforms Enumeration of Coliforms | 0 MPN/g | TCVN 4882:2007 |
2. | Định lượng E. coli giả định Enumeration of presumptive E. coli | 0 MPN/g | TCVN 6846:2007 | |
3. | Định lượng tổng số vi khuẩn hiếu khí Kỹ thuật đếm khuẩn lạc ở 30 0C Enumeration of total aerobic bacteria Colony count technique at 30 0C | 1 CFU/mL 10 CFU/g | TCVN 4884-1:2015 | |
4. | Định lượng Staphylococci có phản ứng dương tính với coagulase (S. aureus và các loài khác). Enumeration of coagulase-positive Staphylococci (S. aureus and other species) | 1 CFU/mL 10 CFU/g | TCVN 4830-1:2005 | |
5. | Định lượng Clostridium perfringens Kỹ thuật đếm khuẩn lạc Enumeration of Clostridium perfringens Colony count technique | 1 CFU/mL 10 CFU/g | TCVN 4991:2005 | |
6. | Nước sạch, nước uống đóng chai Domestic water, Bottled drinking water | Định lượng Coliforms Phương pháp màng lọc Enumeration of coliforms Membrane filtration method | 1 CFU/ 100 mL | TCVN 6187-1:2019 |
7. | Định lượng E. coli Phương pháp màng lọc Enumeration of E. coli Membrane filtration method | 1 CFU/ 100 mL | TCVN 6187-1:2019 | |
8. | Nước sạch, nước uống đóng chai, nước khoáng Domestic water, bottled drinking water, mineral water | Định lượng bào tử vi khuẩn kỵ khí khử sunphit Phương pháp màng lọc Enumeration of spores of sulfide-reducing anaerobes Membrane filtration method | 1 CFU/ 100 mL | TCVN 6191-2:1996 |
Ngày hiệu lực:
29/11/2024
Địa điểm công nhận:
Tổ 10, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang
Số thứ tự tổ chức:
732