Phân xưởng thí nghiệm điện
Đơn vị chủ quản:
Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế và Xây lắp điện
Số VILAS:
1189
Tỉnh/Thành phố:
Đồng Nai
Lĩnh vực:
Điện – Điện tử
Tên phòng thí nghiệm: | Phân xưởng thí nghiệm điện |
Laboratory: | Electric Laboratory |
Cơ quan chủ quản: | Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế và Xây lắp điện |
Organization: | Power Engineering Designing and Consulting Construction Join – Stock Company |
Lĩnh vực thử nghiệm: | Điện - Điện tử |
Field of testing: | Electrical - Electronic |
TT | Họ và tên/Name | Phạm vi được ký/Scope |
|
Lê Phước Toàn | Các phép thử được công nhận/Accredited tests |
|
Nguyễn Duy Phương | |
|
Phùng Viết Trung |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử Materials or products tested | Tên phương pháp thử cụ thể The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử Test methods |
|
Máy biến áp điện lực 01 pha và 03 pha Single and three phase Power transformer | Đo điện trở cách điện Measurement of insulation resistance | 10kΩ/ (10kΩ ~ 100 GΩ) (250; 500; 1 000; 2 500) VDC | IEEE C57.152-2013 |
|
Đo điện trở một chiều của các cuộn dây Measurement of winding resistance by DC current | 1 μΩ/ (10 µΩ ~ 2 kΩ) 0,01 A/ (0,1 ~ 10) A | IEEE C57.152-2013 | |
|
Kiểm tra tỷ số biến, xác định tổ đấu dây Voltage ratio measurement, vector diagram | 0,01/ (0,8 ~ 50 000) (4; 40; 100) VAC 1 mA/ (10 mA ~ 3 A) | IEEE C57.152-2013 | |
|
Thí nghiệm điện áp tăng cao tần số công nghiệp Power-frequency voltage withstand test | 0,1 kVAC/ (1 ~ 50) kVAC 0,1 µA/ (1 µA ~ 45 mA) 0,1 s/ (1 ~ 1 800) s | TCVN 6306-3: 2006 (IEC 60073-3:2000) | |
|
Đo tổn thất không tải và dòng điện không tải Measurement of no-load and current | 1 V/ (Đến/ To 450 V) 0,01 A/ (Đến/ To 30 A) 0,1 s/ (1 ~ 1 800) s | TCVN 6306-1: 2015 (IEC 60076-1:2011) | |
|
Thử nghiệm ngắn mạch máy biến thế Short circuit transformer test | 1 V/ (Đến/ To 450 V) 0,01 A/ (Đến/ To 30 A) 0,1 s/ (1 ~ 1 800) s | TCVN 6306-1: 2015 (IEC 60076-1:2011) | |
|
Máy cắt điện cao áp High voltage circuit breaker | Đo điện trở cách điện Measurement of insulation resistance | 1 kΩ/ (10 kΩ ~ 100 GΩ) (250; 500; 1000; 2500) VDC | QCVN QTĐ 5:2009/BCT (Điều/clause 30, 32, 33) |
|
Đo điện trở tiếp xúc các tiếp điểm chính Measurement contact resistance DC of main blades | 1 µΩ/(Đến/To 1999 µΩ) 1A/ (Đến/ To 200 A) | IEC 62271-1:2017 | |
|
Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp Withstand test by AC voltage at power frequency | 0,1 kVAC/(1 ~ 50) kVAC 0,1 µA/ (1 µA ~ 45 mA) 0,1 s/ (1 ~ 1 800) s | IEC 62271-1:2011 TCVN 6099-1:2007 TCVN 6099-2:2007 | |
|
Kiểm tra đặc tính tác động, tự đóng lại Determination of steady state characteristic quantity, auto recloser | 1 AAC/ (1 ~ 2 000) AAC 10 mAAC/ (0,01 ~ 37,5) AAC | IEC 62271-1:2017 | |
|
Chống sét van Lightning Arrester | Đo điện trở cách điện Measurement of insulation resistance | 1 kΩ/ (10 kΩ ~ 100 GΩ) (250; 500; 1 000; 2 500) VDC | QCVN-QTĐ 5:2009/BCT (Điều/clause 38) |
|
Đo dòng điện rò ở điện áp định mức Measuring leakage current rated voltage | 0,01 kVDC/ (0,1 ~ 70) kVDC 0,02 mA/ (0,2 ~ 15) mA | IEC 60099-4: 2014 | |
|
Cầu chì tự rơi FCO Fuse Cut Out | Đo điện trở cách điện Measurement of insulation resistance | 1 kΩ/ (10 kΩ ~ 100 GΩ) (250; 500; 1000; 2500) VDC | QCVN QTĐ 5:2009/BCT (Điều/clause 34) |
|
Đo điện trở tiếp xúc các tiếp điểm chính Measurement contact resistance DC of main blades | 1 µΩ/ (Đến/To 1999 µΩ) 1 A/ (Đến/ To 200 A) | TCVN 6099-1:2007 | |
|
Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp Withstand test by AC voltage at power frequency | 0,1 kVAC/(1 ~ 50) kVAC 0,1 µA/ (1 µA ~ 45 mA) 0,1 s/ (1 ~ 1 800)s | TCVN 7999-1:2009 (IEC 60282-2:2005) | |
|
Cầu chì tự rơi cắt có tải LBFCO Load Break Fuse Cut Out | Đo điện trở cách điện Measurement of insulation resistance | 1kΩ/(10kΩ ~ 100 GΩ) (250; 500; 1000; 2500) VDC | QCVN QTĐ 5:2009/BCT (Điều/clause 34) |
|
Đo điện trở tiếp xúc các tiếp điểm chính Measurement contact resistance DC of main blades | 1 µΩ/ (Đến/To 1999 µΩ) 1A/ (Đến/ To 200 A) | IEC 62271-1:2011 IEC 62271-100:2012 TCVN 6099-1:2007 | |
|
Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp Withstand test by AC voltage at power frequency | 0,1 kVAC/(1 ~ 50) kVAC 0,1 µA/ (1 µA ~ 45 mA) 0,1 s / (1 ~ 1 800) s | TCVN 7999-1:2009 (IEC 60282-2:2005) | |
|
Cầu dao phụ tải LBS Load Break Switch | Đo điện trở cách điện Measurement of insulation resistance | 1 kΩ/ (10 kΩ ~ 100 GΩ) (250; 500; 1000; 2500) VDC | QCVN QTĐ 5:2009/BCT (Điều/clause 34) |
|
Đo điện trở tiếp xúc các tiếp điểm chính Measurement contact resistance DC of main blades | 1 µΩ/ (Đến/To 1999 µΩ) 1A/ (Đến/ To 200 A) | IEC 62271-1:2017 | |
|
Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp Withstand test by AC voltage at power frequency | 0,1 kVAC/(1 ~ 50) kVAC 0,1 µA/ (1 µA ~ 45 mA) 0,1 s/ (1 ~ 1 800) s | IEC 62271-1:2017 TCVN 6099-1:2007 TCVN 6099-2:2017 | |
|
Dao cách ly và dao nối đất xoay chiều cao áp High voltage alternating current disconnectors and earthing switches | Đo điện trở cách điện Measurement of insulation resistance | 1 kΩ/(10 kΩ ~ 100 GΩ) (250; 500; 1000; 2500) VDC | QCVN QTĐ 5:2009/BCT (Điều/clause 34) |
|
Đo điện trở tiếp xúc các tiếp điểm chính Measurement contact resistance DC of main blades | 1 µΩ/ (Đến/To 1999 µΩ) 1A/ (Đến/To 200 A) | IEC 62271-1:2017 | |
|
Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp Withstand test by AC voltage at power frequency | 0,1 kVAC/ (1 ~ 50) kVAC | IEC 62271-102:2018 | |
|
Thanh Cái Busbar, busway | Đo điện trở cách điện Measurement of insulation resistance | 1kΩ/(10kΩ ~ 100 GΩ) (250; 500; 1000; 2500) VDC | QCVN QTĐ 5:2009/BCT (Điều/clause 36) |
|
Đo điện trở tiếp xúc các tiếp điểm chính Measurement contact resistance DC of main blades | 1 µΩ/ (Đến/To 1999 µΩ) 1A/ (Đến/ To 200 A) | IEC 62271-1:2017 | |
|
Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp Withstand test by AC voltage at power frequency | 0,1 kVAC/(1 ~ 50) kVAC | IEC 62271-1:2011 TCVN 6099-1:2007 TCVN 6099-2:2007 | |
|
Cáp điện lực Power cables | Đo điện trở cách điện Measurement of insulation resistance | 10 kΩ/ (10 kΩ ~ 100 GΩ) (250; 500; 1000; 2500) VDC | QCVN QTĐ 5:2009/BCT (Điều/clause 23) |
|
Thử cao áp xoay chiều hoặc một chiều tăng cao AC high voltage or DC high voltage withstand test VLF voltage test | 0,1 kVAC/(1 ~ 50) kVAC 0,02mA/ (0,2mA ~ 15mA) 0,1 kVDC/(0,1 ~ 70) kVDC) 0,1µA/ (1 µA ~ 45mA) | TCVN 5935-1:2013 (IEC 60502-1:2009) TCVN 5935-2:2013 (IEC 60502-2:2005) | |
|
Thử nghiệm phóng điện cục bộ Partial discharge test | 0,1 kVAC / (1 ~ 50) kVAC 0,1 kVDC/(0,1 ~ 70) kVDC 1 pF / (2pF ~ 100nF) | TCVN 5935-1: 2013 (IEC 60502-1: 2009) TCVN 5935-2: 2013 (IEC 60502-2: 2005) | |
|
Rơ le điện Electrical relay | Kiểm tra đặc tính tác động / trở về điện áp Determination of steady state errors related to the characteristic quantity | 5 mV/ (Đến/To150 V) (AC/DC) 10 mV/( Đến/To 300 V) (AC/DC) Đến/ To 600 VAC | IEC 60255-1: 2009 IEC 60255-127: 2010 |
|
Kiểm tra đặc tính tác động / trở về Function test of differential protection relay | 10mADC/(0,01-17,5)ADC 10mAAC/(0,01-37,5)A AC 0,001/-3600 to 3600 | IEC 60255-1: 2009 | |
|
Dầu cách điện Oil Dielectric | Thử điện áp đánh thủng của dầu cách điện Oil breakdown voltage of insulation oil | 0,1 kVAC/ (1 ~ 80) kVAC | IEC 60156:2018 |
|
Hệ thống nối đất Earthing resistance system | Đo điện trở suất và điện trở nối đất Resistivity and earthing resistance measurement | 0,01 Ω/ (0,1 ~ 20) Ω 0,1 Ω/ (1 ~ 200) Ω 1 Ω/ (10 ~ 2 000) Ω | IEEE Std 81:2012 |
|
Sứ cách điện Insulators | Đo điện trở cách điện Measurement of insulation resistance | 10 kΩ/ (10 kΩ ~ 100 GΩ) (250; 500; 1 000; 2 500) VDC | TCVN 7998-1:2009 TCVN 7998-2:2009 |
|
Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp ở chế độ khô Withstand test by AC voltage at power frequency in dry mode | 0,1 kVAC/(1 ~ 70) kVAC 0,1 µA/ (1 µA ~ 45 mA) 0,1 s/ (1 ~ 1 800) s | TCVN 7998-1:2009 TCVN 7998-2:2009 TCVN 6099-1:2007 | |
|
Thiết bị đóng cắt và điều khiển hạ áp Low voltage switchgear and controlgear | Đo điện trở cách điện Measurement of insulation resistance | 1kΩ/(10kΩ ~ 100 GΩ) (250; 500) VDC | TCVN 6592-2:2009 IEC 60947-2:2009 |
|
Đo điện trở tiếp xúc các tiếp điểm chính Measurement contact resistance DC of main blades | 1µΩ/ (Đến/To 1999 µΩ) 1 A/ (Đến/To 200 A) | TCVN 6592-2:2009 IEC 60947-2:2009 | |
|
Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp Withstand test by AC voltage at power frequency | 0,1 kVAC/(1 ~ 50) kVAC 0,1 µA/ (1 µA ~ 45 mA) 0,1 s/ (1 ~ 1 800) s | TCVN 6592-2:2009 IEC 60947-2:2009 | |
|
Kiểm tra đặc tính tác động dòng điện Determination of steady state characteristic quantity | 10 mAAC/ (0,01 ~ 37,5) AAC 1AAC/ (1 ~ 2 000) AAC | TCVN 6592-2:2009 IEC 60947-2:2009 | |
|
Tụ bù Capacitor | Đo điện trở cách điện Measurement of insulation resistance | 1 kΩ/ (10 kΩ ~ 100 GΩ) (250; 500; 1000; 2500) VDC | IEC 60871-1:2014 |
|
Hệ thống mạch nhị thứ Circuit system | Đo điện trở cách điện Measurement of insulation resistance | 1 kΩ/ (10 kΩ ~ 100 GΩ) (250, 500) VDC | IEC 60255-1:2009 TCVN 6610-2:2007 |
Ngày hiệu lực:
22/06/2025
Địa điểm công nhận:
Số 129C, đường Huỳnh Văn Nghệ, khu phố 5, phường Bửu Long, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Số thứ tự tổ chức:
1189