Phòng Thử nghiệm Hiệu chuẩn
Đơn vị chủ quản:
Chi nhánh Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP – Công ty dịch vụ Khí
Số VILAS:
389
Tỉnh/Thành phố:
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lĩnh vực:
Cơ
Điện – Điện tử
Đo lường – hiệu chuẩn
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số hiệu/ Code: VILAS 389 | |
Hiệu lực công nhận/ Period of Validation: 10/05/2025 | |
Địa chỉ/ Address: 101 Lê Lợi, phường Thắng Nhì, thành Phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 101 Le Loi street, Thang Nhi ward, Vung Tau city, Ba Ria - Vung Tau province | |
Địa điểm/Location: Khu công nghiệp Đông Xuyên, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Dong Xuyen Industrial Zone, Ba Ria-Vung Tau Province | |
Điện thoại/ Tel: 0254 3586 376 Ext 3926 | Fax: 0254 3563 180 |
E-mail: dvk-lab@pvgas.com.vn | Website: www.pvgas.com.vn |
TT | Tên đại lượng hoặc phương tiện đo được hiệu chuẩn Measured quantities/ Equipment calibrated | Phạm vi đo Range of measurement | Quy trình hiệu chuẩn Calibration Procedure | Khả năng đo và hiệu chuẩn (CMC)1 / Calibration and Measurement Capability (CMC)1/ |
|
Đồng hồ áp suất Pressure gauge/Indicator | (-400 ~ 400) mbar | ĐLVN 76:2001 DVK.LAB.TM.21:2019 | 0,19 mbar |
(0 ~ 2,5) bar | 0,0043 bar | |||
(-2,5 ~ 5) bar | 0,0043 bar | |||
(5 ~ 10) bar | 0,0043 bar | |||
(10 ~ 100) bar | 0,015 % of Rd | |||
(100 ~ 200) bar | 0,023 bar | |||
(200 ~ 350) bar | 0,03 bar | |||
(350 ~ 700) bar | 0,054 bar | |||
(700 ~ 1 000) bar | 0,11 bar | |||
(0 ~ 1 000) mbar dif | 0,055 % of Rd | |||
(1 ~ 118) bar dif | 0,017 % of Rd | |||
|
Bộ chuyển đổi áp suất Pressure transducer and transmitter | (-400 ~ 400) mbar | ĐLVN 112:2002 DVK.LAB.TM.22:2019 | 0,30 mbar |
(0 ~ 2,5) bar | 0,0016 bar | |||
(2,5 ~ 5) bar | 0,0018 bar | |||
(5 ~ 10) bar | 0,0021 bar | |||
(10 ~ 100) bar | 0,027 % of Rd | |||
(100 ~ 200) bar | 0,04 bar | |||
(200 ~ 350) bar | 0,054 bar | |||
(350 ~ 700) bar | 0,095 bar | |||
(700 ~ 1 000) bar | 0,15 bar | |||
(0 ~ 1 000) mbar dif | 0,034 % of Rd | |||
(1 ~ 118) bar dif | 0,035 % of Rd | |||
|
Thiết bị đặt mức áp suất Pressure switch | (-400 ~ 400) mbar | ĐLVN 133:2004 | 0,13 mbar |
(0 ~ 20) bar | 0,0013 bar | |||
(20 ~ 200) bar | 0,023 bar | |||
(200 ~ 350) bar | 0,023 bar | |||
(350 ~ 700) bar | 0,042 bar |
TT | Tên đại lượng hoặc phương tiện đo được hiệu chuẩn Measured quantities/ Equipment calibrated | Phạm vi đo Range of measurement | Quy trình hiệu chuẩn Calibration Procedure | Khả năng đo và hiệu chuẩn (CMC)1 / Calibration and Measurement Capability (CMC)1/ |
|
Nhiệt kế chỉ thị hiện số và tương tự Digital and Analoge Thermometer | (-100 ~ 150) ºC | ĐLVN 138:2004 | 0,06 oC |
(150 ~ 400) ºC | 0,24 oC | |||
(400 ~ 650) ºC | 0,36 oC | |||
|
Bộ chuyển đổi đo nhiệt độ Temperature transducer and transmitter | (-100 ~ 150) ºC | DVK.LAB.TM.12:2021 | 0,07 oC |
(150 ~ 400) ºC | 0,24 oC | |||
(400 ~ 650) ºC | 0,36 oC | |||
|
Nhiệt kế điện trở nhiệt platin công nghiệp Industrial Platinum resistance - thermometer | (-100 ~ 0) ºC | ĐLVN 125:2003 | 0,08 oC |
(0 ~ 150) ºC | 0,07 oC | |||
(150 ~ 400) ºC | 0,25 oC | |||
(150 ~ 400) ºC | 0,36 oC | |||
|
Cặp nhiệt điện công nghiệp Industrial thermocouples | (-100 ~ 150) ºC | ĐLVN 161:2005 | 0,38 oC |
(150 ~ 400) ºC | 0,86 oC | |||
(400 ~ 650) ºC | 1,37 oC | |||
|
Thiết bị chỉ thị hiện số và tương tự Digital and Anologe temperature indicator | (-200 ~ 1200) ºC | ĐLVN 160:2005 | 0,18 oC |
|
Thiết bị đặt mức nhiệt độ Temperature switch | (-100 ~ 150) ºC | DVK.LAB.TM.13: 2021 | 0,05 oC |
(150 ~ 400) ºC | 0,36 oC |
Ngày hiệu lực:
10/05/2025
Địa điểm công nhận:
Khu công nghiệp Đông Xuyên, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Số thứ tự tổ chức:
389