Phòng thí nghiệm kiểm định
Đơn vị chủ quản:
Công ty CP thương mại và dịch vụ kỹ thuật HTD
Số VILAS:
1478
Tỉnh/Thành phố:
Hà Nội
Lĩnh vực:
Điện – Điện tử
Tên phòng thí nghiệm: | Phòng thí nghiệm kiểm định | ||||
Laboratory: | Laboratory | ||||
Cơ quan chủ quản: | Công ty CP thương mại và dịch vụ kỹ thuật HTD | ||||
Organization: | HTD Technology Service and Trading Joint Stock Company | ||||
Lĩnh vực thử nghiệm: | Điện - Điện tử | ||||
Field of testing: | Electrical - Electronic | ||||
Người quản lý/ Laboratory manager: | Đào Công Hợp | ||||
Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory: | |||||
TT | Họ và tên/ Name | Phạm vi được ký/ Scope | |||
|
Đào Công Hợp | Các phép thử được công nhận/Accredited tests | |||
|
Nguyễn Đức Tỉnh | ||||
|
Nguyễn Văn Phương | ||||
Số hiệu/ Code: VILAS 1478 | |
Hiệu lực công nhận/ Period of Validation: 30/01/2026 | |
Địa chỉ/ Address: Số 17 Lô C, TT10, khu C, Khu đô thị mới Kiến Hưng, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, TP Hà Nội No. 17 - Lot C, TT 10, Zone C, Kien Hung urban area, Kien Hung ward, Ha Dong district, Ha Noi city | |
Địa điểm/Location: Số 17 Lô C, TT10, khu C, Khu đô thị mới Kiến Hưng, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, TP Hà Nội No. 17 - Lot C, TT 10, Zone C, Kien Hung urban area, Kien Hung ward, Ha Dong district, Ha Noi city | |
E-mail: htdvn.jsc@gmail.com |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử/ Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể/ The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử/ Test method |
|
Máy biến áp điện lực Power transformer | Đo điện trở cách điện Measurement of insulation resistances | R: Đến/to 10TW U: 250V/500V/ 1000/2500/ 5000V DC | IEEE C57.152.2013 |
|
Đo tỷ số điện áp và kiểm tra độ lệch pha Measurement of voltage ratio and phase displacement check | (0,8 ~ 10000) (0,01 ~ 360)° | IEEE C57.152-2013 | |
|
Đo trở kháng ngắn mạch và tổn thất có tải Measurment of short circuit impedance and load loss | U: (0,01 ~ 400) V I: Đến/to 800 A P: Đến/to 2500 kW | TCVN 6306-1: 2015 (IEC 60076-1:2011) | |
|
Đo tổn thất không tải và dòng điện không tải Measurement of no-load and current | U: (0,01 ~ 400) V I: Đến/to 800 A P: Đến/to 2500 kW | TCVN 6306-1: 2015 (IEC 60076-1:2011) | |
|
Đo điện trở cuộn dây bằng dòng một chiều ở trạng thái nguội Measurement of winding resistance by DC current in cold state | R: 0,1 µΩ ~ 20 kΩ | IEEE C57.152-2013 | |
|
Thử điện áp tăng cao tần số công nghiệp Power frequency withstand voltage test | U: (0,1 ~ 110) kV | TCVN 6306-3: 2006 (IEC 60073-3:2000) | |
|
Đo tổn thất điện môi tgδ cuộn dây Measurement of dielectric dissipation factor Tg delta | U: (0,1 ~ 12) kV AC Cp: Đến/to 220nF Tgδ: (0 ~ 100) % | IEEE C57.152-2013 | |
|
Kiểm tra thao tác chuyển mạch bộ OLTC Switch operation check OLTC | QCVN QTĐ 5:2009/BCT (điều/clause 27) IEC 60076-1 Ed3.0: 2011 | ||
|
Kiểm tra cách điện các mạch phụ của OLTC Insulation check for auxiliary wiring OLTC | R: Đến/to 10TW U: 250V/500V/ 1000/2500/5000V DC | IEC 60076-3 Ed3.1: 2018 | |
|
Máy điện quay Rotating electric machine | Đo điện trở cách điện các cuộn dây với vỏ và giữa các cuộn dây với nhau Measurement of windings insulation resistance with frame and between windings together | R: Đến/to 10TW U: 250V/500V/ 1000/2500/5000V DC | IEC 60034-27-4:2018 |
|
Đo điện trở của cuộn dây bằng dòng một chiều ở trạng thái nguội Measurement of winding resistance with DC current in cold state | R: 0,1 µΩ ~ 20 kΩ | IEEE Std 62.2-2004 | |
|
Thử cách điện cuộn dây theo độ bền cách điện đối với vỏ máy, giữa các cuộn dây với nhau và giữa các vòng dây Insulation test of windings with frame, one winding and between windings together by HV withstand test | U: (0,1 ~ 110) kV | TCVN 6627-1:2014 (IEC 60034-1:2010) | |
|
Máy cắt xoay chiều cao áp AC high voltage circuit breaker | Thử điện áp tăng cao tần số công nghiệp Power frequency withstand voltage test | U: (0,1 ~ 110) kV | IEC 62271-1:2017 |
|
Đo điện trở cách điện Measurement of insulation resistances | R: Đến/to 10TW U: 250V/500V/ 1000/2500/5000V DC | QCVN QTĐ 5:2009/BCT (Điều/ clause 30~32) | |
|
Đo điện trở tiếp xúc mạch chính bằng dòng điện một chiều Measurement of contact resistance of main circuit by DC current | I: Đến/to 200 A R: (1 ~ 1999)mW | IEC 62271-1:2017 | |
|
Đo thời gian đóng, thời gian cắt Measurement of close, open time | (0,1~ 1000) ms | IEC 62271-100:2021 | |
|
Điện cách điện mạch phụ và mạch điều khiển Auxiliary and control circuits insulation test | R: Đến/to 10TW U: 250V/500V/ 1000/2500/5000V DC | IEC 62271-1:2017 | |
|
Cầu dao cách ly và dao nối đất xoay chiều cao áp AC high voltage disconnector and earthing switch | Thử điện áp tăng cao tần số công nghiệp Power frequency withstand voltage test | U: (0,1 ~ 110) kV | IEC 62271-102: 2018 |
|
Đo điện trở cách điện Measurement of insulation resistances | R: Đến/to 10TW U: 250V/500V/ 1000/2500/5000V DC | QCVN QTĐ 5:2009/BCT (Điều/ clause 34) | |
|
Đo điện trở tiếp xúc bằng dòng điện một chiều Measurement of contact resistance of main circuit by DC current | I: Đến/to 200 A R: (1 ~ 1999) µW | IEC 62271-1:2017 | |
|
Máy biến điện áp kiểu cảm ứng Inductive voltage transformer | Thử điện áp tăng cao tần số công nghiệp trên cuộn sơ cấp Power frequency withstand voltage test on primary winding | U: (0,1 ~ 110) kV | TCVN 11845-1:2017 (IEC 61869-1:2007) |
|
Đo điện trở cách điện Measurement of insulation resistances | R: Đến/to 10TW U: 250V/500V/ 1000/2500/5000V DC | QCVN QTĐ 5:2009/BCT (Điều/ clause 28) | |
|
Đo điện trở một chiều dây quấn thứ cấp Measurement of secondary winding DC resistance | R: 0,1 µΩ ~ 20 kΩ | IEEE Std C57.13-2016 | |
|
Xác định sai số về tỷ số điện áp Determination of voltage ratio error | (0,8 ~ 10000) (0,01 ~ 360)° | TCVN 11845-3:2017 (IEC 61869-3:2011) | |
|
Máy biến điện áp kiểu tụ Capacitor voltage transformer | Thử điện áp tăng cao tần số công nghiệp Power frequency withstand voltage test | U: (0,1 ~ 110) kV | TCVN 11845-1:2017 (IEC 61869-1:2007) |
|
Đo điện dung và tổn hao điện môi Measurement of capacitance and tgd | C: Đến/to 220nF Tgδ: (0 ~ 100) % | TCVN 11845-1:2017 (IEC 61869-1:2007) | |
|
Đo điện trở cách điện Measurement of insulation resistances | R: Đến/to 10TW U: 250V/500V/ 1000/2500/5000V DC | QCVN QTĐ 5:2009/BCT (Điều/ clause 28) | |
|
Đo điện trở một chiều dây quấn thứ cấp Measurement of secondary winding DC resistance | R: 0,1 µΩ ~ 20 kΩ | IEEE Std C57.13-2016 | |
|
Xác định sai số về tỷ số điện áp Voltage ratio error Measurement | (0,8 ~ 10000) (0,01 ~ 360)° | IEC 61869-5:2011 | |
|
Máy biến dòng điện Current Transformer | Thử điện áp tăng cao tần số công nghiệp trên cuộn sơ cấp Power frequency withstand voltage test on primary winding | U: (0,1 ~ 110) kV | TCVN 11845-1:2017 (IEC 61869-1:2007) |
|
Đo điện trở cách điện Measurement of insulation resistances | R: Đến/to 10TW U: 250V/500V/ 1000/2500/5000V DC | QCVN QTĐ 5:2009/BCT (Điều/ clause 29) IEEE C57.13.1 2017 | |
|
Xác định điện trở một chiều dây quấn thứ cấp Secondary winding DC resistance measurement | R: 0,1 µΩ ~ 20 kΩ | IEEE Std C57.13-2016 | |
|
Xác định đặc từ hóa Exciting curve test | U: Đến/to 2 kV AC I: Đến/to 5 A | IEEE C57.13.1 2017 | |
|
Xác định sai số về tỷ số biến Current ratio error measurement | Đến/to 800 A | IEEE C57.13.1 2017 | |
|
Cáp điện lực Power cable | Đo điện trở cách điện trước và sau khi thử cao áp Measurement of insulation resistance before and after high voltage | R: Đến/to 10TW U: 250V/500V/ 1000/2500/5000V DC | QCVN QTĐ 5:2009 (Điều/ clause 18) |
|
Thử cao áp một chiều và đo dòng rò DC high voltage test and leakage current measurement | U: (0,1 ~ 150) kV DC I: (0,1 ~ 100) mA | TCVN 5935-2:2013 IEC 60502-2:2014 | |
|
Chống sét van ôxit - kim loại không khe hở Metal oxide surge - Arrester without gap | Thử chịu điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp ở trạng thái khô và đo dòng rò Power frequency withstand voltage test at dry state and leakage current measurement | U: (0,1 ~ 110) kV AC I: Đến/to 100 mA | IEC 60099-4: 2014 |
|
Sứ đỡ cách điện bằng vật liệu gốm/thủy tinh dùng cho hệ thống điện xoay chiều lớn hơn 1000V Post insulators of ceramic material/glass for systems with nominal voltage greater than 1000V | Thử điện áp khô với tần số công nghiệp (áp dụng với sứ đỡ trong nhà) Dry power – frequency withstand voltage test (applicable only to post insulator for indoor use) | U: (0,1 ~ 110) kV AC I: Đến/to 100 mA | IEC 60168 Ed4.2: 2001 |
|
Điện kháng Reactors | Thử điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp Power frequency withstand voltage test | U: (0,1 ~ 110) kV AC | IEC 60076-6:2007 |
|
Xác định điện kháng Measurement of reactance | L: 10-6/1H ~ 100 kH | IEC 60076-6:2007 | |
|
Thiết bị đóng cắt và điều khiển hạ áp Low voltage Switchgear and controlgear | Đo điện trở cách điện Measurement of insulation resistances | R: Đến/to 10TW U: 250V/500V/ 1000/2500/5000V DC | TCVN 6592-2:2009 (IEC 60947-2:2009) |
|
Kiểm tra đặc tính tác động Characteristic check | Đến/to 13000 A (1 ~ 7200) s | TCVN 6592-2:2009 (IEC 60947-2:2009) | |
|
Cầu chì cao áp Hight voltage fuse | Thử điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp ở điều kiện khô Power frequency withstand voltage test at dry state | U: (0,1 ~ 110) kV AC | TCVN 7999-1:2009 (IEC 60282-1:2005) |
|
Tụ bù xoay chiều Shunt capacitors for AC system | Đo điện dung Measurement of capacitance | Cp: Đến/to 220nF | TCVN 9890-1:2013 (IEC 60871-1:2005) |
|
Đo tổn hao điện môi tgδ Measurement the tangent of loss angle | Tgδ: (0,01 ~ 100)% | TCVN 9890-1:2013 (IEC 60871-1:2005) | |
|
Thử điện áp tăng cao giữa các cực Withstand voltage test between terminal | U: (0,1 ~ 110) kVAC U: (0,1 ~ 150) kVDC | TCVN 9890-1:2013 (IEC 60871-1:2005) | |
|
Thử điện áp xoay chiều tăng cao giữa cực và vỏ Power frequency withstand voltage test between terminal and container | U: (0,1 ~ 110) kVAC | TCVN 9890-1:2013 (IEC 60871-1:2005) | |
|
Hệ thống nối đất Ground system | Đo điện trở nối đất Measurement of earth resistance | R: (0,1 ~ 10000) W | IEEE Std 81:2012 |
|
Rơle điện Electrical relays | Thử dòng điện tác động, trở về Current pick-up/drop-off test | I: 0,001 mA ~ 32A | IEC 60255-151: 2009 |
|
Thử đặc tính tác động của rơ le so lệch Operating characteristic of Bias differential relay | I: 0,001 mA ~ 32A | IEC 60255-13: 1980 | |
|
Thử tần số tác động, trở về Frequency pick-up/drop-off test | f: (0,1 ~ 1000) Hz | IEC 60255-181:2019 | |
|
Thử điện áp tác động, trở về Voltage pick-up/ drop-off test | UAC: (0,01 ~ 300) V UDC: (0,01 ~ 300) V | IEC 60255-127:2010 | |
|
Thử tổng trở tác động, trở về Impedance pick-up/ drop-off test | I: 0,001 mA ~ 32 A UAC: (0,01 ~ 300) V | IEC 60255-121: 2014 | |
|
Dầu cách điện Insulation oil | Thử điện áp đánh thủng dầu Breakdown voltage test | (0,1 ~ 100) kVAC | IEC 60156:2018 |
|
Sào cách điện Insulating Stick | Thử điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp Power frequency withstand voltage test | U: (0,1 ~ 110) kV AC | TCVN 9628-1:2013 |
|
Găng tay cách điện Gloves of insulating material | Thử điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp Power frequency withstand voltage test | U: (0,1 ~ 110) kV AC | TCVN 8084:2009 |
|
Bút thử điện Voltage detectors | Thử điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp Power frequency withstand voltage test | U: (0,1 ~ 110) kV AC | IEC 61243-2: 1995+A1:1999 +A2:2002 |
|
Thảm cách điện Electrically insulating matting | Thử điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp Power frequency withstand voltage test | U: (0,1 ~ 110) kV AC | TCVN 9626:2013 |
- IEC: International Electrotechnical Commission.
- IEEE: Institute of Electrical and Electronics Engineers
- (x): Tests are conducted on – site./.
Ngày hiệu lực:
30/01/2026
Địa điểm công nhận:
Số 17 Lô C, TT10, khu C, Khu đô thị mới Kiến Hưng, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, TP Hà Nội
Số thứ tự tổ chức:
1478