Phòng Kiểm tra chất lượng
Đơn vị chủ quản:
Công ty Dược phẩm và Thương mại Thành Công - (Trách nhiệm hữu hạn)
Số VILAS:
697
Tỉnh/Thành phố:
Bắc Ninh
Lĩnh vực:
Hóa
Sinh
Tên phòng thí nghiệm: | Phòng Kiểm tra chất lượng | ||||
Laboratory: | Quality Control Department | ||||
Cơ quan chủ quản: | Công ty Dược phẩm và Thương mại Thành Công - (Trách nhiệm hữu hạn) | ||||
Organization: | Thanh Cong Pharmaceutical and Trading Company Limited | ||||
Lĩnh vực thử nghiệm: | Hoá, Sinh | ||||
Field of testing: | Chemical, Biological | ||||
Người quản lý/ Laboratory manager: Hoàng Thị Phương Thanh Người có thẩm quyền ký / Approved signatory: | |||||
TT | Họ và tên/ Name | Phạm vi được ký/ Scope | |||
|
Hoàng Thị Phương Thanh | Các phép thử được công nhận/ Accredited tests | |||
|
Cao Thị Lũy | Các phép thử Hóa được công nhận / Accredited Chemical tests | |||
|
Đinh Thị Hà | Các phép thử Sinh được công nhận / Accredited Biological tests | |||
Điện thoại/ Tel: 02223720031 | Fax: 02223720031 |
E-mail: phongkinhdoanh@tcpharma.vn | Website: www.tcpharma.vn |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử/ Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể/ The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử/ Test method |
|
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe (dạng lỏng) Health Supplement (Liquid) | Xác định tỷ trọng Determination of relative density | 8240004H15 (2022) | |
|
Xác định độ đồng đều thể tích Determination of Uniformity of volume | 8240004H14 (2022) | ||
|
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe (dạng dầu) Health Supplement (Liquid) | Xác định chỉ số Peroxyd Determination of peroxyd value | 8240004H41 (2022) | |
|
Xác định chỉ số acid Determination of acid value | 8240004H26 (2022) | ||
|
Xác định hàm lượng Vitamin D3 (Cholecalciferol) Phương pháp HPLC dầu dò DAD Determination of Vitamin D3 (Cholecalciferol) content in soft capsule HPLC detector DAD method | 218,8 IU/g | 8240004H259 (2022) | |
|
Xác định hàm lượng Vitamin A (Retinyl palmitate) Phương pháp HPLC dầu dò DAD Determination of Vitamin A (retinyl palmitate) content HPLC detector DAD method | 368 IU/g | 8240004H39 (2022) | |
|
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe (Dạng rắn) Health Supplement (Solid) | Xác định độ đồng đều khối lượng Determination of uniformity of weight | 8240004H16 (2022) | |
|
Xác định độ ẩm Phương pháp sấy Determination of water Drying method | 8240004H25 (2022) | ||
|
Xác định độ tan rã Determination of Disintegration | 8240004H17 (2022) | ||
|
Xác định hàm lượng Vitamin E acetate Phương pháp HPLC dầu dò DAD Determination of Vitamin E acetate powder content in hard capsule HPLC detector DAD method | 6,06 mg/g | 8240004H252 (2022) | |
|
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe (Dạng rắn, lỏng) Health Supplement (Solid, liquid) | Xác định hàm lượng Kali Phương pháp phát xạ nguyên tử Determination of Potassium content Emission Spectrometry method | 0,5 mg/g | 8240004H262 (2022) |
|
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe (Dạng rắn, dầu) Health Supplement (Solid, oil) | Xác định hàm lượng Rutin Phương pháp HPLC dầu dò DAD Determination of Rutin content HPLC detector DAD method | 3,4 mg/g | 8240004H62 (2022) |
|
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe (Dạng lỏng, dầu) Health Supplement (liquid, oil) | Xác định hàm lượng Sắt Phương pháp hấp thụ nguyên tử ngọn lửa (F-AAS) Determination of Ferrous content F-AAS method | 0,0015 mg/g | 8240004H177 (2021) |
|
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe (Dạng rắn, lỏng, dầu) Health Supplement (Solid, liquid, oil) | Xác định pH Determination of pH | 2 ~ 12 | 8240004H18 (2022) |
|
Xác định hàm lượng tro (tro tổng, tro sulfat, tro không tan trong acid) Determination of ash (total ash, sulfated ash, acid-insoluble ash) | 8240004H22 (2022) | ||
|
Xác định hàm lượng Vitamin B1, B2, B3, B6 Phương pháp HPLC dầu dò DAD Determination of Vitamin B1, B2, B3, B6 content HPLC detector DAD method | Vitamin B1: 0,4 mg/g Vitamin B2: 0,4 mg/g Vitamin B3: 0,4 mg/g Vitamin B6: 0,4 mg/g | 8240004H8 (2022) | |
|
Xác định hàm lượng Vitamin C Phương pháp HPLC dầu dò DAD Determination of Vitamin C content HPLC detector DAD method | 0,031 mg/g | 8240004H87 (2017) | |
|
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe (Dạng rắn, lỏng, dầu) Health Supplement (Solid, liquid, oil) | Xác định hàm lượng Vitamin E Phương pháp HPLC dầu dò DAD Determination of Vitamin E liquid content HPLC detector DAD method | 0,051 mg/g | 8240004H10 (2016) |
|
Xác định hàm lượng Glucosamin Phương pháp HPLC dầu dò DAD Determination of Glucosamine content HPLC detector DAD method | 8,39 mg/g | 8240004H9 (2014) | |
|
Xác định hàm lượng Arginin Phương pháp HPLC dầu dò DAD Determination of Arginine content HPLC detector DAD method | 0,42 mg/g | 8240004H30 (2014) | |
|
Xác định hàm lượng Caffein Phương pháp HPLC dầu dò DAD Determination of Caffein content HPLC detector DAD method | 0,065 mg/g | 8240004H34 (2013) | |
|
Xác định hàm lượng Vitamin B9 (Acid folic) Phương pháp HPLC dầu dò DAD Determination of Vitamin B9 (Acid folic) content HPLC detector DAD method | 0,002 mg/g | 8240004H40 (2015) | |
|
Xác định hàm lượng Vitamin B5 Phương pháp HPLC dầu dò DAD Determination of Vitamin B5 content HPLC detector DAD method | 0,0788 mg/g | 8240004H31 (2014) | |
|
Xác định hàm lượng Curcumin Phương pháp HPLC dầu dò DAD Determination of Curcumin content HPLC detector DAD method | 3,19 mg/g | 8240004H216 (2019) | |
|
Xác định hàm lượng Lysin Phương pháp HPLC dầu dò DAD Determination of Lysin content HPLC detector DAD method | 6,06 mg | 8240004H186 (2019) | |
|
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe (Dạng rắn, lỏng, dầu) Health Supplement (Solid, liquid, oil) | Xác định hàm lượng Ca2+ Phương pháp F-AAS Determination of Calcium content. F-AAS method | 8,2 mg/g | 8240004H42 (2022) |
|
Xác định hàm lượng Mg Phương pháp F-AAS Determination of Magnesium content. F-AAS method | 0,9 mg/g | 8240004H265 (2022) | |
|
Xác định hàm lượng Chì, Cadimi Phương pháp F-AAS Determination of Lead, Cadmium content F-AAS method | Pb: 2,25 µg/g Cd: 0,8 µg/g | 8240004H245 (2022) |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử/ Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể/ The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử/ Test method |
|
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe (Dạng rắn, lỏng, dầu), Health supplement, (Solid, liquid, oil) | Định lượng vi sinh vật hiếu khí trên đĩa thạch Kỹ thuật đếm khuẩn lạc ở 300C bằng kỹ thuật đổ đĩa Enumeration of microorganisms Colony count technique at 30oC | 10 CFU/g 01 CFU/mL | TCVN 4884-1:2015 |
|
Định lượng Coliform Kỹ thuật đếm khuẩn lạc Enumeration of coliforms Colony-count technique | 10 CFU/g 01 CFU/mL | TCVN 6848:2007 | |
|
Định tính Escherichia coli Qualitative Escherichia coli | 01 CFU/g | 8240004H235 (2022) | |
|
Định lượng Staphylococcus có phản ứng dương tính với coagulase Kỹ thuật sử dụng môi trường thạch Baird-parker Enumeration of Staphylococcus that are positive for coagulase Technique using Baird-parker agar | 10 CFU/g 01 CFU/mL | TCVN 4830-1:2015 | |
|
Định lượng Clostridium perfringens Kỹ thuật đếm khuẩn lạc. Enumeration of Clostridium perfringens Colony count technique | 10 CFU/g 01 CFU/mL | TCVN 4991:2005 | |
|
Định lượng nấm men và nấm mốc trong sản phẩm có hoạt độ nước nhỏ hơn hoặc bằng 0,95 Enumeration of yeasts and moulds in products with water activity less than or equal to 0,95 | 10 CFU/g 01 CFU/mL | TCVN 8275-2:2010 |
Ngày hiệu lực:
31/01/2026
Địa điểm công nhận:
Km6+200, Quốc lộ 38, Phường Hạp Lĩnh, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Số thứ tự tổ chức:
697