Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Trung
Đơn vị chủ quản:
Tổng công ty Điện lực miền Trung
Số VILAS:
290
Tỉnh/Thành phố:
Đà Nẵng
Lĩnh vực:
Điện – Điện tử
Đo lường – hiệu chuẩn
Hóa
Tên phòng thí nghiệm: | Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Trung |
Laboratory: | Central electrical testing company limited |
Cơ quan chủ quản: | Tổng công ty Điện lực miền Trung |
Organization: | Central Power Corporation |
TT/ No | Họ và tên/ Name | Phạm vi được ký / Scope |
|
Đào Trực | Phương pháp lấy mẫu được công nhận / Accredited sampling method |
Điện thoại/ Tel: 0236.2226705 | Fax: 0236.3846339 |
E-mail: infoetc@cpc.vn | Website: http://etc.cpc.vn |
TT No. | Tên sản phẩm, vật liệu được lấy Name of sampling Materials or product | Phương pháp lấy mẫu Name of sampling method |
|
Dầu cách điện Insulating oil | IEC 60475:2011 |
- IEC: Uỷ ban Kỹ thuật điện quốc tế/ International Electrotechnical Commission./.
Tên phòng thí nghiệm: | Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Trung |
Laboratory: | Central electrical testing company limited |
Cơ quan chủ quản: | Tổng công ty Điện lực miền Trung |
Organization: | Central Power Corporation |
Lĩnh vực thử nghiệm: | Điện - Điện tử, Hóa |
Field of testing: | Electrical – Electronic, Chemical |
TT | Họ và tên/ Name | Phạm vi được ký/ Scope |
|
Mai Đức Quang | Các phép thử được công nhận lĩnh vực Điện – Điện tử All Electrical – Electronic accredited tests |
|
Nguyễn Hữu Triều | |
|
Nguyễn Văn Nam | |
|
Hà Lê Quốc Thành | Các phép thử được công nhận lĩnh vực Điện – Điện tử của Phân xưởng Rơle – tự động All Electrical – Electronic accredited tests of Relay – Automatic Workshop |
|
Phan Công Ảnh | |
|
Trương Quốc Trung | |
|
Nguyễn Văn Hải | Các phép thử được công nhận lĩnh vực Điện – Điện tử của Phân xưởng Cao thế All Electrical – Electronic accredited tests of High voltage Workshop |
|
Nguyễn Hòa | |
|
Phan Bản Thiện | |
|
Đặng Quốc Khanh | |
|
Nguyễn Trung Tích | Các phép thử được công nhận lĩnh vực Điện – Điện tử All Electrical – Electronic accredited tests |
|
Đặng Công Chuẩn | |
|
Phan Tú Dương | |
|
Đào Trực | Các phép thử được công nhận lĩnh vực Hóa của Phân xưởng Hóa dầu All Chemical accredited tests of Oil Chemical Workshop |
Điện thoại/ Tel: 0236.2226705 | Fax: 0236.3846339 |
E-mail: infoetc@cpc.vn | Website: http://etc.cpc.vn |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử/ Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể/ The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/ Range of measurement | Phương pháp thử/ Test method |
I | Phân xưởng cao thế / High voltage Workshop | |||
|
Máy biến áp điện lực Power transformer | Đo điện trở cách điện Insulation resistance test | 1 kW/(1 kW ~ 15 TW) 1 V/ (0,25 ~ 5,0) kV 0,1 s/ (1 ~ 3 600) s | IEEE C57.152-2013 |
|
Đo điện trở một chiều các cuộn dây Measurement of DC windings resistance | 0,1 mW/ (0,1 mW ~300 kW) 1 mA/ (1 mA ~ 32 A) | IEEE C57.152-2013 | |
|
Đo điện dung và tổn hao điện môi tan Delta cuộn dây và các sứ đầu vào Measurement of capacitance and dielectric dissipation factor of windings and bushings | 0,001 %/(0,01~100) % 100 V/ (1 ~ 12) kV 0,01 pF/(15 pF~2,7) mF 1 mA/ (1 ~ 200) mA | IEEE C57.152-2013 | |
|
Đo tỷ số biến và kiểm tra tổ đấu dây Voltage ratio and phase relationship tests | 10-5 / (0,8 ~ 100 000) (8; 40; 100) VAC 0,01o / (0 ~ 360)o | IEEE C57.152-2013 | |
|
Đo tổn thất không tải và dòng điện không tải Measurement of no-load and current | 1 V/ (5 ~ 400) V 0,1 A/ (0,1 ~ 100) A 0,1 W/(0,1 W~200 kW) Cosφ: 0,1 / (0,1 ~ 1) | TCVN 6306-1:2015 IEC 60076-1:2011 | |
|
Đo trở kháng ngắn mạch và tổn thất có tải Measurement of short circuit impedance and load losses | 1 V/ (5 ~ 400) V 0,1A/ (0,1 ~ 100) A 0,1 W/(0,1 W~ 200 kW) Cosφ: 0,1 / (0,1 ~ 1) | TCVN 6306-1: 2015 IEC 60076-1:2011 | |
|
Thử phân tích đáp ứng tần số quét (SFRA) Sweep frequency response analysis test (SFR A) | 0,1 Hz/(10 Hz~25 MHz) 1 V/ (1 ~ 20) V 0,2 dB/ (2 ~ 100) dB | IEC 60076-18:2012 | |
|
Thử chẩn đoán phóng điện cục bộ Partial discharge diagnosis | 0,2 pC/(2 pC ~ 100 nC) 0,1 kV/ (1 ~ 60) kV 6 Hz/(16 kHz~30 MHz) 1 mV/(1 ~ 4 000) mV 0,2 dB/ (0,2 ~ 75) dB | IEC 60076-3:2018 | |
|
Thử điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp Power frequency withstand voltage test | 0,1 kV/ (1 ~ 690) kV 0,25 mA/(0,25~100) mA 0,1 s/ (1 ~ 1 800) s | TCVN 6306-3: 2006 IEC 60076-3:2018 | |
|
Thử bộ điều áp dưới tải On load tap changer test | 1 kW/ (1 kW ~ 15 TW) 1 V/( 0,25 ~ 5,0) kV 0,1 s/ (1 ~ 3 600) s 25 µs/(25 µs ~ 9,99 s) 1 V/ (5 ~ 400) V | IEC 60076-3:2018 (Ed3.1) IEC 60214-1:2014 IEC 60214-2:2014 | |
|
Máy cắt điện hạ áp Low voltage circuit breaker | Đo điện trở cách điện Insulation resistance test | 1 kW/ (1 kW ~ 15 TW) 1 V/ ( 0,25 ~ 5,0) kV 0,1 s/ (1 ~ 3 600) s | TCVN 6592-2:2009 IEC 60947-2:2019 |
|
Thử đặc tính dòng cắt tức thời, cắt có thời gian Instantaneous trip test and inverse- time overcurrent trip test | 0,02 A/(0,02 A~13 k A) 1 ms/ (1 ms ~ 99 999 s) | TCVN 6592-2:2009 IEC 60947-2:2019 | |
|
Máy cắt điện cao áp High voltage circuit breaker | Thử hàm lượng ẩm khí SF6 và áp lực khí SF6 Humidity, pressure tests of SF6 gas | 0,1 oC/ (- 60 ~ 20) oC 0,1 ppm/ (1 ~ 1 999) ppm 0,1 s/ (1 ~ 5 400) s | IEC 62271-303:2008 |
|
Đo điện trở cách điện Insulation resistance test | 1 kW/ (1 kW ~ 15 TW) 1 V/ (0,25 ~ 5,0) kV 0,1 s/ (1 ~ 3 600) s | QCVN QTĐ 5:2009/ BCT (Điều/clause 30; 31; 32; 33) | |
|
Đo thời gian đóng và cắt của máy cắt Measurement of closing and opening times of the circuit breaker | 0,1 VAC/(0,1 ~ 300) VAC 0,1 VDC/(0,1 ~ 420) VDC 0,1ADC/ (1 ~ 55) ADC 0,1 AAC/ (1 ~ 40) AAC 25 µs/(25 µs ~ 9,99 s) | IEC 62271-100:2021 | |
|
Đo điện trở tiếp xúc các tiếp điểm Contacts resistance test | 1 A/ (1 ~ 600 A) 0,01 µΩ/ (0,1 µΩ ~ 1 999 µΩ) | IEC 62271-1:2021 | |
|
Thử điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp Power frequency withstand voltage test | 0,1 kV/ (1 ~ 690) kV 0,25 mA/ (0,25 ~ 100) mA 0,1 s/ (1 ~ 1 800) s | IEC 62271-1:2021 | |
|
Cáp điện lực Power cables | Đo điện trở cách điện Insulation resistance test | 1 kW/ (1 kW ~ 15 TW) 1 V/ ( 0,25 ~ 5,0) kV 0,1 s / (1 ~ 3 600) s | QCVN QTĐ 5:2009/ BCT (Điều/clause 18) |
|
Đo điện trở một chiều ruột dẫn DC resistance test of conductor | 10 mW/ (10 mW ~ 2 kW) 1 mA/ (1 mA ~ 40 A) | TCVN 6612:2007 IEC 60502-2:2014 IEC 60502-1:2021 | |
|
Thử chẩn đoán phóng điện cục bộ Partial discharge diagnosis | 0,1 pC/ (1 pC ~ 100 nC) 0,1 kV/ (1 ~ 62) kV 0,01Hz/(0,01 ~ 0,1)Hz | TCVN 10893-3:2015 | |
|
Cáp điện lực Power cables | Thử chịu đựng điện áp xoay chiều tần số thấp 0,1 Hz (VLF) Very low frequency 0,1 Hz (VLF) AC withstand voltage test | 0,1 kV/(1 ~ 44) kV 0,1 mA/(1 mA ~ 70 m A) 0,1 s/(1 ~ 1 800) s 0,01 Hz/(0,01 ~ 0,1) Hz 0,01% /(0,01 ~ 2100)% 1nF/(10nF ~ 10 mF) | IEEE 400.2:2013 |
|
Đo tổn hao điện môi tandelta ở tần số thấp 0,1Hz (VLF) Measurement of dielectric dissipation factor at VLF 0,1 Hz | |||
|
Thử điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp Power frequency withstand voltage test | 0,1 kV/ (1 ~ 690) kV 0,25 mA/ (0,25 ~ 100) mA 0,1s / (1 ~ 1 800) s | IEC 60502-1:2021 IEC 60502-2:2014 | |
|
Máy điện quay Rotating electrical machine | Đo điện trở cách điện Insulation resistance test | 1 kW/(1 kW ~ 15 TW) 1 V/ ( 0,25 ~ 5,0) kV 0,1 s/ (1 ~ 3 600) s | IEC 60034-27-4:2018 |
|
Đo điện trở một chiều các cuộn dây Measurement of DC windings resistance | 10 mW/ (10 mW ~ 2 kW) 1 mA/ (1 mA ~ 40 A) | IEEE 62.2-2004 | |
|
Đo điện dung và tổn hao điện môi tandelta Measurement of capacitance and dielectric dissipation factor | 0,00 1%/(0,01 ~ 100) % 100 V/ (1 ~ 12) kV 0,01pF/ (15 pF ~ 2,7 mF) 1 mA/ (1 ~ 200) mA | IEC 60034-27-3:2018 | |
|
Thử điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp Power frequency withstand voltage test | 0,1kV / (1 ~ 50) kV 0,25 mA/ (0,25~100) mA 0,1s / (1 ~ 1800) s | TCVN 6627-1:2014 IEC 60034-1:2022 | |
|
Hệ thống nối đất Earthing system | Đo điện trở suất và điện trở nối đất Measurement of resistivity and earthing resistance | 0,01 W/ (0,01W ~ 19,99 kW) | IEEE 81-2012 |
|
Chống sét van Surge arrester | Đo điện trở cách điện Insulation resistance test | 1kW/(1kW ~ 15TW) 1V /( 0,25 ~ 5,0) kV 0,1 s/ (1 ~ 3 600) s | QCVN QTĐ 5:2009/ BCT (Điều/clause 38) |
|
Đo dòng điện và điện áp tham chiếu Reference current and voltage tests | 0,1 kV/ (1 ~ 120) kV 0,25 mA/ (0,25 mA ~ 60 A) | IEC 60099-4:2014 | |
|
Thử điện áp phóng với điện áp định mức Ur ≤ 35 kV Breakdown voltage test with rated voltage Ur ≤ 35 kV | 0,1 kV/ (1 ~ 120) kV 0,25 mA/ (0,25~100) mA | IEC 60099-1:1999 | |
|
Máy biến áp điện lực (có điện áp Ur ≤ 22 kV, công suất Sr ≤ 2500 kV A) Power Transformer (with Ur ≤ 22 kV, Sr ≤ 2500 kV A) | Đo tổn hao không tải (Po) Measurement of No-load loss | 1 mV/ (1 mV ~ 4 200 V) 1 mA/ (1 mA ~ 500 A) Cosφ: 0,1 / (0,1 ~ 1) | TCVN 6306-1: 2015 IEC 60076-1:2011 |
|
Đo tổn hao ngắn mạch (Pk) Measurement of load loss | 1 mV/ (1 mV ~ 4200 V) 1 mA/ (1 mA ~ 500 A) Cosφ: 0,1 / (0,1 ~ 1) | TCVN 6306-1: 2015 IEC 60076-1:2011 | |
|
Thử độ tăng nhiệt Temperature rise test | 0,1 oC/ (-20 ~ + 150) oC 0,1 mW/(0,1 mW~300 kW) 1 mA/ (1 mA ~ 32 A) 1 mV/ (1 mV ~ 4 200 V) 1 mA/ (1 mA ~ 500 A) Cosφ: 0,1 / (0,1 ~ 1) | TCVN 6306-2:2006 IEC 60076-2:2011 | |
|
Máy biến điện áp Voltage instrument transformers | Đo điện trở cách điện Measurement of insulation resistance | 1 kW/(1 kW ~ 15 TW) 1 V/ ( 0,25 ~ 5,0) kV 0,1 s/ (1 ~ 3 600) s | QCVN QTĐ 5:2009/ BCT (Điều/clause 28) |
|
Đo điện trở một chiều các cuộn dây Measurement of DC windings resistance | 10 mW/(10 mW ~ 100 kW) 1 mA/ (1 mA ~ 15 A) | IEEE C57.13-2016 | |
|
Đo điện dung và tổn hao điện môi tandelta Measurement of capacitance and dielectric dissipation factor | 0,001% /(0,01 ~ 100)% 100 V/(1 ~ 12) kV 0,01 pF/(15 pF ~ 2,7 mF) 1 mA/ (1 ~ 200) mA | IEEE C57.13-2016 TCVN 11845-1:2017 IEC 61869-1:2007 | |
|
Đo dòng không tải Measurement of excitation current | 0,1 V/(1 ~ 2 200) VAC 0,1 A/ (0,1 ~ 10) A 0,01o/(0,1 ~ 360) o | IEEE C57.13-2016 | |
|
Thử cao thế có cấp điện áp định mức Ur £ 35kV Withstand voltage test with Ur £ 35kV | 0,1 kV/ (1 ~ 120) kV 0,25 mA/ (0,25 ~ 100) mA 0,1s / (1 ~ 1800) s | TCVN 11845-1: 2017 IEC 61869-1:2007 | |
|
Kiểm tra tỷ số biến và cực tính Ratio tests and polarity check | 10-5 / (0,8 ~ 15 000) (8; 40; 100) VAC 0,01 o/ (0 ~ 360) o 0,1 V/ (10 V~220/ kV) 0,001 %/ (1 ~ 210) % | IEEE C57.13.1-2017 IEC 61869-1:2007 TCVN 11845-1:2017 IEC 61869-5:2011 QTHC-TN.ETC.PTN. 05.PXĐL (2022) | |
|
Xác định sai số cơ bản Determination of basic error | 0,1 V/ (10 V~220/ kV) 0,001 %/ (1 ~ 120) % | QTHC-TN.ETC.PTN. 05.PXĐL (2022) | |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử/ Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể/ The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/ Range of measurement | Phương pháp thử/ Test method |
|
Máy biến dòng điện Current instrument transformers | Đo điện trở cách điện Measurement of Insulation resistance | 1 kW/(1 kW ~ 15 TW) 1V /( 0,25 ~ 5,0) kV 0,1s / (1 ~ 3 600) s | QCVN QTĐ 5:2009/ BCT (Điều/clause 29) IEEE C57.13.1-2017 |
|
Đo điện trở một chiều các cuộn dây thứ cấp Measurement of secondary DC windings resistance | 10 mW/(10 mW ~ 100 kW) 1 mA/ (1 mA ~ 15 A) | IEEE C57.13-2016 | |
|
Đo điện dung và tổn hao điện môi tandelta Measurement of capacitance and dielectric dissipation factor | 0,001 %/ (0,01 ~ 100) % 100 V/ (1 ~ 12) kV 0,01pF/ (15 pF ~ 2,7 mF) 1 mA/ (1 ~ 200) mA | IEEE C57.13-2016 TCVN 11845-1:2017 | |
|
Kiểm tra đặc tính từ hóa Magnetization curve check | 0,1V/ (1 ~ 2 200) VAC 0,1A/ (0,1 ~ 10) A 0,010/ (0,1 ~ 3600) | IEEE C57.13.1-2017 | |
|
Thử điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp Power frequency withstand voltage test | 0,1kV / (1 ~ 690) kV 0,25 mA/(0,25~100) mA 0,1 s/ (1 ~ 1 800) s | TCVN 11845-1:2017 (IEC 61869-1:2007) | |
|
Kiểm tra tỷ số biến và cực tính Ratio tests and polarity check | 10-5/ (0,8 ~ 15 000) (8; 40; 100) VAC 0,01o/ (0 ~ 360)o 0,001 A/ (1 ~ 10 000) A 0,001 %/(1 ~ 210) % | IEEE C57.13.1-2017 QTHC-TN.ETC.PTN. 05. PXĐL (2022) | |
|
Xác định sai số cơ bản Determination of basic error | 0,001 A/ (1 ~ 10 000) A 0,001 %/ (1 ~ 120) % | QTHC-TN.ETC.PTN. 05.PXĐL (2022) | |
|
Dao cách ly, Dao cắt tải Disconnector switch, Load break switch | Đo điện trở cách điện Measurement of Insulation resistance | 1 kW/(1 kW ~ 15 TW) 1 V /( 0,25 ~ 5,0) kV 0,1 s / (1 ~ 3 600) s | QCVN QTĐ 5:2009/ BCT (Điều/Clause 34) |
|
Đo điện trở tiếp xúc các tiếp điểm Measurement of contacts resistance | 1 A/ (1 ~ 600) A 0,01 µΩ/ (0,1 µΩ ~ 1 999 µΩ) | IEC 62271-1:2021 | |
|
Thử điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp Power frequency withstand voltage test | 0,1 kV/ (1 ~ 690) kV 0,25 mA/ (0,25 ~ 100) mA 0,1 s/ (1 ~ 1 800) s | IEC 62271-102:2022 |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử/ Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể/ The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/ Range of measurement | Phương pháp thử/ Test method |
II | Phân xưởng Rơle – tự động/ Automatic – Relay Workshop | |||
|
Rơle điện Electrical relay | Thử dòng điện tác động, trở về Test current pick-up/drop-off | 0,1 mA/(0,001~64) A 0,1ms/(1 ms~30 min) | IEC 60255-1:2022 & IEC 60255-151:2009 |
|
Thử miền tác động, trở về (rơle so lệch) Pick-up/Drop-off zone test (Differential Relays) | 1 mV/ (0,1 ~ 300) V 0,1 mA/ (0,001 ~ 64) A 0,1 o/( 1 ~ 360) o 0,1 ms/ (1 ms ~ 30 min) | IEC 60255-1:2022 & IEC 60255-13:1980 IEC 60255-187:2021 | |
|
Thử miền tác động, trở về (rơle bảo vệ quá dòng có hướng và công suất) Pick-up/Drop-off zone test (Directional Relays and Power Relays) | 1 mV/ (0,1 ~ 300) V 0,1 mA/(0,001 ~ 64) A 0,1 o/(1 ~ 360) o 0,1ms/(1 ms ~ 30 min) | IEC 60255-1:2022 & IEC 60255-12:1980 | |
|
Thử tần số tác động, trở về Test frequency pick-up/ drop-off | 1 mV/ (0,1 ~ 300) V 10-4/(10-4 ~ 100) Hz 0,1o/(1 ~ 360) o 0,1ms/(1 ms ~30 min) | IEC 60255-1:2022 & IEC 60255-181:2019 | |
|
Thử điện áp tác động, trở về Test voltage pick-up/drop-off | 1 mV/ (0,1 ~ 480) V 0,1 ms/(1 ms ~ 30 min) | IEC 60255-1:2022 & IEC 60255-127:2010 | |
|
Thử tổng trở tác động, trở về Test impedance pick-up/ drop-off | 1 mV/ (0,1 ~ 300) V 0,1 mA/ (0,001 ~ 64) A 0,1o/(1 ~ 360) o 0,1 Ω/ (0,1 ~ 1 000) Ω 0,1 ms/(1 ms ~ 30 min) | IEC 60255-1:2022 & IEC 60255-121:2014 |
- TCVN: Tiêu chuẩn quốc gia Việt Nam/ Viet Nam national standards;
- QCVN QTĐ-5:2009/BCT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện/ National Technical Codes for Testing, Acceptance Test for Power Facility;
- IEC: Uỷ ban Kỹ thuật điện quốc tế/ International Electrotechnical Commission;
- IEEE: Hội Kỹ sư Điện và Điện tử/ Institute of Electrical and Electronics Engineers;
- QTHC-TN.ETC.PTN.xx: Phương pháp thử nội bộ do PTN xây dựng / Laboratory - developed method;
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử/ Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể/ The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử/ Test method |
III | Phân xưởng hóa dầu/ Oil Chemical Workshop | |||
|
Dầu cách điện Insulating oil | Xác định độ nhớt động học Determination of kinematic viscosity | (3 ⁓ 15) cSt (20 ⁓ 200) cSt | ASTM D445-21 |
|
Xác định nhiệt độ chớp cháy cốc kín Determination of closed up flash point | Tocc < 370 oC | ASTM D93-20 | |
|
Xác định hàm lượng nước Determination of dissolved water content | (1 ⁓ 65 535) µg | IEC 60814:1997 | |
|
Xác định điện áp đánh thủng/ Determination of breakdown voltage | 0,1 kV/ (0,2 ~ 100) kV | IEC 60156:2018 | |
|
Xác định tổn hao điện môi tgδ Determination of tan Delta | 0,00 001/ (0,00 001 ~ 4,910) | IEC 60247:2004 | |
|
Phân tích khí hòa tan Determination of dissolved gas analysis (DGA) | H2: 0,79 ppm O2: 25,53 ppm N2: 21,81 ppm CH4: 0,21 ppm CO: 0,34 ppm CO2: 0,35 ppm C2H2: 0,07 ppm C2H4: 0,15 ppm C2H6: 0,15 ppm C3H8: 0,77 ppm | ASTM D3612C-02 (2017) | |
|
Xác định sức căng bề mặt Determination of Interfacial Tension | (1 ⁓ 250) mN/m | ASTM D971-12 | |
|
Xác định hàm lượng 2-furfural và các hợp chất furanic Determination of 2-furfural and related compounds | 5HMF: 0,05 ppm 2FOL: 0,05 ppm 2FAL: 0,05 ppm 2ACF: 0,05 ppm 5MEF: 0,05 ppm | IEC 61198:1993 |
- ASTM: Hiệp hội Thí nghiệm và Vật liệu Hoa Kỳ/ American Society for Testing and Materials
- IEC: Uỷ ban Kỹ thuật điện quốc tế/ International Electrotechnical Commission./.
Tên phòng thí nghiệm: | Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Trung | ||
Laboratory: | Central electrical testing company limited | ||
Cơ quan chủ quản: | Tổng công ty Điện lực miền Trung | ||
Organization: | Central Power Corporation | ||
Lĩnh vực: | Đo lường - Hiệu chuẩn | ||
Field: | Measurement - Calibration | ||
TT | Họ và tên/ Name | Phạm vi được ký/ Scope |
|
Mai Đức Quang | Các phép hiệu chuẩn được công nhận All accredited calibrations |
|
Nguyễn Hữu Triều | |
|
Nguyễn Văn Nam |
Điện thoại/ Tel: 0236.2226705 | Fax: 0236.3846339 |
E-mail: infoetc@cpc.vn | Website: http://etc.cpc.vn |
TT | Tên đại lượng đo hoặc phương tiện đo được hiệu chuẩn Measurand quantities / calibrated equipment | Phạm vi đo Range of measurement | Quy trình hiệu chuẩn Calibration Procedure | Khả năng đo và hiệu chuẩn (CMC)1/ Calibration and Measurement Capability (CMC)1 | ||
1. | Đồng hồ vạn năng hiện số đến 51/2 digits Digital Multimeter | Điện áp một chiều/ DC Voltage | 330 mV ~ 1000 V | QTHC-TN.ETC.PTN. 01.PXĐL (2022) | 0,01 % | |
Dòng điện một chiều/ DC Current | 330 µA ~ 11 A | 0,01 % | ||||
Điện áp xoay chiều/ AC Voltage | 330 mV~ 3,3 V | 10 Hz ~ 100 kHz | QTHC-TN.ETC.PTN. 01.PXĐL (2022) | 0,01 % | ||
33 V ~ 1 000 V | 10 Hz ~ 1 kHz | 0,01 % | ||||
Dòng điện xoay chiều/ AC Current | 3,3 mA | (10 ~ 50) Hz | QTHC-TN.ETC.PTN. 01.PXĐL (2022) | 0,01 % | ||
50 Hz ~ 1 kHz | ||||||
330 mA | (10 ~ 50) Hz | |||||
50 Hz ~ 1 kHz | ||||||
1 kHz ~ 10 kHz | ||||||
3,3 A | (10 ~ 50) Hz | |||||
50 Hz ~ 1 kHz | ||||||
11 A | 50 Hz ~ 1 kHz | |||||
2. | Đồng hồ vạn năng analog (chỉ thị kim) Analog multimeter | Điện áp một chiều/ DC Voltage | 330 mV ~ 1 000 V | QTHC-TN.ETC.PTN. 02.PXĐL (2022) | 0,05 % | |
Dòng điện một chiều/ DC Current | 330 µA ~ 11 A | QTHC-TN.ETC.PTN. 02.PXĐL (2022) | 0,05 % | |||
Điện áp xoay chiều/ AC Voltage | 330 mV ~ 1 000 V | QTHC-TN.ETC.PTN. 02.PXĐL (2022) | 0,05 % | |||
Dòng điện xoay chiều/ AC Current | (1 ~ 100) A | QTHC-TN.ETC.PTN. 02.PXĐL (2022) | 0,05 % | |||
3. | Oát mét Wattmeter | Đến/ To 600 V/ Pha (Phase) Đến/ To 100 A/ Pha (Phase) | QTHC-TN.ETC.PTN. 03.PXĐL (2022) | 0,1 % | ||
|
Công tơ điện xoay chiều AC energy meter | Đến/ To 480 V/ Pha (Phase) | QTHC-TN.ETC.PTN. 04.PXĐL (2022) | 0,05 % | ||
Đến/ To 120 A/ Pha (Phase) | ||||||
(15 ~ 65) Hz | ||||||
|
Dụng cụ đo góc pha, nguồn tạo góc lệch pha Phase angle meters and sources | Đến/ To 360 o | QTHC-TN.ETC.PTN. 08.PXĐL (2022) | 0,05 o | ||
Đến/ To 480 V | ||||||
Đến/ To 120 A | ||||||
|
Máy biến dòng điện Current transformer | Dòng điện sơ cấp/ Primary current: Đến/ To 10 000 A | QTHC-TN.ETC.PTN. 05.PXĐL (2022) | 0,05 % | ||
Dòng điện thứ cấp/ Secondary current: 1 và 5 A | ||||||
|
Máy biến điện áp Voltage transformer | Điện áp sơ cấp/Primary voltage: Đến/ To kV | QTHC-TN.ETC.PTN. 05.PXĐL (2022) | 0,05 % | ||
Điện áp thứ cấp/ Secondary voltage: (;; 100; 110) V | ||||||
|
Hộp điện trở Resistance boxes | Đến/ To 30 kΩ | QTHC-TN.ETC.PTN. 10.PXĐL (2022) | 0,03 % | ||
|
Máy đo điện trở tiếp đất; ômmet Earth resistance meter; ohmmeter | (10-2 ~ 104) Ω | QTHC-TN.ETC.PTN. 09.PXĐL (2022) | 0,10 % | ||
|
Máy đo điện trở cách điện; ômmet Insulation resistance meter, ohmmeter | (103 ~ 1012) Ω | QTHC-TN.ETC.PTN. 09.PXĐL (2022) | 0,10 % | ||
(1012 ~ 1014) Ω | 1,0 % | |||||
|
Phương tiện đo điện dung Measuring instrument for resistance | Đến/ To 10,99 nF | QTHC-TN.ETC.PTN. 07.PXĐL (2022) | 0,50 % | ||
11 nF ~ 1,099 μF | 0,25 % | |||||
1,1 μF ~ 30,99 μF | 0,35 % | |||||
31 μF ~ 32,99 μF | 0,40 % | |||||
33 μF ~ 109,99 μF | 0,50 % | |||||
110 μF ~ 329,99 μF | 0,70 % | |||||
330 μF ~ 1,1 mF | 1,00 % | |||||
|
Thiết bị đo điện trở Resistance meters | (0,000 4 Ω ~ 500 kΩ) | QTHC-TN.ETC.PTN. 09. PXĐL (2022) | 0,015 % | ||
(500 kΩ ~ 50 GΩ) | 0,15 % | |||||
(50 GΩ ~ 11,111 111 TΩ) | 0,5 % | |||||
|
Nguồn dòng xoay chiều AC current sources | Đến/ To 160 A f: (45~ 65) Hz | QTHC.ETC.PTN.12. PXĐL (2022) | 0,2 % | ||
Đến/ To 10 000 A f: 50 Hz | 0,5 % | |||||
|
Nguồn dòng một chiều DC current sources | Đến/ To 160 A | 0,2 % | |||
|
Nguồn áp một chiều DC Voltage sources | Đến/ To 1 000 V | 0,02 % | |||
Đến/ To 150 kV | 0,5 % | |||||
|
Nguồn áp xoay chiều AC Voltage sources | Đến/ To 1 000 V f: 20 Hz ~ 100 kHz | 0,02 % | |||
Đến/ To kV f: 50 Hz | 0,25 % | |||||
|
Ampe kìm một chiều DC Clamp meters | Đến/ To 11 A | QTHC.ETC.PTN.13. PXĐL (2022) | 0,2 % | ||
|
Ampe kìm xoay chiều AC Clamp meters | Đến/ To 11 A | 0,2 % | |||
Đến/ To 10 000 A | 0,5 % | |||||
|
Đo điện dung và tổn hao điện môi Capacitance and Dielectric dissipation factor | Điện dung/ Capacitance: 40 pF; 100 pF; 140 pF | QTHC.ETC.PTN.14. PXĐL (2022) | 0,02 % | ||
Điện áp đến/Voltage Đến/ To: 10 kV | ||||||
Tần số/Frequency: 50 / 60 Hz | ||||||
Hệ số tổn hao điện môi/ Dielectric dissipation factor: 0,105 %; 0,32 %; 1,05 %; 3,2 %; 10,5 % | 0,18% | |||||
Điện áp đến/Voltage Đến/ To: 10 kV | ||||||
Tần số/Frequency: 50 / 60 Hz |
TT | Tên đại lượng đo hoặc phương tiện đo được hiệu chuẩn Measurand quantities / calibrated equipment | Phạm vi đo Range of measurement | Quy trình hiệu chuẩn Calibration Procedure | Khả năng đo và hiệu chuẩn (CMC)1/ Calibration and Measurement Capability (CMC)1 |
1 | Phương tiện đo thời gian Time measuring instrument | Đến/ To 999,999 s | QTHC.ETC.PTN.11.PXĐL (2023) | 0,007 % |
2 | Nguồn phát tần số Electrical frequency sources | (20 Hz ~ 1 MHz) | QTHC.ETC.PTN.15.PXĐL (2023) | 0,05 % |
3 | Phương tiện đo tần số Frequency measuring instrument | (20 Hz ~ 1 MHz) | QTHC.ETC.PTN.16.PXĐL (2023) | 0,05 % |
