Phòng CN-KCS
Đơn vị chủ quản:
Công ty cổ phần tập đoàn Hương Sen
Số VILAS:
1294
Tỉnh/Thành phố:
Thái Bình
Lĩnh vực:
Hóa
Sinh
Tên phòng thí nghiệm: | Phòng CN-KCS |
Laboratory: | CN-KCS Section |
Cơ quan chủ quản: | Công ty cổ phần tập đoàn Hương Sen |
Organization: | Huong Sen Group JSC |
Lĩnh vực thử nghiệm: | Hóa, Sinh |
Field of testing: | Chemical, Biological |
Người quản lý/ Laboratory manager: Nguyễn Quang Hiệp Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory: |
TT | Họ và tên/ Name | Phạm vi được ký/ Scope |
|
Đào Anh Hoàng | Các phép thử được công nhận Accredited tests |
|
Nguyễn Quang Hiệp | |
|
Vũ Văn Quỳnh | Các phép thử Hóa được công nhận Accredited Chemical tests |
|
Bùi Sỹ Định | Các phép thử Sinh được công nhận Accredited Biological tests |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể The Name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of Quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử Test method |
|
Bia lon, bia chai Canned Beer, bottled beer | Xác định chỉ số I-ốt Determination of Iodine value | (0,05 ~ 0,6) | MEBAK 2.3, 2013 |
|
Xác định độ đắng Determination of Bitterness | (10 ~ 45) BU | Analytica-EBC Method 9.8, 2004 | |
|
Xác định hàm lượng cồn Determination of Alcohol content | đến/ to: 12,0 % v/v | Analytica-EBC Method 9.2.6, 2008 | |
|
Xác định hàm lượng Carbon dioxide Determination of Carbon dioxide content | (3 ~ 6) g/L | HD.9001.06.KCS.04.01 05/02/2020 | |
|
Xác định hàm lượng Diacetyl và các chất Diketone Determination of Diacetyl and Diketone content | (0,03 ~ 0,20) mg/L | Analytica-EBC Method 9.24.1, 2000 | |
|
Xác định độ bền bọt Sử dụng thiết bị NIBEM-T Determination of Foam stability Use NIBEM-T meter | (100 ~ 350) s | Analytica-EBC Method 9.42, 2004 | |
|
Nước sạch Domestic water | Xác định pH Determination of pH value | 2~12 | TCVN 6492:2011 (ISO 10523:2008) |
|
Xác định độ đục Determination of Turbidity | 0,1 NTU | TCVN 12402-1:2020 (ISO 7027-1:2016) | |
|
Xác định độ kiềm tổng số và độ kiềm composit. Determination of total and composite alkalinity | 0,4 mmol/L | TCVN 6636-1:2000 (ISO 9936-1:1994) | |
|
Xác định tổng Canxi và Magiê Phương pháp chuẩn độ EDTA. Determination of the sum Calcium and Magnesium EDTA titrimetric method. | 5 mg/L (CaCO3) | TCVN 6224:1996 (ISO 9297:1989) | |
|
Nước sạch Domestic water | Xác định hàm lượng Clorua Chuẩn độ bạc nitrate với chỉ thị màu cromat (phương pháp MO). Determination of Chloride content Silver nitrate titration with chromate indicator (Mohr’s method) | 5 mg/L | TCVN 6194:1996 (ISO 6059:1984) |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể The Name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of Quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử Test method |
|
Bia Beer | Định lượng vi sinh vật trên đĩa thạch Đếm khuẩn lạc ở 300C kỹ thuật đổ đĩa Enumeration of microorganisms Colony count technique at 300C by the pour plate technique | TCVN 4884-1:2015 (ISO 4833-1:2013) | |
|
Định lượng nấm men và nấm mốc Kỹ thuật đếm khuẩn lạc trong sản phẩm có hoạt độ nước lớn hơn 0.95 Enumeration of yeasts and moulds Colony count technique in products with water activity greater than 0.95 | TCVN 8275-1:2010 (ISO 21527-1:2008) | ||
|
Nước sạch Domestic water | Phát hiện và đếm Escherichia coli và vi khuẩn Coliforms Phương pháp màng lọc Detection and enumeration of Escherichia coli and Coliforms Membrane filtration method | 1 CFU/100 mL | TCVN 6187-1:2019 |
Ngày hiệu lực:
17/07/2026
Địa điểm công nhận:
18 Trần Thái Tông, phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
Số thứ tự tổ chức:
1294