Phòng Kiểm nghiệm Cao su Tiêu chuẩn Việt Nam
Đơn vị chủ quản:
Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam
Số VILAS:
063
Tỉnh/Thành phố:
Bình Dương
Lĩnh vực:
Cơ
Hóa
Tên phòng thí nghiệm: | Phòng Kiểm nghiệm Cao su Tiêu chuẩn Việt Nam | ||||
Laboratory: | Rubber Standard Vietnamese Testing Laboratory | ||||
Cơ quan chủ quản: | Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam | ||||
Organization: | Rubber Research Institute of Vietnam | ||||
Lĩnh vực thử nghiệm: | Hóa, Cơ | ||||
Field of testing: | Chemical, Mechanical | ||||
Người quản lý/ Laboratory manager: Nguyễn Thanh Trúc | |||||
Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory: | |||||
TT | Họ và tên/ Name | Phạm vi được ký/ Scope | |||
|
Nguyễn Thanh Trúc | Các phép thử được công nhận/Accredited Tests | |||
|
Nguyễn Hữu Trường | Các phép thử được công nhận/Accredited Tests | |||
|
Nguyễn Thị Diệu Hiền | Các phép thử được công nhận/Accredited Tests | |||
Số hiệu/ Code: VILAS 063 | |
Hiệu lực công nhận/ Period of Validation: 09/10/2026 | |
Địa chỉ/ Address: Quốc lộ 13 – xã Lai Hưng – huyện Bàu Bàng – tỉnh Bình Dương Highway 13 - Lai Hung Commune - Bau Bang District - Binh Duong Province | |
Địa điểm/Location: Quốc lộ 13 – Xã Lai Hưng – Huyện Bàu Bàng – Tỉnh Bình Dương Highway 13 - Lai Hung Commune - Bau Bang District - Binh Duong Province | |
Điện thoại/ Tel: 0274 353 4589 | |
E-mail: lab.rriv@gmail.com | Website: www.rriv.org.vn |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử/ Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể/ The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử/ Test method |
|
Cao su thiên nhiên SVR Rubber, natural SVR | Xác định hàm lượng tạp chất Determination of dirt content | (0.003 ~ 0.294) % (m/m) | TCVN 6089: 2016 (ISO 249: 2016) |
|
Xác định hàm lượng tro Determination of ash content | (0.111 ~ 1.372) % (m/m) | TCVN 6087: 2010 (Phương pháp A/Method A) ISO 247-1: 2018 (Phương pháp A & C/Method A & C) | |
|
Xác định hàm lượng chất bay hơi. Phương tủ sấy – Quy trình A Determination of volatile matter content. Oven method – Procedure A | (0.150 ~ 0.665) % (m/m) | TCVN 6088-1: 2014 ISO 248-1: 2021 | |
|
Xác định hàm lượng Nitơ. Phương pháp bán vi lượng Determination of Nitrogen content. Semi-micro method | (0.152 ~ 0.586) % (m/m) | TCVN 6091: 2016 ISO 1656: 2019 | |
|
Xác định đặc tính lưu hóa bằng máy đo tốc độ lưu hóa đĩa dao động Measurement of vulcanization characteristics with the oscillating disc curemeter | - | TCVN 12010: 2017 ISO 6502: 2016 | |
|
Thử nghiệm gia tăng độ cứng khi tồn trữ đối với độ dẻo (WASHT) Wallace Accelerated Storage - Hardening Test | (1.79 ~ 4.27) | SMR Bulletin No. 7 (C.1): 1992 | |
|
Thử nghiệm gia tăng độ cứng khi tồn trữ đối với độ nhớt Mooney (MASHT) Mooney Accelerated Storage - Hardening Test | (2.41 ~ 5.41) | SMR Bulletin No. 7 (C.2): 1992 | |
|
Xác định chiết suất dung môi (Axeton) Rubber Determination of solvent extract | (2.95 ~ 4.61) % (m/m) | ISO 1407: 2023 | |
|
Cao su thiên nhiên SVR Rubber, natural SVR | Xác định hàm lượng gel của cao su định chuẩn kỹ thuật Determination of the gel content of technically specified rubber (TSR) | (5.74 ~ 17.51) % (m/m) | ISO 17278: 2020 |
|
Latex cao su thiên nhiên cô đặc Natural rubber latex concentrate | Xác định tổng hàm lượng chất rắn Determination of total solids content | (29.877 ~ 61.997) % (m/m) | TCVN 6315: 2015 ISO 124: 2014 |
|
Xác định hàm lượng cao su khô Determination of dry rubber content | (30.416 ~ 60.265) % (m/m) | TCVN 4858: 2007 ISO 126: 2005 | |
|
Xác định độ kiềm Determination of alkalinity | (0.229 ~ 0.708) % (m/m) | TCVN 4857: 2015 ISO 125: 2020 | |
|
Xác định trị số Axit béo bay hơi Determination of volatile fatty acid number | (0.010 ~ 0.061) % (m/m) | TCVN 6321: 1997 ISO 506: 2020 | |
|
Xác định trị số KOH Determination of KOH number | (0.31 ~ 0.71) % (m/m) | TCVN 4856: 2015 ISO 127: 2018 | |
|
Xác định độ pH Determination of pH | (6.03 ~ 10.72) | TCVN 4860: 2015 ISO 976: 2013 | |
|
Xác định hàm lượng Nitơ Determination of nitrogen content | (0.152 ~ 0.586) % (m/m) | TCVN 6091: 2016 ISO 1656: 2019 | |
|
Xác định hàm lượng Axit Boric Determination of boric acid content | 0.009 % (m/m) | TCVN 6322: 2007 ISO 1802: 1992 | |
|
Xác định hàm lượng cặn Determination of sludge content | (0.0020 ~ 0.0176) % (m/m) | TCVN 6320: 2016 ISO 2005: 2014 | |
|
Xác định hàm lượng chất đông kết (Chất giữ lại trên rây) Determination of coagulum content (sieve residue) | (0.0006 ~ 0.0038) % (m/m) | TCVN 6317: 2007 ISO 706: 2004 | |
|
Xác định hàm lượng đồng. Phương pháp quang phổ Determination of copper content. Photometric method | 0.1 mg/kg | TCVN 6318: 1997 ISO 8053: 1995 | |
|
Latex cao su thiên nhiên cô đặc Natural rubber latex concentrate | Xác định hàm lượng Mangan. Phương pháp quang phổ dùng thuốc thử Natri Periodat Determination of manganese content. Sodium periodate photometric method | 0.1 mg/kg | TCVN 6319: 2007 ISO 7780: 1998 |
|
Xác định hàm lượng Kẽm. Phương pháp hấp thu nguyên tử ngọn lửa Determination of zinc content. Flame atomic absorption spectrometry method | 29.583 mg/kg | ISO 6101-1: 2019 | |
|
Xác định hàm lượng Đồng. Phương pháp hấp thu nguyên tử ngọn lửa Determination of copper content. Flame atomic absorption spectrometry method | 3.458 mg/kg | ISO 6101-3: 2022 | |
|
Xác định hàm lượng Mangan. Phương pháp hấp thu nguyên tử ngọn lửa Determination of Manganese content. Flame atomic absorption spectrometry method | 0.1135 mg/kg | ISO 6101-4: 2022 | |
|
Xác định hàm lượng Sắt. Phương pháp phổ hấp thu nguyên tử Determination of iron content. Atomic absorption spectrometry method | 1.144 mg/kg | ISO 6101-5: 2018 | |
|
Xác định hàm lượng Magiê. Phương pháp hấp thu nguyên tử ngọn lửa Determination of Magnesium content. Atomic absorption spectrometry method | 1.599 mg/kg | ISO 6101-6: 2018 | |
|
Xác định thời gian ổn định kẽm oxit (ZST) Determination of zinc oxide stability time (ZST) | 241 (giây/second) | MS 281: part 17:2007 | |
|
Latex cao su thiên nhiên cô đặc Natural rubber latex concentrate | Xác định độ nhớt kẽm oxit (ZOV) Determination of Zinc oxide viscosity (ZOV) | 65.150 | MS 281: part 18:2007 |
|
Cao su đông Cup lumb rubber | Xác định hàm lượng cao su khô Determination of dry rubber content | (40.16 ~ 70.12) % (m/m) | TCNB 01:2014 RRIV Standard-1 |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử/ Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể/ The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử/ Test method |
|
Cao su thiên nhiên SVR Rubber, natural SVR | Xác định độ nhớt Mooney. Phương pháp sử dụng nhớt kế đĩa trượt Determination of Mooney viscosity. shearing-disc viscometer method | 42.5 ~ 95.0 | TCVN 6090-1: 2015 ISO 289-1: 2015 |
|
Xác định độ dẻo. Phương pháp máy đo độ dẻo nhanh. Determination of plasticity. Rapid plastimeter method | 18.7 ~ 57.6 | TCVN 8493: 2010 ISO 2007: 2018 | |
|
Xác định chỉ số duy trì độ dẻo (PRI) Determination of plasticity retention index (PRI) | (12.5 ~ 92.8) % | TCVN 8494: 2020 ISO 2930: 2017 | |
|
Xác định chỉ số màu Lovibond Colour index test | (3.1 ~ 5.8) Lovibond unit | TCVN 6093: 2013 ISO 4660: 2020 Method A | |
|
Latex cao su thiên nhiên cô đặc Natural rubber latex concentrate | Xác định thời gian ổn định cơ học Determination of mechanical stability | (160 ~ 1530) (s) | TCVN 6316: 2007 ISO 35: 2004 |
|
Xác định độ nhớt biểu kiến. Phương pháp thử Brookfield Determination of apparent viscosity. Brookfield test method | (61.79 ~ 121.88) cps (60v/min) | TCVN 4859: 2013 ISO 1652: 2011 | |
|
Xác định sức căng bề mặt. Phương pháp vòng đo Determination of surface tension. Ring method | (24.093 ~ 40.283) mN/m | TCVN 4864: 2007 ISO 1409: 2006 | |
|
Cao su lưu hóa Vulcanized Rubber | Xác định độ biến dạng dư sau khi nén. Phép thử ở nhiệt độ môi trường hoặc ở nhiệt độ nâng cao Determination of compression set. At ambient or elevated | (16.83 ~ 29.39) % | TCVN 5320-1: 2016 ISO 815-1: 2014 |
|
Xác định các tính chất ứng suất - giãn dài khi kéo Determination of tensile stress-strain properties | - | TCVN 4509: 2020 ISO 37: 2017 | |
|
Xác định lượng mài mòn. Phương pháp Acron Determination of abrasion. Acron method | (0.346 ~ 1.107) (cm3/1.61km) | TCVN 1594: 1987 | |
|
Xác định khối lượng riêng Determination of density | (0.885 ~ 1.092) Mg/m3 | TCVN 4866: 2013 ISO 2781: 2018 | |
|
Xác định khả năng nẩy bật lại Resilience by Vertical Rebound | (39.77 ~ 66.48) | ASTM D 2632-2016 | |
|
Độ mỏi động học Dynamic Fatigue | (143.925 ~ 197.300) (chu kỳ) | ASTM D 430-06 (Reapproved 2018) | |
|
Xác định độ cứng ấn lõm. Phương pháp thiết bị đo độ cứng (độ cứng Shore) Determination of indentation hardness. Durometer method (Shore hardness) | (40.2 ~ 60.2) (shore A) | TCVN 1595-1: 2013 ISO 7619-1: 2010 |
Ngày hiệu lực:
09/10/2026
Địa điểm công nhận:
Quốc lộ 13, Xã Lai Hưng, Huyện Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương
Số thứ tự tổ chức:
63