Phòng Kiểm nghiệm Hùng Vương
Đơn vị chủ quản:
Công ty Cổ phần Châu Âu
Số VILAS:
527
Tỉnh/Thành phố:
Tiền Giang
Lĩnh vực:
Hóa
Sinh
Tên phòng thí nghiệm: | Phòng Kiểm nghiệm Hùng Vương | |||
Laboratory: | Hung Vuong Lab | |||
Cơ quan chủ quản: | Công ty Cổ phần Châu Âu | |||
Organization: | Europe Joint Stock Company | |||
Lĩnh vực thử nghiệm: | Hóa, Sinh | |||
Field of testing: | Biological, Chemical | |||
Người quản lý/Laboratory manager: Nguyễn Thị Ngọc Quyên | ||||
Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory: | ||||
TT | Họ và tên/ Name | Phạm vi được ký/ Scope | ||
|
Nguyễn Thị Ngọc Quyên | Các phép thử được công nhận/ Accredited tests | ||
|
Nguyễn Thị Thanh Nhàn | |||
Số hiệu/ Code: VILAS 527 | |
Hiệu lực công nhận/ Period of Validation: 12/10/2024 | |
Địa chỉ/ Address: Lô 69 Khu Công nghiệp Mỹ Tho, Ấp Bình Tạo, Xã Trung An, Tp. Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang | |
Địa điểm/Location: Lô 69 Khu Công nghiệp Mỹ Tho, Ấp Bình Tạo, Xã Trung An, Tp. Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang | |
Điện thoại/ Tel: 02733 956 245 | Fax: 02733 956 248 |
Website: www.hungvuongpanga.com |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử Test method |
|
Thủy sản: cá Fisheries: fish | Định lượng tổng số vi sinh vật hiếu khí. Enumeration of aerobic microorganisms. | 10 CFU/g | ISO 4833-1:2013 |
|
Định lượng coliforms Determination of coliforms | 10 CFU/g | ISO 4832:2006 | |
|
Định lượng E. coli dương tính với beta – glucoronidase Determination of beta-glucuronidase-positive Escherichia coli | 10 CFU/g | ISO 16649-2:2001 | |
|
Định lượng Enterobacteriaceae Determination of Enterobacteriaceae | 10 CFU/g | ISO 21528-2:2017 | |
|
Định lượng Staphylococci dương tính với coagulase Determination of coagulase -positive Staphylococci. | 10 CFU/g | ISO 6888-1:1999 Amd 1: 2003; Amd 2: 2018 | |
|
Phát hiện E. coli giả định Detection of presumptive E. coli | LOD50: 5 CFU/g | ISO 7251:2005 | |
|
Phát hiện Salmonella spp. Detection of Salmonella spp. | LOD50: 4 CFU//25g | ISO 6579-1:2017/ Amd1:2020 | |
|
Phát hiện Listeria monocytogenes Detection of Listeria monocytogenes | LOD50: 7 CFU/25 g | ISO 11290-1:2017 | |
|
Định lượng Listeria monocytogenes Enumeration of Listeria monocytogenes | 10 CFU/g | ISO 11290-2:2017 | |
|
Nước sông, đá vẩy River water, flake ice | Định lượng tổng số vi sinh vật hiếu khí. Determination of aerobic microorganisms | 1 CFU/mL | ISO 6222:1999 |
|
Định lượng E. coli và vi khuẩn Coliform. Enumeration of Escherichia coli and coliform bacteria | 1 CFU/ 100 mL | ISO 9308-1:2014/ Amd1:2016 |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử Test method |
|
Thủy sản: cá Fisheries: fish | Xác định dư lượng Chloramphenicol Kỹ thuật ELISA. Determination of Chloramphenicol residue ELISA technique | 0.1 µg/kg | Elisa Randox kit CN10171 |
|
Xác định dư lượng Nitrofuran - AMOZ Kỹ thuật ELISA. Determination of Nitrofuran –AMOZ residue ELISA technique | 0.2 µg/kg | Elisa Randox kit NF3462 | |
|
Xác định dư lượng Nitrofuran-AOZ Kỹ thuật ELISA. Determination of Nitrofuran-AOZ residue ELISA technique | 0.2 µg/kg | Elisa Randox kit NF3465 | |
|
Xác định dư lượng Malachite green (MG)/leuco malachite green (LMG) Kỹ thuật ELISA. Determination of Malachite green /leuco malachite green residue ELISA technique | 1 µg/kg | Elisa Randox kit LMG3466 | |
|
Xác định dư lượng Trifluraline Kỹ thuật ELISA. Determination of Trifluraline residue ELISA technique | 1 µg/kg | Elisa BIOO kit TRF 1066 | |
|
Xác định dư lượng Enrofloxacin/ Ciprofloxacin Kỹ thuật ELISA. Determination of Enrofloxacin/Ciprofloxacin residue ELISA technique | 1 µg/kg | Elisa Randox kit EC3473 | |
|
Xác định dư lượng Nitrofuran - SEM Kỹ thuật ELISA. Determination of Nitrofuran-SEM residue ELISA technique | 0.5 µg/kg | Elisa Randox kit NF3461 | |
|
Thủy sản: cá Fisheries: fish | Xác định dư lượng Nitrofuran -AHD Kỹ thuật ELISA. Determination of Nitrofuran-AHD residue ELISA technique | 0.1 µg/kg | Elisa Randox kit NF3463 |
|
Xác định dư lượng Tetracyline Kỹ thuật ELISA. Determination of Tetracyline residue ELISA technique | 10 µg/kg | Elisa Randox kit TC 3492A | |
|
Xác định dư lượng Oxytetracyline Kỹ thuật ELISA. Determination of Oxytetracyline residue ELISA technique | 10 µg/kg | Elisa Randox kit OX10037A |
Ngày hiệu lực:
12/10/2024
Địa điểm công nhận:
Lô 69 Khu Công nghiệp Mỹ Tho, Ấp Bình Tạo, Xã Trung An, Tp. Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang
Số thứ tự tổ chức:
527