Phòng Phân Tích
Đơn vị chủ quản:
Trung tâm Quan Trắc Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Số VILAS:
149
Tỉnh/Thành phố:
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lĩnh vực:
Hóa
Tên phòng thí nghiệm: | Phòng Phân Tích |
Laboratory: | Analytical Division |
Cơ quan chủ quản: | Trung tâm Quan Trắc Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. |
Organization: | Center For Environment Monitoring and Resources of Baria – Vungtau Province |
Lĩnh vực thử nghiệm: | Hóa |
Field of testing: | Chemical |
TT | Họ và tên/ Name | Phạm vi được ký/ Scope |
|
Lê Tuấn Kiệt | Các phép thử được công nhận/Accredited tests |
|
Võ Phi Long | |
|
Nguyễn Xuân Sơn | |
|
Nguyễn Thị Lệ Hằng | |
|
Nguyễn Thị Kim Loan |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể The Name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Detection limit (if any)/range of measurement | Phương pháp thử Test method |
|
Nước sạch, Nước mặt, Nước thải, Nước biển, Nước dưới đất Domestic water, Surface water, Wastewater, Sea water, Ground water | Xác định pH Determination of pH value | (1 ~ 12) | US EPA Method 150.1:1982 |
|
Nước sạch Nước mặt, Nước dưới đất Domestic water, Surface water, Ground water | Xác định hàm lượng Canxi, Magie Phương pháp chuẩn độ EDTA Determination of calcium and magnesium content EDTA titrimetric method | 5 mg/L | TCVN 6224:1996 |
|
Nước sạch, Nước ngầm, Domestic water, Ground water | Xác định chỉ số Permanganat Determination of Permanganate Index | 1,0 mgO2/L | TCVN 6186:1996 |
|
Nước sạch, Nước mặt, Nước thải, Nước dưới đất Domestic water, Surface water, Wastewater, Ground water | Xác định hàm lượng Clorua Phương pháp chuẩn độ Bạc nitrat với chỉ thị Cromat Determination of chloride content Silver nitrate titration with chromate indicator (Mohr's method) | 5 mg/L | TCVN 6194:1996 |
|
Nước mặt, Nước thải, Nước biển, Nước dưới đất Surface water, Wastewater, Sea water, Ground water | Xác định hàm lượng chất rắn lơ lửng Phương pháp khối lượng Determination of suspended solids content Gravimetric method | 7,0 mg/L | TCVN 6625:2000 |
|
Nước thải, Nước biển Wastewater, Sea water | Xác định nhu cầu oxi hóa học (COD) Phương pháp trắc phổ Determination of chemical oxygen demand Spectrometric method | 5 mg O2/L (Nước biển/Sea water) 30 mg O2/L (Nước thải/Wastewater) | SOP-PTN-COD:2022 (Ref. SMEWW 5220D:2017) |
|
Nước mặt Surface water | Xác định nhu cầu oxi hóa học (COD) Phương pháp chuẩn độ Determination of chemical oxygen demand Titrimetric method | 5 mg O2/L | SOP-PTN-COD-CD:2022 (Ref. SMEWW 5220C:2017) |
|
Nước mặt, Nước thải, Nước biển Surface water, Wastewater, Sea water | Xác định nhu cầu oxi sinh hóa (BOD5) Phần 1: Phương pháp pha loãng và cấy có bổ sung allylthiourea Determination of biochemical oxygen demand after 5 days Part 1: Dilution and seeding method with allylthiourea addition | 3,0 mg O2/L | TCVN 6001-1:2008 |
|
Nước mặt, Nước ngầm, Nước thải, Surface water, Ground water, Wastewater | Xác định hàm lượng nitơ tổng Phương pháp vô cơ hóa xúc tác sau khi khử bằng hợp kim Devarda Determination of nitrogen content Catalytic digestion method after reduction with Devarda's alloy | 10,0 mg/L | TCVN 6638:2000 |
|
Nước mặt, Nước ngầm, Nước thải, Nước sạch Surface water, Ground water, Wastewater, Domestic water | Xác định hàm lượng nitrat Phương pháp trắc phổ dùng axit sunfosalixilic Determination of nitrate content Spectrometric method using sunfosalixilic acid | 0,50 mg/L | TCVN 6180:1996 |
|
Nước mặt, Nước ngầm, Nước thải, Nước sạch Surface water, Ground water, Wastewater, Domestic water | Xác định hàm lượng nitrat Phương pháp sắc ký ion Determination of nitrate content Method of Liquid chromatography of ions | 0,13 mg/L | TCVN 6494-1:2011 |
|
Nước mặt, Nước ngầm, Nước sạch Surface water, Ground water, Domestic water | Xác định hàm lượng nitrit Phương pháp trắc phổ hấp thụ phân tử Determination of nitrite content Molecular absorption spectrometric method | 0,008 mg/L | TCVN 6178:1996 |
|
Nước mặt, Nước ngầm, Nước thải, Nước sạch Surface water, Ground water, Wastewater, Domestic water | Xác định hàm lượng nitrit Phương pháp sắc ký ion Determination of nitrite content Method of Liquid chromatography of ions | 0,02 mg/L | TCVN 6494-1:2011 |
|
Nước mặt, Nước ngầm, Nước thải Surface water, Ground water, Wastewater | Xác định hàm lượng amoni Phương pháp chưng cất và chuẩn độ Determination of ammonium content Distillation and titration method | 1,00 mg/L | TCVN 5988:1995 |
|
Nước mặt, Nước biển, Nước dưới đất Surface water, Sea water, Ground water | Xác định hàm lượng amoni Phương pháp trắc phổ Determination of ammonium content Spectrophotometric method | 0,100 mg/L | TCVN 6179-1:1996 |
|
Nước mặt, Nước biển, Nước thải Surface water, Sea water, Wastewater | Xác định hàm lượng photpho Phương pháp đo phổ dùng amoni molipdat Determination of Phosphorus content Ammonium molybdate spectrometric method | 0,020 mg/L | TCVN 6202:2008 |
|
Nước mặt, Nước biển, Nước thải, Nước dưới đất Surface water, Sea water, Wastewater, Ground water | Xác định hàm lượng photphate Phương pháp đo phổ dùng amoni molipdat Determination of Orthosphates content Ammonium molybdate spectrometric method | 0,010 mg/L | TCVN 6202:2008 |
|
Nước mặt, Nước biển, Nước thải Surface water, Sea water, Wastewater | Xác định dầu mỡ khoáng Phương pháp khối lượng Determination of Oil and grease Gravimetric method | 0,3 mg/L | SOP-PTN-Dầu:2022 (Ref. SMEWW 5520B&F:2017) |
|
Nước mặt, Nước dưới đất, Nước sạch Surface water, Ground water, Domestic water | Xác định hàm lượng sunphat Phương pháp trọng lượng sử dụng bari clorua Determination of sulfate content Gravimetric method using barium chloride | 10 mg/L | TCVN 6200:1996 |
|
Nước mặt, Nước dưới đất, Nước thải Surface water, Ground water, Wastewater | Xác định hàm lượng chì Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử sử dụng lò graphit Determination of lead content Graphite furnace atomic absorption spectroscopy method | 0,0100 mg/L | ASTM D3559-15 |
|
Nước mặt, Nước dưới đất, Nước thải, Nước biển, Nước sạch Surface water, Ground water, Wastewater, Sea water Domestic water | Xác định hàm lượng Cadimi Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử sử dụng lò graphit Determination of Cadmium content Graphite furnace atomic absorption spectroscopy method | 0,0023 mg/L | ASTM D3557-17 |
|
Nước sạch, Nước dưới đất, Nước thải Domestic water, Ground water, Wastewater | Xác định hàm lượng Asen Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử sử dụng lò graphit Determination of Arsenic content Graphite furnace atomic absorption spectroscopy method | 0,01 mg/L | ASTM D2972-15 |
|
Xác định hàm lượng Niken Phương pháp quang phổ phát xạ plasma Determination of Nickel content Plasma emission spectroscopy method | 0,050 mg/L | Phương pháp xử lý mẫu/Sample treatment method US EPA Method 3015A, Revision 1, 2007 Phương pháp phân tích/Analytical method SMEWW 3120B:2017 | |
|
Xác định hàm lượng Crom Phương pháp quang phổ phát xạ plasma Determination of Chromium content Plasma emission spectroscopy method | 0,050 mg/L | ||
|
Xác định hàm lượng Đồng Phương pháp quang phổ phát xạ plasma Determination of Copper content Plasma emission spectroscopy method | 0,050 mg/L | ||
|
Xác định hàm lượng Mangan Phương pháp quang phổ phát xạ plasma Determination of Manganese content Plasma emission spectroscopy method | 0,050 mg/L | ||
|
Nước sạch, Nước dưới đất, Nước thải Domestic water, Ground water, Wastewater | Xác định hàm lượng Sắt Phương pháp quang phổ phát xạ plasma Determination of Iron content Plasma emission spectroscopy method | 0,050 mg/L | Phương pháp xử lý mẫu/Sample treatment method US EPA Method 3015A, Revision 1, 2007 Phương pháp phân tích/Analytical method SMEWW 3120B:2017 |
|
Xác định hàm lượng Kẽm Phương pháp quang phổ phát xạ plasma Determination of Zinc content Plasma emission spectroscopy method | 0,050 mg/L | ||
|
Nước mặt, Nước dưới đất, Nước thải, Nước biển Surface water, Ground water, Wastewater, Sea water | Xác định hàm lượng thủy ngân Phương pháp hóa hơi phổ hấp thụ nguyên tử Determination of mercury content Vaporization AAS method | 0,0010 mg/L | TCVN 7877:2008 |
|
Nước mặt, Nước dưới đất, Nước thải, Nước biển Surface water, Ground water, Wastewater, Sea water | Xác định hàm lượng hóa chất bảo vệ thực vật họ Chlor hữu cơ
Phương pháp GC/MS
Determination of Organochlorine pesticides content
GC/MS method
|
mỗi chất/Each compound: 0,020 µg/L | Phương pháp chiết mẫu/Sample extraction method US EPA Method 3510C- Revision 3, 1996 |
Phương pháp làm sạch/ Cleanup method US EPA Method 3630C- Revision 3, 1996 | ||||
Phương pháp phân tích/Analytical method US EPA Method 8270D- Revision 5, 2014 |
- US EPA: US Environmental Protection agency
- SMEWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater
- TCVN: Tiêu chuẩn Quốc gia/Vietnam National Standard
- SOP-PTN-…: Phương pháp thử do PTN xây dựng /Laboratory developed method
Ngày hiệu lực:
03/10/2025
Địa điểm công nhận:
Số 28B Thi Sách, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Số thứ tự tổ chức:
149