Binh Dinh Analysis and Measurement Quality Center
Đơn vị chủ quản:
Department of Sciences and Technology of Binh Dinh Province
Số VILAS:
224
Tỉnh/Thành phố:
Bình Định
Lĩnh vực:
Biological
Chemical
Tên phòng thí nghiệm: | Trung tâm Phân tích và Đo lường Chất lượng | |||||||
Laboratory: | Binh Dinh Analysis and Measurement Quality Center | |||||||
Cơ quan chủ quản: | Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định | |||||||
Organization: | Department of Sciences and Technology of Binh Dinh Province | |||||||
Lĩnh vực thử nghiệm: | Hóa, Sinh | |||||||
Field of testing: | Chemical, Biological | |||||||
Người quản lý: | Nguyễn Thành Phương | |||||||
Laboratorymanager: | Nguyen Thanh Phuong | |||||||
Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory: | ||||||||
TT | Họ và tên/ Name | Phạm vi được ký/ Scope | ||||||
|
Nguyễn An Thịnh | Các phép thử được công nhận/ Accredited tests | ||||||
|
Lê Thị Bích Thuận | |||||||
|
Lê Thị Hoa | |||||||
|
Lê Thị Thúy Kiều | Các phép thử Sinh được công nhận/ Accredited Biological tests | ||||||
|
Đinh Phạm Quỳnh Anh | Các phép thử Hóa được công nhận/ Accredited Chemical tests | ||||||
|
Nguyễn Thị Lệ | |||||||
Số hiệu/ Code: VILAS 224 | ||||||||
Hiệu lực công nhận/ Period of Validation: 24/11/2024 | ||||||||
Địa chỉ/ Address: Số 173 - 175 Phan Bội Châu, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định No 173 - 175 Phan Boi Chau street, Quy Nhon city, Binh Dinh province | ||||||||
Địa điểm/Location: Số 173 - 175 Phan Bội Châu, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định No 173 - 175 Phan Boi Chau street, Quy Nhon city, Binh Dinh province | ||||||||
Điện thoại/ Tel: 0256.2240257 | Fax: | |||||||
E-mail: amqtesting@gmail.com | Website: amq.vn | |||||||
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử/ Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể/ The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử/ Test method |
|
Bánh kẹo Confectionery | Xác định độ ẩm Phương pháp trọng lượng Determination of moisture Gravimetric method | AEC.HS.024(2014) (Ref: TCVN 4069:2009) | |
|
Xác định hàm lượng Axit Phương pháp chuẩn độ Determination of acids content Titration method | AEC.HS.026(2014) (Ref: TCVN 4073:2009) | ||
|
Xác định hàm lượng Chất béo Phương pháp trọng lượng Determination of fat content Gravimetric method | AEC.HS.027(2014) (Ref: TCVN 4072:2009) | ||
|
Xác định hàm lượng Tro không tan trong HCl Phương pháp trọng lượng Determination of insoluble in hydrochloric acid Gravimetric method | AEC.HS.025(2014) (Ref: TCVN 4071:2009) | ||
|
Đồ uống không cồn Non-alcohlic beverages | Xác định hàm lượng Đường tổng số Phương pháp Bertrand Determination of total sugar content Bertrand method | AEC.HS.030(2014) (Ref: TCVN 7044:2013) | |
|
Rượu trắng White spirit | Xác định hàm lượng Etanol Phương pháp rượu kế Determination of Alcohol content Alcoholmeter method | TCVN 8008:2009 | |
|
Xác định hàm lượng Metanol Phương pháp GC-FID Determination of Methanol content GC-FID method | 15 mg/L etanol 1000 | TCVN 8010:2009 | |
|
Rượu trắng White spirit | Xác định hàm lượng Aldehyd (tính theo Axetaldehyd) Phương pháp GC-FID Determination of Aldehyde content (calculated in acetaldehyde) GC-FID method | 5,0 mg/L etanol 1000 | AEC.HS.073(2018) (Ref: TCVN 8011:2009) |
|
Xác định hàm lượng rượu bậc cao (tính theo metyl-2 propanol-1) Phương pháp GC-FID Determination of Alcohols higher content (calculated in methyl-2 propanol-1) GC-FID method | 5,0 mg/L etanol 1000 | TCVN 8011:2009 | |
|
Xác định hàm lượng este (tính theo etyl axetat) Phương pháp GC-FID Determination of Este content (calculated in ethyl acetate) GC-FID method | 4,0 mg/L etanol 1000 | TCVN 8011:2009 | |
|
Cà phê Coffee | Xác định hàm lượng cafein Phương pháp HPLC-UV Determination of caffeine content HPLC-UV method | 0,16 % m/m | TCVN 9723:2013 |
|
Nước mắm Fish sauce | Xác định hàm lượng Nitơ tổng số Phương pháp Kjeldahl Determination of total nitrogen content Kjeldahl method | TCVN 3705:1990 | |
|
Xác định hàm lượng Nitơ amoniac Phương pháp chuẩn độ Determination of ammonia nitrogen content Titration method | TCVN 3706:1990 | ||
|
Xác định hàm lượng Nitơ axit amin Phương pháp chuẩn độ Determination of amino axit nitrogen content Titration method | AMQ.HS.092 (2021) (Ref: TCVN 3707:1990 & TCVN 3706:1990) | ||
|
Nước mắm Fish sauce | Xác định hàm lượng NaCl Phương pháp chuẩn độ Determination of NaCl content Titration method | TCVN 3701:2009 | |
|
Xác định độ pH Determination of pH | 2 ~ 12 | AMQ.HS.093 (2020) (Ref: TCVN 5107:2018 &TCVN 12348:2018) | |
|
Thức ăn chăn nuôi Animal feeding stuffs | Xác định hàm lượng tro thô Phương pháp trọng lượng Determination of crude ash content Gravimetric method | TCVN 4327:2007 | |
|
Xác định hàm lượng tro không tan trong HCl Phương pháp trọng lượng Determination of ash insoluble in hydrochloric acid Gravimetric method | TCVN 9474:2012 | ||
|
Xác định hàm lượng nitơ và protein thô Phương pháp Kjeldahl Determination of nitrogen and crude protein content Kjeldahl method | TCVN 4328-1:2007 | ||
|
Xác định độ ẩm và chất bay hơi khác Phương pháp trọng lượng Determination of moisture and other volatile matter content Gravimetric method | TCVN 4326:2001 | ||
|
Xác định hàm lượng photpho Phương pháp UV-Vis Determination of phosphorus content UV-Vis method | 1,60 g/kg | TCVN 1525:2001 | |
|
Thức ăn chăn nuôi Animal feeding stuffs | Xác định hàm lượng xơ thô Phương pháp có lọc trung gian Determination of crude fibre content Method with intermediate filtration | TCVN 4329:2007 | |
|
Xác định hàm lượng Aflatoxin G1, B1, G2, B2 và tổng Aflatoxin (G1, B1, G2, B2) Phương pháp HPLC-RF Determination of Aflatoxin G1, B1, G2, B2 and total Aflatoxins (G1, B1, G2, B2) content HPLC-RF method | Aflatoxin G1, B1: 4,0 µg/kg Aflatoxin G2, B2: 1,0 µg/kg | AMQ.HS.098 (2021) (Ref: AOAC 999.07&AOAC 994.08) | |
|
Nước sạch, nước uống đóng chai Domestic water, bottled drinking water | Xác định hàm lượng Mangan Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa Determination of Manganese content Flameatomic absorption spectrometric method | 0,05 mg/L | AMQ.HS.018 (2021) (Ref: EPA method 3010A:1992) |
|
Nước sạch, nước uống đóng chai, nước khoáng thiên nhiên đóng chai Domestic water, bottled drinking water, bottled natural mineral water | Xác định hàm lượng Nitrit Phương pháp trắc phổ hấp thụ phân tử Determination of Nitritecontent Molecular absorption spectrometric method | 0,04 mg/L | TCVN 6178:1996 |
|
Nước uống đóng chai, nước khoáng thiên nhiên đóng chai Bottled drinking water, bottled natural mineral water | Xác định hàm lượng Đồng Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa Determination of Copper content Flameatomic absorption spectrometric method | 0,05 mg/L | AMQ.HS.017 (2021) (Ref: EPA method 3010A:1992) |
|
Nước uống đóng chai, nước khoáng thiên nhiên đóng chai Bottled drinking water, bottled natural mineral water | Xác định hàm lượng Cadimi Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử nhiệt điện Determination of Cadmium content Electrothermal atomic absorption spectrometric method | 0,001 mg/L | AMQ.HS.019 (2021) (Ref: EPA method 3010A:1992) |
|
Nước uống đóng chai Bottled drinking water | Xác định hàm lượng Antimony (Stibium) Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử nhiệt điện Determination of Antimony(Stibium) content Electrothermal atomic absorption spectrometric method | 0,01mg/L | AMQ.HS.020 (2021) (Ref:SMEWW 3113B:2017) |
|
Nước sạch Domestic water | Xác định pH Determination of pH | 2 ~ 12 | TCVN 6492:2011 |
|
Xác định hàm lượng tổng Canxi và Magie Phương pháp chuẩn độ EDTA Determination of calcium and magnesium content EDTA titrimetric method | 5,0 mg/L | TCVN 6224:1996 | |
|
Xác định chỉ số pecmanganate Phương pháp chuẩn độ Determination of permanganate index Titration method | 0,8 mg/L | TCVN 6186:1996 | |
|
Xác định hàm lượng Sunphat Phương pháp độ đục Determination of Sulfate content Turbidimetric method | 10 mg/L | SMEWW 4500 SO42- E:2017 | |
|
Xác định độ đục Phương pháp đo quang học Determination of Turbidity Nephelometric method | 2,0 NTU | SMEWW 2130 B:2017 | |
|
Nước sạch Domestic water | Xác định độ màu Phương pháp so màu Determination of Colour Spectrophotometric method | 15 Pt - Co | SMEWW 2120 C:2017 |
|
Xác định hàm lượng Asen Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử (kỹ thuật hydride) Determination of Arsenic content Atomic absorption spectrometric method (hydride technique) | 0,006 mg/L | TCVN 6626:2000 | |
|
Nước sạch, nước mặt, nước dưới đất Domestic water, surface water, ground water | Xác định hàm lượng Clorua Phương pháp Mohr Determination of chloride content Mohr method | 5,0 mg/L | TCVN 6194:1996 |
|
Xác định hàm lượng sắt Phương pháp trắc phổ dùng 1,10 - phenantrolin Determination of iron content Spectrometric method using 1,10 phenanthroline | 0,20 mg/L | TCVN 6177:1996 | |
|
Nước thải, nước mặt Wastewater, surface water | Xác định hàm lượng Photpho Phương pháp trắc phổ dùng amoni molipdat Determination of Phosphorus content Ammonium molybdate Spectrometric method | 0,2 mg/L | TCVN 6202:2008 |
|
Xác định hàm lượng chất rắn lơ lửng Phương pháp lọc qua cái lọc sợi thủy tinh Determination suspended solids content Filtration through glass-fibre filters method | 5,0 mg/L | TCVN 6625:2000 | |
|
Nước thải Wastewater | Xác định hàm lượng Nitơ Vô cơ hóa xúc tác sau khi khử bằng hợp kim Devarda Determination of Nitrogen content Catalytic digestion after reduction with Devarda’s alloy | 3,0 mg/L | TCVN 6638:2000 |
|
Phân Ure Ure Fertilizer | Xác định hàm lượng Nitơ Phương pháp Kjeldahl Determination of nitrogen content Kjeldahl method | TCVN 2620:2014 | |
|
Xác định độ ẩm Phương pháp trọng lượng Determination of moisture content Gravimetric method | TCVN 2620:2014 | ||
|
Phân NPK NPK Fertilizer | Xác định hàm lượng Nitơ Phương pháp Kjeldahl Determination of nitrogencontent Kjeldahl method | TCVN 5815:2018 | |
|
Xác định hàm lượng P2O5 hữu hiệu Phương pháp so mảu Determination of effective P2O5content Colormetric method | 0,26 % m/m | TCVN 5815:2018 | |
|
Xác định hàm lượng Kali hữu hiệu Phương pháp quang phổ phát xạ nguyên tử ngọn lửa Determination of available Potassium content Flame atomic emission spectroscopy method | 0,30 % m/m | AMQ.HS.010 (2019) (Ref. TCVN 5815:2018) | |
|
Phân bón Fertilizer | Xác định hàm lượng cacbon hữu cơ tổng số Phương pháp Walkley - Black Determination of total organic carbon content Walkley-Black method | TCVN 9294:2012 | |
|
Phân bón Fertilizer | Xác định hàm lượng Nitơ tổng số Determination of total nitrogen content | TCVN 8557:2010 | |
|
Xác định hàm lượng P2O5 hữu hiệu Phương pháp UV-Vis Determination of available phosphorus content UV-Vis method | 0,26 % m/m | TCVN 8559:2010 | |
|
Xác định hàm lượng Kali hữu hiệu Phương pháp quang phổ phát xạ nguyên tử ngọn lửa Determination of available Potassium content Flame atomic emission spectroscopy method | 0,30 % m/m | AMQ.HS.067 (2019) (Ref: TCVN 8560:2018) |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử/ Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể/ The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử/ Test method |
|
Thịt và sản phẩm thịt, sản phẩm thủy sản, ngũ cốc và sản phẩm ngũ cốc Meat and meat products, fishery products, cereals and cereals products | Định lượng vi sinh vật trên đĩa thạch Kỹ thuật đếm khuẩn lạc ở 300C Enummeration of microorganisms Colony count technique at 300C | 10 CFU/g | TCVN 4884-1:2015 |
|
Định lượng nấm men và nấm mốc Kỹ thuật đếm khuẩn lạc trong các sản phẩm có hoạt độ nước nhỏ hơn hoặc bằng 0,95 Enummeration of yeasts and moulds Colony count technique in products with water activity less than or equal to 0,95 | 10 CFU/g | TCVN 8275-2:2010 | |
|
Bánh kẹo Confectionery | Định lượng vi sinh vật trên đĩa thạch Kỹ thuật đếm khuẩn lạc ở 300C Enummeration of microorganisms Colony count technique at 300C | 10 CFU/g | TCVN 4884-1:2015 |
|
Định lượng nấm men và nấm mốc Kỹ thuật đếm khuẩn lạc trong các sản phẩm có hoạt đô nước nhỏ hơn hoặc bằng 0,95 Enummeration of yeasts and moulds Colony count technique in products with water activity less than or equal to 0,95 | 10 CFU/g | TCVN 8275-2:2010 | |
|
Đồ uống không cồn Non-alcoholic beverages | Định lượng vi khuẩn Coliform Kỹ thuật đếm khuẩn lạc Enumeration of Coliform bacteria Colony count technique | 1 CFU/mL | TCVN 6848:2007 |
|
Định lượng vi sinh vật trên đĩa thạch Kỹ thuật đếm khuẩn lạc ở 300C Enummeration of microorganisms Colony count technique at 300C | 1 CFU/mL | TCVN 4884-1:2015 | |
|
Đồ uống không cồn Non-alcoholic beverages | Định lượng Escherichia coli dương tính β-Glucuronidaza Kỹ thuật đếm khuẩn lạc ở 440C sử dụng 5-Bromo-4-clo-3-indolyl β-D-glucuronid Enumeration of beta-glucuronidase-positive Escherichia coli Colony-count technique at 44 degrees C using 5-bromo-4-chloro-3-indolyl beta-D-glucuronide | 1 CFU/mL | TCVN 7924-2:2008 |
|
Nước mắm Fish sauce | Định lượng vi sinh vật trên đĩa thạch Kỹ thuật đếm khuẩn lạc ở 300C Enummeration of microorganisms Colony count technique at 300C | 1 CFU/mL | TCVN 4884-1:2015 |
|
Định lượng vi khuẩn Coliform Kỹ thuật đếm khuẩn lạc Enumeration of Coliform bacteria Colony count technique | 1 CFU/mL | TCVN 6848:2007 | |
|
Phát hiện vi khuẩn Escherichia coli Detection of Escherichia coli bacteria | KPH/mL Not detection/mL | TCVN 6846:2007 | |
|
Rau củ quả Vegetables and fruits | Định lượng Escherichia coli dương tính β - Glucuronidaza Kỹ thuật đếm khuẩn lạc ở 440C sử dụng 5-bromo-4-chloro-3-indolyl β-D-glucuronide Enumeration of β-glucuronidase-positive Escherichia coli Colony-count technique at 44 oC using 5-bromo-4-chloro-3-indolyl β-D-glucuronide | 10 CFU/g | TCVN 7924-2:2008 |
|
Nước uống đóng chai, nước khoáng thiên nhiên, nước đá dùng liền Bottled drinking water, natural mineral water, edible ice | Định lượng Escherichia coli và Coliform Phương pháp màng lọc Enumeration of Escherichia coli and coliform Membrane filtration method | 1 CFU/250mL(g) | TCVN 6187-1:2019 |
|
Nước uống đóng chai, nước khoáng thiên nhiên, nước đá dùng liền Bottled drinking water, natural mineral water, edible ice | Định lượng vi khuẩn đường ruột Enterococci Phương pháp lọc màng Enumeration of intestinal enterococci Membrane filtration method | 1 CFU/250mL(g) | TCVN 6189-2:2009 |
|
Nước uống đóng chai, nước khoáng thiên nhiên, nước đá dùng liền Bottled drinking water, natural mineral water, edible ice | Định lượng Pseudomonas aeruginosa Phương pháp màng lọc Enumeration of Pseudomonas aeruginosa Membrane filtration method | 1 CFU/250mL(g) | TCVN 8881:2011 |
|
Nước sạch Domestic water | Định lượng vi khuẩn Escherichia coli và Coliform Phương pháp màng lọc Enumeration of Escherichia coli and Coliform bacteria Membrane filtration method | 1 CFU/100mL | TCVN 6187-1:2019 |
Ngày hiệu lực:
24/11/2024
Địa điểm công nhận:
Số 173 - 175 Phan Bội Châu, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Số thứ tự tổ chức:
224