Department of Imaging - Diagnostics and Testing
Đơn vị chủ quản:
Hanoi Center for Disease Control
Số VILAS:
595
Tỉnh/Thành phố:
Hà Nội
Lĩnh vực:
Biological
Chemical
Tên phòng thí nghiệm: | Khoa Xét nghiệm – Chẩn đoán hình ảnh – Thăm dò chức năng | ||||
Laboratory: | Department of Imaging - Diagnostics and Testing | ||||
Cơ quan chủ quản: | Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội | ||||
Organization: | Hanoi Center for Disease Control | ||||
Lĩnh vực thử nghiệm: | Hóa, Sinh | ||||
Field of testing: | Chemical, Biological | ||||
Người quản lý: | Nguyễn Mạnh Hùng | ||||
Laboratory manager: | |||||
Người có thẩm quyền ký: | |||||
Approved signatory: | |||||
TT | Họ và tên/ Name | Phạm vi được ký/ Scope | |||
1. | Trương Quang Việt | Các phép thử được công nhận/ Accredited tests | |||
2. | Nguyễn Thị Kiều Anh | ||||
3. | Nguyễn Mạnh Hùng | ||||
4. | Phùng Hoàng Yến | ||||
Số hiệu/ Code: VILAS 595 | |
Hiệu lực công nhận/ Period of Validation: 07/11/2024 | |
Địa chỉ/ Address: Số 70 Đường Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội No. 70 Nguyen Chi Thanh Road, Dong Da District, Ha Noi | |
Địa điểm/Location: Số 70 Đường Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội No. 70 Nguyen Chi Thanh Road, Dong Da District, Ha Noi | |
Điện thoại/ Tel: 0243.7730178 | Fax: |
E-mail: khoaxetnghiem.ytdphn@gmail.com | Website: |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử Test method |
|
Nước sạch Pure water | Xác định tổng Canxi và Magiê Phương pháp chuẩn độ EDTADetermination of the sum of calcium and magnesium EDTA titrimetric method | 5 mg/L | TCVN 6224:1996 (ISO 6059: 1984) |
|
Nước sạch Domestic water | Xác định hàm lượng Nitrit Phương pháp trắc phổ hấp thụ phân tử. Determination of Nitrite content Molecular absorption spectrometric method. | 0,1 mg/L | TCVN 6178:1996 (ISO 6777:1984) |
|
Nước sạch Domestic water | Xác định hàm lượng Amoni Phương pháp trắc phổ thao tác bằng tay Determination of ammonium content Manual spectrometric method | 0,1 mg/L | TCVN 6179-1:1996 (ISO 7150-1: 1984) |
|
Nước sạch Domestic water | Xác định hàm lượng Sắt Phương pháp trắc phổ dùng thuốc thử 1,10-phenantrolin Determination of Iron content Spectrometric method using 1,10-phenantrolin | 0,05 mg/L | TCVN 6177:1996 (ISO 6332:1998) |
|
Nước sạch Domestic water | Xác định hàm lượng Clorua Chuẩn độ bạc nitrat với chỉ thị cromat (Phương pháp Mo) Determination of chloride content Silver nitrate titration with chromate indicator (Mohr’s method). | 3 mg/L | TCVN 6194 : 1996 (ISO 9297: 1987) |
|
Nước sạch, nước ngầm, nước uống đóng chai Domestic water, drinking water, ground water, bottled/packaged drinking water | Xác định hàm lượng Asen Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử (kỹ thuật hydrua) Determination of Arsenic content Atomic absorption spectroscopy (hydride technique) | 1 µg/L | TCVN 6626:2000 |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử Test method |
|
Nước sạch Domestic water | Xác định hàm lượng Nitrat Phương pháp trắc phổ dùng axit sunfosalixylic Determination of nitrate content Spectrometric method using sulfosalicylic acid | 1 mg/L | TCVN 6180:1996 |
|
Nước sạch Domestic water | Xác định hàm lượng Mangan Phương pháp trắc quang dùng fomaldoxim Determination of manganese content Formaldoxime spectrometric method | 0,05 mg/L | TCVN 6002: 1995 |
|
Nước sạch Domestic water | Xác định hàm lượng Sunfat Phương pháp đo độ đục Determination of sulfate content Turbidimetric method | 10 mg/L | SMEWW 4500-SO42-.E |
|
Nước sạch Domestic water | Xác định pH Determination of pH value | 2 ~ 12 | TCVN 6492: 2011 |
|
Bao bì dụng cụ bằng nhựa tổng hợp Synthetic resin container and packaging | Xác định hàm lượng cặn khô thôi nhiễm trong nước Phương pháp khối lượng. Determination of Evaporation residue in water Gravimetric method | 6,5 µg/mL | QCVN 12-1:2011/BYT |
|
Bao bì dụng cụ bằng kim loại Metalic container and packaging | Xác định hàm lượng cặn khô thôi nhiễm trong acid acetic Phương pháp khối lượng. Determination of Evaporation residue in acetic acid Gravimetric method | 6,5 µg/mL | QCVN 12-3:2011/BYT |
|
Thủy sản Fishery | Xác định hàm lượng nitrogen tổng số và protein Phương pháp Kjeldahl Determination of Total nitrogen and protein content Kjeldahl method | 1,0% | TCVN 3705:1990 |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử Test method |
|
Sữa bột Powder milk products | Xác định hàm lượng chất béo Phương pháp khối lượng Determination of Fat content Gravimetric method | 0,5% | TCVN 7084:2010 |
|
Bánh, kẹo Cake, Candies | Xác định hàm lượng chất béo Phương pháp khối lượng Determination of Fat content Gravimetric method | 0,5% | SOP.KXN.KT.HTP.20 (2020) |
|
Kẹo Candies | Xác định hàm lượng đường tổng số Phương pháp Bertrand Determination of Total sugar content Bertrand method | 1,0% | TCVN 4074:2009 |
|
Kẹo Candies | Xác định hàm lượng đường khử Phương pháp Bertrand Determination of Reducing sugar content Bertrand method | 1,0% | TCVN 4075:2009 |
|
Bia Beer | Xác định độ acid Phương pháp chuẩn độ Determination of Acidity Titration method | 0,5 độ | TCVN 5564:2009 |
|
Bia Beer | Xác định hàm lượng carbon dioxide Phương pháp chuẩn độ Determination of Carbon dioxide content Ttitration method | 1,0 g/L | TCVN 5563:2009 |
|
Rượu trắng chưng cất Distilled liquors | Xác định hàm lượng methanol Phương pháp sắc ký khí Determination of Methanol content Gas chromatography method | 10 mg/L | TCVN 8010:2009 |
|
Thịt Meat products | Xác định hàm lượng ẩm Phương pháp khối lượng Determination of Moisture content Gravimetric method | 1,0% | TCVN 8135:2009 |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử Test method |
|
Thịt và các sản phẩm thịt Meat and meat products | Xác định hàm lượng nitrogen tổng số và protein Phương pháp Kjeldahl | 1,0% | TCVN 8134:2009 |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử Test method |
|
Nước sạch Domestic water | Định lượng Escherichia colivà vi khuẩn Coliforms Phương pháp lọc màng Enumeration of Escherichia coli and Coliforms bacteria. Membrane filtration method | 1 CFU/100 mL | TCVN 6187- 1:2019 |
|
Nước uống đóng chai, nước đá Bottled/packaged drinking water, eddible ice | Định lượng Escherichia colivà vi khuẩn Coliforms Phương pháp lọc màng Enumeration of Escherichia coli and Coliforms bacteria. Membrane filtration method | 1 CFU/250 mL | TCVN 6187- 1:2019 |
|
Định lượng vi khuẩn đường ruột. Phương pháp lọc màng. Enumeration of intestinal Enterococci. Membrane filtration method. | 1 CFU/250 mL | TCVN 6189- 2:2009 (ISO 7899-2:2000) | |
|
Định lượng Pseudomonas aeruginosa. Phương pháp lọc màng. Enumeration of Pseudomonas aeruginosa. Method by membrane filtration. | 1 CFU/ 250 mL | TCVN 8881:2011 (ISO 16266:2010) | |
|
Thực phẩm Food | Định lượng tổng số vi sinh vật hiếu khí. Kỹ thuật đếm khuẩn lạc ở 30oC Enumeration of total aerobic microorganisms. Colony count technique at 30oC | 10 CFU/g 1 CFU/mL | TCVN 4884-1:2015 (ISO 4833-1:2013) |
|
Định lượng Coliforms. Kỹ thuật đếm khuẩn lạc. Enumeration of coliforms. Colony-count technique | 10 CFU/g 1 CFU/mL | TCVN 6848:2007 (ISO 4832:2007) | |
|
Thực phẩm Food | Định lượng Escherichia colidương tính beta-glucuronidaza. Kỹ thuật đếm khuẩn lạc ở 44 độ C sử dụng 5-bromo-4-clo-3-indolyl beta-Dglucuronid Enumeration of beta-glucuronidasepositive Escherichia coli. Colony-count technique at 440 C using 5- bromo-4-chloro-3-indolyl beta-Dglucuronide | 10 CFU/g 1 CFU/mL | TCVN 7924- 2:2008 (ISO 16649- 2:2001) |
|
Thực phẩm Food | Định lượng Staphylococci có phản ứng dương tính coagulase (Staphylococcus aureus và các loài khác) trên đĩa thạch. Kỹ thuật sử dụng môi trường thạch BairdParker. Enumeration of coagulase-positive Staphylococci (Staphylococcus aureus and other species). Technique using Baird-Parker agar medium. | 10 CFU/g 1 CFU/mL | TCVN 4830-1:2005 (ISO 6888:1999) |
|
Sữa và các sản phẩm sữa, sản phẩm từ trứng, kem Milk and milk product, egg products, ice - cream | Phát hiện và định lượng Enterobacteriaceae. Kỹ thuật đếm khuẩn lạc. Detection and enumeration of Enterobacteriaceae. Colony-count method. | 10 CFU/g 1 CFU/mL | ISO 21528-2:2017 |
|
Ngũ cốc và các sản phẩm từ ngũ cốc, nông sản (rau, củ, quả) Cereals and cereal products, spices, Agricultural (vegetables, tubers, fruits) | Định lượng Bacillus cereusgiả định trên đĩa thạch. Kỹ thuật đếm khuẩn lạc ở 30°C. Enumeration of presumptive Bacillus cereus. Colony-count technique at 30°C. | 10 CFU/g 1 CFU/mL | TCVN 4992:2005 (ISO 7932:2004) |
|
Thực phẩm Food | Định lượng Clostridium perfringens Kỹ thuật đếm khuẩn lạc Enumeration of Clostridium perfringens Colony-count technique | 10 CFU/g 1 CFU/mL | TCVN 4991:2005 (ISO 7937:2004) |
|
Sữa và các sản phẩm sữa, sản phẩm thịt Milk and milk products, meat products | Định lượng Listeria monocytogenes Enumeration of Listeria monocytogenes | 10 CFU/g 1 CFU/mL | ISO 11290-2:2017 |
|
Thực phẩm Food | Phát hiện Salmonella spp. Detection of Salmonella spp. | LOD50: 7 CFU/25g,mL | TCVN 10780-1:2017 ISO 6579-1:2017 |
|
Thực phẩm Food | Định lượng nấm men và nấm mốc Kỹ thuật đếm khuẩn lạc trong các sản phẩm có hoạt độ nước lớn hơn 0,95 Enumeration of yeasts and moulds Colony count technique in products with water activity greater than 0.95(**) | 10 CFU/g 1CFU/mL | TCVN 8275-1:2010 (ISO 21527-1:2008) |
|
Định lượng nấm men và nấm mốc Kỹ thuật đếm khuẩn lạc trong các sản phẩm có hoạt độ nước nhỏ hơn hoặc bằng 0,95 Enumeration of yeasts and moulds Colony count technique in products with water activity less than or equal to 0.95 | 10 CFU/g 1CFU/mL | TCVN 8275-2:2010 (ISO 21527-2:2008) | |
|
Nước giải khát Beverage | Định lượng Pseudomonas aeruginosa Phương pháp màng lọc Enumeration of Pseudomonas aeruginosa Method by membrane filtration | 1 CFU/mL | TCVN 8881:2011 (ISO 16266:2006) |
|
Định lượng khuẩn liên cầu phân Phương pháp màng lọc Enumeration of Streptococci Method by membrane filtration | 1 CFU/mL | TCVN 6189-2:2009 (ISO 7899-2:2000) | |
|
Nước uống, nước uống đóng chai, nước đá Dringking water, bottle water, ice water | Đếm số bào tử kỵ khí khử Sulfit Phương pháp màng lọc Enumeration of the spores of sulfite - reducing anaerobes (Clostridia) Method by membrane filtration | 1 CFU/50 mL | TCVN 6191-2:1996 (ISO 6461-2:1986) |
Ngày hiệu lực:
07/11/2024
Địa điểm công nhận:
Số 70 Đường Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
Số thứ tự tổ chức:
595