Electric Service Team - Branch's Northern Power Service Company in Ha Tinh
Đơn vị chủ quản:
Northern Power Service Company
Số VILAS:
1404
Tỉnh/Thành phố:
Hà Tĩnh
Lĩnh vực:
Electrical - electronic
Tên phòng thí nghiệm: | Đội dịch vụ điện lực - Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Hà Tĩnh |
Laboratory: | Electric Service Team - Branch's Northern Power Service Company in Ha Tinh |
Cơ quan chủ quản: | Công ty Dịch vụ Điện lực Miền Bắc |
Organization: | Northern Power Service Company |
Lĩnh vực thử nghiệm: | Điện – Điện tử |
Field of testing: | Electrical - Electronic |
Người quản lý: | Dương Kim Hoàng |
Laboratory manager: | Duong Kim Hoang |
TT/ No | Họ và tên/ Name | Phạm vi được ký / Scope |
|
Dương Kim Hoàng | Các phép thử được công nhận/ All accredited tests |
|
Đoàn Hải Nam | |
|
Mai Khắc Sơn | |
|
Nguyễn Văn Chinh | |
|
Dương Kim Thể |
Hiệu lực công nhận/ Period of Validation: 13/12/2024 | |
Địa chỉ/Address: Số 2 khu VP 1 Bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội No. 2, VP1 area, Linh Dam Peninsula, Hoang Liet ward, Hoang Mai district, Hanoi Địa điểm/ Location: Số 41, đường Vũ Quang, Phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh No. 41, Vu Quang Street, Tran Phu Ward, Ha Tinh City, Ha Tinh Province | |
Điện thoại/ Tel: 0916437888 E-mail: Hatinh.npsc@gmail.com | Website: www.npsc.com.vn |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử Materials or products tested | Tên phép thử cụ thể The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/ Range of measurement | Phương pháp thử Test methods |
1. | Máy biến áp điện lực Power transformer | Đo điện trở cách điện Insulation resistance measurement | R: Đến/ To 100 GW U: Đến/ To 2 500 VDC | IEEE C57.152-2013 |
2. | Đo tỷ số điện áp và kiểm tra độ lệch pha Measurement of voltage ratio and phase displacement check | (1 ~ 2 000) VAC Đến/ To 360 ⁰ | IEEE C57.152-2013 | |
3. | Đo trở kháng ngắn mạch và tổn hao có tải Measurment of short circuit impedance and load loss | U: (0,01 ~ 450) V I: Đến/ To 100 A P: Đến/ To 2 500 kW | TCVN 6306-1: 2015 (IEC 60076-1:2011) | |
4. | Đo tổn thất không tải và dòng điện không tải Measurement of no-load and current | U: Đến/ To 450 V I: Đến/ To 100 A P: Đến/ To 10 kW | TCVN 6306-1: 2015 (IEC 60076-1:2011) | |
5. | Đo điện trở cuộn dây bằng dòng một chiều ở trạng thái nguội Measurement of winding resistance by DC current in cold state | R: Đến/ To 100 kΩ | IEEE C57.152-2013 | |
6. | Thử điện áp tăng cao tần số công nghiệp Power frequency withstand voltage test | U: Đến/ To 120 kV | TCVN 6306-3: 2006 (IEC 60073-3:2000) | |
7. | Đo tổn thất điện môi tgδ cuộn dây Dielectric dissipation factor measurement of winding | U: (0,1 ~ 12) kVAC Cp: 10-6/ (1 pF ~ 3 µF) Tgδ: (0,01 ~ 100) % | IEEE C57.152-2013 | |
8. | Kiểm tra thao tác chuyển mạch bộ điều áp dưới tải Switch operation of OLTC check | QCVN QTĐ 5:2009/BCT (Điều 27 mục 8.1) IEC 60076-1 Ed3.0: 2011 | ||
9. | Kiểm tra cách điện các mạch phụ của bộ điều áp dưới tải Insulation check for auxiliary wiring | R: Đến/ To 400 MW U: Đến/ To 1 000 V | IEC 60076-3 Ed3.1: 2018 | |
10. | Máy điện quay Rotating electric machine | Đo điện trở của cuộn dây bằng dòng một chiều ở trạng thái nguội Measurement of winding resistance with DC current in cold state | R: Đến/ To 100 kΩ | IEEE Std 62.2-2004 |
11. | Thử cách điện cuộn dây theo độ bền cách điện đối với vỏ máy, giữa các cuộn dây với nhau và giữa các vòng dây Insulation test of windings with frame, between windings together and between turn windings together by HV withstand test | U: Đến/ To 120 kV | TCVN 6627-1:2014 (IEC 60034-1:2010) | |
12. | Máy cắt xoay chiều cao áp AC high voltage circuit breaker | Thử điện áp tăng cao tần số công nghiệp Power frequency withstand voltage test | U: Đến/ To 120 kV | IEC 62271-1:2017 |
13. | Đo điện trở cách điện Insulation resistance measurement | R: Đến/ To 100 GW U: Đến/ To 2 500 kVDC | QCVN QTĐ 5:2009/BCT (Điều 30, 31, 32, 33) | |
14. | Đo điện trở tiếp xúc mạch chính bằng dòng điện một chiều Contact resistance measurement of main circuit by DC current | I: Đến/ To 200 A R: (0,1 µΩ ~ 1 Ω) | IEC 62271-1:2017 | |
15. | Đo thời gian đóng, thời gian cắt Close, open times measurement | Đến/ To 1 000 ms | IEC 62271-100:2021 | |
16. | Thử điện cách điện mạch phụ và mạch điều khiển Auxiliary and control circuits test | R: Đến/ To 400 MW U: Đến/ To 1 000 V | IEC 62271-1:2017 | |
17. | Cầu dao cách ly và dao nối đất xoay chiều cao áp AC high voltage disconnector and earthing switch | Thử điện áp tăng cao tần số công nghiệp Power frequency withstand voltage test | U: Đến/ To 120) kV | IEC 62271-102: 2018 |
18. | Đo điện trở cách điện Insulation resistance measurement | R: Đến/ To 100 GW U: Đến/ To 2 500 kV DC | QCVN QTĐ 5:2009/BCT (Điều 34) | |
19. | Đo điện trở tiếp xúc bằng dòng điện một chiều Contact resistance measurement of main circuit by DC current | I: Đến/ To 200 A R: (0,1 µΩ ~ 1 Ω) | IEC 62271-1:2017 | |
20. | Máy biến điện áp kiểu cảm ứng Inductive voltage transformer | Thử điện áp tăng cao tần số công nghiệp trên cuộn sơ cấp Power frequency withstand voltage test on primary winding | U: Đến/ To 120 kV | TCVN 11845-1:2017 (IEC 61869-1:2007) |
21. | Đo điện trở cách điện Insulation resistance measurement | R: Đến/ To 100 GW U: Đến/ To 2 500 kVDC | QCVN QTĐ 5:2009/BCT (Điều 28) | |
22. | Đo điện trở một chiều dây quấn thứ cấp Measurement of secondary winding DC resistance | R: Đến/ To 100 KW | IEEE Std C57.13-2016 | |
23. | Xác định sai số về tỷ số điện áp Voltage ratio error measurement | (1 ~ 2000) VAC | TCVN 11845-3:2017 (IEC 61869-3:2011) | |
24. | Máy biến điện áp kiểu tụ Capacitor voltage transformer | Thử điện áp tăng cao tần số công nghiệp Power frequency withstand voltage test | U: Đến/ To 120 kV | TCVN 11845-1:2017 (IEC 61869-1:2007) |
25. | Đo điện dung và tổn hao điện môi Measurement of capacitance and tgd | Cp: 10-6/ (1 pF ~ 3 µF) Tgδ: Đến/ To 100 % | TCVN 11845-1:2017 (IEC 61869-1:2007) | |
26. | Đo điện trở một chiều dây quấn thứ cấp Secondary winding DC resistance measurement | R: Đến/ To 100 kW | IEEE Std C57.13-2016 | |
27. | Xác định sai số về tỷ số điện áp Voltage ratio error measurement | (1 ~ 2 000) VAC | IEC 61869-5:2011 | |
28. | Máy biến dòng điện Current Transformer | Thử điện áp tăng cao tần số công nghiệp trên cuộn sơ cấp Power frequency withstand voltage test on primary winding | U: (0,1 ~ 120) kV | TCVN 11845-1:2017 (IEC 61869-1:2007) |
29. | Đo điện trở cách điện Insulation resistance measurement | R: Đến/ To 100 GW U: Đến/ To 2 500 kVDC | QCVN QTĐ 5:2009/BCT (Điều 29) IEEE C57.13.1-2017 | |
30. | Đo điện trở một chiều dây quấn thứ cấp Measurement of secondary winding DC resistance | R: Đến/ To 100 kW | IEEE Std C57.13-2016 | |
31. | Xác định đặc tính từ hóa Determination of exciting curve | U: Đến/ To kVAC I: Đến/ To 5 A | IEEE C57.13.1-2017 | |
32. | Xác định sai số về tỷ số biến Determination of current ratio error | U: Đến/ To 2 KV I: Đến/ To 800 A | IEEE C57.13.1-2017 | |
33. | Cáp điện lực Um:(7,2~36) kV Power cable Um:(7,2~36) kV | Đo điện trở cách điện trước và sau khi thử cao áp Measurement of insulation resistance before and after high voltage testing | R: Đến/ To 100 GW U: Đến/ To 2 500 kVDC | QCVN QTĐ 5:2009 (Điều 18) |
34. | Thử cao áp một chiều và đo dòng rò DC high voltage test and leakage current measurement | U: Đến/ To 130 kVDC I: Đến/ To 10 mA | TCVN 5935-2:2013 IEC 60502-2:2014 | |
35. | Chống sét van ôxit - kim loại không khe hở Metal oxide surge arrester without gap | Thử chịu điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp ở trạng thái khô và đo dòng rò Power frequency withstand voltage test at dry state and leakage current measurement | U: Đến/ To 120 kV I: Đến/ To 100 mA | IEC 60099-4:2014 |
36. | Sứ đỡ cách điện bằng vật liệu gốm/ thủy tinh dùng cho hệ thống điện xoay chiều lớn hơn 1000V Post insulators of ceramic material/ glass for systems with nominal voltage greater than 1000V | Thử điện áp khô với tần số công nghiệp (áp dụng với sứ đỡ trong nhà) Dry power – frequency withstand voltage test (applicable only to post insulator for indoor use) | U: Đến/ To 120 kVAC I: Đến/ To 100 mA | IEC 60168 Ed4.2:2001 |
37. | Cuộng kháng điện Reactors | Thử điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp Power frequency withstand voltage test | U: Đến/ To 120 kVAC | IEC 60076-6:2007 |
38. | Xác định điện kháng Determination of reactance | L: 10-6/ (1 H ~ 100 kH) | IEC 60076-6:2007 | |
39. | Thiết bị đóng cắt và điều khiển hạ áp (Aptomat) Low voltage switchgear and controlgear (Circuit - breakers) | Đo điện trở cách điện Insulation resistance measurement | R: Đến/ To 100 GW U: Đến/ To 2 500 kVDC | TCVN 6592-2:2009 (IEC 60947-2:2009) |
40. | Kiểm tra đặc tính tác động Characteristic check | Đến/ To 15 000 A Đến/ To 7 200 s | TCVN 6592-2:2009 (IEC 60947-2:2009) | |
41. | Cầu chì cao áp Hight voltage fuse | Thử điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp Power frequency withstand voltage test | U: Đến/ To 120 kV | TCVN 7999-1:2009 (IEC 60282-1:2005) |
42. | Tụ bù xoay chiều Shunt capacitors for AC system | Đo điện dung Capacitance measurement | Cp: 10-6/ (1 pF ~ 3 µF) | TCVN 9890-1:2013 (IEC 60871-1:2005) |
43. | Đo tổn hao điện môi tgδ Measurement the tangent of loss angle | Tgδ: (0,01 ~ 100) % | TCVN 9890-1:2013 (IEC 60871-1:2005) | |
44. | Thử điện áp tăng cao giữa các cực Power frequency withstand voltage test between terminal | U: Đến/ To 120 kVAC U: Đến/ To 130 kVDC | TCVN 9890-1:2013 (IEC 60871-1:2005) | |
45. | Thử điện áp xoay chiều tăng cao giữa cực và vỏ Power frequency withstand voltage test between terminal and container | U: Đến/ To 120 kVAC | TCVN 9890-1:2013 (IEC 60871-1:2005) | |
46. | Hệ thống nối đất Ground system | Đo điện trở nối đất Measurement of earth resistance | R: (0,1 ~ 2 000) W | IEEE 81-2012 |
47. | Rơle điện Electrical relays | Thử dòng điện tác động, trở về Current pick-up/drop-off test | I: Đến/ To 90 A | IEC 60255-151:2009 |
48. | Thử đặc tính tác động của rơ le so lệch Operating characteristic of Bias differential relay | I: Đến/ To 90 A | IEC 60255-13: 1980 | |
49. | Thử tần số tác động, trở về Frequency pick-up/drop-off test | f: Đến/ To 100 Hz | IEC 60255-181:2019 | |
50. | Thử điện áp tác động, trở về Voltage pick-up/ drop-off test | UAC: Đến/ To 300 V UDC: Đến/ To 300 V | IEC 60255-127:2010 | |
51. | Thử tổng trở tác động, trở về Impedance pick-up/ drop-off test | I: (0,001 mA ~ 64 A UAC: (0,01 ~ 300) V | IEC 60255-121: 2014 | |
52. | Dầu cách điện Insulation oil | Thử điện áp đánh thủng Breakdown voltage test | Đến/ To 100 kVAC | IEC 60156:2018 |
53. | Sào cách điện Insulating Stick | Thử điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp Power frequency withstand voltage test | U: Đến/ To 120 kVAC | TCVN 9628-1:2013 |
54. | Găng tay cách điện Gloves of insulating material | Thử điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp Power frequency withstand voltage test | U: Đến/ To 120 kVAC | TCVN 8084:2009 |
55. | Bút thử điện Voltage detectors | Thử điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp Power frequency withstand voltage test | U: Đến/ To 120 kV AC | IEC 61243-2:2002 |
56. | Thảm cách điện Electrically insulating matting | Thử điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp Power frequency withstand voltage test | U: Đến/ To 120 kV AC | TCVN 9626:2013 |
57. | Cách điện cao su kiểu ống Rubber insulating line hose | Thử điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp Power frequency withstand voltage test | U: Đến/ To 120 kVAC | ASTM D1050-05(2017) |
58. | Cách điện cao su kiểu ống tay áo Rubber insutaling sleevers | Thử điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp Power frequency withstand voltage test | U: Đến/ To 120 kVAC | ASTM D1051-19 |
59. | Thùng cách điện của thiết bị nâng và quay gắn trên xe Insulating Liners of Vehicle – Mounted Elevating and rotating aerial devices | Thử điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp Power frequency withstand voltage test | U: Đến/ To 120 kVAC | ANSI SAIA A92.2-2015 (Mục 5.4.2.5) |
- IEC: Uỷ ban Kỹ thuật Điện Quốc tế/ International Electrotechnical Commission.
- IEEE: Hội Kỹ sư Điện và Điện tử/ Institute of Electrical and Electronics Engineers
- ANSI: Viện tiêu chuẩn quốc gia Hoa Kỳ/ American National Standards Institute
- SAIA: Scaffold & Access Industry Association
- (x): Toàn bộ 59 phép thử lĩnh vực Điện – Điện tử được thực hiện tại hiện trường/ All of 59 Electrical and Electronics tests are conducted on – site./.
Ngày hiệu lực:
13/12/2024
Địa điểm công nhận:
Số 41, đường Vũ Quang, Phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Số thứ tự tổ chức:
1404