Electrical Calibration Laboratory
Đơn vị chủ quản:
Mechanical and Energy Division of Russia - Vietnam Joint Venture "Vietsovpetro"
Số VILAS:
211
Tỉnh/Thành phố:
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lĩnh vực:
Measurement - Calibration
Tên phòng thí nghiệm: | Phòng hiệu chuẩn điện |
Laboratory: | Electrical Calibration Laboratory |
Cơ quan chủ quản: | Liên doanh Việt - Nga "Vietsovpetro" - Xí nghiệp Cơ Điện |
Organization: | Mechanical and Energy Division of Russia - Vietnam Joint Venture "Vietsovpetro" |
Lĩnh vực thử nghiệm: | Đo lường - Hiệu chuẩn |
Field of testing: | Measurement - Calibration |
TT | Họ và tên/ Name | Phạm vi được ký/ Scope |
|
Nguyễn Tiến Quân | Các phép hiệu chuẩn được công nhận/ All accredited calibrations |
|
Dương Mộng Thảo |
TT | Tên đại lượng đo hoặc phương tiện đo được hiệu chuẩn Measurand/ calibrated equipment | Phạm vi đo Range of measurement | Quy trình hiệu chuẩn Calibration Procedure | Khả năng đo và hiệu chuẩn (CMC)1/ Calibration and Measurement Capability (CMC)1 | ||
1. | Dụng cụ đo vạn năng hiện số đến 5 ½ digit Digital Multi-Meter 5 ½ digit (DMM) | |||||
Điện áp một chiều DC Voltage | 0,01 mV ~ 330 mV | QTHC 03:2018 | 0,003 % | |||
300 mV ~ 33 V | 0,006 % | |||||
300 V ~ 333 V | 0,002 % | |||||
300 V ~ 1000 V | 0,008 % | |||||
Điện áp xoay chiều AC Voltage (10 Hz ~ 1 kHz) | 0,01 mV ~ 330 mV | QTHC 03:2018 | 0,010 % | |||
300 mV ~ 33 V | 0,006 % | |||||
300 V ~ 333 V | 0,018 % | |||||
300 V ~ 1000 V | 0,080 % | |||||
Dòng điện một chiều DC Current | 0 ~ 330 μA | QTHC 03:2018 | 0,010 % | |||
330 μA ~ 33 mA | 0,008 % | |||||
30 mA ~ 1,1 A | 0,015 % | |||||
1 A ~ 3,3 A | 0,065 % | |||||
3,3 A ~ 20 A | 0,085 % | |||||
Dòng điện xoay chiều AC Current (10 Hz ~ 1 kHz) | 29 μA ~ 330 μA | QTHC 03:2018 | 0,10 % | |||
330 μA ~ 33 mA | 0,06 % | |||||
30 mA ~ 1,1 A | 0,10 % | |||||
1 A ~ 3,3 A | 0,12 % | |||||
3,3 A ~ 20 A | 0,12 % | |||||
Điện trở Resistance | 1 Ω ~ 330 Ω | QTHC 03:2018 | 0,01 % | |||
330 Ω ~ 33 kΩ | 0,05 % | |||||
30 kΩ ~ 330 kΩ | 0,05 % | |||||
300 kΩ ~ 3,3 MΩ | 0,05 % | |||||
33 MΩ ~ 100 MΩ | 0,10 % | |||||
2. | Vôn mét, Ampe mét, Oát mét chỉ thị kim Voltmeters, Ampmeters, Wattmeters analog | |||||
Ampe mét | Một chiều DC Ampmeter | 0 ~ 100 mA | QTHC 02:2015 | 0,05 % | ||
100 mA ~ 10 A | 0,01 % | |||||
10 A ~ 30 A | 0,05 % | |||||
Xoay chiều AC Ampmeter (50 & 60 Hz) | 0 ~ 100 mA | QTHC 02:2015 | 0,08 % | |||
100 mA ~ 10 A | 0,05 % | |||||
10 A ~ 30 A | 0,08 % | |||||
Vôn mét | Một chiều DC Voltmeter | 0 ~ 100 mV | QTHC 02:2015 | 0,05 % | ||
100 mV ~ 10 V | 0,01 % | |||||
10 V ~ 1000 V | 0,05 % | |||||
Xoay chiều AC Voltmeter (50 & 60 Hz) | 0 ~ 100 mV | QTHC 02:2015 | 0,08 % | |||
100 mV ~ 10 V | 0,05 % | |||||
10 V ~ 1000 V | 0,08 % | |||||
Oát mét (50 Hz; 60 Hz) | 0 ~ 1 kW | QTHC 02:2015 | 0,10 % | |||
0 ~ 10 kW | 0,10 % | |||||
0 ~ 100 kW | 0,15 % | |||||
3. | Ampe kìm Clamp Meter | Một chiều DC Clamp | 0 ~ 100 mA | QTHC 08:2015 | 0,10 % | |
100 mA ~ 10 A | 0,05 % | |||||
10 A ~ 100 A | 0,05 % | |||||
100 A ~ 1000 A | 0,20 % | |||||
Xoay chiều AC Clamp (50 & 60 Hz) | 0 ~ 100 mA | QTHC 08:2015 | 0,10 % | |||
100 mA ~ 10 A | 0,05 % | |||||
10 A ~ 100 A | 0,05 % | |||||
100 A ~ 2500 A | 0,20 % | |||||
4. | Thiết bị kiểm tra cách điện Insulation Testers | 1 kΩ ~ 100 MΩ | QTHC 06:2015 | 0,01 % | ||
100 MΩ ~ 10 GΩ | 0,03 % | |||||
10 GΩ ~ 1 TΩ | 0,04 % | |||||
5. | Oát mét hiện số Digital Power Meters | 0 ~ 12 kW/ pha | QTHC 09:2015 | 0,15 % | ||
6. | Nguồn điện áp, dòng điện 1 chiều, xoay chiều DC/AC Voltage, Current Sources | 0 ~ 300 V | QTHC 05:2015 | 0,01 % | ||
300 V ~ 1000 V | 0,02 % | |||||
0 ~ 1 A | QTHC 05:2015 | 0,01 % | ||||
1 A ~ 20 A | 0,02 % | |||||
7. | Hộp điện trở Resistance Boxes | 0 ~ 100 kΩ | QTHC 07:2015 | 0,10 % | ||
1 kΩ ~ 1 GΩ | 0,10 % | |||||
10 MΩ ~ 100Ω | 0,20 % | |||||
TT | Tên đại lượng đo hoặc phương tiện đo được hiệu chuẩn Measurand/ calibrated equipment | Phạm vi đo Range of measurement | Quy trình hiệu chuẩn Calibration Procedure | Khả năng đo và hiệu chuẩn (CMC)1/ Calibration and Measurement Capability (CMC)1 |
1. | Máy đếm tần số Frequency Counter | 10 Hz ~ 50 MHz | QTHC 04: 2015 | 4x10-6 Hz/Hz |
2. | Máy phát tần số Frequency Generator | 10 Hz ~ 20 MHz | QTHC 01: 2018 | 1,2x10-5 Hz/Hz |
TT | Tên đại lượng đo hoặc phương tiện đo được hiệu chuẩn Measurand/ calibrated equipment | Phạm vi đo Range of measurement | Quy trình hiệu chuẩn Calibration Procedure | Khả năng đo và hiệu chuẩn (CMC)1/ Calibration and Measurement Capability (CMC)1 |
1. | Máy đo hàm lượng khí (CH4, i-C4H10, C4H10, CO, O2, CO2, H2S) Gas analyzer | CH4: Đến/ Upto 70 % LEL | QTHC 01: 2015 | ± 5 % tương đối/ relative |
i-C4H10: Đến/ Upto 70 % LEL | ||||
CO: Đến/ Upto 350 ppm | ||||
O2: Đến/ Upto 30 % VOL | ||||
CO2: Đến/ Upto 5 % V | ||||
H2S: Đến/ Upto 70 ppm | ± 10 % tương đối/ relative |
Ngày hiệu lực:
24/10/2025
Địa điểm công nhận:
13 Lê Quang Định, Phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Số thứ tự tổ chức:
211