Electrical Laboratory Intertek Viet Nam
Đơn vị chủ quản:
Intertek Vietnam Ltd
Số VILAS:
1203
Tỉnh/Thành phố:
Hà Nội
Lĩnh vực:
Electrical - electronic
Tên phòng thí nghiệm: | Phòng Thử nghiệm Điện Intertek Việt Nam |
Laboratory: | Electrical Laboratory Intertek Viet Nam |
Cơ quan chủ quản: | Công ty TNHH Intertek Việt Nam |
Organization: | Intertek Vietnam Ltd |
Lĩnh vực thử nghiệm: | Điện - Điện tử |
Field of testing: | Electrical - Electronic |
TT | Họ và tên/ Name | Phạm vi được ký/ Scope |
|
Mai Thanh Liêm | Các phép thử được công nhận All accredited tests |
|
Nguyễn Minh Ẩn | |
|
Nguyễn Hữu Tâm Linh |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử Test method |
|
Bàn là điện Electric irons | Phân loại thiết bị Classification | - | TCVN 5699-2-3:2010 (IEC 60335-2-3:2008) TCVN 5699-1:2010 (IEC 60335-1:2010) |
|
Xác định cách ghi nhãn và hướng dẫn Determination of marking and instructions | - | ||
|
Kiểm tra bảo vệ chống chạm vào các bộ phận mang điện Protection against access to live parts check | Đầu dò Thử B, 13 và 41 theo IEC 61032 Test probe B, 13 and 41 of IEC 61032 | ||
|
Đo công suất vào và dòng điện Measurement of power input and current | 0,5 W/ (500 ~5000) W | ||
|
Đo sự phát nóng Measurement of Heating | ± 0,1 oC / (0 ~ 260) oC | ||
|
Xác định dòng điện rò và độ bền điện ở nhiệt độ làm việc Determination of Leakage current and electric strength at operating temperature | 0,01 mA/ (0,1 ~ 10) mA 100 V/ (0,5 ~ 5) kV | ||
|
Thử quá điện áp quá độ Transient overvoltage test | (1,2/50 µs) 100V/(0,5 ~ 10) kV | ||
|
Xác định khả năng chống ẩm Determination of Moisture resistance | ± 2oC/ (20 ~ 40)oC ± 3%RH/ (92 ~ 95) % RH | ||
|
Xác định dòng điện rò và độ bền điện Determination of leakage current and electric strength | 0,01 mA/ (0,1 ~ 10) mA 100 V / (0,5 ~5) kV | ||
|
Thử bảo vệ quá tải máy biến áp và các mạch liên quan Overload protection of transformers and associated circuits test | - | ||
|
Thử hoạt động trong điều kiện không bình thường Abnormal operation test | ± 0,1 oC / (0 ~ 260) oC | ||
|
Kiểm tra sự ổn định và nguy hiểm cơ học Stability and mechanical hazards check | Góc nghiêng/ Incline plane: (0 ~ 45) o | ||
|
Xác định độ bền cơ học Determination of Mechanical strength | Búa thử va đập/ Spring hammer: 0,5 J | ||
|
Kiểm tra kết cấu Construction check | 0,1 N/ (0 ~ 500) N | ||
|
Thử cho dây dẫn bên trong Internal wiring test | 1.0 V/ ( 0 ~ 5) kV | ||
|
Bàn là điện Electric irons | Kiểm tra linh kiện (Các phụ kiện hỗ trợ) Components check | - | TCVN 5699-2-3:2010 (IEC 60335-2-3:2008) TCVN 5699-1:2010 (IEC 60335-1:2010) |
|
Bàn là điện Electric irons | Kiểm tra đầu nối nguồn và dây dẫn mềm bên ngoài Supply connection and external flexible cords check | 1 µΩ/ (0 ~ 3) MΩ 0,1 N/ (0 ~ 500) N 0,01 N.m/ (0,1 ~ 1,5) N.m | TCVN 5699-2-3:2010 (IEC 60335-2-3:2005) TCVN 5699-1:2010 (IEC 60335-1:2010) |
|
Kiểm tra đầu nối dùng cho các ruột dẫn bên ngoài Terminals for external conductors check | - | ||
|
Kiểm tra cho nối đất Provision for earthing check | 0,1 mΩ / 10 mΩ ~ 650.0 mΩ | ||
|
Kiểm tra vít và các mối nối Screws and connections check | 0,05 N.m/ (0,05 ~ 5.0) N.m | ||
|
Xác định khe hở không khí, chiều dài đường rò và cách điện rắn Determination of Clearances, creepage distances and solid insulation | 0,1 mm/ (1,0 ~ 8,0) mm | ||
|
Thử khả năng chịu nhiệt và chịu cháy Resistance to heat and fire test | ± 2oC/ (75~ 220) oC ± 5oC/(550~950) oC (100 ~ 500) V | ||
|
Thử khả năng chống gỉ Resistance to rusting test | - | ||
|
Lò nướng, vỉ nướng điện,lò nướng bánh mỳ và các thiết bị di động tương tự dùng cho nấu ăn Grills, toasters and similar portable cooking appliances | Phân loại thiết bị Classification | - | TCVN 5699-2-9:2017 (IEC 60335-2-9:2016) TCVN 5699-1:2010 (IEC 60335-1:2010) |
|
Xác định cách ghi nhãn và hướng dẫn Determination of Marking & operation instruction | - | ||
|
Kiểm tra bảo vệ chống chạm vào các bộ phận mang điện Protection against electric shock check | Đầu dò Thử B, 13 và 41 theo IEC 61032 Test probe B, 13 and 41 of IEC 61032 | ||
|
Đo công suất vào và dòng điện Measurement of Power input and current | 0,5 W/ (500 ~ 5000) W | ||
|
Đo sự phát nóng Measurement Heating | ± 0,1 oC / (0 ~ 260) oC | ||
|
Xác định dòng điện rò và độ bền điện ở nhiệt độ làm việc Determination leakage current and electric strength at operating temperature | 0,01 mA/ (0,1 ~ 10) mA 100 V/ (0,5 ~5) kV | TCVN 5699-2-9:2017 (IEC 60335-2-9:2016) TCVN 5699-1:2010 (IEC 60335-1:2010) | |
|
Thử điện áp quá độ Transient overvoltage test | (1,2/50µs) 100V/(0,5 ~ 10) kV | ||
|
Lò nướng, vỉ nướng điện,lò nướng bánh mỳ và các thiết bị di động tương tự dùng cho nấu ăn Grills, toasters and similar portable cooking appliances | Xác định khả năng chống ẩm Determination of moisture resistance | (20 ~ 40) oC (92 ~ 95) %RH | |
|
Xác định dòng điện rò và độ bền điện Determination of leakage current and electric strength | 0,01 mA/ (0,1 ~ 10) mA 100 V/ (0,5 ~ 5) kV | ||
|
Thử bảo vệ quá tải máy biến áp và các mạch liên quan Overload protection of transformers and associated circuits test | - | TCVN 5699-2-9:2017 (IEC 60335-2-9:2016) TCVN 5699-1:2010 (IEC 60335-1:2010) | |
|
Thử hoạt động không bình thường Abnormal operation test | ± 0,1 oC / (0 ~ 260) oC | ||
|
Kiểm tra độ ổn định và nguy hiểm cơ học Stability and mechanical hazards check | Góc nghiêng/ Incline plane: (0 ~ 45) o | ||
|
Xác định độ bền cơ học Determination of mechanical strength | Búa thử va đập/ Spring hammer: 0,5 J | ||
|
Kiểm tra kết cấu Structure check | 0,1 N/ (0 ~ 500) N | ||
|
Thử dây dẫn bên trong Internal wiring | 1.0 V/ (0 ~ 5) kV | ||
|
Kiểm tra linh kiện (Các phụ kiện hỗ trợ) Components check | - | ||
|
Kiểm tra đầu nối nguồn và dây dẫn mềm Supply connection and external flexible cords check | 1 µΩ/ (0 ~ 3) MΩ 0,1 N/ (0 ~ 500) N 0,01 N.m/ (0,1 ~ 1,5) N.m | ||
|
Kiểm tra đầu nối dùng cho các ruột dẫn bên ngoài Terminals for external conductors check | - | ||
|
Kiểm tra nối đất Provision for earthing check | 0,1 mΩ / (10 ~ 650.0) mΩ | ||
|
Kiểm tra vít và các mối nối Screws and connections check | 0,05 N.m/ (0,05 ~ 5.0) N.m | ||
|
Xác định khe hở không khí, chiều dài đường rò và cách điện rắn Determination of clearances, creepage distances and solid insulation | 0,1 mm/ (1,0 ~ 8,0) mm | TCVN 5699-2-9:2017 (IEC 60335-2-9:2016) TCVN 5699-1:2010 (IEC 60335-1:2010) | |
|
Thử khả năng chịu nhiệt và chịu cháy Resistance to heat and fire test | ± 2oC/ (75~ 220) oC ± 5oC/(550~950) oC (100 ~ 500) V | ||
|
Thử khả năng chống gỉ Resistance to rusting test | - | ||
|
Nồi cơm điện, ấm đun điện, dụng cụ pha chè, cà phê, thiết bị đun nấu chất lỏng Rice cookers, water boiling kettle, tea and coffee maker, appliances for heating liquids | Phân loại thiết bị Classification | - | TCVN 5699-2-15:2013 (IEC 60335-2-15:2013) TCVN 5699-1:2010 (IEC 60335-1:2010) |
|
Xác định cách ghi nhãn và hướng dẫn Determination of marking & operation instruction | - | ||
|
Kiểm tra bảo vệ chống chạm vào các bộ phận mang điện Protection against electric shock check | Đầu dò Thử B, 13 và 41 theo IEC 61032 Test probe B, 13 and 41 of IEC 61032 | ||
|
Đo công suất vào và dòng điện Power input and current test | 0,5 W/ (500 ~ 5000) W | ||
|
Đo sự phát nóng Heating test | ± 0,1 oC / (0 ~ 260) oC | ||
|
Xác định dòng điện rò và độ bền điện ở nhiệt độ làm việc Determination of leakage current and electric strength at operating temperature | 0,01 mA/ (0,1 ~ 10) mA 100 V/ (0,5 ~5) kV | ||
|
Thử điện áp quá độ Transient overvoltage test | (1,2/50µs) 100V/ (0,5 ~10) kV | ||
|
Xác định khả năng chống ẩm Moisture resistance check | (20 ~ 40) oC (92 ~ 95) %RH | ||
|
Xác định dòng điện rò và độ bền điện Determination of leakage current and electric strength | 0,01 mA/ (0,1 ~ 10) mA 100 V/ (0,5 ~ 5) kV | ||
|
Thử bảo vệ quá tải máy biến áp và các mạch liên quan Overload protection of transformers and associated circuits test | - | ||
|
Thử hoạt động không bình thường Abnormal operation test | ± 0,1 oC / (0 ~ 260) oC | ||
|
Kiểm tra độ ổn định và nguy hiểm cơ học Stability and mechanical hazards check | Góc nghiêng/ Incline plane: (0 ~ 45) o | TCVN 5699-2-15:2013 (IEC 60335-2-15:2013) TCVN 5699-1:2010 (IEC 60335-1:2010) | |
|
Xác định độ bền cơ học Determination of mechanical strength | Búa thử va đập/ Spring hammer: 0,5 J | ||
|
Kiểm tra kết cấu Structure check | 0,1 N/ (0 ~ 500) N | ||
|
Thử dây dẫn bên trong Internal wiring test | 1.0 V/ (0 ~ 5) kV | ||
|
Kiểm tra linh kiện (Các phụ kiện hỗ trợ) Components check | - | ||
|
Nồi cơm điện, ấm đun điện, dụng cụ pha chè, cà phê, thiết bị đun nấu chất lỏng Rice cookers, water boiling kettle, tea and coffee maker, appliances for heating liquids | Kiểm tra đầu nối nguồn và dây dẫn mềm Supply connection and external flexible cords check | 1 µΩ/ (0 ~ 3) MΩ 0,1 N/ ( 0 ~ 500) N 0,01 N.m/ (0,1 ~ 1,5) N.m | |
|
Kiểm tra đầu nối dùng cho các ruột dẫn bên ngoài Terminals for external conductors check | - | ||
|
Kiểm tra nối đất Provision for earthing check | 0,1 mΩ / (10 ~ 650.0) mΩ | ||
|
Kiểm tra vít và các mối nối Screws and connections check | 0,05 N.m/ (0,05 ~ 5.0) N.m | ||
|
Xác định khe hở không khí, chiều dài đường rò và cách điện rắn Determination of clearances, creepage distances and solid insulation | 0,1 mm/ (1,0 ~ 8,0) mm | ||
|
Thử khả năng chịu nhiệt và chịu cháy Resistance to heat and fire test | ± 2oC/ (75~ 220) oC ± 5oC/(550~950) oC (100 ~ 500) V | ||
|
Thử khả năng chống gỉ Resistance to rusting test | - | ||
|
Bình đun nước nóng có dự trữ Storage water heaters | Phân loại thiết bị Classification | - | TCVN 5699-2-21:2013 (IEC 60335-2-21:2012) TCVN 5699-1:2010 (IEC 60335-1:2010) |
|
Xác định cách ghi nhãn và hướng dẫn Determination of marking & operation instruction | - | ||
|
Kiểm tra bảo vệ chống chạm vào các bộ phận mang điện Protection against electric shock check | Đầu dò Thử B, 13 và 41 theo IEC 61032 Test probe B, 13 and 41 of IEC 61032 | TCVN 5699-2-21:2013 (IEC 60335-2-21:2012) TCVN 5699-1:2010 (IEC 60335-1:2010) | |
|
Đo công suất vào và dòng điện Measurement of power input and current | 0,5 W/ (500 ~ 5000) W | ||
|
Đo sự phát nóng Measurement of heating | ± 0,1 oC / (0 ~ 260) oC | ||
|
Xác định dòng điện rò và độ bền điện ở nhiệt độ làm việc Determination of leakage current and electric strength at operating temperature | 0,01 mA/ (0,1 ~ 10) mA 100 V/ (0,5 ~5) kV | ||
|
Thử điện áp quá độ Transient overvoltage test | (1,2/50 µs) 100V/ (0,5 ~10) kV | ||
|
Bình đun nước nóng có dự trữ Storage water heaters | Khả năng chống ẩm Moisture resistance | (20 ~ 40) oC (92 ~ 95) %RH | |
|
Xác định dòng điện2 rò và độ bền điện Determination of leakage current and electric strength | 0,01 mA/ (0,1 ~ 10) mA 100 V/ (0,5 ~ 5) kV | ||
|
Thử bảo vệ quá tải máy biến áp và các mạch liên quan Overload protection of transformers and associated circuits test | - | ||
|
Thử hoạt động không bình thường Abnormal operation test | ± 0,1 oC / (0 ~ 260) oC | ||
|
Kiểm tra ổn định và nguy hiểm cơ học Stability and mechanical hazards check | Góc nghiêng/ Incline plane: (0 ~ 45) o | ||
|
Xác định độ bền cơ học Determination of mechanical strength | Búa thử va đập/ Spring hammer: 0,5 J | ||
|
Kiểm tra kết cấu Structure check | 0,1 N/ (0 ~ 500) N | ||
|
Thử cho dây dẫn bên trong Internal wiring test | 1.0 V/ (0 ~ 5) kV | ||
|
Kiểm tra linh kiện (Các phụ kiện hỗ trợ) Components check | - | ||
|
Kiểm tra đầu nối nguồn và dây dẫn mềm Supply connection and external flexible cords check | 1 µΩ/ (0 ~ 3) MΩ 0,1 N/ (0 ~ 500) N 0,01 N.m/ (0,1 ~ 1,5) N.m | TCVN 5699-2-21:2013 (IEC 60335-2-21:2012) TCVN 5699-1:2010 (IEC 60335-1:2010) | |
|
Kiểm tra đầu nối dùng cho các ruột dẫn bên ngoài Terminals for external conductors check | - | ||
|
Kiểm tra nối đất Provision for earthing check | 0,1 mΩ / (10 ~ 650.0) mΩ | ||
|
Kiểm tra vít và các mối nối Screws and connections check | 0,05 N.m/ (0,05 ~5.0) N.m | ||
|
Xác định khe hở không khí, chiều dài đường rò và cách điện rắn Determination of clearances, creepage distances and solid insulation | 0,1 mm/ (1,0 ~ 8,0) mm | ||
|
Thử khả năng chịu nhiệt và chịu cháy Resistance to heat and fire test | ± 2oC/ (75~ 220) oC ± 5oC/(550~950) oC (100 ~ 500) V | ||
|
Bình đun nước nóng có dự trữ Storage water heaters | Thử khả năng chống gỉ Resistance to rusting test | - | |
|
Máy sấy khô tay, máy sấy tóc, thiết bị dùng để chăm sóc tóc hoặc da Hand dryers, hair dryers, appliances for kin or hair care | Phân loại thiết bị Classification | - | TCVN 5699-2-23:2013 (IEC 60335-2-23:2012) TCVN 5699-1:2010 (IEC 60335-1:2010) |
|
Xác định cách ghi nhãn và hướng dẫn Determination of marking & operation instruction | - | ||
|
Kiểm tra bảo vệ chống chạm vào các bộ phận mang điện Protection against electric shock check | Đầu dò Thử B, 13 và 41 theo IEC 61032 Test probe B, 13 and 41 of IEC 61032 | ||
|
Đo công suất vào và dòng điện Measurement of Power input and current | 0,5 W/ (500 ~ 5000) W | ||
|
Đo sự phát nóng Measurement of Heating | ± 0,1 oC / (0 ~ 260) oC | ||
|
Xác định dòng điện rò và độ bền điện ở nhiệt độ làm việc Determination of leakage current and electric strength at operating temperature | 0,01 mA/ (0,1 ~ 10) mA 100 V/ (0,5 ~5) kV | TCVN 5699-2-23:2013 (IEC 60335-2-23:2012) TCVN 5699-1:2010 (IEC 60335-1:2010) | |
|
Thử điện áp quá độ Transient overvoltage test | (1,2/50 µs) 100V/ (0,5 ~10) kV | ||
|
Xác định khả năng chống ẩm Determination of moisture resistance | (20 ~ 40) oC (92 ~ 95) %RH | ||
|
Xác định dòng điện rò và độ bền điện Determination of leakage current and electric strength | 0,01 mA/ (0,1 ~ 10) mA 100 V/ (0,5 ~ 5) kV | ||
|
Thử bảo vệ quá tải máy biến áp và các mạch liên quan Overload protection of transformers and associated circuits test | - | ||
|
Thử hoạt động không bình thường Abnormal operation test | ± 0,1 oC / (0 ~ 260) oC | ||
|
Kiểm tra độ ổn định và nguy hiểm cơ học Stability and mechanical hazards check | Góc nghiêng/ Incline plane: (0 ~ 45) o | ||
|
Xác định độ bền cơ học Determination of mechanical strength | Búa thử va đập/ Spring hammer: 0,5 J | ||
|
Máy sấy khô tay, máy sấy tóc, thiết bị dùng để chăm sóc tóc hoặc da Hand dryers, hair dryers, appliances for skin or hair care | Kiểm tra kết cấu Structure check | 0,1 N/ (0 ~ 500) N | |
|
Thử cho dây dẫn bên trong Internal wiring test | 1.0 V/( 0 ~ 5 ) kV | ||
|
Kiểm tra linh kiện (Các phụ kiện hỗ trợ) Components check | - | ||
|
Kiểm tra đầu nối nguồn và dây dẫn mềm Supply connection and external flexible cords check | 1 µΩ/ (0 ~ 3) MΩ 0,1 N/ (0 ~ 500) N 0,01 N.m/ (0,1 ~ 1,5) N.m | ||
|
Kiểm tra đầu nối dùng cho các ruột dẫn bên ngoài Terminals for external conductors check | - | ||
|
Kiểm tra nối đất Provision for earthing check | 0,1 mΩ / (10 ~ 650.0) mΩ | ||
|
Kiểm tra vít và các mối nối Screws and connections check | 0,05 N.m/ (0,05 ~ 5.0) N.m | ||
|
Xác định khe hở không khí, chiều dài đường rò và cách điện rắn Determination of clearances, creepage distances and solid insulation | 0,1 mm/ (1,0 ~ 8,0) mm | TCVN 5699-2-23:2013 (IEC 60335-2-23:2012) TCVN 5699-1:2010 (IEC 60335-1:2010) | |
|
Thử khả năng chịu nhiệt và chịu cháy Resistance to heat and fire test | ± 2oC/ (75~ 220) oC ± 5oC/(550~950) oC (100 ~ 500) V | ||
|
Thử khả năng chống gỉ Resistance to rusting test | - | ||
|
Lò vi sóng Microwave ovens | Phân loại thiết bị Classification | - | TCVN 5699-2-25:2007 (IEC 60335-2-25:2005) TCVN 5699-1:2010 (IEC 60335-1:2010) |
|
Xác định cách ghi nhãn và hướng dẫn Determination of marking & operation instruction | - | ||
|
Kiểm tra bảo vệ chống chạm vào các bộ phận mang điện Protection against electric shock check | Đầu dò Thử B, 13 và 41 theo IEC 61032 Test probe B, 13 and 41 of IEC 61032 | ||
|
Đo công suất vào và dòng điện Measurement of power input and current | 0,5 W/ (500 ~ 5000) W | ||
|
Đo sự phát nóng Measurement of heating | ± 0,1 oC / (0 ~ 260) oC | ||
|
Kiểm tra dòng điện rò và độ bền điện ở nhiệt độ làm việc Leakage current and electric strength at operating temperature check | 0,01 mA/ (0,1 ~ 10) mA 100 V/ (0,5 ~5) kV | ||
|
Lò vi sóng Microwave ovens | Thử quá điện áp quá độ Transient overvoltage test | (1,2/50 µs) 100V/ (0,5 ~10) kV | |
|
Xác định khả năng chống ẩm Determination of Moisture resistance | (20 ~ 40) oC (92 ~ 95) %RH | ||
|
Xác định dòng điện rò và độ bền điện Determination of leakage current and electric strength | 0,01 mA/ (0,1 ~ 10) mA 100 V/ (0,5 ~ 5) kV | ||
|
Thử bảo vệ quá tải máy biến áp và các mạch liên quan Overload protection of transformers and associated circuits test | ± 0,1 oC / (0 ~ 260) oC | ||
|
Thử độ bền Endurance test | - | ||
|
Thử hoạt động không bình thường Abnormal operation test | ± 0,1 oC / (0 ~ 260) oC | TCVN 5699-2-25:2007 (IEC 60335-2-25:2005) TCVN 5699-1:2010 (IEC 60335-1:2010) | |
|
Kiểm tra ổn định và nguy hiểm cơ học Stability and mechanical hazards check | Góc nghiêng/ Incline plane: (0 ~ 45) o | ||
|
Xác định độ bền cơ học Determination of mechanical strength | Búa thử va đập/ Spring hammer: 0,5 J | ||
|
Kiểm tra kết cấu Structure check | 0,1 N/ ( 0 ~ 500) N | ||
|
Thử cho dây dẫn bên trong Internal wiring test | 1.0 V/ (0 ~ 5) kV | ||
|
Kiểm tra linh kiện (Các phụ kiện hỗ trợ) Components check | - | ||
|
Kiểm tra đầu nối nguồn và dây dẫn mềm Supply connection and external flexible cords check | 1 µΩ/ (0 ~ 3) MΩ 0,1 N/ (0 ~ 500) N 0,01 N.m/ (0,1 ~ 1,5) N.m | ||
|
Kiểm tra đầu nối dùng cho các ruột dẫn bên ngoài Terminals for external conductors check | - | ||
|
Qui định cho nối đất Provision for earthing | 0,1 mΩ / (10 ~ 650.0) mΩ | ||
|
Kiểm tra vít và các mối nối Screws and connections check | 0,05 N.m/ (0,05 ~ 5.0) N.m | ||
|
Xác định khe hở không khí, chiều dài đường rò và cách điện rắn Determination of clearances, creepage distances and solid insulation | 0,1 mm/ (1,0 ~ 8,0) mm | ||
|
Lò vi sóng Microwave ovens | Thử khả năng chịu nhiệt và chịu cháy Resistance to heat and fire test | ± 2oC/ (75~ 220) oC ± 5oC/(550~950) oC (100 ~ 500) V | |
|
Thử khả năng chống gỉ Resistance to rusting test | - | ||
|
Đo bức xạ, tính độc hại và các mối nguy tương tự Measurement of radiation, toxicity and similar hazards | 0,1 mW/cm2 / (0~100) mW/cm2 | ||
|
Bình đun nước nóng nhanh Instantaneous water heaters | Phân loại thiết bị Classification | - | TCVN 5699-2-35:2013 (IEC 60335-2-35:2012) TCVN 5699-1:2010 (IEC 60335-1:2010) |
|
Xác định cách ghi nhãn và hướng dẫn Determination of marking & operation instruction | - | ||
|
Kiểm tra bảo vệ chống chạm vào các bộ phận mang điện Protection against electric shock check | Đầu dò Thử B, 13 và 41 theo IEC 61032 Test probe B, 13 and 41 of IEC 61032 | TCVN 5699-2-35:2013 (IEC 60335-2-35:2012) TCVN 5699-1:2010 (IEC 60335-1:2010) | |
|
Đo công suất vào và dòng điện Measurement of power input and current | 0,5 W/ (500 ~ 5000) W | ||
|
Đo sự phát nóng Measurement of heating | ± 0,1 oC / (0 ~ 260) oC | ||
|
Xác định dòng điện rò và độ bền điện ở nhiệt độ làm việc Determination of leakage current and electric strength at operating temperature | 0,01 mA/ (0,1 ~ 10) mA 100 V/ (0,5 ~5) kV | ||
|
Thử quá điện áp quá độ Transient overvoltage test | (1,2/50 µs) 100V/ (0,5 ~10) kV | ||
|
Xác định khả năng chống ẩm Determination of moisture resistance | (20 ~ 40) oC (92 ~ 95) %RH | ||
|
Xác định dòng điện rò và độ bền điện Determination of leakage current and electric strength | 0,01 mA/ (0,1 ~ 10) mA 100 V/ (0,5 ~ 5) kV | ||
|
Thử bảo vệ quá tải máy biến áp và các mạch liên quan Overload protection of transformers and associated circuits test | - | ||
|
Thử hoạt động không bình thường Abnormal operation test | ± 0,1 oC / (0 ~ 260) oC | ||
|
Kiểm tra ổn định và nguy hiểm cơ học Stability and mechanical hazards check | Góc nghiêng/ Incline plane: (0 ~ 45) o | ||
|
Bình đun nước nóng nhanh Instantaneous water heaters | Xác định độ bền cơ học Determination of mechanical strength | Búa thử va đập/ Spring hammer: 0,5 J | |
|
Kiểm tra kết cấu Structure check | 0.1 N/ (0 ~ 500) N | ||
|
Thử cho dây dẫn bên trong Internal wiring test | 1.0 V/ (0 ~ 5) kV | ||
|
Kiểm tra linh kiện (Các phụ kiện hỗ trợ) Components check | - | ||
|
Kiểm tra đầu nối nguồn và dây dẫn mềm Supply connection and external flexible cords check | 1 µΩ/ (0 ~ 3)MΩ 0,1 N/ (0 ~ 500) N 0,01 N.m/ (0,1 ~ 1,5) N.m | ||
|
Kiểm tra đầu nối dùng cho các ruột dẫn bên ngoài Terminals for external conductors check | - | TCVN 5699-2-35:2013 (IEC 60335-2-35:2012) TCVN 5699-1:2010 (IEC 60335-1:2010) | |
|
Qui định cho nối đất Provision for earthing | 0,1 mΩ / (10 ~ 650.0) mΩ | ||
|
Kiểm tra vít và các mối nối Screws and connections check | 0,05 N.m/ (0,05 ~5.0) N.m | ||
|
Xác định khe hở không khí, chiều dài đường rò và cách điện rắn Clearances, creepage distances and solid insulation | 0,1 mm/ (1,0 ~ 8,0) mm | ||
|
Thử khả năng chịu nhiệt và chịu cháy Resistance to heat and fire test | ± 2oC/ (75~ 220) oC ± 5oC/(550~950) oC (100 ~ 500) V | ||
|
Thử khả năng chống gỉ Resistance to rusting test | - | ||
|
Que đun điện Portable immersion heaters | Phân loại thiết bị Classification | - | TCVN 5699-2-74:2010 (IEC 60335-2-74:2009) TCVN 5699-1:2010 (IEC 60335-1:2010) |
|
Xác định cách ghi nhãn và hướng dẫn Determination of marking & operation instruction | - | ||
|
Kiểm tra bảo vệ chống chạm vào các bộ phận mang điện Protection against electric shock check | Đầu dò Thử B, 13 và 41 theo IEC 61032 Test probe B, 13 and 41 of IEC 61032 | ||
|
Đo công suất vào và dòng điện Measurement of power input and current | 0,5 W/ (500 ~ 5000) W | ||
|
Đo sự phát nóng Measurement of heating | ± 0,1 oC / (0 ~ 260) oC | ||
|
Que đun điện Portable immersion heaters | Xác định dòng điện rò và độ bền điện ở nhiệt độ làm việc Determination of leakage current and electric strength at operating temperature | 0,01 mA/ (0,1 ~ 10) mA 100 V/ (0,5 ~ 5) kV | |
|
Thử quá điện áp quá độ Transient overvoltage test | (1,2/50 µs) 100V/ (0,5 ~10) kV | ||
|
Xác định khả năng chống ẩm Determination of moisture resistance | (20 ~ 40) oC (92 ~ 95) %RH | ||
|
Xác định dòng điện rò và độ bền điện Determination of leakage current and electric strength | 0,01 mA/ (0,1 ~ 10) mA 100 V/ (0,5 ~ 5) kV | TCVN 5699-2-74:2010 (IEC 60335-2-74:2009) TCVN 5699-1:2010 (IEC 60335-1:2010) | |
|
Thử bảo vệ quá tải máy biến áp và các mạch liên quan Overload protection of transformers and associated circuits test | - | ||
|
Thử hoạt động không bình thường Abnormal operation test | ± 0,1 oC / (0 ~ 260) oC | ||
|
Kiểm tra ổn định và nguy hiểm cơ học Stability and mechanical hazards check | Góc nghiêng/ Incline plane: (0 ~ 45) o | ||
|
Xác định độ bền cơ học Determination of mechanical strength | Búa thử va đập/ Spring hammer: 0,5 J | ||
|
Kiểm tra kết cấu Structure check | 0,1 N/ (0 ~ 500) N | ||
|
Thử cho dây dẫn bên trong Internal wiring test | 1.0 V/ (0 ~ 5) kV | ||
|
Kiểm tra linh kiện (Các phụ kiện hỗ trợ) Components check | - | ||
|
Kiểm tra đầu nối nguồn và dây dẫn mềm Supply connection and external flexible cords check | 1 µΩ/ (0 ~ 3) MΩ 0,1 N/ (0 ~ 500) N 0,01 N.m/ (0,1 ~ 1,5) N.m | ||
|
Kiểm tra đầu nối dùng cho các ruột dẫn bên ngoài Terminals for external conductors check | - | ||
|
Qui định cho nối đất Provision for earthing | 0,1 mΩ / (10 ~ 650.0) mΩ | ||
|
Kiểm tra vít và các mối nối Screws and connections check | 0,05 N.m/ (0,05 ~5.0) N.m | ||
|
Que đun điện Portable immersion heaters | Xác định khe hở không khí, chiều dài đường rò và cách điện rắn Determination of clearances, creepage distances and solid insulation | 0,1 mm/ (1,0 ~ 8,0) mm | |
|
Thử khả năng chịu nhiệt và chịu cháy Resistance to heat and fire test | ± 2oC/ (75~ 220) oC ± 5oC/(550~950) oC (100 ~ 500) V | ||
|
Thử khả năng chống gỉ Resistance to rusting test | - | ||
|
Quạt điện Electric fans | Phân loại thiết bị Classification | - | TCVN 5699-2-80:2007 (IEC 60335-2-80:2005) TCVN 5699-1:2010 (IEC 60335-1:2010) |
|
Xác định cách ghi nhãn và hướng dẫn Determination of marking & operation instruction | - | ||
|
Kiểm tra bảo vệ chống chạm vào các bộ phận mang điện Protection against electric shock check | Đầu dò Thử B, 13 và 41 theo IEC 61032 Test probe B, 13 and 41 of IEC 61032 | ||
|
Đo công suất vào và dòng điện Measurement of power input and current | 0,5 W/ (500 ~ 5000) W | ||
|
Đo sự phát nóng Measurement of heating | ± 0,1 oC / (0 ~ 260) oC | ||
|
Xác định dòng điện rò và độ bền điện ở nhiệt độ làm việc Determination of leakage current and electric strength at operating temperature | 0,01 mA/ (0,1 ~ 10) mA 100 V/ (0,5 ~5) kV | ||
|
Thử quá điện áp quá độ Transient overvoltage test | (1,2/50 µs) 100V/ (0,5 ~10) kV | ||
|
Xác định khả năng chống ẩm Determination of moisture resistance | (20 ~ 40) oC (92 ~ 95) %RH | ||
|
Xác định dòng điện rò và độ bền điện Determination of leakage current and electric strength | 0,01 mA/ (0,1 ~ 10) mA 100 V/ (0,5 ~ 5) kV | ||
|
Thử bảo vệ quá tải máy biến áp và các mạch liên quan Overload protection of transformers and associated circuits test | - | ||
|
Thử hoạt động không bình thường Abnormal operation test | ± 0,1 oC / (0 ~ 260) oC | ||
|
