KCS Department
Đơn vị chủ quản:
Hanoi Distribution transformer Manufacturing Company Limited
Số VILAS:
1162
Tỉnh/Thành phố:
Hà Nội
Lĩnh vực:
Electrical - electronic
Tên phòng thí nghiệm: | Phòng KCS | |||
Laboratory: | KCS Department | |||
Cơ quan chủ quản: | Công ty TNHH Chế tạo máy biến áp Điện lực Hà Nội | |||
Organization: | Hanoi Distribution transformer Manufacturing Company Limited | |||
Lĩnh vực thử nghiệm: | Điện - điện tử | |||
Field of testing: | Electrical – Electronics | |||
Người quản lý/ Laboratory manager: | Nguyễn Văn Khiên | |||
Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory: | ||||
TT | Họ và tên/ Name | Phạm vi được ký/ Scope | ||
|
Nguyễn Văn Khiên | Các phép thử được công nhận/Accredited tests | ||
|
Phạm Xuân Thành | |||
|
Khuất Duy Đại | |||
Số hiệu/ Code: VILAS 1162 | |
Hiệu lực công nhận/ Period of Validation: 05/11/2024 | |
Địa chỉ/ Address: Lô B1 đường Thành Công cụm công nghiệp Hà Bình Phương, Xã Văn Bình, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội | |
Địa điểm/Location: Cụm CN Hà Bình Phương, Xã Văn Bình, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội | |
Điện thoại/ Tel: 024. 63266199 | Website: www.ctba.vn |
E-mail: bienapctba@gmail.com |
TT No | Tên sản phẩm, vật liệu được thử Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử Test method |
|
Máy biến áp điện lực Power transformer | Đo điện trở cách điện Measurement of insulation resistance | Đến/to 100 GΩ | IEEE C57.12.90 - 2015 |
|
Đo tỷ số biến áp và xác định tổ đấu dây Measurement of voltage ratio | 1 ~ 1000 | IEEE C57.12.90 - 2015 | |
|
Đo điện trở một chiều cuộn dây Measurement of winding resitance | 1 mΩ ~ 1000 Ω | TCVN 6306-1:2015 (IEC 60076-1:2011) và / and IEEE C57.12.90 – 2015 | |
|
Đo tổn hao không tải và dòng điện không tải Measurement of no load loss and no load current | P đến/to 12000 W I đến/to 20 A | TCVN 6306-1:2015 (IEC 60076-1:2011) | |
|
Đo trở kháng ngắn mạch và tổn hao có tải Measurement of short circuit impedance and load loss | P đến/to 12000 W I đến/to 20 A | TCVN 6306-1:2015 (IEC 60076-1:2011) | |
|
Thử độ tăng nhiệt Temperature – rise test | S ≤ 2500 kVA | TCVN 6306-2:2006 (IEC 60076-2:1993) | |
|
Thử điện áp tăng cao tần số công nghiệp Power frequency withstanding test | Đến/to 80 kV | TCVN 6306-3:2006 (IEC 60076-3:2000) | |
|
Thử điện áp cảm ứng Voltage induction withstand test | Đến/to 800 V Tại/at 100 Hz | TCVN 6306-3:2006 (IEC 60076-3:2000) | |
|
Dầu cách điện Insulating oil | Thử điện áp đánh thủng dầu Breakdown voltage test | Đến/to 80 kV | IEC 60156:2018 |
Ngày hiệu lực:
05/11/2024
Địa điểm công nhận:
Cụm CN Hà Bình Phương, Xã Văn Bình, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội
Số thứ tự tổ chức:
1162