Laboratory
Đơn vị chủ quản:
Branch's Northern Power Service Company in Thai Nguyen
Số VILAS:
1430
Tỉnh/Thành phố:
Thái Nguyên
Lĩnh vực:
Electrical - electronic
Tên phòng thí nghiệm: | Đội thí nghiệm | ||||
Laboratory: | Laboratory | ||||
Cơ quan chủ quản: | Xí nghiệp dịch vụ điện lực Thái Nguyên - Công ty Dịch vụ Điện lực Miền Bắc | ||||
Organization: | Branch's Northern Power Service Company in Thai Nguyen | ||||
Lĩnh vực thử nghiệm: | Điện - Điện tử | ||||
Field of testing: | Electrical - Electronic | ||||
Người quản lý/ Laboratory manager: | Nghiêm Xuân Hưng | ||||
Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory: | |||||
TT | Họ và tên/ Name | Phạm vi được ký/ Scope | |||
|
Đào Văn Hiệp | Các phép thử được công nhận/Accredited Tests | |||
|
Nghiêm Xuân Hưng | ||||
Số hiệu/ Code: VILAS 1430 | |
Hiệu lực công nhận/ Period of Validation: 23/02/2025 | |
Địa chỉ/ Address: Tổ 1, phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên Group 1, Trung Thanh ward, Thai Nguyen city, Thai Nguyen province | |
Địa điểm/Location: Tổ 1, phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên Group 1, Trung Thanh ward, Thai Nguyen city, Thai Nguyen province | |
Điện thoại/ Tel: 0966 224 999 | |
E-mail: thainguyen.npsc@gmail.com | Website: https://npsc.com.vn/ |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử/ Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể/ The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/ range of measurement | Phương pháp thử/ Test method |
|
Máy biến áp điện lực Power transformer | Đo điện trở cách điện Measurement of insulation resistances | R: Đến/to 1TW U: (0,25/0,5/1/2,5/5) kV DC | IEEE C57.152-2013 |
|
Đo tỷ số điện áp và kiểm tra độ lệch pha Measurement of voltage ratio and phase displacement check | (0,8 ~ 50000) (0 ~ 100V) (0 ~ 360)° | IEEE C57.152-2013 | |
|
Đo trở kháng ngắn mạch và tổn thất có tải Measurment of short circuit impedance and load loss | U: (0,01 ~ 450) V I: Đến/to 100 A P: Đến/to 2500 kW | TCVN 6306-1: 2015 (IEC 60076-1:2011 | |
|
Đo tổn thất không tải và dòng điện không tải Measurement of no-load and current | U: (0,01 ~ 450) V I: Đến/to 100 A P: Đến/to 2500 kW | TCVN 6306-1: 2015 (IEC 60076-1:2011) | |
|
Đo điện trở cuộn dây bằng dòng một chiều ở trạng thái nguội Measurement of winding resistance by DC current in cold state | R: 1µ ~ 2kΩ | IEEE C57.152-2013 | |
|
Thử điện áp tăng cao tần số công nghiệp Power frequency withstand voltage test | U: (0,1 ~ 120) kV | TCVN 6306-3: 2006 (IEC 60073-3:2000) | |
|
Đo tổn thất điện môi Tgδ cuộn dây Measurement of dielectric dissipation factor Tgδ | U: (0,1 ~ 12) kV AC Cp: 10-6/1pF ~ 3µF Tgδ: (0,01 ~ 100) % | IEEE C57.152-2013 | |
|
Kiểm tra thao tác chuyển mạch bộ điều áp dưới tải Switch operation check of OLTC | QCVN QTĐ 5:2009/BCT (Điều/Clause 27) IEC 60076-1 Ed3.0: 2011 | ||
|
Kiểm tra cách điện các mạch phụ bộ điều áp dưới tải Insulation check for auxiliary wiring of OLTC | R: Đến/to 1TW U: (0,25/0,5/1/2,5/5) kV DC | IEC 60076-3 Ed3.1: 2018 | |
|
Máy điện quay Rotating electric machine | Đo điện trở cách điện các cuộn dây với vỏ và giữa các cuộn dây với nhau Measurement of windings insulation resistance with frame and between windings together | R: Đến/to 1TW U: (0,25/0,5/1/2,5/5) kV DC | IEC 60034-27-4:2018 |
|
Đo điện trở của cuộn dây bằng dòng một chiều ở trạng thái nguội Measurement of winding resistance with DC current in cold state | R: 1µ ~ 2kΩ | IEEE 62.2-2004 | |
|
Thử cách điện cuộn dây theo độ bền cách điện đối với vỏ máy, giữa các cuộn dây với nhau và giữa các vòng dây Insulation test of windings with frame, one winding and between windings together by HV withstand test | U: (0,1 ~ 120) kV | TCVN 6627-1:2014 (IEC 60034-1:2010) | |
|
Máy cắt xoay chiều cao áp AC high voltage circuit breaker | Thử điện áp tăng cao tần số công nghiệp Power frequency withstand voltage test | U: (0,1 ~ 120) kV AC | IEC 62271-1:2017 |
|
Đo điện trở cách điện Measurement of insulation resistances | R: Đến/to 1TW U: (0,25/0,5/1/2,5/5) kV DC | QCVN QTĐ 5:2009/BCT (Điều/Clause 30,31,32,33) | |
|
Đo điện trở tiếp xúc mạch chính bằng dòng điện một chiều Measurement of contact resistance of main circuit by DC current | I: Đến/to 200 A R: 1 µW ~ 100 mW | IEC 62271-1:2017 | |
|
Đo thời gian đóng, thời gian cắt Measurement of close/ open times | (0,1 ~ 1000) ms | IEC 62271-100:2021 | |
|
Thử cách điện mạch phụ và mạch điều khiển Auxiliary and control circuits insulation test | R: Đến/to 1TW U: (0,25/0,5/1/2,5/5) kV DC | IEC 62271-1:2017 | |
|
Cầu dao cách ly và dao nối đất xoay chiều cao áp AC high voltage disconnector and earthing switch | Thử điện áp tăng cao tần số công nghiệp Power frequency withstand voltage test | U: (0,1 ~ 120) kV AC | IEC 62271-102: 2018 |
|
Đo điện trở cách điện Measurement of insulation resistances | R: Đến/to 1TW U: (0,25/0,5/1/2,5/5) kV DC | QCVN QTĐ 5:2009/BCT (Điều/ Clause 34) | |
|
Đo điện trở tiếp xúc bằng dòng điện một chiều Measurement of contact resistance of main circuit by DC current | I: Đến/to 200 A R: 1 µW ~ 100 mW | IEC 62271-1:2017 | |
|
Máy biến điện áp kiểu cảm ứng Inductive voltage transformer | Thử điện áp tăng cao tần số công nghiệp trên cuộn sơ cấp Power frequency withstand voltage test on primary winding | U: (0,1 ~ 120) kV AC | TCVN 11845-1:2017 (IEC 61869-1:2007) |
|
Đo điện trở một chiều dây quấn thứ cấp Measurement of secondary winding DC resistance | R: 1µ ~ 2kΩ | IEEE Std C57.13-2016 | |
|
Xác định sai số về tỷ số điện áp Determination of voltage ratio error | (0,8 ~ 50000) (0,01 ~ 360)° | TCVN 11845-3:2017 (IEC 61869-3:2011) | |
|
Máy biến điện áp kiểu tụ Capacitor voltage transformer | Thử điện áp tăng cao tần số công nghiệp Power frequency withstand voltage test | U: Đến/to 120 kV AC | TCVN 11845-1:2017 (IEC 61869-1:2007) |
|
Đo điện dung và tổn hao điện môi Tgδ Measurement of capacitance and Tgd | U: (0,1 ~ 12) kV AC Cp: 10-6/1pF ~ 3µF Tgδ: (0,01 ~ 100) % | TCVN 11845-1:2017 (IEC 61869-1:2007) | |
|
Đo điện trở một chiều dây quấn thứ cấp Measurement of secondary winding DC resistance | R: 1µ ~ 2kΩ | IEEE Std C57.13-2016 | |
|
Xác định sai số về tỷ số điện áp Determination of voltage ratio error | (0,8 ~ 50000) (0,01 ~ 360)0 | IEC 61869-5:2011 | |
|
Máy biến dòng điện Current Transformer | Thử điện áp tăng cao tần số công nghiệp trên cuộn sơ cấp Power frequency withstand voltage test on primary winding | U: Đến/to 120 kV AC | TCVN 11845-1:2017 (IEC 61869-1:2007) |
|
Đo điện trở cách điện Measurement of insulation resistances | R: Đến/to 1TW U: (0,25/0,5/1/2,5/5) kV DC | QCVN QTĐ 5:2009/BCT (Điều/Clause 29) IEEE C57.13.1-2017 | |
|
Xác định điện trở một chiều dây quấn thứ cấp Secondary winding DC resistance measurement | R: 1µ ~ 2kΩ | IEEE Std C57.13-2016 | |
|
Xác định đặc tính từ hóa Exciting curve test | U: (0,1 ~ 2) kV AC I: Đến/to 5 A | IEEE C57.13.1-2017 | |
|
Xác định sai số về tỷ số biến Determination of current ratio error | (1 ~ 2000) | IEEE C57.13.1-2017 | |
|
Cáp điện lực (Um 7,2 kV ~ 36 kV) Power cable (Um 7,2 kV~ 36 kV) | Đo điện trở cách điện trước và sau khi thử cao áp Measurement of insulation resistance before and after high voltage | R: Đến/to 1TW U: (0,25/0,5/1/2,5/5) kV DC | QCVN QTĐ 5:2009 (Điều/Clause 18) |
|
Thử cao áp một chiều và đo dòng rò DC high voltage test and leakage current measurement | U: (0,01 ~ 160) kV DC I: (0,1 ~ 200) mA | TCVN 5935-2:2013 IEC 60502-2:2014 | |
|
Chống sét van ôxit - kim loại không khe hở Metal oxide surge arrester without gap | Thử chịu điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp ở trạng thái khô và đo dòng rò Power frequency withstand voltage test at dry state and leakage current measurement | U: (0,1 ~ 120) kV AC I: (0,1 ~ 200) mA | IEC 60099-4: 2014 |
|
Sứ đỡ cách điện bằng vật liệu gốm/thủy tinh dùng cho hệ thống điện xoay chiều lớn hơn 1000V Post insulators of ceramic material/glass for systems with nominal voltage greater than 1000V | Thử điện áp khô với tần số công nghiệm (áp dụng với sứ đỡ trong nhà) Dry power – frequency withstand voltage test (applicable only to post insulator for indoor use) | U: (0,1 ~ 120) kV AC I: (0,1 ~ 200) mA | IEC 60168 Ed4.2: 2001 |
|
Cuộn kháng điện Reactors | Thử điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp Power frequency withstand voltage test | U: (0,1 ~ 120) kV AC | IEC 60076-6:2007 |
|
Xác định điện kháng Determination of reactance | L: 10-6/1H ~ 100 kH | IEC 60076-6:2007 | |
|
Thiết bị đóng cắt và điều khiển hạ áp (Aptomat) Low voltage tSwitchgear and controlgear (Circuit-breakers) | Đo điện trở cách điện Measurement of insulation resistances | R: Đến/to 1TW U: (0,25/0,5/1/2,5/5) kV DC | TCVN 6592-2:2009 (IEC 60947-2:2009) |
|
Kiểm tra đặc tính tác động Characteristic check | (0,1 ~ 20000) A (0,01 ~ 7200) s | TCVN 6592-2:2009 (IEC 60947-2:2009) | |
|
Cầu chì cao áp Hight voltage fuse | Thử điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp ở điều kiện khô Power frequency withstand voltage test at dry state | U: (0,1 ~ 120) kV AC | TCVN 7999-1:2009 (IEC 60282-1:2005) |
|
Tụ bù xoay chiều Shunt capacitors for AC system | Đo điện dung Measurement of capacitance | Cp: Đến/to 2000µF | TCVN 9890-1:2013 (IEC 60871-1:2005) |
|
Đo tổn hao điện môi Tgδ Measurement of the dielectric loss Tgδ | Tgδ: (0,01 ~ 100)% | TCVN 9890-1:2013 (IEC 60871-1:2005) | |
|
Thử điện áp tăng cao giữa các cực Withstand voltage test between terminal | U: Đến/to 120 kVAC U: Đến/to 160 kVDC | TCVN 9890-1:2013 (IEC 60871-1:2005) | |
|
Thử điện áp xoay chiều tăng cao giữa cực và vỏ Power frequency withstand voltage test between terminal and container | U: Đến/to 120 kVAC | TCVN 9890-1:2013 (IEC 60871-1:2005) | |
|
Hệ thống nối đất Ground system | Đo điện trở nối đất Measurement of earth resistance | R: (0,01 ~ 2000) W | IEEE Std 81-2012 |
|
Rơle điện Electrical relays | Thử dòng điện tác động, trở về Current pick-up/drop-off test | I: 0,01 mA ~ 32 A | IEC 60255-151: 2009 |
|
Thử đặc tính tác động của rơ le so lệch Operating characteristic of bias differential relay | I: 0,01 mA ~ 32 A | IEC 60255-13: 1980 | |
|
Thử tần số tác động, trở về Frequency pick-up/drop-off test | f: (10 ~ 100) Hz | IEC 60255-181:2019 | |
|
Thử điện áp tác động, trở về Voltage pick-up/ drop-off test | UAC: (0,01 ~ 300) V UDC: (0,01 ~ 300) V | IEC 60255-127:2010 | |
|
Thử tổng trở tác động, trở về Impedance pick-up/ drop-off test | UAC: (0,01 ~ 300) V UDC: (0,01 ~ 300) V | IEC 60255-121: 2014 | |
|
Dầu cách điện Insulation oil | Thử điện áp đánh thủng Breakdown voltage test | Đến/to: 100 kVAC | IEC 60156:2018 |
|
Sào cách điện Insulating stick | Thử điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp Power frequency withstand voltage test | U: (0,1 ~ 120) kV AC | TCVN 9628-1:2013 |
|
Găng tay cách điện Gloves of insulating material | Thử điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp Power frequency withstand voltage test | U: (0,1 ~ 120) kV AC | TCVN 8084:2009 |
|
Bút thử điện Voltage detectors | Thử điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp Power frequency withstand voltage test | U: (0,1 ~ 120) kV AC | IEC 61243-2: 2002 |
|
Thảm cách điện Electrically insulating matting | Thử điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp Power frequency withstand voltage test | U: (0,1 ~ 120) kV AC | TCVN 9626:2013 |
|
Cách điện cao su kiểu ống Rubber insulating line hose | Thử điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp Power frequency withstand voltage test | U: (0,1 ~ 120) kV AC | ASTM D1050-05(2017) |
|
Cách điện cao su kiểu ống tay áo Rubber insutaling sleevers | Thử điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp Power frequency withstand voltage test | U: (0,1 ~ 120) kV AC | ASTM D1051-02 |
|
Thùng cách điện của thiết bị nâng và quay gắn trên xe Insulating Liners of Vehicle – Mounted Elevating and rotating aerial devices | Thử điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp Power frequency withstand voltage test | U: (0,1 ~ 120) kV AC | ANSI SAIA A92.2 2015 |
- QCVN: Quy chuẩn Việt Nam/ National Regulation
- ASTM: Hiệp hội Thí nghiệm và Vật liệu Hoa Kỳ/ American Society for Testing and Materials
- IEC: Uỷ ban Kỹ thuật Điện Quốc tế/ International Electrotechnical Commission.
- IEEE: Ủy ban Kỹ thuật Điện và Điện tử/ Institute of Electrical and Electronics Engineers
- ANSI: Viện tiêu chuẩn quốc gia Hoa Kỳ/ American National Standards Institute
- SAIA: Scaffold & Access Industry Association
- (x): Toàn bộ các phép thử lĩnh vực Điện – Điện tử được thực hiện tại hiện trường/ All Electrical and Electronics tests are conducted on – site./.
Ngày hiệu lực:
23/02/2025
Địa điểm công nhận:
Tổ 1, phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Số thứ tự tổ chức:
1430