Laboratory
Đơn vị chủ quản:
Da Nang Rubber Joint Stock Company
Số VILAS:
882
Tỉnh/Thành phố:
Đà Nẵng
Lĩnh vực:
Mechanical
Tên phòng thí nghiệm: | Phòng thử nghiệm | ||||
Laboratory: | Laboratory | ||||
Cơ quan chủ quản: | Công ty Cổ Phần Cao Su Đà Nẵng | ||||
Organization: | Da Nang Rubber Joint Stock Company | ||||
Lĩnh vực thử nghiệm: | Cơ | ||||
Field of testing: | Mechanical | ||||
Người quản lý/ Laboratory manager: | Trần Văn Tùng | ||||
Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory: | |||||
TT | Họ và tên/ Name | Phạm vi được ký/ Scope | |||
|
Trần Văn Tùng | Các phép thử được công nhận/Accredited tests | |||
Số hiệu/ Code: VILAS 882 | |
Hiệu lực công nhận/ Period of Validation: 07/10/2025 | |
Địa chỉ/ Address: Lô G, Đường Tạ Quang Bửu, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng | |
Địa điểm/Location: Lô G, Đường Tạ Quang Bửu, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng | |
Điện thoại/ Tel: 0236 3741 581 | Fax: |
E-mail: thunghiem@drc.com.vn | Website: www.drc.com.vn |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử/ Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể/ The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử/ Test method |
|
Cao su lưu hóa Vulcanized rubber | Xác định khối lượng riêng. Phương pháp A Determination of density. Method A | TCVN 4866:2013 (ISO 2781:2008) | |
|
Xác định độ cứng ấn lõm. Phương pháp sử dụng thiết bị đo độ cứng (độ cứng Shore) Determination of indentation hardness. Durometer method (Shore hardness) | TCVN 1595-1:2013 (ISO 7619-1:2010) | ||
|
Xác định các tính chất ứng
suất - giãn dài khi kéo:
|
TCVN 4509:2020 (ISO 37:2017) | ||
|
Thử già hóa tăng tốc và độ bền nhiệt. Phương pháp B Accelerated ageing and heat resistance tests. Method B | TCVN 2229:2013 (ISO 188:2011) | ||
|
Xác định độ bền xé rách. Phương pháp B, qui trình a Determination of tear strength. Method B, procedure a | TCVN 1597-1:2018 (ISO 34-1:2015) | ||
|
Cao su lưu hóa Vulcanized rubber | Xác định độ bám dính với sợi kim loại. Phương pháp hai Determination of adhesion to wire cord. Method two | TCVN 7647:2016 (ISO 5603:2011) | |
|
Xác định độ kết dính với sợi dệt Determination of adhesion to textile fabrics | TCVN 1596:2016 (ISO 0036:2011) | ||
|
Xác định lượng mài mòn (Akron) Determination of abarasion (Akron) | TCVN 1594:1987 | ||
|
Hỗn hợp cao su Compound rubber | Xác định đặc tính lưu hoá bằng máy đo tốc độ lưu hoá MDR. Determination of vulcanization characteristics by MDR curemeter | TCVN 12010:2017 (ISO 6502:2016) | |
|
Cao su thiên nhiên Natural rubbe | Xác định độ dẻo. Phương pháp máy đo độ dẻo nhanh Determination of plasticity. Rapid - plastimeter method | TCVN 8493:2010 (ISO 2007:2007) | |
|
Xác định chỉ số duy trì độ dẻo (PRI) Determination of plasticity retention index (PRI) | TCVN 8494:2020 (ISO 2930:2017) | ||
|
Cao su thiên nhiên, hỗn hợp cao su Natural rubber, compound rubber | Xác định độ nhớt Mooney. Phương pháp sử dụng nhớt kế đĩa trượt Determination of Mooney viscosity. Method using a shearing-disc viscometer | TCVN 6090-1:2015 (ISO 289-1:2015) | |
|
Mành thép Steel cords | Xác định lực kéo đứt sợi mành thép Determination of steel cords breaking force | ASTM D2969-04 (2014) | |
|
Thép tanh Bead Wire | Xác định lực kéo đứt sợi thép tanh Determination of bead wire breaking force | ASTM D 4975-14 | |
|
Lốp các loại Tires | Xác định kích thước ngoài Determination of peripheral dimensions | GB/T 521:2012 | |
|
Lốp xe ô tô, xe tải và xe buýt Automobile, truck and bus tyres | Thử cường độ lốp (năng lượng chọc thủng) Tyre strength (breaking energy) test | TCVN 7533:2005 (ISO 10454:1993) JIS D 4230:1998 FMVSS 119 | |
|
Thử độ bền lốp Tyre endurance test |
- GB/T: Chinese national standards/ Tiêu chuẩn quốc gia Trung quốc
- FMVSS: Federal Motor Vehicle Safety Standard /Tiêu chuẩn an toàn đối với xe động cơ
Ngày hiệu lực:
07/10/2025
Địa điểm công nhận:
Lô G, Đường Tạ Quang Bửu, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng
Số thứ tự tổ chức:
882