Laboratory of Battery Testing
Đơn vị chủ quản:
Dry Cell & Storage Battery Joint Stock Company
Số VILAS:
573
Tỉnh/Thành phố:
Đồng Nai
Lĩnh vực:
Electrical - electronic
Tên phòng thí nghiệm: | Phòng Thử Nghiệm Ắc quy |
Laboratory: | Laboratory of Battery Testing |
Cơ quan chủ quản: | Công ty cổ phần Pin Ắc Quy Miền Nam |
Organization: | Dry Cell & Storage Battery Joint Stock Company |
Lĩnh vực thử nghiệm: | Điện - Điện tử |
Field of testing: | Electrical - Electronic |
Người quản lý/ Laboratory manager: Nguyễn Văn Toàn | |
Người có thẩm quyền ký/Approved signatory: |
TT/ No | Họ và tên/ Name | Phạm vi được ký / Scope |
|
Nguyễn Văn Toàn | Các phép thử được công nhận tại Địa điểm 1/ Accredited tests at Location 1 |
|
Phạm Hoàng Việt | Các phép thử được công nhận tại Địa điểm2/ Accredited tests at Location 2 |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể The Name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/ range of measurement | Phương pháp thử Test method |
|
Ắc quy chì acid (xe hơi) Lead acid battery car | Kiểm tra dung lượng 20h Ce 20 hour capacity check Ce | Đến/to 1000 Ah | IEC 60095-1:2018 (Mục/Item 9.1) TCVN 7916-1:2008 (Mục/Item 9.1) |
|
Kiểm tra dung lượng dự trữ Cr,e Reserve capacity check Cr,e | - | IEC 60095-1:2018 (Mục/Item 9.2) TCVN 7916-1:2008 (Mục/Item 9.2) | |
|
Thử nghiệm tính năng khởi động Cranking performance test | Đến/to 1500 A | IEC 60095-1:2018 (Mục/Item 9.3) TCVN 7916-1:2008 (Mục/Item 9.3) | |
|
Thử nghiệm chấp nhận nạp Charge acceptance test | Đến/to 50 A | IEC 60095-1:2018 (Mục/Item 9.4) TCVN 7916-1:2008 (Mục/Item 9.4) | |
|
Thử nghiệm bảo toàn nap Charge retention test | Đến/to 1500 A | IEC 60095-1:2018 (Mục/Item 9.5) TCVN 7916-1:2008 (Mục/Item 9.5) | |
|
Thử nghiệm độ bền đối với acqui Endurance test for batteries Thử nghiệm ăn mòn Corrosion test Thử nghiệm độ bền chu kỳ Endurance in cycle test | - | IEC 60095-1:2018 TCVN 7916-1:2008 (Mục/Item 9.6) (Mục 9.6.1.1) (Mục 9.6.2) | |
|
Thử nghiệm mức tiêu thụ nước Water consumption test | - | IEC 60095-1:2018 (Mục/Item 9.7) TCVN 7916-1:2008 (Mục/Item 9.7) | |
|
Thử nghiệm bảo toàn chất điện phân Electrolyte retention test | - | IEC 60095-1:2018 (Mục/Item 9.9) TCVN 7916-1:2008 (Mục/Item 9.9) | |
|
Tính năng khởi động đối với acqui nạp khan (hoặc nạp bảo quản) sau khi đưa vào kích hoạt Cranking performance for dry-charged (or conserved-charge) batteries after activation | Đến/to 1500 A | IEC 60095-1:2018 (Mục/Item 9.10) TCVN 7916-1:2008 (Mục/Item 9.10) |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử Test method |
|
Ắc quy chì acid (xe hơi) Lead acid battery (car) | Kiểm tra dung lượng 20h Ce 20 hours capacity check Ce | Đến/to 50 A | IEC 60095-1:2018 (Mục/Item 9.1) TCVN 7916-1:2008 (Mục/Item 9.1) |
|
Kiểm tra dung lượng dự trữ Cr,e Reserve capacity check Cr,e | Đến/to 50 A | IEC 60095-1:2018 (Mục/Item 9.2) TCVN 7916-1:2008 (Mục/Item 9.2) | |
|
Thử tính năng khởi động nhiệt độ tiêu chuẩn Cranking performance test standard temperature | Đến/to 1500 A | IEC 60095-1:2018 (Mục/Item 9.3.1) TCVN 7916-1:2008 (Mục/Item 9.3.1) | |
|
Thử chấp nhận nạp Charge acceptance test | Đến/to 50 A | IEC 60095-1:2018 (Mục/Item 9.4) TCVN 7916-1:2008 (Mục/Item 9.4) | |
|
Thử bảo toàn nạp Charge retention test | Đến/to 1500 A | IEC 60095-1:2018 (Mục/Item 9.5) TCVN 7916-1:2008 (Mục/Item 9.5) | |
|
Thử độ bền đối với acqui Endurance test for batteries | - | IEC 60095-1:2018 (Mục/Item 9.6) TCVN 7916-1:2008 (Mục/Item 9.6) | |
Thử ăn mòn Corrosion test | - | IEC 60095-1:2018 (Mục/Item 9.6.1) TCVN 7916-1:2008 (Mục/Item 9.6.1) | ||
Thử độ bền chu kỳ Endurance in cycle test | - | IEC 60095-1:2018 (Mục/Item 9.6.3) TCVN 7916-1:2008 (Mục/Item 9.6.3) | ||
|
Ắc quy chì acid (xe hơi) Lead acid battery (car) | Thử mức tiêu thụ nước Water consumption test | (1 ~ 60 000) g | IEC 60095-1:2018 (Mục/Item 9.7) TCVN 7916-1:2008 (Mục/Item 9.7) |
|
Thử bảo toàn chất điện phân Electrolyte retention test | - | IEC 60095-1:2018 (Mục/Item 9.9) TCVN 7916-1:2008 (Mục/Item 9.9) | |
|
Thử tính năng khởi động đối với acqui nạp khan (hoặc nạp bảo quản) sau khi đưa vào kích hoạt Cranking performance test for dry-charged (or conserved-charge) batteries after activation | Đến/to 1500 A | IEC 60095-1:2018 (Mục/Item 9.10) TCVN 7916-1:2008 (Mục/Item 9.10) | |
|
Thử dung lượng 20h C20,e 20h rate capacity (C20,e) test | Đến/to 50 A | JIS D 5301:2019 (Mục/Item 10.1) | |
|
Thử dung lượng dự trữ RCe Reserve capacity (RCe) test | Đến/to 50 A | JIS D 5301:2019 (Mục/Item 10.2) | |
|
Thử tính năng khởi động lạnh CCA Cold cranking ampere (CCA) test | Đến/to 1500 A | JIS D 5301:2019 (Mục/Item 10.3) | |
|
Thử kiểm tra độ chấp nhận nạp Charge acceptance test | Đến/to 50 A | JIS D 5301:2019 (Mục/Item 10.4) | |
|
Thử tuổi thọ Light Load Light load endurance test | - | JIS D 5301:2019 (Mục/Item 10.5.a) | |
|
Thử tuổi thọ Heavy Load Heavy load endurance test | - | JIS D 5301:2019 (Mục/Item 10.5.b) | |
|
Thử lưu Charge retention test | Đến/to 1500 A | JIS D 5301:2019 (Mục/Item 10.10) |
Ngày hiệu lực:
30/03/2025
Địa điểm công nhận:
Đường số 1, Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Đường N2, Khu công nghiệp Nhơn Trạch, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
Đường N2, Khu công nghiệp Nhơn Trạch, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
Số thứ tự tổ chức:
573