Laboratory - Branch's Northern Power Service Company in Thai Binh
Đơn vị chủ quản:
Northern Power Service Company
Số VILAS:
1426
Tỉnh/Thành phố:
Thái Bình
Lĩnh vực:
Electrical - electronic
Tên phòng thí nghiệm: | Đội thí nghiệm điện - Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Thái Bình |
Laboratory: | Laboratory - Branch's Northern Power Service Company in Thai Binh |
Cơ quan chủ quản: | Công ty Dịch vụ Điện lực Miền Bắc |
Organization: | Northern Power Service Company |
Lĩnh vực thử nghiệm: | Điện - Điện tử |
Field of testing: | Electrical - Electronic |
TT | Họ và tên/Name | Phạm vi được ký/Scope |
|
Phạm Vũ Hùng | Các phép thử được công nhận/Accredited tests |
|
Trần Minh Quang | |
|
Bùi Chung Dũng |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu thử Materials or products tested | Tên phép thử cụ thể The name of specific tests | Giới hạn phát hiện (nếu có)/ phạm vi đo Detection limit (if any)/ range of measurement | Phương pháp thử Test method |
|
Máy biến áp điện lực Power transformer | Đo điện trở cách điện (x) Measurement of insulation resistance | 10-2 GW/ (0,01 ~ 1000) GW 0,1V / (250 ~ 5000) V DC | IEEE Std C57.152-2013 |
|
Đo tỷ số điện áp và kiểm tra độ lệch pha (x) Measurement of voltage ratio and phase displacement check | (4V , 40V, 100V) 10-5 / (0,8 ~ 15000) 0,1 / (0,1 ~ 360)0 | IEEE Std C57.152-2013 | |
|
Đo trở kháng ngắn mạch và tổn thất có tải (x) Measurement of short circuit impedance and load losses | 10-2 V / (0,01 ~ 400) V 10-3 A / (0,001 ~ 1000) A 10-2 kW / (0,01 ~ 90)kW Cosφ: 0,1 / (0,1 ~ 1) | TCVN 6306-1: 2015 (IEC 60076-1:2011) | |
|
Đo tổn thất không tải và dòng điện không tải (x) Measurement of no-load and current | 10-2 V / (0,01 ~ 250) V 10-3 A / (0,001 ~ 1000) A 10-2 kW / (0,01 ~ 90)kW Cosφ: 0,1 / (0,1 ~ 1) | TCVN 6306-1: 2015 (IEC 60076-1:2011) | |
|
Đo điện trở cuộn dây bằng dòng một chiều ở trạng thái nguội (x) Measurement of winding resistance by DC current in cold state | 1mA / (1mA ~ 10A) 1 µΩ / (1 µΩ ~ 400 kΩ) | IEEE Std C57.152-2013 | |
|
Thử nghiệm điện áp tăng cao tần số công nghiệp (x) Power frequency withstand voltage test | 1 kV / (1 ~ 120) kV 5µA /(5µA ~ 100mA) 0,1s / (1 ~ 1800) s | TCVN 6306-3: 2006 (IEC 60076-3:2013) | |
|
Đo tổn thất điện môi Tgδ cuộn dây (x) Measurement of dielectric dissipation factor Tg δ | 0,1kV / (0,1kV ~ 10 kV) AC 10-2 / (0,01pF ~ 100000pF) 10-3 / (0,001 ~ 100)% | IEEE Std C57.152-2013 | |
|
Kiểm tra thao tác chuyển mạch của OLTC (x) Switch operation check of OLTC | 1mA / (1mA ~ 10A) 1 µΩ / (1 µΩ ~ 400 kΩ) (4V , 40V,100V) 10-5 / (0,8 ~ 15000) 0,1 / (0,1 ~ 360)0 | QCVN QTĐ 5:2009/BCT (Điều/Clause 27) IEC 60076-1 Ed3.0 : 2011 | |
|
Kiểm tra cách điện các mạch phụ của OLTC (x) Insulation check for auxiliary circuits for OLTC | 0,1V / (250 ~ 5000) V DC 10-2 MW / (0,01 ~ 1000) GW | IEC 60076-3 Ed3.1: 2018 | |
|
Máy điện quay Rotating electric machine | Đo điện trở cách điện các cuộn dây với vỏ và giữa các cuộn dây với nhau (x) Measurement of windings insulation resistance with frame and between windings together | 10-2 GW/ (0,01 ~ 1000) GW 0,1V / (250 ~ 5000) V DC | IEC 60034-27-4:2018 |
|
Đo điện trở của cuộn dây bằng dòng một chiều ở trạng thái nguội (x) Measurement of winding resistance with DC current in cold state | 1mA / (1mA ~ 10A) 1 µΩ / (1 µΩ ~ 400 kΩ) | IEEE Std 62.2-2004 | |
|
Thử cách điện cuộn dây theo độ bền cách điện đối với vỏ máy, giữa các cuộn dây với nhau và giữa các vòng dây (x) Insulation test of windings with frame, one winding and between windings together by HV withstand test | 1 kV / (1 ~ 120) kV 5µA /(5µA ~ 100mA) 0,1s / (1 ~ 1800) s | TCVN 6627-1:2014 (IEC 60034-1:2010) | |
|
Máy cắt xoay chiều cao áp AC high voltage circuit breaker | Thử nghiệm điện áp tăng cao tần số công nghiệp (x) Power frequency withstand voltage test | 1 kV / (1 ~ 120) kV 5µA /(5µA ~ 100mA) 0,1s / (1 ~ 1800) s | IEC 62271-1:2017 |
|
Đo điện trở cách điện (x) Measurement of insulation resistance | 10-2 GW/ (0,01 ~ 1000) GW 0,1V / (250 ~ 5000) V DC | QCVN QTĐ 5:2009/BCT (Điều /Clause 30,31,32,33) | |
|
Đo điện trở tiếp xúc bằng dòng điện một chiều (x) Measurement of contact resistance of main circuit by DC current | 1A / (1,0 ~ 200,0) A 10-3 µW / (0,001µW ~ 999,9mW) | IEC 62271-1:2017 | |
|
Đo thời gian đóng, thời gian cắt (x) Measurement of close/ open times | 0,1ms / (0,1 ~ 1000) ms | IEC 62271-100:2021 | |
|
Thử cách điện mạch phụ và mạch điều khiển (x) Auxiliary and control circuits insulation test | 0,1V /(250 ~ 5000) VDC 10-2 MW / (0,01 ~ 1000) GW | IEC 62271-1:2017 | |
|
Cầu dao cách ly và dao nối đất xoay chiều cao áp AC high voltage disconnector and earthing switch | Thử nghiệm điện áp tăng cao tần số công nghiệp (x) Power frequency withstand voltage test | 1 kV / (1 ~ 120) kV 5µA /(5µA ~ 100mA) 0,1s / (1 ~ 1800) s | IEC 62271-102: 2018 |
|
Đo điện trở cách điện (x) Measurement of insulation resistance | 10-2 GW/(0,01 ~ 1000) GW 0,1V / (250 ~ 5000) V DC | QCVN QTĐ 5:2009/BCT (Điều /Clause 34) | |
|
Đo điện trở tiếp xúc bằng dòng điện một chiều (x) Measurement of contact resistance of main circuit by DC current | 1A / (1,0 ~ 200,0) A 10-3 µW / (0,001µW ~ 999,9mW) | IEC 62271-1: 2017 | |
|
Máy biến điện áp kiểu cảm ứng Inductive voltage transformer | Thử nghiệm điện áp tăng cao tần số công nghiệp trên cuộn sơ cấp (x) Power frequency withstand voltage test on primary winding | 1 kV / (1 ~ 120) kV 5µA /(5µA ~ 100mA) 0,1s / (1 ~ 1800) s | TCVN 11845-1: 2017 (IEC 61869-1:2007) |
|
Đo điện trở cách điện (x) Measurement of insulation resistance | 10-2 GW/ (0,01 ~ 1000) GW 0,1V / (250 ~ 5000) V DC | QCVN QTĐ 5:2009/BCT (Điều /Clause 28) | |
|
Đo điện trở một chiều dây quấn thứ cấp (x) Measurement of secondary winding DC resistance | 1mA / (1mA ~ 10A) 10-4 kΩ / (0,0001 ~ 400) kΩ | IEEE Std C57.13-2016 | |
|
Xác định sai số về tỷ số điện áp (x) Determination of voltage ratio error | (4V , 40V, 100V) 10-5 / (0,8 ~ 15000) 0,1 / (0,1 ~ 360)0 | TCVN 11845-3: 2017 (IEC 61869-3:2011) | |
|
Máy biến điện áp kiểu tụ Capacitor voltage transformer | Thử nghiệm điện áp tăng cao tần số công nghiệp (x) Power frequency withstand voltage test | 1 kV / (1 ~ 120) kV 5µA /(5µA ~ 100mA) 0,1s / (1 ~ 1800) s | TCVN 11845-1: 2017 (IEC 61869-1:2007) |
|
Đo điện dung và tổn hao điện môi Tgd (x) Measurement of capacitance and tgd | 0,1kV / (0,1kV ~ 10 kV) AC 10-2 / (0,01pF ~ 100000pF) 10-3 / (0,001 ~ 100)% | TCVN 11845-1: 2017 (IEC 61869-1:2007) | |
|
Đo điện trở cách điện (x) Measurement of insulation resistance | 10-2 GW/ (0,01 ~ 1000) GW 0,1V / (250 ~ 5000) V DC | QCVN QTĐ 5:2009/BCT (Điều /Clause 28) | |
|
Đo điện trở một chiều dây quấn thứ cấp (x) Measurement of secondary winding DC resistance | 1mA / (1mA ~ 10A) 10-4 kΩ / (0,0001 ~ 400) kΩ | IEEE Std C57.13-2016 | |
|
Xác định sai số về tỷ số điện áp(x) Determination of voltage ratio error | (4V , 40V, 100V) 10-5 / (0,8 ~ 15000) 0,1 / (0,1 ~ 360)0 | IEC 61869-5:2011 | |
|
Máy biến dòng điện Current Transformer | Thử nghiệm điện áp tăng cao tần số công nghiệp trên cuộn sơ cấp (x) Power frequency withstand voltage test on primary winding | 1 kV / (1 ~ 120) kV 5µA /(5µA ~ 100mA) 0,1s / (1 ~ 1800) s | TCVN 11845-1: 2017 (IEC 61869-1:2007) |
|
Đo điện trở cách điện (x) Measurement of insulation resistance | 10-2 GW/ (0,01 ~ 1000) GW 0,1V / (250 ~ 5000) V DC | QCVN QTĐ 5:2009/BCT (Điều/Clause 29) IEEE Std C57.13.1-2017 | |
|
Xác định điện trở một chiều dây quấn thứ cấp (x) Secondary winding DC resistance determination | 1mA / (1mA ~ 10A) 1 µΩ / (1 µΩ ~ 400kΩ) | IEEE Std C57.13-2016 | |
|
Xác định đặc từ hóa (x) Exciting curve test | 10-2 V / (0,01~ 250) V AC 10-3A / (0,001~ 1000)A | IEEE Std C57.13.1-2017 | |
|
Xác định sai số về tỷ số biến (x) Determination of current ratio error | (4V , 40V, 100V) 10-5 / (0,8 ~ 15000) 0,1 / (0,1 ~ 360)0 | IEEE Std C57.13.1-2017 | |
|
Cáp điện lực (Um 7,2 kV ~ 36 kV) Power cable (Um 7,2 kV~ 36 kV) | Đo điện trở cách điện trước và sau khi thử cao áp (x) Measurement of insulation resistance before and after high voltage test | 10-2 GW/ (0,01 ~ 1000) GW 0,1V / (250 ~ 5000) V DC | QCVN QTĐ 5:2009/BCT (Điều /Clause 18) |
|
Thử cao áp một chiều và đo dòng rò (x) DC high voltage test and leakage current measurement | 1kV / (1 ~ 130) kV DC 0,02 µA / (0,01µA ~ 10 mA) | TCVN 5935-2:2013 IEC 60502-2:2014 | |
|
Chống sét van ôxit - kim loại không khe hở Metal oxide surge Arrester without Gap | Thử chịu điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp ở trạng thái khô và đo dòng rò (x) Power frequency withstand voltage test at dry state and leakage current measurement | 1 kV / (1 ~ 120) kV 5µA /(5µA ~ 100mA) 0,1s / (1 ~ 1800) s | IEC 60099-4: 2014 |
|
Sứ đỡ cách điện bằng vật liệu gốm/thủy tinh dùng cho hệ thống điện xoay chiều lớn hơn 1000V Post insulators of ceramic material/glass for systems with nominal voltage greater than 1000V | Thử nghiệm điện áp khô với tần số công nghiệp (áp dụng với sứ đỡ trong nhà) (x) Dry power frequency withstand voltage test (applicable only to post insulator for indoor use) | 1 kV / (1 ~ 120) kV 5µA /(5µA ~ 100mA) 0,1s / (1 ~ 1800) s | IEC 60168 (ed4.2): 2001 |
|
Cuộn kháng điện Reactors | Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp (x) Power frequency withstand voltage test | 1 kV / (1 ~ 120) kV 5µA /(5µA ~ 100mA) 0,1s / (1 ~ 1800) s | IEC 60076-6:2007 |
|
Xác định điện kháng (x) Determination of reactance | L: 10-6/1H ~ 100 kH | IEC 60076-6:2007 | |
|
Thiết bị đóng cắt và điều khiển hạ áp Low voltage Switchgear and controlgear | Đo điện trở cách điện (x) Measurement of insulation resistance | 0,1V / (250 ~ 5000) V DC 10-2 MW / (0,01 ~ 1000) GW | TCVN 6592-2:2009 IEC 60947-2:2009 |
|
Kiểm tra đặc tính tác động (x) Characteristic check | 0,01A / (0,01 A ~ 20 kA) 0,01s/(0,01s ~7200 s) | TCVN 6592-2:2009 IEC 60947-2:2009 | |
|
Cầu chì cao áp Hight voltage fuse | Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp (x) Power frequency withstand voltage test | 1 kV / (1 ~ 120) kV 5µA /(5µA ~ 100mA) 0,1s / (1 ~ 1800) s | TCVN 7999-1:2009 (IEC 60282-1:2005) |
|
Tụ bù xoay chiều Shunt capacitors for AC system | Đo điện dung (x) Measurement of capacitance | 0,1 pF / (1pF~ 3µF) | TCVN 9890-1:2013 (IEC 60871-1:2005) |
|
Đo tổn hao điện môi Tgδ (x) Measurement of the dielectric loss Tgδ | 0,1kV / (0,1kV ~ 10 kV) AC 10-2 / (0,01pF ~ 100000pF) 10-3 / (0,001 ~ 100)% | TCVN 9890-1:2013 (IEC 60871-1:2005) | |
|
Thử điện áp tăng cao giữa các cực (x) Power frequency withstand voltage test between terminal | 1 kV / (1 ~ 120) kV 5µA /(5µA ~ 100mA) 0,1s / (1 ~ 1800) s 1kV / (1 ~ 130) kV DC 0,02 µA / (0,02µA ~ 10) mA | TCVN 9890-1:2013 (IEC 60871-1:2005) | |
|
Thử điện áp xoay chiều tăng cao giữa cực và vỏ (x) Power frequency withstand voltage test between terminal and container | 1 kV / (1 ~ 120) kV 5µA /(5µA ~ 100mA) 0,1s / (1 ~ 1800) s | TCVN 9890-1:2013 (IEC 60871-1:2005) | |
|
Hệ thống nối đất Ground system | Đo điện trở nối đất (x) Measurement of earth resistance | 0,01Ω / (0,01 ~ 19,9) kW | IEEE Std 81-2012 |
|
Rơle điện Electrical relays | Thử dòng điện tác động, trở về (x) Current pick-up/drop-off test | 10-3A / (10-3A ~ 15A) 0,1 ms / (0,1ms ~ 100000s) | IEC 60255-151:2009 |
|
Thử đặc tính tác động của role so lệch (x) Operating characteristic of bias differential relay | 10-3A / (10-3A ~ 15A) 0,1 ms / (0,1ms ~ 100000s) | IEC 60255-13:1980 | |
|
Thử tần số tác động, trở về (x) Frequency pick-up/drop-off test | 10-3 Hz /(10-3 ~ 70) Hz 0,1 ms / (0,1ms ~ 100000s) | IEC 60255-181:2019 | |
|
Thử điện áp tác động, trở về (x) Voltage pick-up/ drop-off test | 10-3V / (0,001 ~ 300) V 0,1 ms / (0,1ms ~ 100000s) | IEC 60255-127:2010 | |
|
Dầu cách điện Insulation oil | Thử điện áp đánh thủng dầu (x) Breakdown voltage test | 0,1 kV / (0,1 ~ 80) kVAC | IEC 60156:2018 |
|
Sào cách điện Insulation Sticks | Thử nghiệm điện áp tăng cao tần số công nghiệp Power frequency withstand voltage test | 1 kV / (1 ~ 120) kV 5µA /(5µA ~ 100mA) 0,1s / (1 ~ 1800) s | TCVN 9628-1:2013 |
|
Găng tay cách điện Insulation Gloves | Thử nghiệm điện áp tăng cao tần số công nghiệp Power frequency withstand voltage test | 1 kV / (1 ~ 120) kV 5µA /(5µA ~ 100mA) 0,1s / (1 ~ 1800) s | TCVN 8084:2009 |
|
Bút thử điện Voltage Detectors | Thử nghiệm điện áp tăng cao tần số công nghiệp Power frequency withstand voltage test | 1 kV / (1 ~ 120) kV 5µA /(5µA ~ 100mA) 0,1s / (1 ~ 1800) s | IEC 61243-2:2002 |
|
Thảm cách điện Electrically insulating matting | Thử nghiệm điện áp tăng cao tần số công nghiệp Power frequency withstand voltage test | 1 kV / (1 ~ 120) kV 5µA /(5µA ~ 100mA) 0,1s / (1 ~ 1800) s | TCVN 9626:2013 |
|
Cách điện cao su kiểu ống Rubber insulating line hose | Thử nghiệm điện áp tăng cao tần số công nghiệp Power frequency withstand voltage test | 1 kV / (1 ~ 120) kV 5µA /(5µA ~ 100mA) 0,1s / (1 ~ 1800) s | ASTM D1050-05 (2017) |
|
Cách điện cao su kiểu ống tay áo Rubber insutaling sleevers | Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp Power frequency withstand voltage test | 1 kV / (1 ~ 120) kV 5µA /(5µA ~ 100mA) 0,1s / (1 ~ 1800) s | ASTM D1051-02 |
- QCVN: Quy chuẩn Việt Nam/ National Regulation
- ASTM: Hiệp hội Thí nghiệm và Vật liệu Hoa Kỳ/ American Society for Testing and Materials
- IEC: Uỷ ban Kỹ thuật Điện Quốc tế/ International Electrotechnical Commission.
- IEEE: Ủy ban Kỹ thuật Điện và Điện tử/ Institute of Electrical and Electronics Engineers
- (x): các phép thử có thực hiện tại hiện trường/ on – site testing./.
Ngày hiệu lực:
02/03/2025
Địa điểm công nhận:
Thôn Vũ Trường, xã Vũ Chính, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
Số thứ tự tổ chức:
1426