Laboratory Department - Nui Tien Pure Water Company Limited
Đơn vị chủ quản:
Nui Tien Pure Water Company Limited
Số VILAS:
1282
Tỉnh/Thành phố:
Nghệ An
Lĩnh vực:
Biological
Chemical
Tên phòng thí nghiệm: | Phòng thử nghiệm - Công ty TNHH nước tinh khiết Núi Tiên | |||||||
Laboratory: | Labolatory Department - Nui Tien Pure Water Company Limited | |||||||
Cơ quan chủ quản: | Công ty TNHH nước tinh khiết Núi Tiên | |||||||
Organization: | Nui Tien Pure Water Company Limited | |||||||
Lĩnh vực thử nghiệm: | Hóa, Sinh | |||||||
Field of testing: | Chemical, Biological | |||||||
Người quản lý/ Laboratory manager: Nguyễn Xuân Phượng | ||||||||
Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory: | ||||||||
TT | Họ và tên/ Name | Phạm vi được ký/ Scope | ||||||
|
Nguyễn Xuân Phượng | Các phép thử được công nhận/ Accredited tests | ||||||
Số hiệu/ Code: Vilas 1282 | ||||||||
Hiệu lực công nhận/ Period of Validation: 3 năm kể từ ngày ký | ||||||||
Địa chỉ/ Address: Xóm Sơn Nam, xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An Son Nam Hamlet, Nghia Son Commune, Nghia Dan District, Nghe An Province, Viet Nam | ||||||||
Địa điểm/Location: Xóm Sơn Nam xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An Son Nam Hamlet, Nghia Son Commune, Nghia Dan District, Nghe An Province, Viet Nam | ||||||||
Điện thoại/ Tel: 0238.231.8888 | Fax: 0238.321.6666 | |||||||
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử/ Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể/ The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử/ Test method |
|
Nước sạch, nước uống đóng chai Domestic water, bottled drinking water | Xác định hàm lượng Mangan Phương pháp UV-Vis Determination of Manganese content UV-Vis method | 0,04 mg/L | 5WI019-QA HDKT (2019) |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử/ Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể/ The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử/ Test method |
|
Nước sạch, nước uống đóng chai Domestic water, bottled drinking water | Định lượng Coliforms Phương pháp màng lọc Enumeration of Coliforms Membrane filtration method | 1 CFU/250mL | TCVN 6187-1:2019 |
|
Định lượng Escherichia coli
Phương pháp màng lọc
|
1 CFU/250mL |
Ngày hiệu lực:
19/06/2026
Địa điểm công nhận:
Xóm Sơn Nam, xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An
Số thứ tự tổ chức:
1282