Faculty Medical Test – Image Diagnostics – Functional Exploration
Đơn vị chủ quản:
Da Nang Center for Desease Control
Số VILAS:
550
Tỉnh/Thành phố:
Đà Nẵng
Lĩnh vực:
Biological
Chemical
Tên phòng thí nghiệm: | Khoa Xét nghiệm- Chẩn đoán hình ảnh – Thăm dò chức năng | ||||
Laboratory: | Faculty Medical Test – Image Diagnostics – Functional Exploration | ||||
Cơ quan chủ quản: | Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng | ||||
Organization: | Da Nang Center for Desease Control | ||||
Lĩnh vực thử nghiệm: | Hóa, Sinh | ||||
Field of testing: | Chemical, Biological | ||||
Người quản lý/Laboratorymanager: | Nguyễn Thị Thanh Nhàn | ||||
Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory: | |||||
TT | Họ và tên/ Name | Phạm vi được ký/ Scope | |||
|
Nguyễn Thị Thanh Nhàn | Các phép thử được công nhận/ Accredited tests | |||
|
Ngô Quang Việt Nhi | Các phép thử được công nhận/ Accredited tests | |||
|
Nguyễn Thị Hà | Các phép thử hoá lý được công nhận/Chemical Accredited tests | |||
|
Lê Thị Anh Phương | Các phép thử vi sinh được công nhận/ Biological Accredited tests | |||
Số hiệu/ Code: VILAS 550 | |
Hiệu lực công nhận/ Period of Validation: 31/ 12/ 2023 | |
Địa chỉ/ Address: 315 Phan Châu Trinh, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng 315 Phan Chau Trinh Street, Hai Chau Dist, Da Nang City | |
Địa điểm/Location:315 Phan Châu Trinh, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng 315 Phan Chau Trinh Street, Hai Chau Dist, Da Nang City | |
Điện thoại/ Tel: 0236572153; 0236 3826222 | Fax: 0236 3897218 |
E-mail: xetnghiemcdcdng@gmail.com | Website: |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử/ Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể/ The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử/ Test method |
1. | Nước sinh hoạt, nước uống đóng chai Domestic water, bottled drinking water | Xác định pH Determination of pH value | 2 ~ 12 | TCVN 6492:2011 (ISO 10523 : 2008) |
2. | Xác định hàm lượng Clorua Chuẩn độ Bạc nitrat với chỉ thị Cromat (Phương pháp Mo) Determination of Chloride content Silver nitrate titration with chromate indicator (Mohr’s method) | (5 ~ 400) mg/L | TCVN 6194:1996 (ISO 9297 : 1989) | |
3. | Xác định hàm lượng Nitrate Phương pháp trắc phổ dùng axit Sunfosalixylic Determination of Nitrate content Spectrometric method using sulfosalicylic acid | 0,19 mg/L | TCVN 6180:1996 (ISO 7890-3:1988) | |
4. | Xác định hàm lượng Sulfate Determination of Sulfate content | 3,1 mg/L | SMEWW 4500- SO42- E:2017 | |
5. | Xác định hàm lượng Sắt tổng số Determination of total iron content | 0,08 mg/L | SMEWW 3500-Fe B:2017 | |
6. | Xác định tổng Canxi và Magiê Phương pháp chuẩn độ EDTA Determination of the sum of calcium and magnesium EDTA titrimetric method. | 5 mg/L | TCVN 6224:1996 | |
7. | Xác định độ đục Determination of turbidity | (0,1~850) NTU | SMEWW 2130B:2017 | |
8. | Xác định hàm lượng Flouride Determination of Fluoride content | 0,2 mg F-/L | SMEWW 4500-F D: 2017 | |
9. | Xác định hàm lượng Chlorite Determination of Chlorite content | 7 μg/L | HD.01*HLN/27.IC Modified EPA 300.1 A & B | |
10. | Nước sinh hoạt, nước uống đóng chai Domestic water, bottled drinking water | Xác định hàm lượng Chlorate Determination of Chlorate content | 18 μg/L | HD.01*HLN/28.IC Modified EPA 300.1 A & B |
11. | Xác định hàm lượng Bromate Determination of Bromate content | 7 μg/L | HD.01*HLN/29.IC Modified EPA 300.1A & B | |
12. | Xác định hàm lượng thuỷ ngân (Hg) Determination of Mercury content | 0,4 μg/L | HD.01*HLN/17.2 Modified TCVN 7877: 2008 (ISO 5666:1999) | |
13. | Xác định hàm lượng Cation hòa tan Phương pháp sắc ký ion Determination of dissolved Cation contents Ion Chromatography method | HD.01*HLN/31 (Ref TCVN 6660:2000) | ||
Lithium | 0,5 mg/L | |||
Sodium | 0,5 mg/L | |||
Ammonium | 0,5 mg/L | |||
Potassium | 0,5 mg/L | |||
Calcium | 0,5 mg/L | |||
Magnesium | 0,5 mg/L | |||
Strontium | 0,5 mg/L | |||
Barium | 0,5 mg/L | |||
14. | Nước mắm Fish sauce | Xác định hàm lượng nitơ tổng và protein thô Determination of total nitrogen and protein content | 0,86 g/L | TCVN 3705:1990 |
15. | Xác định hàm lượng nitơ amoniac Determination of nitrogen ammonia content | 0,75 mg/100 mL | TCVN 3706:1990 | |
16. | Thịt và sản phẩm thịt Meat and meat products | Xác định hàm lượng Clorua Phương pháp đo điện thế Determination of Chloride content Potentiometric method | 0,25% (w/w) | TCVN 4836-2:2009 (ISO 1841-2:1996) |
17. | Sữa bột Dried milk | Xác định hàm lượng chất khô và hàm lượng nước Determination of solids content and water content | / | HD.01*HLTP/01 (Ref: TCVN 5533:1991) |
18. | Xác định hàm lượng tro tổng Determination of total ash content | / | HD.01*HLTP/25.1 (Ref:FAO 14/7 p.228 – 1986) | |
19. | Thực phẩm Foodstuffs | Xác định hàm lượng nitơ tổng và protein thô Determination of total nitrogen and crude protein content | / | HD.01*HLTP/6.1 (Ref:FAO 14/7 p.224-1986) |
20. | Rượu chưng cất Distilled liquors | Xác định độ cồn Determination of alcohol | / | TCVN 8008:2009 |
21. | Rượu chưng cất Distilled liquors | Xác định hàm lượng Aldehyd Phương pháp chuẩn độ Determination of Aldehyde content Titrimetric Method | / | AOAC 972.08 |
22. | Rượu mùi Liqueur | Xác định độ cồn Determination of alcohol | / | TCVN 1273:1986 (cất/distilled) TCVN 8008:2009 (xác định/ measurement) |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu thử Materials or products tested | Tên phương pháp thử cụ thể The Name of specific tests | Giới hạn phát hiện (nếu có)/Phạm vi đo Detection Limit (if any)/ range of measuremnet | Phương pháp thử Test methods |
|
Nước sinh hoạt Domestic water | Định lượng vi khuẩn Coliforms, Coliforms chịu nhiệt và Escherichia coli giả định Phương pháp nhiều ống Enumeration of Coliforms organisms, thermotolerant Coliforms and presumptive Escherichia coli Multiple tube method. | 3MPN/100mL | TCVN 6187-2:1996 |
|
Nước sinh hoạt, nước uống đóng chai, nước đá Domestic water, bottled water, ice | Định lượng vi khuẩn Coliforms Phương pháp lọc màng. Enumeration of Coliforms. Memberane filtration method | 1 CFU/100 mL 1 CFU/250mL | TCVN 6187-1:2019 |
|
Định lượng Escherichiacoli Phương pháp lọc màng. Enumeration of Escherichia coli Memberane filtration method | 1 CFU/100mL 1 CFU/250mL | TCVN 6187-1:2019 | |
|
Định lượng Pseudomonasaeruginosa Phương pháp lọc qua màng. Enumeration of Pseudomonas aeruginosa. Memberane filtration method | 1 CFU/mL 1 CFU/100mL 1 CFU/250mL | TCVN 8881:2011 | |
|
Phát hiện và đếm số bào tử vi khuẩn kỵ khí khử sunphit (Clostridia) Phương pháp lọc qua màng. Detection and enumeration of the spores of sulfite- reducing anaerobes (Clostridia) Memberane filtration method | 1 CFU/100mL CFU/250mL | TCVN 6191-2:1996 | |
|
Định lượng vi khuẩn đường ruột Phương pháp lọc qua màng. Enumeration of intestinal enterococci Memberane filtration method | 1 CFU/mL 1CFU/100mL 1CFU/250mL | TCVN 6189-2:2009 | |
|
Thực phẩm Foodstuffs | Định lượng vi sinh vật Kỹ thuật đếm khuẩn lạc ở 30oC bằng kỹ thuật đổ đĩa Enumeration of microorganisms Colony count at 30 degrees C by the pour plate technique | 1CFU/mL 10CFU/g | TCVN 4884-1:2015 |
|
Định lượng Coliform Kỹ thuật đếm khuẩn lạc Enumeration of Coliforms Colony count technique | 1CFU/mL 10CFU/g | TCVN 6848:2007 | |
|
Định lượng Escherichia coli giả định Kỹ thuật đếm số có xác suất lớn nhất (MPN) Enumeration of presumptive E.coli Most probable number technique (MPN) | 0 MPN/g(mL) | TCVN6846:2007 | |
|
Định lượng E.coli dương tính với beta - glucuronidaza Kỹ thuật đếm khuẩn lạc ở 440C sử dụng 5- bromo -4-chloro-3-indolyl beta – D- glucuronide. Enumeration of β-glucuronidase-positive Escherichia coli Colony count technique at 440C using 5- bromo -4-chloro-3-indolyl beta – D- glucuronide. | 1CFU/mL 10CFU/g | TCVN 7924-2:2008 | |
|
Định lượng Enterobacteriaceae Kỹ thuật đếm khuẩn lạc Enumeration of Enterobacteriaceae Colony count method | 1CFU/mL 10CFU/g | TCVN 5518-2:2007 | |
|
Thực phẩm Foodstuffs | Định lượng Staphylococci có phản ứng dương tính với coagulase (Staphylococcus aureus) trên đĩa thạch Kỹ thuật sử dụng môi trường thạch Baird Parker Enumeration of coaglulase – positive Staphylococci (Staphylococcus aureus) Technique using Baird Parker agar mediun. | 1CFU/mL 10CFU/g | TCVN 4830 -1:2005 |
|
Định lượng Bacilluscereus giả định Kỹ thuật đếm khuẩn lạc ở 30oC Enumeration of presumptive Bacilluscereus Colony count technique at 300C | 1CFU/mL 10CFU/g | TCVN 4992:2005 | |
|
Định lượng nấm men và nấm mốc Kỹ thuật đếm khuẩn lạc trong các sản phẩm có hoạt độ nước lớn hơn 0,95 Enumeration of yeasts and moulds. Colony count technique in products with water activity greater than 0,95 | 1CFU/mL 10CFU/g | TCVN 8275-1:2010 | |
|
Định lượng nấm men và nấm mốc. Kỹ thuật đếm khuẩn lạc trong các sản phẩm có hoạt độ nước nhỏ hơn hoặc bằng 0,95 Enumeration of yeasts and moulds. Colony count technique in products with water activity less than or equal to 0,95 | 1CFU/mL 10CFU/g | TCVN 8275-2:2010 | |
|
Định lượng Clostridiumperfringens Kỹ thuật đếm khuẩn lạc Enumeration of Clostridium perfringens Colony count technique | 1CFU/mL 10CFU/g | TCVN 4991:2005 | |
|
Phát hiện Salmonellaspp. Detection of Salmonella spp. | 1CFU /25g(mL) | TCVN 10780-1:2017 |
Ngày hiệu lực:
31/12/2023
Địa điểm công nhận:
315 Phan Châu Trinh, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
Số thứ tự tổ chức:
550