Nutrition Feed Analytical Laboratory
Đơn vị chủ quản:
Institute of Animal Sciences for Southern Viet Nam
Số VILAS:
1103
Tỉnh/Thành phố:
TP Hồ Chí Minh
Lĩnh vực:
Chemical
Tên phòng thí nghiệm: | Phòng Thí nghiệm Dinh dưỡng và Phân tích chăn nuôi |
Laboratory: | Nutrition Feed Analytical Laboratory |
Cơ quan chủ quản: | Phân viện Chăn nuôi Nam bộ |
Organization: | Institute of Animal Sciences for Southern Viet Nam |
Lĩnh vực thử nghiệm: | Hóa |
Field of testing: | Chemical |
TT/ No | Họ và tên/ Name | Phạm vi được ký / Scope |
|
Nguyễn Văn Phú | Các phép thử được công nhận/ Accredited tests |
|
Nguyễn Thị Yến |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử Test method |
|
Thức ăn chăn nuôi Animal feeds | Xác định độ ẩm và hàm lượng chất bay hơi khác Determination of moisture and other volatile matter content | 0,16 % | TCVN 4326:2001 |
|
Xác định hàm lượng nitơ và tính hàm lượng protein thô Determination of nitrogen content and calculation ofcrude protein content | 0,40 % | TCVN 4328-1:2007 | |
|
Xác định hàm lượng béo thô Determination of crude fat content | 0,1 % | TCVN 4331:2001 | |
|
Xác định hàm lượng xơ thô Determination of crude fiber content | 0,08% | TCVN 4329:2007 | |
|
Xác định hàm lượng tro tổng số Determination of ash content | 0,14% | TCVN 4327:2007 | |
|
Xác định hàm lượng tro không tan trong a xít clohydric Determination of ash insoluble in hydrochloric acid | 0,14 % | TCVN 9474:2012 | |
|
Xác định hàm lượng clorua hòa trong nước Determination of water-soluble chlorides content | 0,2 % | TCVN 4806-1:2018 | |
|
Xác định hàm lượng canxi Determination of calcium content | 0,07% | TCVN 1526-1:2007 | |
|
Xác định hàm lượng phosphor Determination of phosphorus content | 0,05% | TCVN 1525:2001 | |
|
Xác định hàm lượng aflatoxin Phương pháp sắc ký lỏng kết nối đầu dò huỳnh quang Determination of aflatoxin content HPLC, flurescence detector method | B1: 3 µg/kg B2: 0,75 µg/kg G1: 3 µg/kg G2: 0,75 µg/kg | TCVN 7596:2007 PT/VCN 38:2021 | |
|
Thức ăn chăn nuôi* Animal feeds | Xác định hàm lượng Melamine Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao Determintaion of melamine content HPLC method | 1 mg/kg | PT/VNC 23: 2018 |
|
Xác định hàm lượng Ethoxyquin Phương pháp săc ký lỏng hiệu năng cao Determination of ethoxyquin content HPLC method | 500 µg/kg | AOAC 996.13 |
- PT/VNNMN xx: xxxx; PT/VCN xx: Phương pháp thử nội bộ/Laboratory’s developed method
Ngày hiệu lực:
01/10/2024
Địa điểm công nhận:
12 Nguyễn Chí Thanh, phường 2, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh
Số thứ tự tổ chức:
1103