Verification Centre of Goods in Reserves
Đơn vị chủ quản:
Verification Centre of Goods in Reserves
Số VILAS:
628
Tỉnh/Thành phố:
Hà Nội
Lĩnh vực:
Biological
Tên phòng thí nghiệm: | Trung tâm Kiểm định hàng dự trữ |
Laboratory: | Verification Centre of Goods in Reserves |
Cơ quan chủ quản: | Trung tâm Kiểm định hàng dự trữ |
Organization: | Verification Centre of Goods in Reserves |
Lĩnh vực thử nghiệm: | Sinh |
Field of testing: | Biological |
Người quản lý: | Nguyễn Thị Thu Hà |
Laboratory manager: | Nguyen Thi Thu Ha |
Người có thẩm quyền ký / Approved signatory: |
TT | Họ và tên/ Name | Phạm vi được ký/ Scope |
|
Nguyễn Thị Thu Hà | Các phép thử được công nhận / Accredited tests |
|
Đinh Thị Thu Huyền | |
|
Đỗ Thị Hải Yến |
Số hiệu/ Code: VILAS 628 | |
Hiệu lực công nhận/ Period of Validation: 09/05/2025 | |
Địa chỉ/ Address: Số 04, ngõ Hàng Chuối 1, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Tp Hà Nội | |
Địa điểm/Location: Số 04, ngõ Hàng Chuối 1, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Tp Hà Nội | |
Điện thoại/ Tel: (+84) 024 3355 3846 | Fax: |
E-mail: ptnvilas628@gmail.com | Website: |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử/ Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể/ The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử/ Test method |
|
Thóc Paddys | Xác định độ ẩm Determination of moisture content | - | QCVN14:2020/BTC |
|
Xác định tạp chất (vô cơ, hữu cơ) Determination of extraneous matter (Inorganic, organic) | - | ||
|
Xác định hạt xanh non Deternination of the green kernel | - | ||
|
Xác định hạt hư hỏng Determination of damaged | - | ||
|
Xác định hạt vàng Determination of yellow kernel | - | ||
|
Xác định hạt bạc phấn Deternination of chalky kernel | - | ||
|
Xác định hạt lẫn loại Deternination of other types kernel | - | ||
|
Xác định hạt đỏ Determination of the red kernet | - | ||
|
Xác định hạt rạn nứt Deternination of the crack kernel | - | ||
|
Xác định tỷ lệ gạo lật Deternination of the percentage of the brown rice | - | ||
|
Xác định kích thước hạt Determination of size of the brown rice | - | ||
|
Gạo Rice | Xác định độ ẩm Determination of moisture content | - | ISO 712:2009 |
|
Xác định kích thước hạt Determination of size of rice kernel | - | QCVN 06:2019/BTC | |
|
Gạo Rice | Xác định tỷ lệ tấm Determination of the percentage of broken kernel | - | QCVN 06:2019/BTC |
|
Xác định tỷ lệ tấm nhỏ Determination of the percentage of small broken kernel | - | ||
|
Xác định tỷ lệ hạt nguyên Deternination of the percentage of the whole kernel | - | ||
|
Xác định tạp chất (vô cơ, hữu cơ) Determination of extraneous matter (Inorganic, organic) | - | ||
|
Xác định hạt bạc phấn Deternination of chalky kernel | - | ||
|
Xác định hạt bị hư hỏng Determination of damaged | - | ||
|
Xác định hạt vàng Determination of yellow kerne | - | ||
|
Xác định hạt gạo nếp Determination of the glutinous kernel | - | ||
|
Xác định hạt xanh non Deternination of the green kernel | - | ||
|
Xác định hạt đỏ Determination of the red kernet | - | ||
|
Xác định hạt sọc đỏ Determination of the red streaked kernel | - | ||
|
Xác định hạt xay xát dối Determination of the undermilled kernel | - | ||
|
Xác định thóc lẫn Determination of the paddy | - | ||
|
Xác định mức xát Determination for milling degree of rice | - |
- QCVN…/BTC: Quy chuẩn Quốc Gia…Bộ tài chính
- ISO: International Organization for Standardization
Ngày hiệu lực:
09/05/2025
Địa điểm công nhận:
Số 04, ngõ Hàng Chuối 1, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Tp Hà Nội
Số thứ tự tổ chức:
628