Quality Management Department
Đơn vị chủ quản:
Song Be Rubber Joint Stock Company
Số VILAS:
601
Tỉnh/Thành phố:
Bình Phước
Lĩnh vực:
Chemical
Mechanical
Tên phòng thí nghiệm: | Phòng quản lý chất lượng | ||||
Laboratory: | Quality Management Department | ||||
Cơ quan chủ quản: | Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé | ||||
Organization: | Song Be Rubber Joint Stock Company | ||||
Lĩnh vực thử nghiệm: | Cơ-Hóa | ||||
Field of testing: | Mechanical - Chemical | ||||
Người quản lý/ Laboratory manager: Nguyễn Thế Hùng | |||||
Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory: | |||||
TT | Họ và tên/ Name | Phạm vi được ký/ Scope | |||
|
Nguyễn Thế Hùng | Các phép thử được công nhận/ Accredited test | |||
|
Trương Sỹ Trung | ||||
Số hiệu/ Code: VILAS 601 | |
Hiệu lực công nhận/ Period of Validation: 31/05/2025 | |
Địa chỉ/ Address: Quốc lộ 14, Tổ 8, Ấp 3, Xã Minh Thành, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước | |
Địa điểm/Location: Quốc lộ 14, Tổ 8, Ấp 3, Xã Minh Thành, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước | |
Điện thoại/ Tel: 02713.667249 | Fax: 02713.667260 |
E-mail: quanlychatluong@caosusongbe.vn | |
Website: http://www.caosusongbe.com.vn |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử/ Materials or product tested | Tên phép thử cụ thể/ The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement | Phương pháp thử/ Test method |
|
Cao su thiên nhiên thô Raw natural rubber | Xác định hàm lượng tro. Phương pháp A Determination of ash content. A method | (0,183 ~ 0,341)% | TCVN 6087:2010 (ISO 247:2006) |
|
Xác định hàm lượng chất bay hơi. Phương pháp tủ sấy. Quy trình A Determination of volatile-matter content. Oven method. Procedure A. | (0,16 ~ 0,38)% | TCVN 6088-1:2014 (ISO 248 -1:2011) | |
|
Xác định hàm lượng tạp chất Determination of dirt content | (0,007 ~ 0,020)% | TCVN 6089:2016 (ISO 249:2016) | |
|
Xác định hàm lượng Nitơ. Phương pháp Kjeldahl bán vi lượng Determination of nitrogent content. Semi micro Kjeldahl method | (0,25 ~ 0,36)% | TCVN 6091:2016 (ISO 1656:2014) | |
|
Xác định độ dẻo. Phương pháp máy đo độ dẻo nhanh. Determination of plasticity. Rapid plastimeter method | 41,0 ~ 47,0 | TCVN 8493:2010 (ISO 2007:2007) | |
|
Xác định chỉ số duy trì độ dẻo (PRI) Determination of plasticity retention index (PRI) | 83,0 ~ 94,4 | TCVN 8494:2020 (ISO 2930:2017) | |
|
Xác định chỉ số màu Determination of Colour index | 4,0 ~ 5,0 | TCVN 6093:2013 (ISO 4660:2011) |
Ngày hiệu lực:
31/05/2025
Địa điểm công nhận:
Đường ĐT 751, Tổ 8, Khu phố 03, Phường Minh Thành, Thị xã Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước
Số thứ tự tổ chức:
601