Hematology Department – Center Hematology and Blood Transfusion
Đơn vị chủ quản:
Hue Central Hospital
Số VILAS MED:
154
Tỉnh/Thành phố:
Thừa Thiên Huế
Lĩnh vực:
Hematology
Tên phòng xét nghiệm: | Khoa xét nghiệm Huyết học – Trung tâm Huyết học Truyền máu |
Medical Testing Laboratory | Hematology Department – Center Hematology and Blood Transfusion |
Cơ quan chủ quản: | Bệnh viện Trung ương Huế |
Organization: | Hue Central Hospital |
Lĩnh vực xét nghiệm: | Huyết học |
Field of medical testing: | Hematology |
TT | Họ và tên/ Name | Phạm vi được ký/ Scope |
|
Trần Thị Phương Túy | Các xét nghiệm được công nhận Accredited medical tests |
|
Phan Hoàng Duy | |
|
Trần Ngọc Vũ | |
|
Bùi Thị Thu Thanh | |
|
Nguyễn Văn Sơn | |
|
Hà Thị Phương Lan | |
|
Lê Thị Lan | |
|
Bùi Thị Thu Hương | |
|
Trần Hoài Minh Phương | |
|
Phan Thị Tố Uyên | |
|
Đoàn Bạch Thùy Trang | |
|
Tôn Nữ Trà Mai |
STT No. | Loại mẫu (chất chống đông) Type of sample (anticoaggulant - if any) | Tên các chỉ tiêu xét nghiệm The name of medical tests | Kỹ thuật xét nghiệm Technical test | Phương pháp xét nghiệm Test method |
|
Máu toàn phần Whole blood (EDTA) | Xác định số lượng bạch cầu (WBC) Determination of White blood cells count (WBC) | Điện trở kháng, laser Electric impedance Laser light scattering | QTXN.HH/XNTQ.01 (DxH 600)/2022 |
|
Xác định số lượng hồng cầu (RBC) Determination of Red blood cell count (RBC) | Trở kháng Electric impedance | QTXN.HH/XNTQ.02 (DxH 600)/2022 | |
|
Xác định lượng huyết sắc tố Determination of Hemoglobin | Trở kháng Electric impedance | QTXN.HH/XNTQ.03 (DxH 600)/2022 | |
|
Xác định lượng huyết sắc tố trung bình hồng cầu (MCV) Determination of Mean corpuscular hemoglobin | Tính toán tự động Automatic calculation | QTXN.HH/XNTQ.04 (DxH 600)/2022 | |
|
Xác định số lượng tiểu cầu (PLT) Determination of Platelets count (PLT) | Đo quang Optical | QTXN.HH/XNTQ.05 (DxH 600)/2022 | |
|
Xác định thời gian Prothrombin tính theo giây (PT in second) Determination of Prothrombin time in second (PT) | Phát hiện điểm đông bằng phương pháp quang học/ Photo-optical clot de | QTXN.HH/CMHK.01 (ACTOP 500)/2022 | |
|
Xác định thời gian hoạt hóa thromboblastin từng phần tính theo giây (APTT in second) Determination of Activated partial thromboplastin time in second (APTT) | Phát hiện điểm đông bằng phương pháp quang học/ Photo-optical clot de | QTXN.HH/CMHK.02 (ACTOP 500)/2022 | |
|
Xác định lượng Fibrinogen Determination of Fibrinogen | Phát hiện điểm đông bằng phương pháp quang học/ Photo-optical clot de | QTXN.HH/CMHK.03 (ACTOP 500)/2022 |
Ngày hiệu lực:
22/07/2025
Địa điểm công nhận:
Tầng 3, khu ODA, 16 Lê Lợi, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
Số thứ tự tổ chức:
154