Testing Department of Petrolimex Petrochemical Corporation
Đơn vị chủ quản:
Petrolimex Petrochemical Corporation
Số VILAS:
017
Tỉnh/Thành phố:
Hải Phòng
Lĩnh vực:
Chemical
Tên phòng thí nghiệm/ | Phòng thử nghiệm Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex |
Laboratory: | Testing Department of Petrolimex Petrochemical Corporation |
Cơ quan chủ quản/ | Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex |
Organization: | Petrolimex Petrochemical Corporation |
Lĩnh vực thử nghiệm/ | Hóa |
Field of testing: | Chemical |
Người quản lý/ | Đào Văn Hiếu |
Laboratory manager: | Dao Van Hieu |
Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory: |
TT | Họ và tên/ Name | Phạm vi được ký/ Scope |
|
Đào Văn Hiếu | Các phép thử được công nhận/ All accredited tests |
TT | Tên sản phẩm, vật liệu được thử Materials or products tested | Tên phép thử cụ thể The name of specific tests | Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/ range of measurement | Phương pháp thử Test methods |
|
Dầu cách điện Insulating oil | Xác định độ ổn định oxy hóa bằng bình áp lực Determination of Oxidation stability by pressure vessel | Tại/ At: 140°C | ASTM D2112-15 |
|
Xác định điện áp đánh thủng ở tần số nguồn Determination of the breakdown voltage at power frequency | Tới/ to: 100 kV | IEC 60156:2018 | |
|
Xác định hằng số điện môi tương đối, hệ số tổn thất điện môi (tan d) và điện trở suất Determination of relative permittivity, dielectric dissipation factor (tan d) and d.c. resistivity | Tới/to: 100% | IEC 60247:2004 | |
|
Dầu tuabin Turbine oil | Xác định độ ổn định oxy hóa bằng bình áp lực quay Determination of Oxidation stability by rotating pressure vessel | Tại/ At: 150°C | ASTM D2272-22 |
|
Dầu công nghiệp Industrial oil | Mã hóa mức độ nhiễm bẩn Coding the level of contamination | - | ISO 4406:2021 |
|
Dầu truyền động, dầu thủy lực và dầu bôi trơn Automatic transmission fluid, hydraulic fluid and lubricant | Xác định độ nhớt ở nhiệt độ thấp bằng nhớt kế quay (nhớt kế Brookfield) Determination of low-temperature viscosity using rotational viscometer | Tại/ At: (-12, -26, -40)°C | ASTM D2983-21 |
|
Dầu bôi trơn Lubricating oil | Xác định điểm chớp cháy và điểm bốc cháy bằng cốc hở Cleveland Determination of flash and fire points by Cleveland open cup tester | Tới/ to: 400°C | ASTM D92-18 |
|
Xác định điểm chớp cháy bằng cốc kín Pensky – Martens Determination of flash point by Pensky – Martens closed cup tester | (40 ~ 360) °C | ASTM D93-20 | |
|
Xác định hàm lượng nước. Phương pháp chưng cất Determination of water content. Distillation method | Tới/to: 25% v/v | ASTM D95-13(2018) | |
|
Xác định điểm đông đặc Determination of pour point | Tới/to: -33°C | ASTM D97-17b | |
|
Xác định ăn mòn Đồng Determination of corrosiveness to Copper | (1a ~ 4c) | ASTM D130-19 | |
|
Dầu bôi trơn Lubricating oil | Xác định hàm lượng cặn Conradson Cacbon Determination of Conradson Carbon residue | (0.001 ~ 30.0) % wt | ASTM D189-06(2019) |
|
Xác định độ nhớt động học của các chất lỏng trong suốt và đục và tính độ nhớt động lực Determination of kinematic viscosity of transparent and opaque liquids and calculation of dynamic viscosity | (0,5 ~ 100.000) cSt | ASTM D445-21e1 | |
|
Xác định hàm lượng tro Determination of ash content | (0,010 ~ 0,180) % wt | ASTM D482-19 | |
|
Xác định chỉ số axit. Phương pháp chuẩn độ điện thế Determination of Acid number. Potentiometric titration method | Đến/to: 150 mgKOH/g | ASTM D664-18e2 | |
|
Xác định hàm lượng tro sunphat Determination of Sulphated ash | (0,005 ~ 25) % wt | ASTM D874-13a(2018) | |
|
Xác định đặc tính tạo bọt Determination of foaming characteristics | Tại/at: (24,0; 93,5; 93,5/24) °C | ASTM D892-18 | |
|
Xác định hàm lượng cặn trong dầu nhờn đã qua sử dụng Determination of insolubles in used lubricating oil | - | ASTM D893-14(2018) | |
|
Xác định khối lượng riêng, tỷ trọng, trọng lượng API. Phương pháp tỷ trọng kế Determination of density, relative density (specific gravity) and API gravity. Hydrometer method | (0,650 ~ 1,100) kg/L | ASTM D1298-12b(2017) | |
|
Xác định khả năng tách nước Determination of water separability | Tại/ At: (54, 82) °C | ASTM D1401-21 | |
|
Xác định màu ASTM Determination of ASTM color | (0.5 ~ 8.0) ASTM Color Unit | ASTM D1500-12(2017) | |
|
Xác định chỉ số độ nhớt từ độ nhớt động học ở 40°C và 100°C Determination of viscosity index from kinematic viscosity at 40°C and 100°C | - | ASTM D2270-10(2016) | |
|
Xác định chỉ số kiềm. Phương pháp chuẩn độ điện thế với axit Percloric Determination of Base number. Potentionmetric Perchloric Acid titration method | Đến/ to: 300 mgKOH/g | ASTM D2896-21 | |
|
Xác định khả năng tách khí Determination of air release properties | Tại/At: (25,0; 50,0; 75,0) °C | ASTM D3427-19 | |
|
Dầu bôi trơn Lubricating oil | Xác định tỷ trọng bằng tỷ trọng kế tự động Determination of density by digital density meter | (0,600 ~ 1,100) kg/L | ASTM D4052-22 |
|
Xác định hàm lượng các nguyên tố trong phụ gia dầu bôi trơn. Phương pháp quang phổ phát xạ ICP Determination of additive elements. ICP atomic emission spectrometry method | Ca: 120 mg/kg Zn: 20 mg/kg P: 20 mg/kg Mg: 5 mg/kg Mo: 5 mg/kg | ASTM D4951-14 (2019) | |
|
Xác định hàm lượng các chất trong dầu chưa qua sử dụng và dầu đã qua sử dụng. Phương pháp quang phổ phát xạ ICP Determination of multielement in used and unused lubricating oil. ICP atomic emission spectrometry method | Ca: 120 mg/kg Zn: 20 mg/kg P: 20 mg/kg Mg: 5 mg/kg Mo: 5 mg/kg Fe: 5 mg/kg Al: 5 mg/kg Cu: 5 mg/kg Cr: 5 mg/kg Pb: 5 mg/kg | ASTM D5185-18 | |
|
Xác định độ nhớt biểu kiến trong khoảng nhiệt độ (-10 ~ -35)°C bằng bộ mô phỏng CCS Determination of apparent viscosity between (-10 ~ -35)°C using cold-cranking simulator (CCS) | (900 ~ 25000) mPa.s | ASTM D5293-20 | |
|
Xác định độ nhớt biểu kiến ở nhiệt độ cao và tốc độ trượt cắt cao (HTHS) bằng nhớt kế mao quản Determination of apparent viscosity at high temperature and high-shear (HTHS) rate by multicell capillary viscometer | (1,4 ~ 5,0) mPa.s | ASTM D5481-21 | |
|
Xác định nhiệt độ đông đặc. Phương pháp áp suất khí tự động Determination of pour point. Automatic air pressure method | Đến/ To: -51°C | ASTM D6749-02(2018) | |
|
Xác định đặc tính cực áp. Phương pháp bốn bi Determination of extreme pressure properties. Four – ball method | Đến/ To: 800 kgf | ASTM D2783-21 | |
|
Xác định hàm lượng cặn pentan Phương pháp lọc Determination of Pentane Insoluble Membrane Filtration method | - | ASTM D4055-04(2019) | |
|
Dầu bôi trơn Lubricating oil | Xác định tính năng chống mài mòn. Phương pháp bốn bi Determination of wear preventive characteristics. Four – ball method | Tại/ At: (15, 40) kgf | ASTM D4172-21 |
|
Dầu bôi trơn, phụ gia và dung môi Lubricating oil, additive and solvent | Xác định màu. Phương pháp Màu bộ ba tự động Determination of color. Automatic tristimulus method | (0.5 ~ 8.0) ASTM Color Unit (-15 ~ 30) Saybolt Color Unit | ASTM D6045-20 |
|
Xác định hàm lượng nước. Phương pháp chuẩn độ điện tích Karl Fischer Determination of water. Coulometric Karl Fischer Titration | - | ASTM D6304-20 | |
|
Mỡ bôi trơn Lubricating Grease | Xác định độ lún kim Determination of cone penetration | (85 ~ 475) mm-1 | ASTM D217-21a |
|
Xác định điểm nhỏ giọt Determination of dropping point | Đến/ To: 288°C | ASTM D566-20 | |
|
Xác định độ ổn định oxy hóa. Phương pháp bình Oxy áp lực Determination of Oxidation stability. Oxygen pressure vessel method | - | ASTM D942-19 | |
|
Xác định điểm nhỏ giọt trong khoảng nhiệt độ rộng Determination of dropping point over wide temperature range | Đến/ To: 300°C | ASTM D2265-22 | |
|
Phát hiện ăn mòn Đồng Detection of Copper corrosion | (1a ~ 4c) | ASTM D4048-19a1 | |
|
Xác định tính năng chống mài mòn. Phương pháp bốn bi Determination of wear preventive characteristics. Four-ball method | Tại/ At: 40 kgf | ASTM D2266-01(2015) | |
|
Xác định tính năng cực áp. Phương pháp bốn bi Determination of extreme-pressure properties. Four-ball method | Đến/ To: 800 kgf | ASTM D2596-20 |
- ASTM: American Society for Testing and Materials
- ISO : International Organization for Standardization
Ngày hiệu lực:
28/06/2025
Địa điểm công nhận:
Số 1 Hùng Vương, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
Số thứ tự tổ chức:
17